Buying an HDB flat is not just about choosing a property. Your eligibility, grant amount, and purchasing options depend largely on the scheme under which you are buying. Many buyers are familiar with grants such as the Enhanced CPF Housing Grant (EHG), Family Grant, and Proximity Housing Grant (PHG). However, fewer realise that these grants […]
Bishan HDB Market Overview
Market Composition
| Lease Age | Sales | % | Avg Price |
|---|---|---|---|
| 12-20 Years | 1 | 3% | $1.26M |
| 20-30 Years | 2 | 6% | $928k |
| 30-40 Years | 25 | 78% | $887k |
| 40-50 Years | 3 | 9% | $721k |
| 50+ Years | 1 | 3% | $460k |
- 91% of recent transactions involved flats aged 30 years or older.
- 30-40 Years formed the largest transaction segment at 78%.
- Newly MOP flats accounted for 0% of sales activity.
KPI figures are based on the latest completed month: 2026-05.
No HDB transaction data found.
3 Room HDB Resale
| Month | Sales | Avg Price | Min | Max | Avg PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 3 | $541k | $498k | $569k | $786 |
| 2026-05 | 4 | $524k | $480k | $545k | $745 |
| 2026-04 | 5 | $539k | $518k | $570k | $763 |
| 2026-03 | 3 | $509k | $437k | $548k | $712 |
| 2026-02 | 5 | $498k | $366k | $546k | $704 |
| 2026-01 | 7 | $458k | $300k | $567k | $644 |
| 2025-12 | 5 | $516k | $368k | $580k | $747 |
| 2025-11 | 9 | $558k | $490k | $625k | $795 |
| 2025-10 | 2 | $474k | $388k | $560k | $684 |
| 2025-09 | 1 | $570k | $570k | $570k | $828 |
| 2025-08 | 5 | $541k | $500k | $575k | $773 |
| 2025-07 | 6 | $532k | $368k | $596k | $759 |
| Date | Address | Level | Area | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 195 Bishan St 13 | 10-12 | 64 sqm | $569k |
| 2026-06 | 176 Bishan St 13 | 04-06 | 64 sqm | $556k |
| 2026-06 | 406 Sin Ming Ave | 04-06 | 64 sqm | $498k |
| 2026-05 | 185 Bishan St 13 | 04-06 | 64 sqm | $545k |
| 2026-05 | 309 Shunfu Rd | 07-09 | 67 sqm | $542k |
| 2026-05 | 110 Bishan St 12 | 07-09 | 64 sqm | $530k |
| 2026-05 | 313 Shunfu Rd | 01-03 | 67 sqm | $480k |
| 2026-04 | 110 Bishan St 12 | 07-09 | 64 sqm | $570k |
| 2026-04 | 308 Shunfu Rd | 07-09 | 67 sqm | $540k |
| 2026-04 | 110 Bishan St 12 | 07-09 | 64 sqm | $538k |
| 2026-04 | 304 Shunfu Rd | 01-03 | 67 sqm | $530k |
| 2026-04 | 309 Shunfu Rd | 04-06 | 67 sqm | $518k |
3 Room HDB Transactions – Last 6 Months
| Date | Address | Level | Area | Model | Remain | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 195 Bishan St 13 | 10-12 | 64 sqm | Simplified | 60 years 09 months | $569k |
| 2026-06 | 176 Bishan St 13 | 04-06 | 64 sqm | Simplified | 60 years 11 months | $556k |
| 2026-06 | 406 Sin Ming Ave | 04-06 | 64 sqm | Simplified | 59 years 11 months | $498k |
| 2026-05 | 185 Bishan St 13 | 04-06 | 64 sqm | Simplified | 60 years 11 months | $545k |
| 2026-05 | 309 Shunfu Rd | 07-09 | 67 sqm | New Generation | 57 years 06 months | $542k |
| 2026-05 | 110 Bishan St 12 | 07-09 | 64 sqm | Simplified | 58 years 10 months | $530k |
| 2026-05 | 313 Shunfu Rd | 01-03 | 67 sqm | New Generation | 58 years 02 months | $480k |
| 2026-04 | 110 Bishan St 12 | 07-09 | 64 sqm | Simplified | 58 years 10 months | $570k |
| 2026-04 | 308 Shunfu Rd | 07-09 | 67 sqm | New Generation | 57 years 08 months | $540k |
| 2026-04 | 110 Bishan St 12 | 07-09 | 64 sqm | Simplified | 58 years 10 months | $538k |
| 2026-04 | 304 Shunfu Rd | 01-03 | 67 sqm | New Generation | 58 years | $530k |
| 2026-04 | 309 Shunfu Rd | 04-06 | 67 sqm | New Generation | 57 years 07 months | $518k |
| 2026-03 | 305 Shunfu Rd | 04-06 | 67 sqm | New Generation | 57 years 10 months | $548k |
| 2026-03 | 305 Shunfu Rd | 13-15 | 67 sqm | New Generation | 57 years 11 months | $542k |
| 2026-03 | 23 Sin Ming Rd | 10-12 | 65 sqm | Improved | 46 years 07 months | $437k |
| 2026-02 | 176 Bishan St 13 | 04-06 | 64 sqm | Simplified | 61 years 03 months | $546k |
| 2026-02 | 108 Bishan St 12 | 04-06 | 64 sqm | Simplified | 58 years 09 months | $535k |
| 2026-02 | 313 Shunfu Rd | 04-06 | 67 sqm | New Generation | 58 years 05 months | $530k |
| 2026-02 | 309 Shunfu Rd | 01-03 | 67 sqm | New Generation | 57 years 10 months | $513k |
| 2026-02 | 22 Sin Ming Rd | 01-03 | 68 sqm | Improved | 46 years 09 months | $366k |
| 2026-01 | 171 Bishan St 13 | 07-09 | 64 sqm | Simplified | 61 years 01 month | $567k |
| 2026-01 | 313 Shunfu Rd | 10-12 | 67 sqm | New Generation | 58 years 06 months | $562k |
| 2026-01 | 309 Shunfu Rd | 04-06 | 67 sqm | New Generation | 57 years 10 months | $533k |
| 2026-01 | 309 Shunfu Rd | 04-06 | 67 sqm | New Generation | 57 years 10 months | $465k |
| 2026-01 | 23 Sin Ming Rd | 10-12 | 65 sqm | Improved | 46 years 10 months | $390k |
| 2026-01 | 22 Sin Ming Rd | 04-06 | 68 sqm | Improved | 46 years 10 months | $388k |
| 2026-01 | 23 Sin Ming Rd | 10-12 | 65 sqm | Improved | 46 years 10 months | $300k |
| 2025-12 | 406 Sin Ming Ave | 10-12 | 64 sqm | Simplified | 60 years 05 months | $580k |
| 2025-12 | 176 Bishan St 13 | 04-06 | 64 sqm | Simplified | 61 years 05 months | $570k |
| 2025-12 | 115 Bishan St 12 | 01-03 | 64 sqm | Simplified | 59 years 02 months | $540k |
| 2025-12 | 110 Bishan St 12 | 01-03 | 64 sqm | Simplified | 59 years 02 months | $520k |
| 2025-12 | 23 Sin Ming Rd | 04-06 | 65 sqm | Improved | 46 years 11 months | $368k |
4 Room HDB Resale
| Month | Sales | Avg Price | Min | Max | Avg PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 16 | $774k | $610k | $1.26M | $749 |
| 2026-05 | 15 | $796k | $460k | $1.26M | $747 |
| 2026-04 | 20 | $779k | $520k | $920k | $726 |
| 2026-03 | 17 | $823k | $720k | $931k | $743 |
| 2026-02 | 12 | $777k | $608k | $1.25M | $764 |
| 2026-01 | 15 | $836k | $580k | $1.21M | $784 |
| 2025-12 | 13 | $806k | $650k | $1.01M | $756 |
| 2025-11 | 9 | $851k | $644k | $1.25M | $815 |
| 2025-10 | 10 | $770k | $518k | $1.12M | $737 |
| 2025-09 | 23 | $790k | $648k | $1.05M | $749 |
| 2025-08 | 15 | $780k | $590k | $883k | $747 |
| 2025-07 | 20 | $745k | $540k | $888k | $741 |
| Date | Address | Level | Area | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 275A Bishan St 24 | 25-27 | 95 sqm | $1.26M |
| 2026-06 | 252 Bishan St 22 | 10-12 | 116 sqm | $908k |
| 2026-06 | 236 Bishan St 22 | 10-12 | 103 sqm | $828k |
| 2026-06 | 290 Bishan St 24 | 04-06 | 102 sqm | $803k |
| 2026-06 | 287 Bishan St 24 | 01-03 | 103 sqm | $795k |
| 2026-06 | 229 Bishan St 23 | 04-06 | 102 sqm | $790k |
| 2026-06 | 166 Bishan St 13 | 07-09 | 103 sqm | $769k |
| 2026-06 | 309 Shunfu Rd | 10-12 | 95 sqm | $768k |
| 2026-06 | 184 Bishan St 13 | 04-06 | 83 sqm | $750k |
| 2026-06 | 268 Bishan St 24 | 01-03 | 104 sqm | $745k |
| 2026-06 | 110 Bishan St 12 | 01-03 | 104 sqm | $714k |
| 2026-06 | 171 Bishan St 13 | 07-09 | 84 sqm | $694k |
4 Room HDB Transactions – Last 6 Months
| Date | Address | Level | Area | Model | Remain | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 275A Bishan St 24 | 25-27 | 95 sqm | DBSS | 84 years 03 months | $1.26M |
| 2026-06 | 252 Bishan St 22 | 10-12 | 116 sqm | Model A | 65 years 03 months | $908k |
| 2026-06 | 236 Bishan St 22 | 10-12 | 103 sqm | Model A | 64 years 11 months | $828k |
| 2026-06 | 290 Bishan St 24 | 04-06 | 102 sqm | Premium Apartment | 71 years 01 month | $803k |
| 2026-06 | 287 Bishan St 24 | 01-03 | 103 sqm | Model A | 65 years 02 months | $795k |
| 2026-06 | 229 Bishan St 23 | 04-06 | 102 sqm | Model A | 65 years | $790k |
| 2026-06 | 166 Bishan St 13 | 07-09 | 103 sqm | Model A | 60 years 07 months | $769k |
| 2026-06 | 309 Shunfu Rd | 10-12 | 95 sqm | New Generation | 57 years 06 months | $768k |
| 2026-06 | 184 Bishan St 13 | 04-06 | 83 sqm | Simplified | 60 years 09 months | $750k |
| 2026-06 | 268 Bishan St 24 | 01-03 | 104 sqm | Model A | 65 years 02 months | $745k |
| 2026-06 | 110 Bishan St 12 | 01-03 | 104 sqm | Model A | 58 years 09 months | $714k |
| 2026-06 | 171 Bishan St 13 | 07-09 | 84 sqm | Simplified | 60 years 08 months | $694k |
| 2026-06 | 150A Bishan St 11 | 01-03 | 93 sqm | Simplified | 61 years 08 months | $655k |
| 2026-06 | 141 Bishan St 12 | 04-06 | 84 sqm | Simplified | 61 years 03 months | $650k |
| 2026-06 | 166 Bishan St 13 | 04-06 | 84 sqm | Simplified | 60 years 07 months | $640k |
| 2026-06 | 145 Bishan St 11 | 07-09 | 84 sqm | Simplified | 60 years 05 months | $610k |
| 2026-05 | 273A Bishan St 24 | 22-24 | 95 sqm | DBSS | 84 years 04 months | $1.26M |
| 2026-05 | 290 Bishan St 24 | 16-18 | 100 sqm | Premium Apartment | 71 years 01 month | $960k |
| 2026-05 | 220 Bishan St 23 | 07-09 | 105 sqm | Model A | 65 years 03 months | $875k |
| 2026-05 | 445 Sin Ming Ave | 07-09 | 105 sqm | Model A | 62 years 09 months | $858k |
| 2026-05 | 113 Bishan St 12 | 10-12 | 105 sqm | Model A | 58 years 09 months | $850k |
| 2026-05 | 224 Bishan St 23 | 01-03 | 113 sqm | Model A | 65 years 04 months | $808k |
| 2026-05 | 249 Bishan St 22 | 04-06 | 105 sqm | Model A | 65 years 03 months | $790k |
| 2026-05 | 123 Bishan St 12 | 01-03 | 104 sqm | Model A | 58 years 09 months | $788k |
| 2026-05 | 220 Bishan St 23 | 04-06 | 103 sqm | Model A | 65 years 03 months | $775k |
| 2026-05 | 165 Bishan St 13 | 04-06 | 104 sqm | Model A | 61 years 04 months | $770k |
| 2026-05 | 272 Bishan St 24 | 01-03 | 104 sqm | Model A | 65 years 03 months | $720k |
| 2026-05 | 407 Sin Ming Ave | 04-06 | 84 sqm | Simplified | 59 years 04 months | $708k |
| 2026-05 | 175 Bishan St 13 | 07-09 | 88 sqm | Simplified | 60 years 04 months | $676k |
| 2026-05 | 131 Bishan St 12 | 07-09 | 84 sqm | Simplified | 58 years 09 months | $640k |
| 2026-05 | 25 Sin Ming Rd | 10-12 | 88 sqm | Improved | 47 years 02 months | $460k |
| 2026-04 | 239 Bishan St 22 | 19-21 | 103 sqm | Model A | 65 years 04 months | $920k |
| 2026-04 | 216 Bishan St 23 | 07-09 | 114 sqm | Model A | 64 years 11 months | $915k |
| 2026-04 | 236 Bishan St 22 | 07-09 | 105 sqm | Model A | 65 years 01 month | $874k |
| 2026-04 | 130 Bishan St 12 | 04-06 | 105 sqm | Model A | 58 years 11 months | $850k |
| 2026-04 | 241 Bishan St 22 | 01-03 | 116 sqm | Model A | 65 years 04 months | $838k |
| 2026-04 | 226 Bishan St 23 | 10-12 | 102 sqm | Model A | 65 years 01 month | $838k |
| 2026-04 | 226 Bishan St 23 | 10-12 | 102 sqm | Model A | 65 years 01 month | $828k |
| 2026-04 | 131 Bishan St 12 | 10-12 | 105 sqm | Model A | 58 years 10 months | $825k |
| 2026-04 | 313 Shunfu Rd | 07-09 | 92 sqm | New Generation | 58 years 03 months | $820k |
| 2026-04 | 143 Bishan St 12 | 01-03 | 104 sqm | Model A | 61 years 02 months | $819k |
| 2026-04 | 232 Bishan St 22 | 04-06 | 105 sqm | Model A | 65 years 01 month | $808k |
| 2026-04 | 226 Bishan St 23 | 01-03 | 105 sqm | Model A | 65 years 01 month | $788k |
| 2026-04 | 266 Bishan St 24 | 01-03 | 104 sqm | Model A | 65 years 04 months | $785k |
| 2026-04 | 262 Bishan St 22 | 01-03 | 104 sqm | Model A | 65 years 04 months | $745k |
| 2026-04 | 114 Bishan St 12 | 10-12 | 84 sqm | Simplified | 58 years 10 months | $740k |
| 2026-04 | 263 Bishan St 22 | 07-09 | 106 sqm | Model A | 65 years 04 months | $725k |
| 2026-04 | 141 Bishan St 12 | 10-12 | 84 sqm | Simplified | 61 years 05 months | $650k |
| 2026-04 | 122 Bishan St 12 | 10-12 | 84 sqm | Simplified | 58 years 10 months | $650k |
| 2026-04 | 153 Bishan St 13 | 04-06 | 84 sqm | Simplified | 60 years 07 months | $649k |
| 2026-04 | 25 Sin Ming Rd | 10-12 | 88 sqm | Improved | 47 years 03 months | $520k |
| 2026-03 | 290 Bishan St 24 | 04-06 | 103 sqm | Premium Apartment | 71 years 03 months | $931k |
| 2026-03 | 254 Bishan St 22 | 07-09 | 115 sqm | Model A | 65 years 05 months | $901k |
| 2026-03 | 114 Bishan St 12 | 07-09 | 104 sqm | Model A | 58 years 11 months | $890k |
| 2026-03 | 241 Bishan St 22 | 10-12 | 107 sqm | Model A | 65 years 06 months | $890k |
| 2026-03 | 220 Bishan St 23 | 07-09 | 113 sqm | Model A | 65 years 06 months | $888k |
| 2026-03 | 503 Bishan St 11 | 01-03 | 113 sqm | Model A | 62 years 09 months | $850k |
| 2026-03 | 246 Bishan St 22 | 07-09 | 105 sqm | Model A | 65 years 05 months | $841k |
| 2026-03 | 193 Bishan St 13 | 10-12 | 83 sqm | Simplified | 60 years 09 months | $830k |
| 2026-03 | 113 Bishan St 12 | 10-12 | 105 sqm | Model A | 58 years 11 months | $820k |
| 2026-03 | 262 Bishan St 22 | 01-03 | 112 sqm | Model A | 65 years 05 months | $810k |
| 2026-03 | 133 Bishan St 12 | 04-06 | 88 sqm | Simplified | 60 years | $788k |
| 2026-03 | 441 Sin Ming Ave | 01-03 | 107 sqm | Model A | 63 years | $784k |
| 2026-03 | 263 Bishan St 22 | 10-12 | 104 sqm | Model A | 65 years 06 months | $778k |
| 2026-03 | 111 Bishan St 12 | 04-06 | 84 sqm | Simplified | 58 years 11 months | $765k |
| 2026-03 | 205 Bishan St 23 | 01-03 | 108 sqm | Model A | 65 years 02 months | $755k |
| 2026-03 | 227 Bishan St 23 | 01-03 | 105 sqm | Model A | 65 years 03 months | $744k |
| 2026-03 | 263 Bishan St 22 | 01-03 | 106 sqm | Model A | 65 years 05 months | $720k |
| 2026-02 | 273A Bishan St 24 | 31-33 | 95 sqm | DBSS | 84 years 07 months | $1.25M |
| 2026-02 | 205 Bishan St 23 | 04-06 | 117 sqm | Model A | 65 years 03 months | $875k |
| 2026-02 | 241 Bishan St 22 | 07-09 | 108 sqm | Model A | 65 years 06 months | $840k |
| 2026-02 | 107 Bishan St 12 | 10-12 | 104 sqm | Model A | 58 years 10 months | $831k |
| 2026-02 | 206 Bishan St 23 | 01-03 | 106 sqm | Model A | 65 years 03 months | $785k |
| 2026-02 | 220 Bishan St 23 | 01-03 | 105 sqm | Model A | 65 years 06 months | $780k |
| 2026-02 | 178 Bishan St 13 | 10-12 | 83 sqm | Simplified | 60 years 09 months | $728k |
| 2026-02 | 166 Bishan St 13 | 07-09 | 84 sqm | Simplified | 60 years 10 months | $708k |
| 2026-02 | 148 Bishan St 11 | 07-09 | 84 sqm | Simplified | 60 years 06 months | $665k |
| 2026-02 | 124 Bishan St 12 | 04-06 | 83 sqm | Simplified | 60 years 05 months | $640k |
| 2026-02 | 146 Bishan St 11 | 04-06 | 84 sqm | Simplified | 60 years 07 months | $610k |
| 2026-02 | 106 Bishan St 12 | 04-06 | 84 sqm | Simplified | 58 years 10 months | $608k |
| 2026-01 | 273A Bishan St 24 | 34-36 | 95 sqm | DBSS | 84 years 08 months | $1.21M |
| 2026-01 | 252 Bishan St 22 | 19-21 | 116 sqm | Model A | 65 years 07 months | $990k |
| 2026-01 | 290 Bishan St 24 | 19-21 | 102 sqm | Premium Apartment | 71 years 06 months | $950k |
| 2026-01 | 224 Bishan St 23 | 16-18 | 102 sqm | Model A | 65 years 07 months | $925k |
| 2026-01 | 265 Bishan St 24 | 07-09 | 112 sqm | Model A | 65 years 07 months | $900k |
| 2026-01 | 506 Bishan St 11 | 01-03 | 103 sqm | Model A | 62 years 08 months | $860k |
| 2026-01 | 236 Bishan St 22 | 13-15 | 103 sqm | Model A | 65 years 04 months | $848k |
| 2026-01 | 451 Sin Ming Ave | 07-09 | 107 sqm | Model A | 63 years | $810k |
| 2026-01 | 235 Bishan St 22 | 07-09 | 103 sqm | Model A | 65 years 04 months | $800k |
| 2026-01 | 112 Bishan St 12 | 01-03 | 104 sqm | Model A | 58 years 06 months | $780k |
| 2026-01 | 220 Bishan St 23 | 04-06 | 107 sqm | Model A | 65 years 08 months | $765k |
| 2026-01 | 113 Bishan St 12 | 07-09 | 84 sqm | Simplified | 59 years 01 month | $719k |
| 2026-01 | 122 Bishan St 12 | 10-12 | 84 sqm | Simplified | 59 years 02 months | $718k |
| 2026-01 | 154 Bishan St 13 | 07-09 | 84 sqm | Simplified | 61 years | $685k |
| 2026-01 | 149 Bishan St 11 | 01-03 | 84 sqm | Simplified | 60 years 01 month | $580k |
| 2025-12 | 275A Bishan St 24 | 13-15 | 95 sqm | DBSS | 84 years 09 months | $1.01M |
| 2025-12 | 209 Bishan St 23 | 01-03 | 117 sqm | Model A | 65 years 05 months | $877k |
| 2025-12 | 211 Bishan St 23 | 04-06 | 118 sqm | Model A | 65 years 05 months | $870k |
| 2025-12 | 130 Bishan St 12 | 10-12 | 105 sqm | Model A | 59 years 03 months | $860k |
| 2025-12 | 262 Bishan St 22 | 10-12 | 104 sqm | Model A | 65 years 09 months | $833k |
| 2025-12 | 246 Bishan St 22 | 04-06 | 103 sqm | Model A | 65 years 09 months | $830k |
| 2025-12 | 115 Bishan St 12 | 01-03 | 104 sqm | Model A | 59 years 02 months | $825k |
| 2025-12 | 206 Bishan St 23 | 07-09 | 103 sqm | Model A | 65 years 05 months | $825k |
| 2025-12 | 305 Shunfu Rd | 07-09 | 92 sqm | New Generation | 58 years 02 months | $770k |
| 2025-12 | 265 Bishan St 24 | 01-03 | 102 sqm | Model A | 65 years 08 months | $730k |
| 2025-12 | 124 Bishan St 12 | 07-09 | 83 sqm | Simplified | 60 years 07 months | $720k |
| 2025-12 | 124 Bishan St 12 | 10-12 | 84 sqm | Simplified | 60 years 06 months | $675k |
| 2025-12 | 127 Bishan St 12 | 10-12 | 84 sqm | Simplified | 60 years 01 month | $650k |
5 Room HDB Resale
| Month | Sales | Avg Price | Min | Max | Avg PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 8 | $1.01M | $859k | $1.11M | $767 |
| 2026-05 | 10 | $991k | $850k | $1.15M | $751 |
| 2026-04 | 10 | $962k | $850k | $1.14M | $735 |
| 2026-03 | 9 | $1.02M | $840k | $1.58M | $773 |
| 2026-02 | 5 | $1.07M | $935k | $1.38M | $793 |
| 2026-01 | 7 | $1.1M | $900k | $1.56M | $846 |
| 2025-12 | 7 | $1.01M | $878k | $1.14M | $775 |
| 2025-11 | 7 | $1.15M | $910k | $1.63M | $876 |
| 2025-10 | 6 | $969k | $900k | $1.05M | $748 |
| 2025-09 | 9 | $1.09M | $990k | $1.55M | $835 |
| 2025-08 | 11 | $1.03M | $888k | $1.25M | $778 |
| 2025-07 | 6 | $1.03M | $890k | $1.18M | $780 |
| Date | Address | Level | Area | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 117 Bishan St 12 | 19-21 | 121 sqm | $1.11M |
| 2026-06 | 155 Bishan St 13 | 16-18 | 121 sqm | $1.1M |
| 2026-06 | 249 Bishan St 22 | 10-12 | 132 sqm | $1.1M |
| 2026-06 | 194 Bishan St 13 | 13-15 | 121 sqm | $1.06M |
| 2026-06 | 442 Sin Ming Ave | 07-09 | 120 sqm | $1M |
| 2026-06 | 453 Sin Ming Ave | 13-15 | 120 sqm | $988k |
| 2026-06 | 146 Bishan St 11 | 07-09 | 122 sqm | $865k |
| 2026-06 | 144 Bishan St 12 | 04-06 | 123 sqm | $859k |
| 2026-05 | 216 Bishan St 23 | 13-15 | 137 sqm | $1.15M |
| 2026-05 | 447 Bright Hill Dr | 19-21 | 120 sqm | $1.12M |
| 2026-05 | 192 Bishan St 13 | 07-09 | 120 sqm | $1.11M |
| 2026-05 | 179 Bishan St 13 | 10-12 | 121 sqm | $1.08M |
5 Room HDB Transactions – Last 6 Months
| Date | Address | Level | Area | Model | Remain | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 117 Bishan St 12 | 19-21 | 121 sqm | Improved | 60 years 01 month | $1.11M |
| 2026-06 | 155 Bishan St 13 | 16-18 | 121 sqm | Improved | 60 years 06 months | $1.1M |
| 2026-06 | 249 Bishan St 22 | 10-12 | 132 sqm | Model A | 65 years 03 months | $1.1M |
| 2026-06 | 194 Bishan St 13 | 13-15 | 121 sqm | Improved | 60 years | $1.06M |
| 2026-06 | 442 Sin Ming Ave | 07-09 | 120 sqm | Improved | 62 years 09 months | $1M |
| 2026-06 | 453 Sin Ming Ave | 13-15 | 120 sqm | Improved | 62 years 09 months | $988k |
| 2026-06 | 146 Bishan St 11 | 07-09 | 122 sqm | Improved | 60 years 03 months | $865k |
| 2026-06 | 144 Bishan St 12 | 04-06 | 123 sqm | Improved | 61 years 03 months | $859k |
| 2026-05 | 216 Bishan St 23 | 13-15 | 137 sqm | Model A | 64 years 11 months | $1.15M |
| 2026-05 | 447 Bright Hill Dr | 19-21 | 120 sqm | Improved | 62 years 08 months | $1.12M |
| 2026-05 | 192 Bishan St 13 | 07-09 | 120 sqm | Improved | 60 years 04 months | $1.11M |
| 2026-05 | 179 Bishan St 13 | 10-12 | 121 sqm | Improved | 60 years 04 months | $1.08M |
| 2026-05 | 190 Bishan St 13 | 16-18 | 121 sqm | Improved | 59 years 09 months | $1.01M |
| 2026-05 | 161 Bishan St 13 | 04-06 | 121 sqm | Improved | 61 years 02 months | $978k |
| 2026-05 | 293 Bishan St 22 | 10-12 | 123 sqm | Premium Apartment | 71 years 02 months | $895k |
| 2026-05 | 158 Bishan St 13 | 04-06 | 121 sqm | Improved | 60 years 10 months | $870k |
| 2026-05 | 141 Bishan St 12 | 01-03 | 122 sqm | Improved | 61 years 04 months | $850k |
| 2026-05 | 402 Sin Ming Ave | 01-03 | 120 sqm | Improved | 58 years 09 months | $850k |
| 2026-04 | 288 Bishan St 24 | 19-21 | 121 sqm | Premium Apartment | 71 years 02 months | $1.14M |
| 2026-04 | 288 Bishan St 24 | 13-15 | 123 sqm | Premium Apartment | 71 years 03 months | $1.14M |
| 2026-04 | 168 Bishan St 13 | 10-12 | 121 sqm | Improved | 59 years 07 months | $1.04M |
| 2026-04 | 153 Bishan St 13 | 07-09 | 121 sqm | Improved | 60 years 07 months | $958k |
| 2026-04 | 153 Bishan St 13 | 04-06 | 130 sqm | Improved | 60 years 07 months | $950k |
| 2026-04 | 154 Bishan St 13 | 04-06 | 121 sqm | Improved | 60 years 08 months | $915k |
| 2026-04 | 124 Bishan St 12 | 01-03 | 121 sqm | Improved | 60 years 03 months | $905k |
| 2026-04 | 136 Bishan St 12 | 04-06 | 119 sqm | Improved | 60 years 08 months | $865k |
| 2026-04 | 402 Sin Ming Ave | 01-03 | 120 sqm | Improved | 58 years 09 months | $860k |
| 2026-04 | 405 Sin Ming Ave | 10-12 | 120 sqm | Improved | 59 years 03 months | $850k |
| 2026-03 | 273A Bishan St 24 | 22-24 | 120 sqm | DBSS | 84 years 06 months | $1.58M |
| 2026-03 | 239 Bishan St 22 | 04-06 | 133 sqm | Model A | 65 years 05 months | $1.09M |
| 2026-03 | 166 Bishan St 13 | 07-09 | 122 sqm | Improved | 60 years 10 months | $990k |
| 2026-03 | 405 Sin Ming Ave | 13-15 | 120 sqm | Improved | 59 years 04 months | $970k |
| 2026-03 | 445 Sin Ming Ave | 07-09 | 122 sqm | Improved | 62 years 11 months | $950k |
| 2026-03 | 135 Bishan St 12 | 10-12 | 121 sqm | Improved | 60 years 03 months | $938k |
| 2026-03 | 170 Bishan St 13 | 04-06 | 121 sqm | Improved | 60 years 07 months | $922k |
| 2026-03 | 157 Bishan St 13 | 07-09 | 121 sqm | Improved | 60 years 10 months | $918k |
| 2026-03 | 140 Bishan St 12 | 04-06 | 128 sqm | Improved | 61 years 06 months | $840k |
| 2026-02 | 275A Bishan St 24 | 01-03 | 120 sqm | DBSS | 84 years 07 months | $1.38M |
| 2026-02 | 250 Bishan St 22 | 04-06 | 131 sqm | Model A | 65 years 06 months | $1.08M |
| 2026-02 | 453 Sin Ming Ave | 10-12 | 125 sqm | Improved | 63 years 01 month | $1M |
| 2026-02 | 102 Bishan St 12 | 10-12 | 121 sqm | Improved | 60 years | $940k |
| 2026-02 | 155 Bishan St 13 | 04-06 | 130 sqm | Improved | 60 years 10 months | $935k |
| 2026-01 | 275A Bishan St 24 | 22-24 | 120 sqm | DBSS | 84 years 08 months | $1.56M |
| 2026-01 | 275A Bishan St 24 | 13-15 | 120 sqm | DBSS | 84 years 09 months | $1.42M |
| 2026-01 | 408 Sin Ming Ave | 19-21 | 120 sqm | Improved | 59 years 06 months | $992k |
| 2026-01 | 442 Sin Ming Ave | 13-15 | 125 sqm | Improved | 63 years 01 month | $970k |
| 2026-01 | 103 Bishan St 12 | 04-06 | 121 sqm | Improved | 59 years 11 months | $945k |
| 2026-01 | 145 Bishan St 11 | 04-06 | 122 sqm | Improved | 60 years 10 months | $919k |
| 2026-01 | 402 Sin Ming Ave | 04-06 | 120 sqm | Improved | 59 years 01 month | $900k |
| 2025-12 | 288 Bishan St 24 | 16-18 | 123 sqm | Premium Apartment | 71 years 07 months | $1.14M |
| 2025-12 | 192 Bishan St 13 | 13-15 | 120 sqm | Improved | 60 years 09 months | $1.1M |
| 2025-12 | 242 Bishan St 22 | 01-03 | 121 sqm | Improved | 65 years 09 months | $1.05M |
| 2025-12 | 291 Bishan St 24 | 07-09 | 123 sqm | Premium Apartment | 71 years 07 months | $980k |
| 2025-12 | 182 Bishan St 13 | 04-06 | 121 sqm | Improved | 60 years 08 months | $975k |
| 2025-12 | 455 Sin Ming Ave | 10-12 | 122 sqm | Improved | 63 years 02 months | $970k |
| 2025-12 | 103 Bishan St 12 | 04-06 | 121 sqm | Improved | 60 years | $878k |
Executive HDB Resale
| Month | Sales | Avg Price | Min | Max | Avg PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 3 | $1.32M | $1.29M | $1.35M | $811 |
| 2026-05 | 3 | $1.32M | $1.14M | $1.58M | $820 |
| 2026-04 | 3 | $1.29M | $1.24M | $1.35M | $809 |
| 2026-03 | 3 | $1.15M | $935k | $1.42M | $724 |
| 2026-02 | 1 | $1.17M | $1.17M | $1.17M | $744 |
| 2026-01 | 4 | $1.29M | $1.09M | $1.4M | $804 |
| 2025-12 | 6 | $1.28M | $1.2M | $1.34M | $791 |
| 2025-11 | 5 | $1.28M | $1.07M | $1.6M | $776 |
| 2025-10 | 2 | $1.41M | $1.39M | $1.44M | $916 |
| 2025-09 | 3 | $1.17M | $1.11M | $1.2M | $739 |
| 2025-08 | 5 | $1.3M | $1.2M | $1.38M | $819 |
| 2025-07 | 2 | $1.34M | $1.1M | $1.59M | $794 |
| Date | Address | Level | Area | Price |
