Buying an HDB flat is not just about choosing a property. Your eligibility, grant amount, and purchasing options depend largely on the scheme under which you are buying. Many buyers are familiar with grants such as the Enhanced CPF Housing Grant (EHG), Family Grant, and Proximity Housing Grant (PHG). However, fewer realise that these grants […]
Bukit Panjang HDB Market Overview
Market Composition
| Lease Age | Sales | % | Avg Price |
|---|---|---|---|
| 6-12 Years | 10 | 14% | $655k |
| 12-20 Years | 3 | 4% | $597k |
| 20-30 Years | 36 | 51% | $636k |
| 30-40 Years | 21 | 30% | $601k |
- 30% of recent transactions involved flats aged 30 years or older.
- 20-30 Years formed the largest transaction segment at 51%.
- Newly MOP flats accounted for 0% of sales activity.
KPI figures are based on the latest completed month: 2026-05.
2 Room HDB Resale
| Month | Sales | Avg Price | Min | Max | Avg PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2 | $368k | $325k | $410k | $727 |
| 2026-01 | 3 | $381k | $350k | $413k | $758 |
| 2025-12 | 1 | $338k | $338k | $338k | $683 |
| 2025-11 | 1 | $383k | $383k | $383k | $758 |
| 2025-10 | 2 | $389k | $369k | $410k | $770 |
| 2025-09 | 3 | $358k | $330k | $375k | $709 |
| 2025-08 | 4 | $370k | $355k | $390k | $731 |
| 2025-07 | 3 | $367k | $355k | $388k | $726 |
| 2025-06 | 5 | $387k | $348k | $410k | $765 |
| 2025-05 | 1 | $380k | $380k | $380k | $768 |
| 2025-04 | 1 | $420k | $420k | $420k | $849 |
| 2025-03 | 2 | $338k | $321k | $355k | $668 |
| Date | Address | Level | Area | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 633D Senja Rd | 10-12 | 47 sqm | $410k |
| 2026-03 | 488 Segar Rd | 01-03 | 47 sqm | $325k |
| 2026-01 | 633A Senja Rd | 22-24 | 47 sqm | $413k |
| 2026-01 | 633D Senja Rd | 01-03 | 47 sqm | $380k |
| 2026-01 | 636A Senja Rd | 07-09 | 46 sqm | $350k |
| 2025-12 | 636A Senja Rd | 04-06 | 46 sqm | $338k |
| 2025-11 | 633A Senja Rd | 07-09 | 47 sqm | $383k |
| 2025-10 | 633A Senja Rd | 22-24 | 47 sqm | $410k |
| 2025-10 | 547C Segar Rd | 10-12 | 47 sqm | $369k |
| 2025-09 | 488 Segar Rd | 13-15 | 47 sqm | $375k |
| 2025-09 | 547D Segar Rd | 16-18 | 47 sqm | $370k |
| 2025-09 | 488 Segar Rd | 13-15 | 47 sqm | $330k |
2 Room HDB Transactions – Last 6 Months
| Date | Address | Level | Area | Model | Remain | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 633D Senja Rd | 10-12 | 47 sqm | Model A | 86 years 10 months | $410k |
| 2026-03 | 488 Segar Rd | 01-03 | 47 sqm | Model A | 87 years 09 months | $325k |
| 2026-01 | 633A Senja Rd | 22-24 | 47 sqm | Model A | 86 years 11 months | $413k |
| 2026-01 | 633D Senja Rd | 01-03 | 47 sqm | Model A | 87 years | $380k |
| 2026-01 | 636A Senja Rd | 07-09 | 46 sqm | Model A | 88 years 11 months | $350k |
| 2025-12 | 636A Senja Rd | 04-06 | 46 sqm | Model A | 89 years | $338k |
3 Room HDB Resale
| Month | Sales | Avg Price | Min | Max | Avg PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 6 | $452k | $401k | $511k | $628 |
| 2026-05 | 6 | $438k | $390k | $518k | $604 |
| 2026-04 | 6 | $474k | $418k | $530k | $642 |
| 2026-03 | 9 | $460k | $400k | $559k | $611 |
| 2026-02 | 7 | $479k | $410k | $545k | $644 |
| 2026-01 | 11 | $481k | $380k | $544k | $652 |
| 2025-12 | 12 | $458k | $410k | $488k | $609 |
| 2025-11 | 9 | $469k | $400k | $523k | $629 |
| 2025-10 | 10 | $467k | $398k | $538k | $628 |
| 2025-09 | 10 | $474k | $418k | $541k | $645 |
| 2025-08 | 8 | $463k | $410k | $507k | $610 |
| 2025-07 | 11 | $446k | $400k | $518k | $589 |
| Date | Address | Level | Area | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 454 Fajar Rd | 13-15 | 68 sqm | $511k |
| 2026-06 | 443A Fajar Rd | 13-15 | 68 sqm | $509k |
| 2026-06 | 205 Petir Rd | 10-12 | 73 sqm | $459k |
| 2026-06 | 122 Pending Rd | 01-03 | 64 sqm | $420k |
| 2026-06 | 105 Gangsa Rd | 01-03 | 64 sqm | $410k |
| 2026-06 | 127 Pending Rd | 01-03 | 64 sqm | $401k |
| 2026-05 | 485 Segar Rd | 13-15 | 67 sqm | $518k |
| 2026-05 | 633D Senja Rd | 07-09 | 67 sqm | $500k |
| 2026-05 | 131 Cashew Rd | 04-06 | 73 sqm | $428k |
| 2026-05 | 103 Gangsa Rd | 01-03 | 70 sqm | $400k |
| 2026-05 | 103 Gangsa Rd | 01-03 | 64 sqm | $393k |
| 2026-05 | 127 Pending Rd | 01-03 | 64 sqm | $390k |
3 Room HDB Transactions – Last 6 Months
| Date | Address | Level | Area | Model | Remain | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 454 Fajar Rd | 13-15 | 68 sqm | Model A | 88 years 07 months | $511k |
| 2026-06 | 443A Fajar Rd | 13-15 | 68 sqm | Model A | 89 years 07 months | $509k |
| 2026-06 | 205 Petir Rd | 10-12 | 73 sqm | Model A | 61 years 06 months | $459k |
| 2026-06 | 122 Pending Rd | 01-03 | 64 sqm | Simplified | 61 years 03 months | $420k |
| 2026-06 | 105 Gangsa Rd | 01-03 | 64 sqm | Simplified | 60 years 07 months | $410k |
| 2026-06 | 127 Pending Rd | 01-03 | 64 sqm | Simplified | 61 years 01 month | $401k |
| 2026-05 | 485 Segar Rd | 13-15 | 67 sqm | Model A | 87 years 08 months | $518k |
| 2026-05 | 633D Senja Rd | 07-09 | 67 sqm | Model A | 86 years 08 months | $500k |
| 2026-05 | 131 Cashew Rd | 04-06 | 73 sqm | Model A | 60 years 11 months | $428k |
| 2026-05 | 103 Gangsa Rd | 01-03 | 70 sqm | Simplified | 61 years 06 months | $400k |
| 2026-05 | 103 Gangsa Rd | 01-03 | 64 sqm | Simplified | 61 years 07 months | $393k |
| 2026-05 | 127 Pending Rd | 01-03 | 64 sqm | Simplified | 61 years 01 month | $390k |
| 2026-04 | 636A Senja Rd | 22-24 | 67 sqm | Model A | 88 years 08 months | $530k |
| 2026-04 | 443A Fajar Rd | 07-09 | 68 sqm | Model A | 89 years 09 months | $505k |
| 2026-04 | 442B Fajar Rd | 13-15 | 68 sqm | Model A | 89 years 09 months | $505k |
| 2026-04 | 251 Bangkit Rd | 04-06 | 73 sqm | Model A | 61 years 09 months | $450k |
| 2026-04 | 205 Petir Rd | 07-09 | 73 sqm | Model A | 61 years 08 months | $435k |
| 2026-04 | 114 Pending Rd | 04-06 | 64 sqm | Simplified | 61 years 06 months | $418k |
| 2026-03 | 636A Senja Rd | 25-27 | 67 sqm | Model A | 88 years 09 months | $559k |
| 2026-03 | 454 Fajar Rd | 16-18 | 68 sqm | Model A | 88 years 10 months | $530k |
| 2026-03 | 206 Petir Rd | 07-09 | 73 sqm | Model A | 62 years 02 months | $461k |
| 2026-03 | 229 Pending Rd | 10-12 | 73 sqm | Model A | 61 years 10 months | $450k |
| 2026-03 | 454 Fajar Rd | 01-03 | 68 sqm | Model A | 88 years 09 months | $445k |
| 2026-03 | 123 Pending Rd | 07-09 | 73 sqm | Model A | 61 years 07 months | $445k |
| 2026-03 | 205 Petir Rd | 07-09 | 73 sqm | Model A | 61 years 09 months | $428k |
| 2026-03 | 214 Petir Rd | 01-03 | 73 sqm | Model A | 61 years 07 months | $420k |
| 2026-03 | 215 Petir Rd | 01-03 | 64 sqm | Simplified | 62 years 03 months | $400k |
| 2026-02 | 636A Senja Rd | 19-21 | 67 sqm | Model A | 88 years 10 months | $545k |
| 2026-02 | 636A Senja Rd | 16-18 | 67 sqm | Model A | 88 years 10 months | $535k |
| 2026-02 | 487 Segar Rd | 10-12 | 67 sqm | Model A | 87 years 11 months | $500k |
| 2026-02 | 548B Segar Rd | 07-09 | 67 sqm | Model A | 88 years 11 months | $476k |
| 2026-02 | 132 Cashew Rd | 07-09 | 73 sqm | Model A | 61 years 10 months | $465k |
| 2026-02 | 139 Petir Rd | 04-06 | 73 sqm | Model A | 61 years 05 months | $425k |
| 2026-02 | 108 Gangsa Rd | 04-06 | 73 sqm | Model A | 59 years 10 months | $410k |
| 2026-01 | 633D Senja Rd | 16-18 | 67 sqm | Model A | 86 years 11 months | $544k |
| 2026-01 | 455 Segar Rd | 10-12 | 68 sqm | Premium Apartment | 85 years 11 months | $530k |
| 2026-01 | 443A Fajar Rd | 07-09 | 68 sqm | Model A | 89 years 11 months | $520k |
| 2026-01 | 486 Segar Rd | 13-15 | 67 sqm | Model A | 88 years | $505k |
| 2026-01 | 442B Fajar Rd | 13-15 | 68 sqm | Model A | 90 years | $503k |
| 2026-01 | 636A Senja Rd | 04-06 | 67 sqm | Model A | 88 years 11 months | $500k |
| 2026-01 | 455 Segar Rd | 07-09 | 68 sqm | Premium Apartment | 85 years 10 months | $488k |
| 2026-01 | 232 Pending Rd | 07-09 | 73 sqm | Model A | 60 years 10 months | $450k |
| 2026-01 | 229 Pending Rd | 01-03 | 73 sqm | Model A | 62 years 01 month | $435k |
| 2026-01 | 142 Petir Rd | 10-12 | 73 sqm | Model A | 61 years 02 months | $435k |
| 2026-01 | 103 Gangsa Rd | 04-06 | 64 sqm | Simplified | 61 years 11 months | $380k |
| 2025-12 | 485 Segar Rd | 07-09 | 67 sqm | Model A | 88 years 01 month | $488k |
| 2025-12 | 442B Fajar Rd | 04-06 | 68 sqm | Model A | 90 years 01 month | $485k |
| 2025-12 | 485 Segar Rd | 07-09 | 67 sqm | Model A | 88 years 01 month | $485k |
| 2025-12 | 550A Segar Rd | 07-09 | 67 sqm | Model A | 89 years 01 month | $480k |
| 2025-12 | 487 Segar Rd | 04-06 | 67 sqm | Model A | 88 years 01 month | $477k |
| 2025-12 | 206 Petir Rd | 10-12 | 73 sqm | Model A | 62 years 05 months | $470k |
| 2025-12 | 106 Gangsa Rd | 07-09 | 73 sqm | Model A | 61 years 03 months | $465k |
| 2025-12 | 219 Petir Rd | 04-06 | 73 sqm | Model A | 61 years 04 months | $455k |
| 2025-12 | 125 Pending Rd | 07-09 | 73 sqm | Model A | 60 years 10 months | $440k |
| 2025-12 | 454 Fajar Rd | 04-06 | 68 sqm | Model A | 89 years 01 month | $435k |
| 2025-12 | 250 Bangkit Rd | 04-06 | 73 sqm | Model A | 62 years | $410k |
| 2025-12 | 102 Gangsa Rd | 04-06 | 73 sqm | Model A | 61 years 01 month | $410k |
4 Room HDB Resale
| Month | Sales | Avg Price | Min | Max | Avg PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 14 | $565k | $515k | $620k | $546 |
| 2026-05 | 42 | $573k | $485k | $770k | $551 |
| 2026-04 | 28 | $619k | $470k | $840k | $602 |
| 2026-03 | 34 | $576k | $428k | $700k | $575 |
| 2026-02 | 33 | $558k | $452k | $803k | $563 |
| 2026-01 | 33 | $589k | $466k | $880k | $575 |
| 2025-12 | 26 | $594k | $510k | $794k | $566 |
| 2025-11 | 32 | $581k | $475k | $860k | $573 |
| 2025-10 | 19 | $585k | $485k | $685k | $572 |
| 2025-09 | 30 | $605k | $467k | $868k | $603 |
| 2025-08 | 37 | $568k | $460k | $688k | $557 |
| 2025-07 | 49 | $581k | $460k | $740k | $567 |
| Date | Address | Level | Area | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 550B Segar Rd | 13-15 | 92 sqm | $620k |
| 2026-06 | 548B Segar Rd | 10-12 | 92 sqm | $612k |
| 2026-06 | 257 Bangkit Rd | 07-09 | 104 sqm | $610k |
| 2026-06 | 550B Segar Rd | 16-18 | 92 sqm | $608k |
| 2026-06 | 549A Segar Rd | 13-15 | 92 sqm | $600k |
| 2026-06 | 602 Senja Rd | 01-03 | 91 sqm | $600k |
| 2026-06 | 631 Senja Rd | 16-18 | 93 sqm | $575k |
| 2026-06 | 237 Bt Panjang Ring Rd | 13-15 | 106 sqm | $538k |
| 2026-06 | 622 Senja Rd | 16-18 | 91 sqm | $535k |
| 2026-06 | 436 Fajar Rd | 10-12 | 104 sqm | $530k |
| 2026-06 | 448 Bt Panjang Ring Rd | 04-06 | 102 sqm | $525k |
| 2026-06 | 142 Petir Rd | 01-03 | 103 sqm | $525k |
4 Room HDB Transactions – Last 6 Months
| Date | Address | Level | Area | Model | Remain | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 550B Segar Rd | 13-15 | 92 sqm | Model A | 88 years 07 months | $620k |
| 2026-06 | 548B Segar Rd | 10-12 | 92 sqm | Model A | 88 years 07 months | $612k |
| 2026-06 | 257 Bangkit Rd | 07-09 | 104 sqm | Model A | 62 years 02 months | $610k |
| 2026-06 | 550B Segar Rd | 16-18 | 92 sqm | Model A | 88 years 07 months | $608k |
| 2026-06 | 549A Segar Rd | 13-15 | 92 sqm | Model A | 88 years 07 months | $600k |
| 2026-06 | 602 Senja Rd | 01-03 | 91 sqm | Model A2 | 71 years 10 months | $600k |
| 2026-06 | 631 Senja Rd | 16-18 | 93 sqm | Premium Apartment | 77 years 05 months | $575k |
| 2026-06 | 237 Bt Panjang Ring Rd | 13-15 | 106 sqm | Model A | 61 years 05 months | $538k |
| 2026-06 | 622 Senja Rd | 16-18 | 91 sqm | Model A | 74 years 07 months | $535k |
| 2026-06 | 436 Fajar Rd | 10-12 | 104 sqm | Model A | 62 years 07 months | $530k |
| 2026-06 | 448 Bt Panjang Ring Rd | 04-06 | 102 sqm | Model A | 70 years 01 month | $525k |
| 2026-06 | 142 Petir Rd | 01-03 | 103 sqm | Model A | 60 years 09 months | $525k |
| 2026-06 | 502 Jelapang Rd | 04-06 | 102 sqm | Model A | 70 years 09 months | $520k |
| 2026-06 | 476 Segar Rd | 10-12 | 91 sqm | Premium Apartment | 75 years 06 months | $515k |
| 2026-05 | 604 Senja Rd | 19-21 | 99 sqm | Model A | 72 years | $770k |
| 2026-05 | 163 Gangsa Rd | 22-24 | 102 sqm | Model A | 71 years | $770k |
| 2026-05 | 167 Petir Rd | 13-15 | 100 sqm | Model A | 71 years 04 months | $719k |
| 2026-05 | 636B Senja Rd | 19-21 | 92 sqm | Model A | 88 years 07 months | $717k |
| 2026-05 | 442B Fajar Rd | 10-12 | 93 sqm | Model A | 89 years 07 months | $685k |
| 2026-05 | 633C Senja Rd | 19-21 | 93 sqm | Model A | 86 years 07 months | $664k |
| 2026-05 | 629 Senja Rd | 19-21 | 93 sqm | Premium Apartment | 77 years 05 months | $629k |
| 2026-05 | 457 Segar Rd | 10-12 | 93 sqm | Premium Apartment | 85 years 07 months | $627k |
| 2026-05 | 541 Bt Panjang Ring Rd | 01-03 | 101 sqm | Model A | 72 years 02 months | $615k |
| 2026-05 | 636B Senja Rd | 10-12 | 92 sqm | Model A | 88 years 07 months | $613k |
| 2026-05 | 538 Jelapang Rd | 13-15 | 100 sqm | Model A | 72 years 01 month | $603k |
| 2026-05 | 115 Pending Rd | 10-12 | 103 sqm | Model A | 60 years 10 months | $600k |
| 2026-05 | 253 Bangkit Rd | 04-06 | 104 sqm | Model A | 61 years 07 months | $599k |
| 2026-05 | 546A Segar Rd | 04-06 | 92 sqm | Model A | 88 years 03 months | $585k |
| 2026-05 | 613 Bt Panjang Ring Rd | 04-06 | 90 sqm | Model A | 75 years | $565k |
| 2026-05 | 516 Jelapang Rd | 16-18 | 102 sqm | Model A | 71 years 03 months | $563k |
| 2026-05 | 520 Jelapang Rd | 01-03 | 103 sqm | Model A | 71 years 03 months | $560k |
| 2026-05 | 461 Segar Rd | 01-03 | 93 sqm | Premium Apartment | 88 years 04 months | $558k |
| 2026-05 | 485 Segar Rd | 07-09 | 93 sqm | Model A | 87 years 08 months | $558k |
| 2026-05 | 520 Jelapang Rd | 04-06 | 103 sqm | Model A | 71 years 03 months | $558k |
| 2026-05 | 504 Jelapang Rd | 16-18 | 103 sqm | Model A | 70 years 09 months | $550k |
| 2026-05 | 621 Senja Rd | 13-15 | 90 sqm | Model A | 74 years 08 months | $548k |
| 2026-05 | 631 Senja Rd | 01-03 | 95 sqm | Premium Apartment | 77 years 06 months | $545k |
| 2026-05 | 216 Petir Rd | 07-09 | 103 sqm | Model A | 61 years 11 months | $544k |
| 2026-05 | 613 Bt Panjang Ring Rd | 04-06 | 90 sqm | Model A | 75 years 01 month | $540k |
| 2026-05 | 476 Segar Rd | 07-09 | 92 sqm | Premium Apartment | 75 years 07 months | $538k |
| 2026-05 | 223 Pending Rd | 04-06 | 103 sqm | Model A | 60 years 10 months | $538k |
| 2026-05 | 132 Cashew Rd | 04-06 | 103 sqm | Model A | 61 years 08 months | $535k |
| 2026-05 | 417 Fajar Rd | 01-03 | 111 sqm | Model A | 61 years 10 months | $532k |
| 2026-05 | 439 Fajar Rd | 04-06 | 104 sqm | Model A | 62 years 07 months | $526k |
| 2026-05 | 507 Jelapang Rd | 07-09 | 101 sqm | Model A | 71 years | $525k |
| 2026-05 | 467 Segar Rd | 13-15 | 90 sqm | Premium Apartment | 74 years 11 months | $520k |
| 2026-05 | 274 Bangkit Rd | 04-06 | 104 sqm | Model A | 60 years 06 months | $520k |
| 2026-05 | 509 Jelapang Rd | 01-03 | 93 sqm | Model A2 | 71 years 01 month | $520k |
| 2026-05 | 508 Jelapang Rd | 01-03 | 92 sqm | Model A2 | 71 years 01 month | $517k |
| 2026-05 | 482 Segar Rd | 07-09 | 91 sqm | Premium Apartment | 75 years 06 months | $515k |
| 2026-05 | 615 Bt Panjang Ring Rd | 04-06 | 90 sqm | Model A | 75 years | $512k |
| 2026-05 | 470 Segar Rd | 07-09 | 90 sqm | Premium Apartment | 75 years | $508k |
| 2026-05 | 450 Bt Panjang Ring Rd | 01-03 | 101 sqm | Model A | 70 years 02 months | $498k |
| 2026-05 | 450 Bt Panjang Ring Rd | 01-03 | 101 sqm | Model A | 70 years 03 months | $493k |
| 2026-05 | 412 Saujana Rd | 07-09 | 84 sqm | Simplified | 61 years 07 months | $490k |
| 2026-05 | 206 Petir Rd | 04-06 | 103 sqm | Model A | 62 years | $485k |
| 2026-04 | 182 Jelebu Rd | 13-15 | 90 sqm | Premium Apartment | 76 years 02 months | $840k |
| 2026-04 | 603 Senja Rd | 13-15 | 99 sqm | Model A | 72 years 02 months | $833k |
| 2026-04 | 163 Gangsa Rd | 22-24 | 102 sqm | Model A | 71 years 01 month | $775k |
| 2026-04 | 606 Senja Rd | 19-21 | 99 sqm | Model A | 72 years | $750k |
| 2026-04 | 633C Senja Rd | 19-21 | 93 sqm | Model A | 86 years 09 months | $685k |
| 2026-04 | 601 Senja Rd | 04-06 | 91 sqm | Model A2 | 71 years 11 months | $675k |
| 2026-04 | 459 Segar Rd | 13-15 | 93 sqm | Premium Apartment | 88 years 05 months | $662k |
| 2026-04 | 178 Lompang Rd | 04-06 | 90 sqm | Model A | 74 years 08 months | $660k |
| 2026-04 | 636C Senja Rd | 19-21 | 92 sqm | Model A | 88 years 08 months | $655k |
| 2026-04 | 636B Senja Rd | 22-24 | 92 sqm | Model A | 88 years 07 months | $650k |
| 2026-04 | 633C Senja Rd | 10-12 | 93 sqm | Model A | 86 years 09 months | $645k |
| 2026-04 | 633C Senja Rd | 13-15 | 93 sqm | Model A | 86 years 09 months | $638k |
| 2026-04 | 443C Fajar Rd | 10-12 | 93 sqm | Model A | 89 years 09 months | $630k |
| 2026-04 | 459 Segar Rd | 07-09 | 93 sqm | Premium Apartment | 88 years 04 months | $626k |
| 2026-04 | 458 Segar Rd | 07-09 | 93 sqm | Premium Apartment | 85 years 08 months | $620k |
| 2026-04 | 459 Segar Rd | 07-09 | 93 sqm | Premium Apartment | 88 years 04 months | $620k |
| 2026-04 | 460 Segar Rd | 07-09 | 93 sqm | Premium Apartment | 88 years 05 months | $611k |
| 2026-04 | 540 Jelapang Rd | 13-15 | 101 sqm | Model A | 72 years 02 months | $570k |
| 2026-04 | 619 Bt Panjang Ring Rd | 13-15 | 90 sqm | Model A | 74 years 07 months | $565k |
| 2026-04 | 232 Pending Rd | 04-06 | 103 sqm | Model A | 60 years 07 months | $560k |
| 2026-04 | 439 Fajar Rd | 01-03 | 104 sqm | Model A | 62 years 06 months | $532k |
| 2026-04 | 404 Fajar Rd | 10-12 | 103 sqm | Model A | 61 years 07 months | $530k |
| 2026-04 | 116 Pending Rd | 10-12 | 103 sqm | Model A | 60 years 05 months | $520k |
| 2026-04 | 208 Petir Rd | 10-12 | 104 sqm | Model A | 61 years | $518k |
| 2026-04 | 502 Jelapang Rd | 04-06 | 102 sqm | Model A | 70 years 10 months | $513k |
| 2026-04 | 436 Fajar Rd | 04-06 | 104 sqm | Model A | 62 years 09 months | $500k |
| 2026-04 | 416 Saujana Rd | 07-09 | 84 sqm | Simplified | 61 years 08 months | $480k |
| 2026-04 | 206 Petir Rd | 01-03 | 103 sqm | Model A | 62 years 01 month | $470k |
| 2026-03 | 172 Gangsa Rd | 07-09 | 101 sqm | Model A | 70 years 09 months | $700k |
| 2026-03 | 601 Senja Rd | 13-15 | 91 sqm | Model A2 | 72 years 01 month | $670k |
| 2026-03 | 635B Senja Rd | 25-27 | 93 sqm | Model A | 88 years 08 months | $666k |
| 2026-03 | 636C Senja Rd | 13-15 | 92 sqm | Model A | 88 years 09 months | $662k |
| 2026-03 | 601 Senja Rd | 07-09 | 91 sqm | Model A2 | 72 years 01 month | $655k |
| 2026-03 | 633B Senja Rd | 13-15 | 93 sqm | Model A | 86 years 09 months | $640k |
| 2026-03 | 635A Senja Rd | 10-12 | 92 sqm | Model A | 88 years 07 months | $637k |
| 2026-03 | 547A Segar Rd | 16-18 | 92 sqm | Model A | 88 years 05 months | $635k |
| 2026-03 | 458 Segar Rd | 13-15 | 93 sqm | Premium Apartment | 85 years 09 months | $630k |
| 2026-03 | 547B Segar Rd | 10-12 | 92 sqm | Model A | 88 years 04 months | $628k |
| 2026-03 | 548B Segar Rd | 16-18 | 92 sqm | Model A | 88 years 10 months | $626k |
| 2026-03 | 547A Segar Rd | 07-09 | 92 sqm | Model A | 88 years 05 months | $625k |
| 2026-03 | 546A Segar Rd | 16-18 | 92 sqm | Model A | 88 years 04 months | $615k |
| 2026-03 | 625 Senja Rd | 25-27 | 90 sqm | Premium Apartment | 77 years 09 months | $608k |
| 2026-03 | 455 Segar Rd | 10-12 | 93 sqm | Premium Apartment | 85 years 08 months | $605k |
| 2026-03 | 510 Jelapang Rd | 16-18 | 100 sqm | Model A2 | 71 years 04 months | $588k |
| 2026-03 | 531 Jelapang Rd | 04-06 | 103 sqm | Model A | 72 years | $573k |
| 2026-03 | 633B Senja Rd | 04-06 | 93 sqm | Model A | 86 years 09 months | $570k |
| 2026-03 | 630 Senja Rd | 04-06 | 95 sqm | Premium Apartment | 77 years 08 months | $568k |
| 2026-03 | 616 Senja Rd | 16-18 | 85 sqm | Model A2 | 75 years 01 month | $561k |
| 2026-03 | 505 Jelapang Rd | 13-15 | 100 sqm | Model A | 70 years 11 months | $545k |
| 2026-03 | 550B Segar Rd | 01-03 | 92 sqm | Model A | 88 years 10 months | $545k |
| 2026-03 | 277 Bangkit Rd | 01-03 | 104 sqm | Model A | 61 years 07 months | $543k |
| 2026-03 | 508 Jelapang Rd | 07-09 | 90 sqm | Model A2 | 71 years 03 months | $529k |
| 2026-03 | 477 Segar Rd | 07-09 | 91 sqm | Premium Apartment | 75 years 10 months | $523k |
| 2026-03 | 509 Jelapang Rd | 10-12 | 90 sqm | Model A2 | 71 years 02 months | $520k |
| 2026-03 | 240 Bt Panjang Ring Rd | 04-06 | 84 sqm | Simplified | 61 years 03 months | $518k |
| 2026-03 | 511 Jelapang Rd | 16-18 | 100 sqm | Model A | 71 years 02 months | $515k |
| 2026-03 | 203 Petir Rd | 07-09 | 104 sqm | Model A | 61 years 09 months | $513k |
| 2026-03 | 448 Bt Panjang Ring Rd | 04-06 | 101 sqm | Model A | 70 years 04 months | $508k |
| 2026-03 | 206 Petir Rd | 01-03 | 103 sqm | Model A | 62 years 02 months | $480k |
| 2026-03 | 225 Pending Rd | 07-09 | 84 sqm | Simplified | 60 years 03 months | $474k |
| 2026-03 | 218 Petir Rd | 04-06 | 84 sqm | Simplified | 60 years 03 months | $470k |
| 2026-03 | 217 Petir Rd | 01-03 | 84 sqm | Simplified | 60 years 04 months | $428k |
| 2026-02 | 184 Jelebu Rd | 22-24 | 91 sqm | Premium Apartment | 76 years 04 months | $803k |
| 2026-02 | 178 Lompang Rd | 19-21 | 90 sqm | Model A | 74 years 11 months | $728k |
| 2026-02 | 636C Senja Rd | 22-24 | 92 sqm | Model A | 88 years 10 months | $661k |
| 2026-02 | 442C Fajar Rd | 07-09 | 93 sqm | Model A | 89 years 11 months | $635k |
| 2026-02 | 627 Senja Rd | 28-30 | 93 sqm | Premium Apartment | 77 years 09 months | $630k |
| 2026-02 | 549A Segar Rd | 13-15 | 92 sqm | Model A | 88 years 11 months | $630k |
| 2026-02 | 602 Senja Rd | 04-06 | 90 sqm | Model A2 | 72 years 02 months | $628k |
| 2026-02 | 635B Senja Rd | 04-06 | 93 sqm | Model A | 88 years 09 months | $625k |
| 2026-02 | 485 Segar Rd | 13-15 | 92 sqm | Model A | 87 years 11 months | $618k |
| 2026-02 | 625 Senja Rd | 22-24 | 90 sqm | Premium Apartment | 77 years 10 months | $595k |
| 2026-02 | 457 Segar Rd | 01-03 | 93 sqm | Premium Apartment | 85 years 09 months | $590k |
| 2026-02 | 527 Jelapang Rd | 13-15 | 103 sqm | Model A | 71 years 09 months | $586k |
| 2026-02 | 523 Jelapang Rd | 10-12 | 103 sqm | Model A | 71 years 09 months | $580k |
| 2026-02 | 501 Jelapang Rd | 01-03 | 102 sqm | Model A | 71 years 03 months | $565k |
| 2026-02 | 619 Bt Panjang Ring Rd | 19-21 | 90 sqm | Model A | 74 years 09 months | $560k |
| 2026-02 | 442 Fajar Rd | 04-06 | 100 sqm | Model A | 70 years 10 months | $558k |
| 2026-02 | 257 Bangkit Rd | 01-03 | 104 sqm | Model A | 62 years 06 months | $545k |
| 2026-02 | 225 Pending Rd | 07-09 | 104 sqm | Model A | 60 years 04 months | $540k |
| 2026-02 | 622 Senja Rd | 04-06 | 91 sqm | Model A | 74 years 10 months | $538k |
| 2026-02 | 217 Petir Rd | 07-09 | 104 sqm | Model A | 60 years 05 months | $538k |
| 2026-02 | 250 Bangkit Rd | 10-12 | 103 sqm | Model A | 61 years 10 months | $523k |
| 2026-02 | 508 Jelapang Rd | 01-03 | 90 sqm | Model A2 | 71 years 04 months | $510k |
| 2026-02 | 529 Jelapang Rd | 01-03 | 103 sqm | Model A | 72 years 01 month | $509k |
| 2026-02 | 207 Petir Rd | 10-12 | 84 sqm | Simplified | 61 years 03 months | $490k |
| 2026-02 | 469 Segar Rd | 01-03 | 90 sqm | Premium Apartment | 75 years 06 months | $490k |
| 2026-02 | 275 Bangkit Rd | 04-06 | 84 sqm | Simplified | 61 years | $482k |
| 2026-02 | 275 Bangkit Rd | 04-06 | 84 sqm | Simplified | 61 years | $481k |
| 2026-02 | 416 Saujana Rd | 07-09 | 84 sqm | Simplified | 61 years 09 months | $473k |
| 2026-02 | 407 Fajar Rd | 10-12 | 84 sqm | Simplified | 62 years | $470k |
| 2026-02 | 407 Fajar Rd | 10-12 | 84 sqm | Simplified | 62 years | $468k |
| 2026-02 | 274 Bangkit Rd | 07-09 | 84 sqm | Simplified | 60 years 10 months | $465k |
| 2026-02 | 407 Fajar Rd | 10-12 | 84 sqm | Simplified | 61 years 11 months | $460k |
| 2026-02 | 274 Bangkit Rd | 04-06 | 84 sqm | Simplified | 60 years 10 months | $452k |
| 2026-01 | 181 Jelebu Rd | 19-21 | 94 sqm | Premium Apartment | 76 years 05 months | $880k |
