Developer
Units
TENURE
Property Type
Project Name | MIDTOWN MODERN | |||
Road | TAN QUEE LAN STREET | |||
Location | Local | |||
District | D7 - MIDDLE ROAD, GOLDEN MILE | |||
Region | Central Region | |||
Broad Region | Core Central Region (CCR) | |||
Country | Singapore | |||
Category | NON-LANDED RESIDENTIAL | |||
Model | CONDO | |||
Developer | Midtown Modern Pte. Ltd. | |||
Expected Top | Q3 2025 | |||
Expected Date Legal Completion | 31 MARCH 2027 | |||
Tenure | 99 YEARS LEASEHOLD | |||
Chinese Name | 名汇庭苑 | |||
Architect | IPLI Architects, ADDP Architects LLP, Ortus Design Pte Ltd | |||
ME Engineer | United Project Consultants Pte Ltd | |||
Project Account | 003-700172-4 DBS Bank Ltd | |||
Property Security | 24 Hours Security Guard | |||
Land Size Area | 11,530.80sqm / 124,117.5 sqft | |||
Site Use | Mixed Residential and Commercial | |||
Payment Schemes | Normal Progressive Payment Scheme | |||
Mukim Lot No | 01062X TS 12 Tan Quee Lan Street | |||
No Lift Lobbies | 4 common lifts and 2 private lifts per tower | |||
Total No Units | 558 Units | |||
Addresses |
|
|||
Facilities |
|
Unit Type | No. of Units | Floor Area (sqm) | Floor Area (sqft) |
---|---|---|---|
1 Bedroom | 168 | 38 - 44 | 409 - 474 |
2 Bedroom | 139 | 55 - 67 | 592 - 721 |
3 Bedroom | 139 | 84 - 99 | 904 - 1,066 |
4 Bedroom | 55 | 133 - 136 | 1,432 - 1,464 |
4 Bedroom Premium | 55 | 161 - 168 | 1,733 - 1,808 |
Penthouse | 2 | 304 - 327 | 3,272 - 3,520 |
Total Units | 558 |
TYPE | Bedroom | Size(sqft) | Floor Plan |
---|---|---|---|
A1 | 1 Bedroom | 409 | View > |
A1-R | 1 Bedroom | 409 | View > |
A2 | 1 Bedroom | 474 | View > |
A2-G | 1 Bedroom | 474 | View > |
A2-R | 1 Bedroom | 474 | View > |
A3 | 1 Bedroom | 474 | View > |
A3-G | 1 Bedroom | 474 | View > |
A3-R | 1 Bedroom | 474 | View > |
A4 | 1 Bedroom | 474 | View > |
A4-G | 1 Bedroom | 474 | View > |
A4-R | 1 Bedroom | 474 | View > |
B1 | 2 Bedroom | 592 | View > |
B1-R | 2 Bedroom | 592 | View > |
B2 | 2 Bedroom | 635 | View > |
B2-G | 2 Bedroom | 635 | View > |
B2-R | 2 Bedroom | 635 | View > |
B3 | 2 Bedroom | 721 | View > |
B3-G | 2 Bedroom | 721 | View > |
B3-R | 2 Bedroom | 721 | View > |
C1 | 3 Bedroom | 904 | View > |
C1-R | 3 Bedroom | 904 | View > |
C2 | 3 Bedroom | 1,066 | View > |
C2-G | 3 Bedroom | 1,066 | View > |
C2-R | 3 Bedroom | 1,066 | View > |
C3 | 3 Bedroom | 1,066 | View > |
C3-G | 3 Bedroom | 1,066 | View > |
D1 (PL) | 4 Bedroom | 1,442 | View > |
D1-G (PL) | 4 Bedroom | 1,432 | View > |
D2 (PL) | 4 Bedroom | 1,464 | View > |
D2-G (PL) | 4 Bedroom | 1,442 | View > |
D2-R (PL) | 4 Bedroom | 1,464 | View > |
D3P (PL) | 4 Bedroom Premium | 1,808 | View > |
D3P-G (PL) | 4 Bedroom Premium | 1,733 | View > |
D3P-R (PL) | 4 Bedroom Premium | 1,808 | View > |
PH1 (PL) | Penthouse | 3,272 | View > |
PH2 (PL) | Penthouse | 3,520 | View > |
Description | Link |
---|---|
Drone View | Click Here To View > |
Midtown Modern Sales Gallery | Click Here To View > |
1 bedroom Type A1 | Click Here To View > |
2 bedroom Type B3 | Click Here To View > |
3 bedroom Type C2 | Click Here To View > |
4 bedroom Premium Type D3P (PL) | Click Here To View > |
Midtown Modern Teaser Video | Click Here To View > |
Click here to download our E-brochure
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。