Developer
Units
TENURE
Property Type
双悦园《The Continuum》以独特的建筑雄伟展示了现代生活的精髓,同时尊重周围传统的风貌。其外观无缝地融合了现代美学与当地魅力,创造出一个引人注目的杰作,既吸引了居民,也吸引了路人。内部经过精心设计,唤起了一种精致的感觉,注重每一个细节,确保和谐的生活体验。
坐落在充满活力的新加坡第15区, 双悦园《The Continuum》作为永恒优雅与现代生活的融合的见证。位于Thiam Siew Avenue的黄金位置,这个新的楼盘提供了豪华设施、精心设计和战略地理位置的和谐融合。通过其816个精心设计的单位, 双悦园《The Continuum》在新加坡市中心为高档公寓生活设定了新的标准。
当您步入 双悦园《The Continuum》时,您将迎接一个奢华和舒适的世界。该项目提供一系列无与伦比的设施,满足居民多样化的需求和愿望。闪烁的无边泳池提供了宁静的度假胜地,让居民在欣赏城市天际线的全景时可以放松身心。对于那些寻求健康和恢复的人来说,配备齐全的健身中心等待着,配有水疗设施,实现了全面的健康方法。
双悦园《The Continuum》还强调社区和社交互动。多个郁郁葱葱的花园和公共空间巧妙地融入整个物业,鼓励居民聚集在一起,放松身心,培养持久的联系。专用的儿童游乐区确保年轻居民可以在安全和富有刺激性的环境中探索、学习和创造珍贵的回忆。
Project Name | THE CONTINUUM | |||
Road | THIAM SIEW AVE | |||
Location | Local | |||
District | D15 - KATONG, JOO CHIAT, AMBER ROAD | |||
Region | East Region | |||
Broad Region | Rest of Central Region (RCR) | |||
Country | Singapore | |||
Category | NON-LANDED RESIDENTIAL | |||
Model | CONDO | |||
Developer | HOI HUP SUNWAY KATONG PTE. LTD. | |||
Expected Top | 17 NOVEMBER 2027 | |||
Expected Date Legal Completion | 17 NOVEMBER 2027 | |||
Tenure | FREEHOLD | |||
Chinese Name | 双悦园 | |||
Architect | P&T Consultants Pte Ltd | |||
ME Engineer | Rankine & Hill | |||
Project Account | OCBC Bank for Project A/C No. 601-822794-001 of Hoi Hup Sunway Katong Pte Ltd | |||
Land Size Area | ~269,995 sqft | |||
Payment Schemes | NPS | |||
Total No Units | 816 | |||
Facilities |
|
Unit Type | No. of Units | Floor Area (sqm) | Floor Area (sqft) |
---|---|---|---|
1 BEDROOM+STUDY | 68 | 52 | 560 |
2 BEDROOM | 170 | 60 - 75 | 646 - 807 |
2 BEDROOM+STUDY | 136 | 65 - 67 | 700 - 721 |
3 BEDROOM | 102 | 81 - 106 | 872 - 1,141 |
3 BEDROOM PREMIER | 136 | 99 - 121 | 1,066 - 1,302 |
3 BEDROOM+STUDY | 72 | 114 - 136 | 1,227 - 1,464 |
4 BEDROOM | 68 | 114 - 141 | 1,227 - 1,518 |
4 BEDROOM PREMIER | 32 | 157 - 189 | 1,690 - 2,034 |
5 BEDROOM | 32 | 177 - 210 | 1,905 - 2,260 |
Total Units | 816 |
双悦园《The Continuum》引人瞩目的特点之一是其在第15区的战略位置。这一卓越的地址为居民提供了与新加坡各个关键目的地的无缝连接。该项目位于主要交通枢纽附近,便于前往中央商务区、教育机构、购物中心和娱乐场所。
附近的东海岸公园为户外爱好者提供了一个绿意盎然的绿洲,为慢跑、骑车和家庭野餐等娱乐活动提供了风景如画的背景。居民可以在家门口尽情享受自然的宁静和城市生活的刺激。
第15区长期以来一直被认为是令人垂涎的生活方式目的地,以其充满活力的文化、高档餐饮选择和靠近海岸线而闻名。双悦园《The Continuum》完美融入这个充满活力的社区,使居民可以探索各种美食、精品店和文化体验。从品尝当地美味到享受海滨漫步,第15区的魅力不断邀请人们沉浸在生活的精致方面。
双悦园《The Continuum》不仅提供卓越的居住体验,还呈现出引人入胜的投资机会。由于其战略位置和理想的生活方式,第15区不断显示出对高档住宅的强劲需求。随着新加坡继续发展为金融、技术和商业全球中心,位于互相连接的区域内的房地产将有望升值。双悦园《The Continuum》使投资者能够利用这种未来增长潜力。
TYPE | Bedroom | Size(sqft) | Floor Plan |
---|---|---|---|
A | 1 BEDROOM+STUDY | 560 | View > |
A-G | 1 BEDROOM+STUDY | 560 | View > |
B1 | 2 BEDROOM | 646 | View > |
B1-G | 2 BEDROOM | 646 | View > |
B1-PH | 2 BEDROOM | 807 | View > |
B2 | 2 BEDROOM | 667 | View > |
B2-G | 2 BEDROOM | 667 | View > |
B3-G | 2 BEDROOM+STUDY | 700 | View > |
B4 | 2 BEDROOM+STUDY | 721 | View > |
B4-G | 2 BEDROOM+STUDY | 721 | View > |
C1 | 3 BEDROOM | 872 | View > |
C1-G | 3 BEDROOM | 872 | View > |
C1-PH | 3 BEDROOM | 1,076 | View > |
C2 | 3 BEDROOM | 947 | View > |
C2-G | 3 BEDROOM | 947 | View > |
C2-PH | 3 BEDROOM | 1,130 | View > |
C3 | 3 BEDROOM | 947 | View > |
C3-PH | 3 BEDROOM | 1,141 | View > |
C4 | 3 BEDROOM PREMIER | 1,066 | View > |
C4-G | 3 BEDROOM PREMIER | 1,066 | View > |
C4-PH | 3 BEDROOM PREMIER | 1,281 | View > |
C5 | 3 BEDROOM PREMIER | 1,087 | View > |
C5-G | 3 BEDROOM PREMIER | 1,087 | View > |
C5-PH | 3 BEDROOM PREMIER | 1,302 | View > |
C6 | 3 BEDROOM PREMIER | 1,087 | View > |
C6-G | 3 BEDROOM PREMIER | 1,087 | View > |
C6-PH | 3 BEDROOM PREMIER | 1,302 | View > |
C7 | 3 BEDROOM PREMIER | 1,087 | View > |
C7-G | 3 BEDROOM PREMIER | 1,087 | View > |
C7-PH | 3 BEDROOM PREMIER | 1,302 | View > |
C8 | 3 BEDROOM+STUDY | 1,238 | View > |
C8-G | 3 BEDROOM+STUDY | 1,227 | View > |
C8-PH | 3 BEDROOM+STUDY | 1,453 | View > |
C9 | 3 BEDROOM+STUDY | 1,249 | View > |
C9-G | 3 BEDROOM+STUDY | 1,249 | View > |
C9-PH | 3 BEDROOM+STUDY | 1,464 | View > |
D1 | 4 BEDROOM | 1,227 | View > |
D1-G | 4 BEDROOM | 1,227 | View > |
D1-PH | 4 BEDROOM | 1,453 | View > |
D2 | 4 BEDROOM | 1,270 | View > |
D2-G | 4 BEDROOM | 1,270 | View > |
D2-PH | 4 BEDROOM | 1,496 | View > |
D3 | 4 BEDROOM | 1,292 | View > |
D3-G | 4 BEDROOM | 1,292 | View > |
D3-PH | 4 BEDROOM | 1,518 | View > |
D4 | 4 BEDROOM PREMIER | 1,690 | View > |
D4-PH | 4 BEDROOM PREMIER | 2,034 | View > |
E | 5 BEDROOM | 1,905 | View > |
E-PH | 5 BEDROOM | 2,260 | View > |
Description | Link |
---|---|
The Continuum 双悦园 | Click Here To View > |
The Continuum 双悦园 项目模型 | Click Here To View > |
The Continuum 双悦园五卧室·介绍 | Click Here To View > |
The Continuum 双悦园三卧室加书房·介绍 | Click Here To View > |
The Continuum 双悦园三卧室·介绍 | Click Here To View > |
The Continuum 双悦园两卧室加书房·介绍 | Click Here To View > |
Click here to download our E-brochure
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。