Developer
Units
TENURE
Property Type
Project Name | VERDALE | |||
Road | DE SOUZA AVENUE | |||
Location | Local | |||
District | D21 - UPPER BUKIT TIMAH, CLEMENTI PARK, ULU PANDAN | |||
Region | West Region | |||
Broad Region | Rest of Central Region (RCR) | |||
Country | Singapore | |||
Category | NON-LANDED RESIDENTIAL | |||
Model | CONDO | |||
Developer | C&C (JJK) Pte Ltd | |||
Expected Top | 30 SEP 2024 | |||
Expected Date Legal Completion | 30 SEPTEMBER 2027 | |||
Tenure | 99 YEARS LEASEHOLD | |||
Chinese Name | 蔚庭轩 | |||
Architect | P&T Consultants Pte Ltd | |||
Project Account | 003-700135-0 DBS Bank Ltd | |||
Property Security | 24 Hour Security Guard | |||
Land Size Area | 14,235 sqm (153,224 sqft) | |||
Site Use | Residential | |||
Payment Schemes | Normal Progressive Payment Schemes | |||
Mukim Lot No | MK10-05095A | |||
No Lift Lobbies | 44 Units with Private Lift Access | |||
Total No Units | 258 Units | |||
Addresses |
|
|||
Facilities |
|
Unit Type | No. of Units | Floor Area (sqm) | Floor Area (sqft) |
---|---|---|---|
1BR | 18 | 43 - 44 | 463 - 474 |
1BR + Study | 5 | 52 - 53 | 560 - 570 |
2BR | 33 | 57 | 614 |
2BR Deluxe | 114 | 65 - 70 | 700 - 753 |
3BR | 15 | 88 | 947 |
3BR Deluxe | 39 | 93 - 96 | 1,001 - 1,033 |
4BR | 22 | 131 | 1,410 |
4BR PH + Family | 9 | 141 - 142 | 1,518 - 1,528 |
5BR PH + Study | 3 | 174 | 1,873 |
Total Units | 258 |
TYPE | Bedroom | Size(sqft) | Floor Plan |
---|---|---|---|
A1 | 1BR | 463 | View > |
A1P | 1BR | 474 | View > |
A2 | 1BR | 463 | View > |
A2P | 1BR | 474 | View > |
A3sP | 1BR + Study | 560 | View > |
A4sP | 1BR + Study | 570 | View > |
B1c | 2BR | 614 | View > |
B1cP | 2BR | 614 | View > |
B2c | 2BR | 614 | View > |
B2cP | 2BR | 614 | View > |
B3c | 2BR | 614 | View > |
B3cP | 2BR | 614 | View > |
B10 | 2BR Deluxe | 743 | View > |
B10P | 2BR Deluxe | 743 | View > |
B11 | 2BR Deluxe | 700 | View > |
B11P | 2BR Deluxe | 700 | View > |
B12 | 2BR Deluxe | 743 | View > |
B12P | 2BR Deluxe | 743 | View > |
B4 | 2BR Deluxe | 710 | View > |
B4P | 2BR Deluxe | 710 | View > |
B5 | 2BR Deluxe | 732 | View > |
B5P | 2BR Deluxe | 732 | View > |
B6 | 2BR Deluxe | 753 | View > |
B7 | 2BR Deluxe | 732 | View > |
B7P | 2BR Deluxe | 732 | View > |
B8 | 2BR Deluxe | 743 | View > |
B9 | 2BR Deluxe | 732 | View > |
B9P | 2BR Deluxe | 732 | View > |
C1c | 3BR | 947 | View > |
C1cP | 3BR | 947 | View > |
C2c | 3BR | 947 | View > |
C2cP | 3BR | 947 | View > |
C3 | 3BR Deluxe | 1,001 | View > |
C3P | 3BR Deluxe | 1,001 | View > |
C4 | 3BR Deluxe | 1,012 | View > |
C4P | 3BR Deluxe | 1,012 | View > |
C5 | 3BR Deluxe | 1,033 | View > |
C5P | 3BR Deluxe | 1,033 | View > |
D1 | 4BR | 1,410 | View > |
D1P | 4BR | 1,410 | View > |
D2 | 4BR | 1,410 | View > |
D2P | 4BR | 1,410 | View > |
D3 | 4BR | 1,410 | View > |
D3P | 4BR | 1,410 | View > |
PHD-1 | 4BR PH + Family | 1,518 | View > |
PHD-2 | 4BR PH + Family | 1,528 | View > |
PHE-1 | 5BR PH + Study | 1,873 | View > |
PHE-2 | 5BR PH + Study | 1,873 | View > |
Description | Link |
---|---|
4BR | Click Here To View > |
2BR Deluxe | Click Here To View > |
3BR | Click Here To View > |
Click here to download our E-brochure
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。