INsights – Pasir Ris HDB

Pasir Ris HDB Market Overview

This chart shows the overall average HDB resale price trend for Pasir Ris across all flat types.
Note: Market Composition table Average prices are based on all flat types sold within each lease-age group. Larger flats and premium locations may influence average prices.
Data Source: HDB Resale Statistics • Data up to: July 2026 • Last Updated: 01 Aug 2026

Market Composition

Latest completed month: Jul 2026
Lease Age Sales % Avg Price
📊 Market Insights
  • 0% of recent transactions involved flats aged 30 years or older.
  • formed the largest transaction segment at 0%.
  • Newly MOP flats accounted for 0% of sales activity.
720
Sales (12 Months)
Total Transactions
▲ +1.0%
Price Change (YoY)
Jul 2026 vs Jul 2025
▼ -1.3%
Price Change (MoM)
Jul 2026 vs Jun 2026
▲ +25.7%
Sales Change (MoM)
Jul 2026 vs Jun 2026
▼ -2.4%
Last 12-Month High
Peak: Apr 2026
HDB Average Resale Price by Flat Type
Pasir Ris HDB Last 3 years
This chart compares the average Pasir Ris HDB resale price trends across different flat types over the past 3 years, allowing homeowners and buyers to see how prices have evolved for each flat category.
HDB Resale Volume by Flat Type
Pasir Ris HDB Past 12 months
This chart compares Pasir Ris HDB resale transaction volumes across different flat types over the past 12 months, showing the number of completed resale transactions for each flat type each month.

KPI figures are based on the latest completed month: 2026-07. Data Source: HDB Resale Statistics • Data up to: July 2026 • Last Updated: 01 Aug 2026

What Is Happening In Pasir Ris HDB Market?

The Pasir Ris HDB resale market recorded 720 transactions over the past 12 completed months. Based on the latest completed month, Jul 2026, average resale prices were up +1.0% year-on-year compared with Jul 2025. On a shorter-term basis, prices fell +1.3% month-on-month compared with Jun 2026, while transaction volume increased by +25.7% over the same period.

The market composition also shows that 0% of recent transactions involved flats aged 30 years and above. Newly MOP flats made up 0% of sales activity. This suggests that buyer activity in Pasir Ris is not limited to only newer flats, as older flats may still attract demand due to location, affordability, flat size or estate familiarity.

However, town-wide averages should only be used as a starting point. Actual selling prices can vary significantly depending on flat type, floor level, remaining lease, unit condition, facing, nearby amenities and the number of competing listings at the time of sale.

Planning to sell your Pasir Ris HDB flat? A personalised assessment can compare your unit against recent nearby transactions and current competing listings.

2 Room HDB Resale

Prices
Volume
2 Room HDB Monthly Summary
Month Sales Avg Price Min Max Avg PSF
2026-06 2 $420k $400k $440k $831
2026-04 1 $422k $422k $422k $835
2026-02 1 $415k $415k $415k $821
2026-01 1 $427k $427k $427k $845
2025-11 3 $398k $350k $433k $753
2025-10 1 $400k $400k $400k $791
2025-09 1 $430k $430k $430k $850
2025-08 1 $394k $394k $394k $779
2025-07 2 $365k $325k $405k $675
2025-06 1 $355k $355k $355k $600
2025-05 1 $418k $418k $418k $827
2025-03 2 $413k $405k $420k $816
2 Room HDB Recent Transactions
Date Address Level Area Price
2026-04 528A Pasir Ris St 51 01-03 47 sqm $422k
2026-02 527B Pasir Ris St 51 04-06 47 sqm $415k
2026-01 527D Pasir Ris St 51 07-09 47 sqm $427k
2025-11 527C Pasir Ris St 51 10-12 47 sqm $433k
2025-11 527D Pasir Ris St 51 01-03 47 sqm $410k
2025-11 142 Pasir Ris St 11 01-03 55 sqm $350k
2025-10 527B Pasir Ris St 51 10-12 47 sqm $400k
2025-09 527B Pasir Ris St 51 10-12 47 sqm $430k
2025-08 527B Pasir Ris St 51 10-12 47 sqm $394k
2025-07 527B Pasir Ris St 51 13-15 47 sqm $405k
2025-07 142 Pasir Ris St 11 01-03 55 sqm $325k
2025-06 142 Pasir Ris St 11 01-03 55 sqm $355k

2 Room HDB Transactions – Last 6 Months

2 Total Transactions
$419k Average Price
$415k Lowest Price
$422k Highest Price
Date Address Level Area Model Remain Price
2026-04 528A Pasir Ris St 51 01-03 47 sqm Model A 88 years 04 months $422k
2026-02 527B Pasir Ris St 51 04-06 47 sqm Model A 88 years 06 months $415k

3 Room HDB Resale

Prices
Volume
3 Room HDB Monthly Summary
Month Sales Avg Price Min Max Avg PSF
2026-07 2 $495k $350k $639k $683
2026-06 3 $625k $570k $675k $869
2026-04 1 $582k $582k $582k $796
2026-03 1 $340k $340k $340k $472
2026-02 1 $605k $605k $605k $827
2026-01 5 $573k $339k $638k $795
2025-12 1 $600k $600k $600k $820
2025-11 4 $618k $605k $650k $854
2025-08 5 $547k $320k $620k $750
2025-07 2 $613k $605k $620k $857
2025-05 3 $458k $310k $570k $613
2025-04 4 $492k $350k $592k $661
3 Room HDB Recent Transactions
Date Address Level Area Price
2026-04 527B Pasir Ris St 51 01-03 68 sqm $582k
2026-03 1 Changi Village Rd 01-03 67 sqm $340k
2026-02 527C Pasir Ris St 51 04-06 68 sqm $605k
2026-01 530D Pasir Ris Dr 1 04-06 65 sqm $638k
2026-01 528A Pasir Ris St 51 07-09 68 sqm $635k
2026-01 528A Pasir Ris St 51 13-15 68 sqm $630k
2026-01 527C Pasir Ris St 51 10-12 68 sqm $625k
2026-01 4 Changi Village Rd 01-03 66 sqm $339k
2025-12 527B Pasir Ris St 51 04-06 68 sqm $600k
2025-11 530D Pasir Ris Dr 1 13-15 65 sqm $650k
2025-11 527C Pasir Ris St 51 07-09 68 sqm $610k
2025-11 528A Pasir Ris St 51 07-09 68 sqm $605k

3 Room HDB Transactions – Last 6 Months

3 Total Transactions
$509k Average Price
$340k Lowest Price
$605k Highest Price
Date Address Level Area Model Remain Price
2026-04 527B Pasir Ris St 51 01-03 68 sqm Model A 88 years 04 months $582k
2026-03 1 Changi Village Rd 01-03 67 sqm Improved 53 years 04 months $340k
2026-02 527C Pasir Ris St 51 04-06 68 sqm Model A 88 years 05 months $605k

4 Room HDB Resale

Prices
Volume
4 Room HDB Monthly Summary
Month Sales Avg Price Min Max Avg PSF
2026-07 44 $663k $550k $855k $606
2026-06 26 $659k $590k $873k $608
2026-05 20 $645k $545k $825k $588
2026-04 17 $662k $590k $834k $614
2026-03 32 $666k $560k $788k $607
2026-02 23 $646k $560k $831k $573
2026-01 29 $655k $539k $828k $607
2025-12 27 $651k $550k $780k $581
2025-11 21 $666k $588k $838k $612
2025-10 16 $661k $560k $778k $612
2025-09 21 $647k $560k $760k $585
2025-08 19 $646k $575k $773k $581
4 Room HDB Recent Transactions
Date Address Level Area Price
2026-05 530C Pasir Ris Dr 1 04-06 86 sqm $825k
2026-05 526B Pasir Ris St 51 13-15 93 sqm $777k
2026-05 526D Pasir Ris St 51 07-09 93 sqm $760k
2026-05 525C Pasir Ris St 51 10-12 93 sqm $755k
2026-05 705 Pasir Ris Dr 10 07-09 112 sqm $650k
2026-05 451 Pasir Ris Dr 6 10-12 105 sqm $650k
2026-05 770 Pasir Ris St 71 10-12 107 sqm $644k
2026-05 476 Pasir Ris Dr 6 07-09 105 sqm $640k
2026-05 472 Pasir Ris Dr 6 04-06 103 sqm $632k
2026-05 705 Pasir Ris Dr 10 01-03 112 sqm $630k
2026-05 102 Pasir Ris St 12 13-15 103 sqm $630k
2026-05 631 Pasir Ris Dr 3 04-06 104 sqm $625k

4 Room HDB Transactions – Last 6 Months

92 Total Transactions
$656k Average Price
$545k Lowest Price
$834k Highest Price
Date Address Level Area Model Remain Price
2026-05 530C Pasir Ris Dr 1 04-06 86 sqm DBSS 88 years 01 month $825k
2026-05 526B Pasir Ris St 51 13-15 93 sqm Model A 88 years 02 months $777k
2026-05 526D Pasir Ris St 51 07-09 93 sqm Model A 88 years 02 months $760k
2026-05 525C Pasir Ris St 51 10-12 93 sqm Model A 88 years 03 months $755k
2026-05 705 Pasir Ris Dr 10 07-09 112 sqm Model A 68 years 08 months $650k
2026-05 451 Pasir Ris Dr 6 10-12 105 sqm Model A 62 years 05 months $650k
2026-05 770 Pasir Ris St 71 10-12 107 sqm Model A 69 years 04 months $644k
2026-05 476 Pasir Ris Dr 6 07-09 105 sqm Model A 62 years 06 months $640k
2026-05 472 Pasir Ris Dr 6 04-06 103 sqm Model A 62 years 02 months $632k
2026-05 705 Pasir Ris Dr 10 01-03 112 sqm Model A 68 years 08 months $630k
2026-05 102 Pasir Ris St 12 13-15 103 sqm Model A 61 years 08 months $630k
2026-05 631 Pasir Ris Dr 3 04-06 104 sqm Model A 68 years 03 months $625k
2026-05 484 Pasir Ris Dr 4 07-09 105 sqm Model A 65 years 08 months $615k
2026-05 748 Pasir Ris St 71 01-03 105 sqm Model A 69 years 07 months $604k
2026-05 480 Pasir Ris Dr 4 07-09 112 sqm Model A 65 years 07 months $600k
2026-05 767 Pasir Ris St 71 07-09 105 sqm Model A 69 years 06 months $600k
2026-05 551 Pasir Ris St 51 01-03 104 sqm Model A 65 years 08 months $590k
2026-05 227 Pasir Ris St 21 01-03 105 sqm Model A 66 years 02 months $565k
2026-05 559 Pasir Ris St 51 04-06 104 sqm Model A 66 years 03 months $561k
2026-05 560 Pasir Ris St 51 01-03 105 sqm Model A 66 years 04 months $545k
2026-04 530C Pasir Ris Dr 1 07-09 86 sqm DBSS 88 years 02 months $834k
2026-04 530A Pasir Ris Dr 1 10-12 86 sqm DBSS 88 years 02 months $830k
2026-04 526B Pasir Ris St 51 10-12 93 sqm Model A 88 years 03 months $748k
2026-04 525A Pasir Ris St 51 01-03 93 sqm Model A 88 years 03 months $705k
2026-04 517 Pasir Ris St 52 07-09 106 sqm Model A 66 years 09 months $668k
2026-04 417 Pasir Ris Dr 6 07-09 105 sqm Model A 62 years 10 months $665k
2026-04 453 Pasir Ris Dr 6 04-06 105 sqm Model A 62 years 04 months $640k
2026-04 450 Pasir Ris Dr 6 04-06 105 sqm Model A 62 years 05 months $640k
2026-04 565 Pasir Ris St 51 07-09 104 sqm Model A 65 years 08 months $630k
2026-04 626 Pasir Ris Dr 3 01-03 104 sqm Model A 68 years 03 months $625k
2026-04 125 Pasir Ris St 11 10-12 103 sqm Model A 62 years $620k
2026-04 226 Pasir Ris St 21 04-06 107 sqm Model A 66 years 05 months $618k
2026-04 190 Pasir Ris St 12 01-03 106 sqm Model A 66 years 05 months $615k
2026-04 407 Pasir Ris Dr 6 04-06 103 sqm Model A 63 years $611k
2026-04 272 Pasir Ris St 21 04-06 107 sqm Model A 67 years 01 month $610k
2026-04 147 Pasir Ris St 13 04-06 108 sqm Model A 67 years 10 months $608k
2026-04 272 Pasir Ris St 21 04-06 107 sqm Model A 67 years $590k
2026-03 527A Pasir Ris St 51 10-12 93 sqm Model A 88 years 04 months $788k
2026-03 530A Pasir Ris Dr 1 01-03 86 sqm DBSS 88 years 04 months $770k
2026-03 526D Pasir Ris St 51 04-06 93 sqm Model A 88 years 05 months $756k
2026-03 526C Pasir Ris St 51 07-09 93 sqm Model A 88 years 04 months $755k
2026-03 525B Pasir Ris St 51 07-09 93 sqm Model A 88 years 05 months $750k
2026-03 573 Pasir Ris St 53 13-15 110 sqm Model A 68 years 08 months $750k
2026-03 526D Pasir Ris St 51 01-03 93 sqm Model A 88 years 05 months $720k
2026-03 525C Pasir Ris St 51 04-06 93 sqm Model A 88 years 05 months $700k
2026-03 519 Pasir Ris St 52 13-15 106 sqm Model A 66 years 09 months $700k
2026-03 520 Pasir Ris St 52 07-09 103 sqm Model A 66 years 10 months $690k
2026-03 421 Pasir Ris Dr 6 04-06 105 sqm Model A 62 years 05 months $688k
2026-03 521 Pasir Ris St 52 04-06 106 sqm Model A 66 years 10 months $668k
2026-03 516 Pasir Ris St 52 10-12 106 sqm Model A 66 years 10 months $665k
2026-03 511 Pasir Ris St 52 04-06 106 sqm Model A 66 years 10 months $660k
2026-03 771 Pasir Ris St 71 04-06 105 sqm Model A 69 years 06 months $660k
2026-03 702 Pasir Ris Dr 10 07-09 112 sqm Model A 68 years 10 months $651k
2026-03 472 Pasir Ris Dr 6 07-09 103 sqm Model A 62 years 05 months $650k
2026-03 429 Pasir Ris Dr 6 04-06 105 sqm Model A 63 years $650k
2026-03 415 Pasir Ris Dr 6 10-12 113 sqm Model A 63 years $650k
2026-03 765 Pasir Ris St 71 10-12 107 sqm Model A 69 years 03 months $645k
2026-03 776 Pasir Ris St 71 04-06 106 sqm Model A 69 years 08 months $637k
2026-03 417 Pasir Ris Dr 6 07-09 103 sqm Model A 62 years 11 months $632k
2026-03 773 Pasir Ris St 71 13-15 105 sqm Model A 69 years 07 months $630k
2026-03 742 Pasir Ris St 71 04-06 103 sqm Model A 69 years 07 months $630k
2026-03 722 Pasir Ris St 72 04-06 111 sqm Model A 69 years 04 months $630k
2026-03 467 Pasir Ris Dr 6 04-06 103 sqm Model A 62 years 03 months $620k
2026-03 482 Pasir Ris Dr 4 07-09 103 sqm Model A 62 years 09 months $615k
2026-03 468 Pasir Ris Dr 6 01-03 105 sqm Model A 62 years 03 months $610k
2026-03 411 Pasir Ris Dr 6 04-06 103 sqm Model A 62 years 11 months $605k
2026-03 194 Pasir Ris St 12 01-03 105 sqm Model A 66 years 07 months $590k
2026-03 558 Pasir Ris St 51 10-12 104 sqm Model A 66 years 06 months $590k
2026-03 226 Pasir Ris St 21 07-09 107 sqm Model A 66 years 05 months $560k
2026-02 530B Pasir Ris Dr 1 07-09 86 sqm DBSS 88 years 04 months $831k
2026-02 525C Pasir Ris St 51 07-09 93 sqm Model A 88 years 06 months $771k
2026-02 573 Pasir Ris St 53 04-06 113 sqm Model A 68 years 08 months $721k
2026-02 571 Pasir Ris St 53 10-12 108 sqm Model A 68 years 09 months $720k
2026-02 416 Pasir Ris Dr 6 13-15 114 sqm Model A 62 years 10 months $679k
2026-02 746 Pasir Ris St 71 10-12 108 sqm Model A 69 years 10 months $660k
2026-02 409 Pasir Ris Dr 6 07-09 105 sqm Model A 62 years 11 months $660k
2026-02 610 Elias Rd 07-09 111 sqm Model A 68 years 06 months $656k
2026-02 758 Pasir Ris St 71 10-12 106 sqm Model A 69 years 10 months $640k
2026-02 631 Pasir Ris Dr 3 13-15 104 sqm Model A 68 years 06 months $640k
2026-02 626 Pasir Ris Dr 3 07-09 104 sqm Model A 68 years 06 months $638k
2026-02 631 Pasir Ris Dr 3 13-15 104 sqm Model A 68 years 06 months $636k
2026-02 414 Pasir Ris Dr 6 10-12 114 sqm Model A 63 years 02 months $635k
2026-02 757 Pasir Ris St 71 04-06 105 sqm Model A 69 years 10 months $630k
2026-02 213 Pasir Ris St 21 10-12 106 sqm Model A 66 years 06 months $620k
2026-02 762 Pasir Ris St 71 04-06 106 sqm Model A 69 years 08 months $615k
2026-02 481 Pasir Ris Dr 4 10-12 105 sqm Model A 65 years 11 months $615k
2026-02 119 Pasir Ris St 11 01-03 105 sqm Model A 62 years 06 months $600k
2026-02 722 Pasir Ris St 72 01-03 111 sqm Model A 69 years 06 months $600k
2026-02 147 Pasir Ris St 13 01-03 106 sqm Model A 68 years 01 month $585k
2026-02 749 Pasir Ris St 71 01-03 105 sqm Model A 69 years 09 months $580k
2026-02 109 Pasir Ris St 11 10-12 106 sqm Model A 63 years 08 months $578k
2026-02 124 Pasir Ris St 11 04-06 103 sqm Model A 62 years 02 months $560k

5 Room HDB Resale

Prices
Volume
5 Room HDB Monthly Summary
Month Sales Avg Price Min Max Avg PSF
2026-07 23 $755k $662k $975k $566
2026-06 22 $753k $644k $945k $576
2026-05 22 $727k $648k $828k $534
2026-04 14 $760k $700k $982k $572
2026-03 23 $741k $668k $928k $550
2026-02 16 $723k $645k $807k $536
2026-01 20 $765k $689k $968k $571
2025-12 27 $735k $680k $965k $545
2025-11 12 $763k $670k $900k $569
2025-10 14 $731k $680k $802k $542
2025-09 12 $741k $680k $875k $544
2025-08 16 $742k $700k $820k $546
5 Room HDB Recent Transactions
Date Address Level Area Price
2026-05 515 Pasir Ris St 52 13-15 129 sqm $828k
2026-05 614 Elias Rd 04-06 129 sqm $800k
2026-05 568 Pasir Ris St 51 07-09 123 sqm $790k
2026-05 561 Pasir Ris St 51 07-09 123 sqm $775k
2026-05 119 Pasir Ris St 11 10-12 132 sqm $760k
2026-05 632 Pasir Ris Dr 3 04-06 122 sqm $750k
2026-05 184 Pasir Ris St 11 04-06 137 sqm $740k
2026-05 234 Pasir Ris Dr 4 01-03 138 sqm $736k
2026-05 214 Pasir Ris St 21 01-03 132 sqm $736k
2026-05 225 Pasir Ris St 21 07-09 126 sqm $728k
2026-05 748 Pasir Ris St 71 07-09 126 sqm $728k
2026-05 774 Pasir Ris St 71 04-06 125 sqm $720k

5 Room HDB Transactions – Last 6 Months

75 Total Transactions
$737k Average Price
$645k Lowest Price
$982k Highest Price
Date Address Level Area Model Remain Price
2026-05 515 Pasir Ris St 52 13-15 129 sqm Improved 66 years 08 months $828k
2026-05 614 Elias Rd 04-06 129 sqm Improved 69 years 02 months $800k
2026-05 568 Pasir Ris St 51 07-09 123 sqm Improved 65 years 07 months $790k
2026-05 561 Pasir Ris St 51 07-09 123 sqm Improved 66 years 05 months $775k
2026-05 119 Pasir Ris St 11 10-12 132 sqm Improved 62 years 03 months $760k
2026-05 632 Pasir Ris Dr 3 04-06 122 sqm Improved 68 years 03 months $750k
2026-05 184 Pasir Ris St 11 04-06 137 sqm Model A 66 years 03 months $740k
2026-05 234 Pasir Ris Dr 4 01-03 138 sqm Model A 66 years 03 months $736k
2026-05 214 Pasir Ris St 21 01-03 132 sqm Model A 66 years 02 months $736k
2026-05 225 Pasir Ris St 21 07-09 126 sqm Improved 66 years 03 months $728k
2026-05 748 Pasir Ris St 71 07-09 126 sqm Improved 69 years 06 months $728k
2026-05 774 Pasir Ris St 71 04-06 125 sqm Improved 69 years 03 months $720k
2026-05 766 Pasir Ris St 71 13-15 125 sqm Improved 69 years 06 months $720k
2026-05 102 Pasir Ris St 12 04-06 122 sqm Improved 61 years 08 months $710k
2026-05 738 Pasir Ris Dr 10 07-09 126 sqm Improved 69 years 03 months $708k
2026-05 720 Pasir Ris St 72 04-06 126 sqm Improved 69 years 03 months $708k
2026-05 472 Pasir Ris Dr 6 04-06 122 sqm Improved 62 years 03 months $705k
2026-05 565 Pasir Ris St 51 01-03 121 sqm Improved 65 years 08 months $700k
2026-05 115 Pasir Ris St 11 01-03 128 sqm Improved 61 years 11 months $685k
2026-05 180 Pasir Ris St 11 04-06 128 sqm Improved 66 years 03 months $670k
2026-05 484 Pasir Ris Dr 4 01-03 124 sqm Improved 65 years 08 months $660k
2026-05 721 Pasir Ris St 72 04-06 126 sqm Improved 69 years 03 months $648k
2026-04 530B Pasir Ris Dr 1 10-12 105 sqm DBSS 88 years 02 months $982k
2026-04 567 Pasir Ris St 51 10-12 121 sqm Improved 65 years 09 months $790k
2026-04 557 Pasir Ris St 51 07-09 123 sqm Improved 66 years 04 months $778k
2026-04 770 Pasir Ris St 71 13-15 128 sqm Improved 69 years 05 months $770k
2026-04 419 Pasir Ris Dr 6 07-09 131 sqm Improved 62 years 02 months $760k
2026-04 743 Pasir Ris St 71 16-18 124 sqm Improved 69 years 06 months $760k
2026-04 423 Pasir Ris Dr 6 07-09 131 sqm Improved 62 years 07 months $755k
2026-04 638 Pasir Ris Dr 1 10-12 121 sqm Improved 68 years 01 month $745k
2026-04 757 Pasir Ris St 71 04-06 127 sqm Improved 69 years 07 months $735k
2026-04 637 Pasir Ris Dr 1 10-12 121 sqm Improved 68 years 01 month $730k
2026-04 229 Pasir Ris St 21 01-03 137 sqm Model A 66 years 04 months $730k
2026-04 188 Pasir Ris St 12 07-09 124 sqm Improved 66 years 05 months $707k
2026-04 486 Pasir Ris Dr 4 04-06 121 sqm Improved 65 years 08 months $702k
2026-04 142 Pasir Ris St 11 04-06 128 sqm Improved 67 years $700k
2026-03 525A Pasir Ris St 51 07-09 113 sqm Improved 88 years 05 months $928k
2026-03 517 Pasir Ris St 52 13-15 127 sqm Improved 66 years 09 months $870k
2026-03 630 Pasir Ris Dr 3 13-15 120 sqm Improved 68 years 03 months $800k
2026-03 568 Pasir Ris St 51 10-12 122 sqm Improved 65 years 10 months $790k
2026-03 514 Pasir Ris St 52 04-06 124 sqm Improved 66 years 10 months $775k
2026-03 228 Pasir Ris St 21 04-06 137 sqm Model A 66 years 04 months $770k
2026-03 769 Pasir Ris St 71 07-09 128 sqm Improved 69 years 05 months $760k
2026-03 765 Pasir Ris St 71 13-15 125 sqm Improved 69 years 04 months $745k
2026-03 184 Pasir Ris St 11 04-06 124 sqm Improved 66 years 06 months $735k
2026-03 777 Pasir Ris St 71 01-03 128 sqm Improved 69 years 07 months $735k
2026-03 185 Pasir Ris St 11 10-12 126 sqm Improved 66 years 04 months $732k
2026-03 196 Pasir Ris St 12 10-12 124 sqm Improved 66 years 07 months $730k
2026-03 772 Pasir Ris St 71 10-12 125 sqm Improved 69 years 06 months $730k
2026-03 181 Pasir Ris St 11 01-03 128 sqm Improved 66 years 04 months $715k
2026-03 198 Pasir Ris St 12 04-06 123 sqm Improved 66 years 07 months $715k
2026-03 744 Pasir Ris St 71 07-09 127 sqm Improved 69 years 06 months $715k
2026-03 635 Pasir Ris Dr 1 04-06 123 sqm Improved 68 years 04 months $702k
2026-03 554 Pasir Ris St 51 01-03 123 sqm Improved 65 years 09 months $700k
2026-03 234 Pasir Ris Dr 4 13-15 138 sqm Model A 66 years 04 months $690k
2026-03 752 Pasir Ris St 71 04-06 126 sqm Improved 69 years 09 months $688k
2026-03 614 Elias Rd 01-03 128 sqm Improved 69 years 04 months $680k
2026-03 561 Pasir Ris St 51 01-03 125 sqm Improved 66 years 07 months $680k
2026-03 721 Pasir Ris St 72 01-03 126 sqm Improved 69 years 05 months $668k
2026-02 615 Elias Rd 04-06 134 sqm Model A 69 years 07 months $807k
2026-02 515 Pasir Ris St 52 10-12 125 sqm Improved 66 years 11 months $801k
2026-02 211 Pasir Ris St 21 07-09 135 sqm Model A 66 years 06 months $788k
2026-02 749 Pasir Ris St 71 07-09 126 sqm Improved 69 years 09 months $765k
2026-02 629 Pasir Ris Dr 3 04-06 122 sqm Improved 68 years 04 months $740k
2026-02 749 Pasir Ris St 71 10-12 121 sqm Improved 69 years 09 months $740k
2026-02 637 Pasir Ris Dr 1 04-06 122 sqm Improved 68 years 03 months $738k
2026-02 225 Pasir Ris St 21 10-12 126 sqm Improved 66 years 05 months $730k
2026-02 193 Pasir Ris St 12 10-12 126 sqm Improved 66 years 08 months $725k
2026-02 199 Pasir Ris St 12 07-09 122 sqm Improved 66 years 07 months $700k
2026-02 725 Pasir Ris St 72 07-09 124 sqm Improved 69 years 06 months $700k
2026-02 198 Pasir Ris St 12 01-03 128 sqm Improved 66 years 08 months $690k
2026-02 553 Pasir Ris St 51 01-03 123 sqm Improved 65 years 10 months $670k
2026-02 770 Pasir Ris St 71 01-03 125 sqm Improved 69 years 06 months $669k
2026-02 751 Pasir Ris St 71 07-09 121 sqm Improved 69 years 09 months $666k
2026-02 181 Pasir Ris St 11 01-03 126 sqm Improved 66 years 06 months $645k

Executive HDB Resale

Prices
Volume
Executive HDB Monthly Summary
Month Sales Avg Price Min Max Avg PSF
2026-07 24 $894k $770k $975k $565
2026-06 21 $914k $825k $1.09M $575
2026-05 14 $895k $834k $1.01M $564
2026-04 11 $956k $860k $1.08M $599
2026-03 17 $928k $800k $1.26M $589
2026-02 7 $953k $918k $1M $613
2026-01 18 $929k $850k $1.06M $587
2025-12 13 $932k $835k $1.09M $592
2025-11 10 $976k $872k $1.25M $614
2025-10 7 $891k $800k $1.01M $565
2025-09 16 $935k $850k $1.1M $587
2025-08 12 $946k $850k $998k $598
Executive HDB Recent Transactions
Date Address Level Area Price
2026-05 531 Pasir Ris Dr 1 01-03 147 sqm $1.01M
2026-05 504 Pasir Ris St 52 10-12 150 sqm $1M
2026-05 713 Pasir Ris St 72 10-12 146 sqm $950k
2026-05 466 Pasir Ris St 41 04-06 148 sqm $945k
2026-05 207 Pasir Ris St 21 01-03 149 sqm $918k
2026-05 716 Pasir Ris St 72 07-09 147 sqm $900k
2026-05 242 Pasir Ris St 21 13-15 145 sqm $889k
2026-05 236 Pasir Ris St 21 13-15 146 sqm $872k
2026-05 645 Pasir Ris Dr 10 04-06 148 sqm $860k
2026-05 238 Pasir Ris St 21 04-06 147 sqm $845k
2026-05 210 Pasir Ris St 21 01-03 148 sqm $840k
2026-05 208 Pasir Ris St 21 07-09 149 sqm $835k

Executive HDB Transactions – Last 6 Months

49 Total Transactions
$928k Average Price
$800k Lowest Price
$1.26M Highest Price
Date Address Level Area Model Remain Price
2026-05 531 Pasir Ris Dr 1 01-03 147 sqm Maisonette 65 years 07 months $1.01M
2026-05 504 Pasir Ris St 52 10-12 150 sqm Apartment 66 years 05 months $1M
2026-05 713 Pasir Ris St 72 10-12 146 sqm Apartment 69 years 02 months $950k
2026-05 466 Pasir Ris St 41 04-06 148 sqm Maisonette 65 years 08 months $945k
2026-05 207 Pasir Ris St 21 01-03 149 sqm Apartment 66 years 04 months $918k
2026-05 716 Pasir Ris St 72 07-09 147 sqm Apartment 69 years 01 month $900k
2026-05 242 Pasir Ris St 21 13-15 145 sqm Apartment 66 years 03 months $889k
2026-05 236 Pasir Ris St 21 13-15 146 sqm Apartment 66 years 02 months $872k
2026-05 645 Pasir Ris Dr 10 04-06 148 sqm Apartment 68 years 05 months $860k
2026-05 238 Pasir Ris St 21 04-06 147 sqm Apartment 66 years 03 months $845k
2026-05 210 Pasir Ris St 21 01-03 148 sqm Apartment 66 years 05 months $840k
2026-05 208 Pasir Ris St 21 07-09 149 sqm Apartment 66 years 05 months $835k
2026-05 250 Pasir Ris St 21 04-06 145 sqm Apartment 66 years 03 months $835k
2026-05 219 Pasir Ris St 21 01-03 150 sqm Apartment 66 years 02 months $834k
2026-04 711 Pasir Ris St 72 10-12 152 sqm Maisonette 69 years 03 months $1.08M
2026-04 449 Pasir Ris Dr 6 01-03 146 sqm Maisonette 62 years 07 months $1M
2026-04 584 Pasir Ris St 53 10-12 147 sqm Apartment 68 years 07 months $997k
2026-04 608 Elias Rd 16-18 149 sqm Apartment 68 years 04 months $980k
2026-04 454 Pasir Ris Dr 6 04-06 146 sqm Maisonette 62 years 07 months $970k
2026-04 603 Elias Rd 04-06 158 sqm Maisonette 68 years $950k
2026-04 508 Pasir Ris St 52 07-09 145 sqm Apartment 66 years 05 months $950k
2026-04 646 Pasir Ris Dr 10 01-03 147 sqm Apartment 68 years 06 months $930k
2026-04 111 Pasir Ris St 11 01-03 145 sqm Maisonette 63 years 01 month $905k
2026-04 647 Pasir Ris Dr 10 04-06 150 sqm Apartment 68 years 04 months $890k
2026-04 160 Pasir Ris St 13 04-06 148 sqm Apartment 67 years 11 months $860k
2026-03 531 Pasir Ris Dr 1 07-09 149 sqm Maisonette 65 years 09 months $1.26M
2026-03 536 Pasir Ris Dr 1 10-12 147 sqm Apartment 65 years 10 months $1.09M
2026-03 604 Elias Rd 07-09 150 sqm Apartment 68 years 01 month $975k
2026-03 243 Pasir Ris St 21 13-15 148 sqm Apartment 66 years 05 months $948k
2026-03 466 Pasir Ris St 41 07-09 148 sqm Maisonette 65 years 10 months $941k
2026-03 607 Elias Rd 10-12 149 sqm Apartment 68 years 05 months $938k
2026-03 203 Pasir Ris St 21 01-03 146 sqm Apartment 66 years 07 months $930k
2026-03 533 Pasir Ris Dr 1 01-03 144 sqm Apartment 65 years 10 months $925k
2026-03 129 Pasir Ris St 11 07-09 146 sqm Maisonette 61 years 09 months $915k
2026-03 456 Pasir Ris Dr 4 04-06 143 sqm Apartment 65 years 10 months $900k
2026-03 651 Pasir Ris Dr 10 04-06 143 sqm Apartment 68 years 06 months $872k
2026-03 128 Pasir Ris St 11 01-03 146 sqm Maisonette 61 years 08 months $870k
2026-03 778 Pasir Ris St 71 04-06 143 sqm Apartment 69 years 05 months $860k
2026-03 463 Pasir Ris St 41 04-06 144 sqm Apartment 65 years 09 months $860k
2026-03 604 Elias Rd 01-03 154 sqm Apartment 68 years 01 month $850k
2026-03 269 Pasir Ris St 21 01-03 143 sqm Apartment 67 years 08 months $845k
2026-03 224 Pasir Ris St 21 01-03 149 sqm Apartment 66 years 05 months $800k
