很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
私人公寓市场资料
ASHLEY GREEN
BUKIT SEDAP ROAD
1.2 kmDOVER MRT STATION
0近12个月成交
ASHLEY GREEN 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
数据来源:新加坡市区重建局(URA)•数据截至: 8月 2026•最后更新: 24日 8月 2026
ASHLEY GREEN 位置与周边设施
查看 ASHLEY GREEN 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
Master Plan 2025 (approved amendments incorporated)
Please click on the zoning type for a description of the use
Railway
Planning 面积 Boundary
Plot Ratio Boundary
Underground Road / Structure
最高imum Permissible Plot Ratio
最高imum Permissible White Quantum
最低imum Business (B) Plot Ratio
Conservation 面积
Nature Reserve
National Park
Monument
ASHLEY GREEN 周边设施
ASHLEY GREEN 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- DOVER MRT STATION1.2 kmCOMMONWEALTH AVENUE WEST
- HOLLAND VILLAGE MRT STATION1.6 kmHOLLAND AVENUE
- BUONA VISTA MRT STATION1.6 kmNORTH BUONA VISTA ROAD
小学
- HENRY PARK PRIMARY SCHOOL430 mHOLLAND GROVE ROAD
- METHODIST GIRLS' SCHOOL (PRIMARY)1.4 kmBLACKMORE DRIVE
- PEI TONG PRIMARY SCHOOL2.0 kmCLEMENTI AVENUE 5
中学
- METHODIST GIRLS' SCHOOL (SECONDARY)1.3 kmBLACKMORE DRIVE
- SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, SINGAPORE1.5 kmTECHNOLOGY DRIVE
- NEW TOWN SECONDARY SCHOOL1.8 kmDOVER ROAD
- ANGLO-CHINESE SCHOOL (INDEPENDENT)2.0 kmDOVER ROAD
大专院校
- SINGAPORE POLYTECHNIC1.4 kmDOVER ROAD
- NGEE ANN POLYTECHNIC1.8 kmCLEMENTI ROAD
- ANGLO-CHINESE JUNIOR COLLEGE1.9 kmDOVER CLOSE EAST
教育部幼儿园
- MOE KINDERGARTEN @ PEI TONG2.0 kmCLEMENTI AVENUE 5
熟食中心
- Ghim Moh Road Blk 201.1 kmGhim Moh Road
- Holland Village Market and 餐饮 Centre1.5 kmLorong Mambong
- Holland Drive Blk 44 (Holland Drive Market and 餐饮 Centre)1.6 kmHolland Drive
医院
- NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL3.0 kmLOWER KENT RIDGE ROAD
- CRAWFURD HOSPITAL3.2 kmADAM ROAD
公园
- GREENLEAF VIEW PK PG390 m
- HENRY PK530 m
- MOUNT SINAI PLAIN PG700 m
图书馆
- Clementi Library2.4 kmCommonwealth Avenue West
- Queenstown Library3.3 kmMargaret Drive
民众俱乐部
- Ulu Pandan CC (U/C)1.1 kmGhim Moh Road
- Buona Vista CC1.5 kmHolland Drive
体育设施
- Clementi Sport Centre2.5 kmClementi Avenue 3
- Clementi Stadium2.8 kmWest Coast Walk
- Queenstown Sport Centre3.3 kmStirling Road
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 ASHLEY GREEN 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 ASHLEY GREEN 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
私人公寓 D27
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
$2,600,000
MILTONIA CLOSE99 年建于 2016
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
私人公寓 D6
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
$11,980,000
STAMFORD ROAD99 年建于 2015
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
有地私宅 D28
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
$5,300,000
BELGRAVIA DRIVE永久地契建于 2028
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
ASHLEY GREEN 本项目与周边市场比较
ASHLEY GREEN 与第10房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
房产区 10 尺价中位数$2,276本房产区有成交项目的尺价中位数
周边尺价中位数$2,0991公里内可比较项目
周边12个月成交77周边项目合计
可比较项目20位于1公里内
本项目在第10房产区内的尺价位置
近期本项目成交不足
由于本项目最近12个月缺乏足够可用成交,暂不显示项目排名。可参考周边可比较项目了解当前市场情况。
房产区 10 median$2,276 psf
房产区参考尺价范围$1,736 – $3,159 psf
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLLAND GARDENS | 341 m | — | — | 6 | $2,414 |
| MING PARK | 394 m | — | — | 2 | $2,149 |
| MING TECK PARK | 394 m | — | — | 5 | $2,460 |
| GLENTREES | 426 m | 200521年楼龄 | — | 8 | $2,062 |
| HENRY PARK | 437 m | — | — | 6 | $2,752 |
| ALLSWORTH PARK | 485 m | 198541年楼龄 | — | 2 | $2,099 |
| QUINTERRA | 494 m | 200917年楼龄 | 55 | 3 | $1,679 |
| QUEEN ASTRID GARDENS | 537 m | 198937年楼龄 | — | 0 | — |
| PARKSUITES | 583 m | 20233年楼龄 | 119 | 6 | $2,383 |
| THE SERENADE @ HOLLAND | 628 m | 200422年楼龄 | — | 3 | $1,679 |
| HOLLAND GREEN | 629 m | — | — | 0 | — |
| REGENT VILLAS | 658 m | 199333年楼龄 | — | 0 | — |
| THE SIERRA | 669 m | 199927年楼龄 | — | 1 | $1,817 |
| QUEEN ASTRID PARK | 677 m | 198937年楼龄 | — | 0 | — |
| MOUNT SINAI | 738 m | — | — | 7 | $2,387 |
| RIDGEWOOD CONDOMINIUM | 769 m | — | — | 0 | — |
| DYNASTY GARDEN | 772 m | 197947年楼龄 | 33 | 1 | $1,724 |
| PANDAN VALLEY | 779 m | 197947年楼龄 | — | 13 | $1,532 |
| THE TRIZON | 900 m | 201313年楼龄 | 247 | 12 | $2,135 |
| DYNASTY LODGE | 907 m | 198541年楼龄 | — | 2 | $1,625 |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
500–780 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1 | $1.91M | $1.91M | $1.91M | $2,502 |
500–780 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PARKSUITES | 公寓 | 119 | 1 | $1.91M | $2,502 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
781–1,000 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1 | $2.04M | $2.04M | $2.04M | $2,600 |
| 2025-10 | 1 | $1.85M | $1.85M | $1.85M | $2,357 |
| 2025-09 | 3 | $1.78M | $1.68M | $1.89M | $2,121 |
| 2025-08 | 1 | $1.89M | $1.89M | $1.89M | $2,341 |
781–1,000 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PARKSUITES | 公寓 | 119 | 5 | $1.87M | $2,369 |
| THE SIERRA | 公寓 | — | 1 | $1.78M | $1,817 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
1,001–1,200 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2 | $1.85M | $1.8M | $1.91M | $1,676 |
| 2025-10 | 1 | $2.23M | $2.23M | $2.23M | $2,204 |
1,001–1,200 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNASTY GARDEN | 公寓 | 33 | 1 | $1.8M | $1,724 |
| PANDAN VALLEY | 公寓 | — | 1 | $1.91M | $1,627 |
| THE TRIZON | 公寓 | 247 | 1 | $2.23M | $2,204 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
1,201–1,500 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | $2.15M | $2.15M | $2.15M | $1,637 |
| 2026-02 | 1 | $2.19M | $2.19M | $2.19M | $1,495 |
| 2026-01 | 3 | $2.35M | $2.24M | $2.45M | $1,732 |
| 2025-10 | 3 | $3.03M | $2.93M | $3.1M | $2,147 |
| 2025-09 | 1 | $2.2M | $2.2M | $2.2M | $1,503 |
| 2025-08 | 1 | $2.41M | $2.41M | $2.41M | $1,791 |
1,201–1,500 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLENTREES | 公寓 | — | 4 | $2.75M | $1,969 |
| PANDAN VALLEY | 公寓 | — | 4 | $2.22M | $1,599 |
| QUINTERRA | 公寓 | 55 | 1 | $2.24M | $1,613 |
| THE TRIZON | 公寓 | 247 | 1 | $2.93M | $2,176 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
1,501–2,000 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $2.78M | $2.78M | $2.78M | $1,666 |
| 2026-06 | 2 | $4.94M | $4.12M | $5.75M | $2,742 |
| 2026-05 | 3 | $2.89M | $2.82M | $3.04M | $1,666 |
| 2026-04 | 1 | $3.79M | $3.79M | $3.79M | $2,149 |
| 2026-03 | 1 | $5.7M | $5.7M | $5.7M | $3,349 |
| 2026-02 | 1 | $4M | $4M | $4M | $2,009 |
| 2026-01 | 4 | $4.17M | $2.91M | $6.28M | $2,378 |
| 2025-12 | 1 | $2.48M | $2.48M | $2.48M | $1,611 |
| 2025-11 | 1 | $4.31M | $4.31M | $4.31M | $2,314 |
| 2025-10 | 2 | $5.38M | $3.03M | $7.73M | $2,885 |
| 2025-09 | 1 | $4.1M | $4.1M | $4.1M | $2,093 |
| 2025-08 | 2 | $2.87M | $2.53M | $3.22M | $1,684 |
1,501–2,000 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLENTREES | 公寓 | — | 3 | $3.83M | $2,129 |
| MOUNT SINAI | Terrace House | — | 3 | $5.91M | $3,401 |
| THE SERENADE @ HOLLAND | 公寓 | — | 3 | $2.74M | $1,660 |
| ALLSWORTH PARK | 公寓 | — | 2 | $4.11M | $2,099 |
| DYNASTY LODGE | 公寓 | — | 2 | $3.03M | $1,625 |
| PANDAN VALLEY | 公寓 | — | 2 | $2.85M | $1,663 |
| QUINTERRA | 公寓 | 55 | 2 | $2.82M | $1,679 |
| THE TRIZON | 公寓 | 247 | 2 | $4.05M | $2,232 |
| MING TECK PARK | Terrace House | — | 1 | $7.73M | $4,160 |
2,001–3,000 平方呎周边平均价格走势
2,001–3,000 平方呎周边成交量
2,001–3,000 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $5.7M | $5.7M | $5.7M | $2,838 |
| 2026-06 | 1 | $4.88M | $4.88M | $4.88M | $2,109 |
| 2026-05 | 3 | $3.79M | $3.1M | $4.63M | $1,685 |
| 2026-04 | 3 | $4.08M | $3.5M | $4.45M | $1,803 |
| 2026-02 | 1 | $4.2M | $4.2M | $4.2M | $2,032 |
| 2025-12 | 1 | $2.93M | $2.93M | $2.93M | $1,448 |
| 2025-11 | 1 | $4.83M | $4.83M | $4.83M | $2,087 |
| 2025-10 | 1 | $4.68M | $4.68M | $4.68M | $2,121 |
| 2025-09 | 2 | $4.97M | $4.4M | $5.53M | $2,426 |
| 2025-08 | 1 | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $2,151 |
2,001–3,000 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE TRIZON | 公寓 | 247 | 8 | $4.58M | $2,103 |
| PANDAN VALLEY | 公寓 | — | 4 | $3.3M | $1,520 |
| HENRY PARK | Terrace House | — | 2 | $5.62M | $2,752 |
| GLENTREES | 公寓 | — | 1 | $4.45M | $1,694 |
>3,000 平方呎周边平均价格走势
>3,000 平方呎周边成交量
>3,000 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $9.55M | $9.55M | $9.55M | $2,226 |
| 2026-06 | 1 | $17.6M | $17.6M | $17.6M | $3,308 |
| 2026-04 | 5 | $8.05M | $5.2M | $9.83M | $1,794 |
| 2026-01 | 6 | $9.37M | $4.36M | $16M | $2,420 |
| 2025-12 | 2 | $8.14M | $8.1M | $8.18M | $2,329 |
| 2025-11 | 2 | $8.03M | $7.12M | $8.95M | $2,235 |
| 2025-10 | 2 | $8.22M | $7.8M | $8.65M | $2,318 |
| 2025-09 | 2 | $9.7M | $8.9M | $10.5M | $2,344 |
| 2025-08 | 1 | $11.08M | $11.08M | $11.08M | $2,536 |
>3,000 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLLAND GARDENS | Semi-detached House | — | 6 | $8.72M | $2,335 |
| HENRY PARK | Detached House | — | 4 | $13.48M | $2,754 |
| MING TECK PARK | Semi-detached House | — | 4 | $8.44M | $2,435 |
| MOUNT SINAI | Semi-detached House | — | 4 | $9.41M | $2,213 |
| MING PARK | Semi-detached House | — | 2 | $7.83M | $2,149 |
| PANDAN VALLEY | 公寓 | — | 2 | $4.78M | $1,049 |
市场分析
ASHLEY GREEN在近12个月没有成交记录,因此暂时不适合单凭本项目数据判断当前价格位置。
项目1公里范围内找到20个可比较公寓,其中15个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。ASHLEY GREEN 项目资料
房产类型
私人公寓
房产区
第10区 - 阿摩园 / 武吉知马 / 荷兰村
地契
999年地契
邮政编码
279927
项目了解 ASHLEY GREEN
ASHLEY GREEN 是一项私人公寓项目,位于新加坡第10房产区。项目地契为999年地契。最近的轨道交通站为DOVER MRT STATION,直线距离约1.2 km。以项目为中心1公里直线范围内,共有1所小学。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面的信息、图表及统计数据来自新加坡市区重建局(URA)公开成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但所有数据、计算、趋势及市场分析均属估算,不应作为财务、投资、法律、估价或房地产决策的唯一依据。使用者应自行核实资料,并在需要时寻求专业意见。