很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
BEDOK COURT
BEDOK COURT 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
BEDOK COURT 成交走势
平均价格与成交量走势
根据2017年至今的成交记录,整理每月平均成交价和成交宗数。
近12个月成交分布
统计期间: 9月 2025 to 8月 2026.
单位面积分布
仅显示有成交记录的面积区间。
价格分布
按成交价格区间统计。
按面积查看最新成交
1001 – 1200 平方呎 平均价格走势
1001 – 1200 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $1.27M | $1.27M | $1.27M | $1,082 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 公寓 | 06 to 10 | 1,173 平方呎 | $1,082 | $1.27M |
1501 – 2000 平方呎 平均价格走势
1501 – 2000 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $981 |
| 2025-10 | 1 | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1,039 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 公寓 | 01 to 05 | 1,733 平方呎 | $981 | $1.7M |
| 2025-10 | 公寓 | 06 to 10 | 1,733 平方呎 | $1,039 | $1.8M |
2001 – 3000 平方呎 平均价格走势
2001 – 3000 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $1,026 |
| 2026-04 | 1 | $2.4M | $2.4M | $2.4M | $1,057 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 公寓 | 11 to 15 | 2,271 平方呎 | $1,026 | $2.33M |
| 2026-04 | 公寓 | 06 to 10 | 2,271 平方呎 | $1,057 | $2.4M |
BEDOK COURT 位置与周边设施
查看 BEDOK COURT 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
BEDOK COURT 周边设施
BEDOK COURT 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- TANAH MERAH MRT STATION570 mNEW UPPER CHANGI ROAD
- BEDOK SOUTH MRT STATION810 mUPPER EAST COAST ROAD
- BAYSHORE MRT STATION1.1 kmBAYSHORE ROAD
小学
- TEMASEK PRIMARY SCHOOL550 mBEDOK SOUTH AVENUE 3
- BEDOK GREEN PRIMARY SCHOOL800 mBEDOK SOUTH AVENUE 2
- ST. ANTHONY'S CANOSSIAN PRIMARY SCHOOL1.5 kmBEDOK NORTH AVENUE 4
- FENGSHAN PRIMARY SCHOOL1.7 kmBEDOK NORTH ROAD
- RED SWASTIKA SCHOOL1.7 kmBEDOK NORTH AVENUE 3
中学
- BEDOK VIEW SECONDARY SCHOOL240 mBEDOK SOUTH AVENUE 3
- BEDOK SOUTH SECONDARY SCHOOL760 mJALAN LANGGAR BEDOK
- TEMASEK SECONDARY SCHOOL770 mUPPER EAST COAST ROAD
- ANGLICAN HIGH SCHOOL1.0 kmUPPER CHANGI ROAD
大专院校
- TEMASEK JUNIOR COLLEGE1.1 kmBEDOK SOUTH ROAD
- ITE COLLEGE EAST1.8 kmSIMEI AVENUE
- TEMASEK POLYTECHNIC3.0 kmTAMPINES AVENUE 1
教育部幼儿园
- MOE KINDERGARTEN @ TEMASEK550 mBEDOK SOUTH AVENUE 3
- MOE KINDERGARTEN @ FENGSHAN1.7 kmBEDOK NORTH ROAD
熟食中心
- New Upper Changi Road Blk 58460 mNew Upper Changi Road
- 房ok South Road Blk 161.1 km房ok South Road
- 房ok 餐饮 Centre1.2 km房ok Road
医院
- CHANGI GENERAL HOSPITAL2.1 kmSIMEI STREET 3
- ST. ANDREW'S COMMUNITY HOSPITAL2.2 kmSIMEI STREET 3
公园
- JLN LIMAU KASTURI PG260 m
- JLN LIMAU KASTURI OS290 m
- KEW AVE PG410 m
图书馆
- 房ok Library1.5 km房ok North 街道 1
- Tampines Library3.5 kmTampines Walk
民众俱乐部
- Siglap CC180 m房ok South Avenue 3
- Siglap CC (U/C)600 m房ok South Road
体育设施
- 房ok Stadium790 m房ok North 街道 2
- ActiveSG Sport Park @ 房ok North1.0 km房ok North 街道 2
- Heartbeat@房ok ActiveSG Sport Centre1.6 km房ok North 街道 1
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 BEDOK COURT 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 BEDOK COURT 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
BEDOK COURT 本项目与周边市场比较
BEDOK COURT 与第16房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
本项目在第16房产区内的尺价位置
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO | 140 m | — | 748 | 30 | $1,537 |
| TANAH MERAH MANSION | 193 m | 198442年楼龄 | — | 1 | $1,178 |
| GREEN PARK | 333 m | 197650年楼龄 | — | 0 | — |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 337 m | 20206年楼龄 | 720 | 32 | $2,018 |
| LIMAU PARK | 405 m | — | — | 1 | $1,515 |
| THE GLADES | 432 m | 20179年楼龄 | 726 | 36 | $1,731 |
| KEW GROVE | 457 m | — | — | 1 | $2,228 |
| KEW PLACE | 457 m | — | — | 1 | $1,776 |
| KEW GATE | 520 m | 199729年楼龄 | — | 1 | $945 |
| THE TANAMERA | 543 m | — | — | 4 | $1,240 |
| URBAN VISTA | 582 m | 201610年楼龄 | 582 | 31 | $1,629 |
| PARBURY HILL CONDOMINIUM | 622 m | — | — | 8 | $1,705 |
| KEW RESIDENCIA | 623 m | — | — | 0 | — |
| CASA FLORA | 626 m | 198739年楼龄 | — | 0 | — |
| IDYLLIC EAST | 655 m | 201115年楼龄 | 34 | 1 | $1,320 |
| THE DAFFODIL | 671 m | 199927年楼龄 | — | 4 | $1,533 |
| KEW VALE | 685 m | 199729年楼龄 | — | 6 | $1,410 |
| LUCKY HILL | 693 m | — | — | 3 | $2,107 |
| LUCKY PARK | 693 m | — | — | 3 | $2,256 |
| KEW GREEN | 693 m | 199828年楼龄 | — | 6 | $956 |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
<500 平方呎周边平均价格走势
<500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 | $735K | $730K | $740K | $1,666 |
| 2026-05 | 1 | $725K | $725K | $725K | $1,643 |
| 2026-04 | 2 | $723.5K | $722K | $725K | $1,640 |
| 2026-03 | 2 | $854K | $820K | $888K | $1,848 |
| 2026-02 | 1 | $728K | $728K | $728K | $1,650 |
| 2026-01 | 1 | $820K | $820K | $820K | $1,731 |
| 2025-12 | 2 | $785K | $735K | $835K | $1,695 |
| 2025-11 | 4 | $805K | $735K | $885K | $1,760 |
| 2025-10 | 1 | $870K | $870K | $870K | $2,072 |
| 2025-08 | 1 | $730K | $730K | $730K | $1,654 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| URBAN VISTA | 公寓 | 582 | 9 | $730K | $1,654 |
| THE GLADES | 公寓 | 726 | 5 | $815K | $1,691 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 公寓 | 720 | 3 | $881K | $2,048 |
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 6 | $988.5K | $858K | $1.35M | $1,582 |
| 2026-06 | 6 | $984.3K | $903K | $1.29M | $1,496 |
| 2026-05 | 2 | $996.5K | $853K | $1.14M | $1,590 |
| 2026-04 | 6 | $1.14M | $920K | $1.39M | $1,774 |
| 2026-03 | 6 | $1.1M | $805K | $1.36M | $1,725 |
| 2026-02 | 8 | $1.08M | $880K | $1.27M | $1,640 |
| 2026-01 | 7 | $1.13M | $865K | $1.35M | $1,814 |
| 2025-12 | 5 | $1.11M | $905K | $1.34M | $1,745 |
| 2025-11 | 7 | $1.07M | $888K | $1.26M | $1,713 |
| 2025-10 | 8 | $1.14M | $923K | $1.32M | $1,771 |
| 2025-09 | 4 | $1.05M | $910K | $1.21M | $1,654 |
| 2025-08 | 10 | $1.06M | $888K | $1.21M | $1,652 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE GLADES | 公寓 | 726 | 26 | $1.16M | $1,726 |
| ECO | 公寓 | 748 | 21 | $936.1K | $1,482 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 公寓 | 720 | 13 | $1.24M | $2,039 |
| URBAN VISTA | 公寓 | 582 | 13 | $968.4K | $1,607 |
| THE DAFFODIL | 公寓 | — | 2 | $1.14M | $1,544 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 3 | $1.44M | $1.38M | $1.55M | $1,712 |
| 2026-06 | 1 | $1.28M | $1.28M | $1.28M | $1,629 |
| 2026-05 | 3 | $1.79M | $1.64M | $2.05M | $1,851 |
| 2026-04 | 6 | $1.57M | $928.9K | $1.87M | $1,798 |
| 2026-03 | 7 | $1.33M | $1.09M | $1.53M | $1,599 |
| 2026-02 | 1 | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1,515 |
| 2026-01 | 6 | $1.58M | $1.15M | $1.82M | $1,796 |
| 2025-12 | 1 | $1.17M | $1.17M | $1.17M | $1,235 |
| 2025-11 | 2 | $1.08M | $980K | $1.17M | $1,304 |
| 2025-10 | 2 | $1.78M | $1.72M | $1.85M | $2,020 |
| 2025-09 | 1 | $1.44M | $1.44M | $1.44M | $1,716 |
| 2025-08 | 5 | $1.39M | $1.15M | $1.71M | $1,542 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 公寓 | 720 | 11 | $1.8M | $2,003 |
| URBAN VISTA | 公寓 | 582 | 8 | $1.24M | $1,495 |
| ECO | 公寓 | 748 | 7 | $1.36M | $1,582 |
| THE GLADES | 公寓 | 726 | 7 | $1.44M | $1,700 |
| THE TANAMERA | 公寓 | — | 3 | $1.17M | $1,222 |
| PARBURY HILL CONDOMINIUM | 公寓 | — | 1 | $1.64M | $1,749 |
| THE DAFFODIL | 公寓 | — | 1 | $1.5M | $1,515 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $1.71M | $1.71M | $1.71M | $1,690 |
| 2026-04 | 2 | $1.77M | $1.72M | $1.81M | $1,744 |
| 2026-01 | 2 | $1.63M | $1.53M | $1.73M | $1,601 |
| 2025-12 | 2 | $1.58M | $1.3M | $1.87M | $1,432 |
| 2025-09 | 1 | $1.86M | $1.86M | $1.86M | $1,800 |
| 2025-08 | 1 | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1,590 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE GLADES | 公寓 | 726 | 4 | $1.84M | $1,672 |
| ECO | 公寓 | 748 | 3 | $1.75M | $1,711 |
| THE DAFFODIL | 公寓 | — | 1 | $1.53M | $1,528 |
| URBAN VISTA | 公寓 | 582 | 1 | $1.3M | $1,285 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 | $1.63M | $1.42M | $1.83M | $1,254 |
| 2026-06 | 2 | $2.07M | $1.53M | $2.61M | $1,474 |
| 2026-01 | 3 | $1.75M | $1.56M | $2M | $1,274 |
| 2025-10 | 3 | $2.56M | $2.3M | $2.93M | $1,845 |
| 2025-09 | 1 | $2.97M | $2.97M | $2.97M | $2,044 |
| 2025-08 | 3 | $2.07M | $1.59M | $2.95M | $1,495 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 公寓 | 720 | 4 | $2.79M | $1,987 |
| THE TANAMERA | 公寓 | — | 4 | $1.61M | $1,220 |
| URBAN VISTA | 公寓 | 582 | 3 | $1.75M | $1,295 |
| PARBURY HILL CONDOMINIUM | 公寓 | — | 2 | $2.53M | $1,727 |
| TANAH MERAH MANSION | 公寓 | — | 1 | $1.56M | $1,178 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | $2.8M | $2.8M | $2.8M | $1,616 |
| 2026-05 | 3 | $2.73M | $1.89M | $3.99M | $1,708 |
| 2026-04 | 1 | $2.92M | $2.92M | $2.92M | $1,739 |
| 2025-11 | 2 | $3.26M | $2.82M | $3.7M | $1,784 |
| 2025-10 | 1 | $2.43M | $2.43M | $2.43M | $1,320 |
| 2025-09 | 1 | $2.8M | $2.8M | $2.8M | $1,669 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEW VALE | Terrace House | — | 3 | $2.84M | $1,675 |
| LUCKY HILL | Terrace House | — | 2 | $3.85M | $2,158 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 公寓 | 720 | 1 | $2.82M | $1,616 |
| IDYLLIC EAST | 公寓 | 34 | 1 | $2.43M | $1,320 |
| LIMAU PARK | 公寓 | — | 1 | $2.3M | $1,515 |
| THE TANAMERA | 公寓 | — | 1 | $1.89M | $1,245 |
2,001–3,000 平方呎周边平均价格走势
2,001–3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $5M | $5M | $5M | $2,228 |
| 2026-06 | 1 | $3.58M | $3.58M | $3.58M | $1,638 |
| 2026-05 | 1 | $3.9M | $3.9M | $3.9M | $1,776 |
| 2026-04 | 1 | $2.38M | $2.38M | $2.38M | $945 |
| 2026-02 | 2 | $3.24M | $2.79M | $3.7M | $1,299 |
| 2025-10 | 2 | $3.32M | $3.28M | $3.35M | $1,413 |
| 2025-08 | 1 | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $1,031 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PARBURY HILL CONDOMINIUM | 公寓 | — | 4 | $3.63M | $1,672 |
| KEW GATE | Terrace House | — | 2 | $2.36M | $988 |
| KEW GREEN | 公寓 | — | 1 | $2.79M | $945 |
| KEW GROVE | Terrace House | — | 1 | $5M | $2,228 |
| KEW VALE | Terrace House | — | 1 | $3.28M | $1,204 |
>3,000 平方呎周边平均价格走势
>3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $3.3M | $3.3M | $3.3M | $1,099 |
| 2026-05 | 3 | $6.46M | $3.35M | $10.68M | $1,659 |
| 2026-03 | 1 | $2.84M | $2.84M | $2.84M | $922 |
| 2026-02 | 1 | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $956 |
| 2025-11 | 1 | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $822 |
| 2025-10 | 1 | $3.68M | $3.68M | $3.68M | $642 |
| 2025-09 | 2 | $15.3M | $9M | $21.6M | $2,596 |
| 2025-08 | 1 | $2.35M | $2.35M | $2.35M | $780 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEW GREEN | 公寓 | — | 3 | $2.95M | $948 |
| KEW VALE | Semi-detached House | — | 2 | $3.52M | $868 |
| LUCKY PARK | Detached House | — | 2 | $15.3M | $2,596 |
| ECO | Terrace House | 748 | 1 | $3.6M | $956 |
| KEW PLACE | Semi-detached House | — | 1 | $5.35M | $1,776 |
| KEW RESIDENCIA | Terrace House | — | 1 | $2.35M | $780 |
| LUCKY HILL | Detached House | — | 1 | $10.68M | $2,107 |
市场分析
BEDOK COURT近12个月共有5宗成交,近期数据已具备一定参考价值。
本项目每方呎中位价约低于第16房产区项目中位数33.4%,在同区项目中属于相对较容易入手的水平。
项目1公里范围内找到20个可比较公寓,其中17个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。BEDOK COURT 项目资料
项目了解 BEDOK COURT
BEDOK COURT 是一项私人公寓项目,位于新加坡第16房产区。项目于1985年取得临时入伙证(TOP),地契为99 yrs lease commencing from 1982。根据目前数据库,本项目近12个月共有5宗成交,成交价中位数为$1.8M,每方呎中位价为$1,039。在有面积记录的成交中,1,501–2,000 平方呎是最常见的面积区间,占40.0%。最近的轨道交通站为TANAH MERAH MRT STATION,直线距离约570 m。以项目为中心1公里直线范围内,共有2所小学。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面的信息、图表及统计数据来自新加坡市区重建局(URA)公开成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但所有数据、计算、趋势及市场分析均属估算,不应作为财务、投资、法律、估价或房地产决策的唯一依据。使用者应自行核实资料,并在需要时寻求专业意见。