很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
私人公寓市场资料
CASA FIDELIO
FIDELIO STREET
900 mBEDOK MRT STATION
0近12个月成交
CASA FIDELIO 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
数据来源:新加坡市区重建局(URA)•数据截至: 8月 2026•最后更新: 31日 8月 2026
CASA FIDELIO 位置与周边设施
查看 CASA FIDELIO 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
Master Plan 2025 (approved amendments incorporated)
Please click on the zoning type for a description of the use
Railway
Planning 面积 Boundary
Plot Ratio Boundary
Underground Road / Structure
最高imum Permissible Plot Ratio
最高imum Permissible White Quantum
最低imum Business (B) Plot Ratio
Conservation 面积
Nature Reserve
National Park
Monument
CASA FIDELIO 周边设施
CASA FIDELIO 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- BEDOK MRT STATION900 mNEW UPPER CHANGI ROAD
- KEMBANGAN MRT STATION1.2 kmSIMS AVENUE EAST
- SIGLAP MRT STATION1.2 kmMARINE PARADE ROAD
小学
- OPERA ESTATE PRIMARY SCHOOL60 mFIDELIO STREET
- ST. STEPHEN'S SCHOOL650 mSIGLAP VIEW
- FENGSHAN PRIMARY SCHOOL1.5 kmBEDOK NORTH ROAD
- NGEE ANN PRIMARY SCHOOL1.6 kmMARINE TERRACE
- BEDOK GREEN PRIMARY SCHOOL1.7 kmBEDOK SOUTH AVENUE 2
中学
- VICTORIA SCHOOL1.2 kmSIGLAP LINK
- ST. PATRICK'S SCHOOL1.4 kmEAST COAST ROAD
- CHIJ KATONG CONVENT1.6 kmMARINE TERRACE
- DAMAI SECONDARY SCHOOL2.0 kmBEDOK RESERVOIR ROAD
大专院校
- TEMASEK JUNIOR COLLEGE1.3 kmBEDOK SOUTH ROAD
- VICTORIA JUNIOR COLLEGE1.6 kmMARINE VISTA
- TEMASEK POLYTECHNIC3.2 kmTAMPINES AVENUE 1
教育部幼儿园
- MOE KINDERGARTEN @ FENGSHAN1.5 kmBEDOK NORTH ROAD
熟食中心
- New Upper Changi Road Blk 208B980 mNew Upper Changi Road
- 房ok South Road Blk 161.3 km房ok South Road
- 房ok North 街道 1 Blk 2161.4 km房ok North 街道 1
医院
- PARKWAY EAST HOSPITAL1.7 kmJoo Chiat Place
- CHANGI GENERAL HOSPITAL3.7 kmSIMEI STREET 3
公园
- OPERA ESTATE FOOTBALL FIELD140 m
- BANGSAWAN PK240 m
- INTERIM PK AT TERANG BULAN AVE380 m
图书馆
- 房ok Library1.2 km房ok North 街道 1
- Marine Parade Library2.3 kmMarine Parade Road
民众俱乐部
- Siglap South CC1,000 mPalm Road
- Kampong Chai Chee CC/Heartbeat @房ok1.2 km房ok North 街道 1
体育设施
- Heartbeat@房ok ActiveSG Sport Centre1.2 km房ok North 街道 1
- ActiveSG Sport Park @ 房ok North1.6 km房ok North 街道 2
- 房ok Stadium1.8 km房ok North 街道 2
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 CASA FIDELIO 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 CASA FIDELIO 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
私人公寓 D27
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
$2,600,000
MILTONIA CLOSE99 年建于 2016
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
私人公寓 D6
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
$11,980,000
STAMFORD ROAD99 年建于 2015
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
有地私宅 D28
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
$5,300,000
BELGRAVIA DRIVE永久地契建于 2028
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
CASA FIDELIO 本项目与周边市场比较
CASA FIDELIO 与第15房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
房产区 15 尺价中位数$1,732本房产区有成交项目的尺价中位数
周边尺价中位数$1,8351公里内可比较项目
周边12个月成交133周边项目合计
可比较项目20位于1公里内
本项目在第15房产区内的尺价位置
近期本项目成交不足
由于本项目最近12个月缺乏足够可用成交,暂不显示项目排名。可参考周边可比较项目了解当前市场情况。
房产区 15 median$1,732 psf
房产区参考尺价范围$1,374 – $2,462 psf
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPERA ESTATE | 25 m | — | — | 46 | $2,379 |
| GEMINI APARTMENTS | 231 m | 198937年楼龄 | — | 0 | — |
| FLAMINGO VALLEY | 265 m | 201511年楼龄 | 393 | 28 | $1,842 |
| EAST COAST PARK | 469 m | — | — | 2 | $1,842 |
| SIGLAP PARK | 539 m | — | — | 0 | — |
| SIGLAP HILL 33 | 567 m | — | — | 0 | — |
| BOWMONT CENTRE | 634 m | — | — | 0 | — |
| FRANKEL ESTATE | 649 m | — | — | 29 | $2,270 |
| SIN CHUAN GARDEN | 660 m | — | — | 8 | $1,829 |
| CRESCENDO PARK | 666 m | 199630年楼龄 | — | 4 | $1,733 |
| THE HACIENDA | 675 m | 198541年楼龄 | — | 3 | $1,705 |
| VILLAS LA VUE | 675 m | — | 7 | 0 | — |
| SPRINGVALE | 688 m | 199630年楼龄 | — | 1 | $1,795 |
| 77 @ EAST COAST | 746 m | 20224年楼龄 | 41 | 2 | $1,967 |
| GRACE COURT | 777 m | 197452年楼龄 | 10 | 0 | — |
| DOMAIN 21 | 778 m | 200818年楼龄 | 141 | 6 | $2,077 |
| THE DOMAIN | 780 m | — | — | 0 | — |
| AQUARINE GARDENS | 784 m | — | — | 1 | $1,731 |
| AXIS @ SIGLAP | 804 m | 200917年楼龄 | 40 | 3 | $1,698 |
| POH HENG COURT | 830 m | 198640年楼龄 | — | 0 | — |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
500–780 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $1M | $1M | $1M | $1,787 |
| 2026-06 | 1 | $980K | $980K | $980K | $1,686 |
| 2026-02 | 1 | $1.28M | $1.28M | $1.28M | $1,918 |
| 2026-01 | 1 | $1.23M | $1.23M | $1.23M | $1,731 |
| 2025-09 | 1 | $1.39M | $1.39M | $1.39M | $2,015 |
500–780 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 @ EAST COAST | 公寓 | 41 | 2 | $1.33M | $1,967 |
| AQUARINE GARDENS | 公寓 | — | 1 | $1.23M | $1,731 |
| DOMAIN 21 | 公寓 | 141 | 1 | $1M | $1,787 |
| FLAMINGO VALLEY | 公寓 | 393 | 1 | $980K | $1,686 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
781–1,000 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $1.62M | $1.62M | $1.62M | $1,927 |
| 2026-06 | 1 | $1.56M | $1.56M | $1.56M | $1,812 |
| 2026-04 | 2 | $1.73M | $1.5M | $1.95M | $1,936 |
| 2026-02 | 2 | $1.67M | $1.58M | $1.75M | $1,957 |
| 2026-01 | 1 | $1.58M | $1.58M | $1.58M | $1,925 |
| 2025-12 | 1 | $1.57M | $1.57M | $1.57M | $1,917 |
| 2025-11 | 1 | $1.56M | $1.56M | $1.56M | $1,812 |
| 2025-10 | 2 | $1.67M | $1.49M | $1.85M | $1,881 |
| 2025-09 | 1 | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $1,858 |
| 2025-08 | 1 | $1.45M | $1.45M | $1.45M | $1,548 |
781–1,000 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAMINGO VALLEY | 公寓 | 393 | 9 | $1.59M | $1,853 |
| DOMAIN 21 | 公寓 | 141 | 2 | $1.85M | $2,045 |
| AXIS @ SIGLAP | 公寓 | 40 | 1 | $1.56M | $1,812 |
| CRESCENDO PARK | 公寓 | — | 1 | $1.5M | $1,764 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
1,001–1,200 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $2.03M | $2.03M | $2.03M | $1,699 |
| 2026-06 | 1 | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1,698 |
| 2026-02 | 1 | $1.85M | $1.85M | $1.85M | $1,754 |
| 2026-01 | 2 | $2.03M | $1.99M | $2.07M | $1,779 |
1,001–1,200 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAMINGO VALLEY | 公寓 | 393 | 2 | $2.05M | $1,731 |
| AXIS @ SIGLAP | 公寓 | 40 | 1 | $1.7M | $1,698 |
| CRESCENDO PARK | 公寓 | — | 1 | $1.85M | $1,754 |
| SPRINGVALE | 公寓 | — | 1 | $1.99M | $1,795 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
1,201–1,500 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 | $2.98M | $2.53M | $3.43M | $2,188 |
| 2026-06 | 3 | $2.93M | $1.96M | $4.19M | $2,185 |
| 2026-05 | 1 | $2.26M | $2.26M | $2.26M | $1,870 |
| 2026-04 | 2 | $3.1M | $2.03M | $4.17M | $2,338 |
| 2026-03 | 5 | $2.43M | $1.76M | $3.53M | $1,938 |
| 2026-02 | 1 | $4.25M | $4.25M | $4.25M | $3,279 |
| 2026-01 | 3 | $3.13M | $2.37M | $3.62M | $2,474 |
| 2025-11 | 3 | $3.05M | $2.37M | $4.09M | $2,227 |
| 2025-10 | 3 | $2.68M | $2.2M | $3.16M | $2,108 |
| 2025-09 | 1 | $2.86M | $2.86M | $2.86M | $2,178 |
| 2025-08 | 1 | $2.58M | $2.58M | $2.58M | $1,858 |
1,201–1,500 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPERA ESTATE | Terrace House | — | 10 | $3.67M | $2,783 |
| FLAMINGO VALLEY | 公寓 | 393 | 6 | $2.33M | $1,879 |
| DOMAIN 21 | 公寓 | 141 | 3 | $2.67M | $2,084 |
| CRESCENDO PARK | 公寓 | — | 2 | $2.45M | $1,684 |
| THE HACIENDA | 公寓 | — | 2 | $2.17M | $1,796 |
| FRANKEL ESTATE | 公寓 | — | 1 | $1.96M | $1,319 |
| SIN CHUAN GARDEN | 公寓 | — | 1 | $1.76M | $1,270 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
1,501–2,000 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 4 | $4.19M | $2.3M | $6.23M | $2,477 |
| 2026-06 | 2 | $4.45M | $4.31M | $4.6M | $2,520 |
| 2026-05 | 4 | $5.09M | $4.25M | $6M | $3,077 |
| 2026-04 | 1 | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $1,689 |
| 2026-03 | 2 | $3.39M | $3.18M | $3.6M | $2,024 |
| 2026-02 | 2 | $4.4M | $4.18M | $4.62M | $2,634 |
| 2026-01 | 4 | $3.48M | $2.5M | $4.48M | $1,992 |
| 2025-12 | 2 | $4.37M | $3.18M | $5.55M | $2,707 |
| 2025-11 | 1 | $4.08M | $4.08M | $4.08M | $2,368 |
| 2025-09 | 4 | $3.7M | $2.4M | $5.2M | $2,263 |
| 2025-08 | 3 | $3.54M | $3.25M | $3.98M | $2,056 |
1,501–2,000 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPERA ESTATE | Terrace House | — | 14 | $3.99M | $2,358 |
| FRANKEL ESTATE | Terrace House | — | 7 | $4.97M | $3,027 |
| FLAMINGO VALLEY | 公寓 | 393 | 5 | $3.02M | $1,785 |
| SIN CHUAN GARDEN | Terrace House | — | 2 | $4.43M | $2,418 |
| AXIS @ SIGLAP | 公寓 | 40 | 1 | $2.3M | $1,264 |
2,001–3,000 平方呎周边平均价格走势
2,001–3,000 平方呎周边成交量
2,001–3,000 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $3.39M | $3.39M | $3.39M | $1,640 |
| 2026-06 | 4 | $6.49M | $4.9M | $7.79M | $2,453 |
| 2026-05 | 4 | $7.18M | $5.93M | $9M | $2,745 |
| 2026-04 | 5 | $6.11M | $4.22M | $8.68M | $2,422 |
| 2026-03 | 3 | $4.4M | $4.13M | $4.88M | $1,907 |
| 2026-02 | 4 | $5.84M | $4.88M | $8.48M | $2,200 |
| 2026-01 | 1 | $3.3M | $3.3M | $3.3M | $1,597 |
| 2025-11 | 1 | $4.64M | $4.64M | $4.64M | $1,756 |
| 2025-10 | 4 | $4.09M | $3.04M | $4.9M | $1,674 |
| 2025-09 | 1 | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $1,889 |
| 2025-08 | 2 | $3.9M | $3.89M | $3.92M | $1,942 |
2,001–3,000 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPERA ESTATE | Terrace House | — | 15 | $5.47M | $2,203 |
| FRANKEL ESTATE | Semi-detached House | — | 6 | $6.87M | $2,657 |
| FLAMINGO VALLEY | 公寓 | 393 | 5 | $3.63M | $1,565 |
| EAST COAST PARK | Semi-detached House | — | 2 | $5.2M | $1,842 |
| SIN CHUAN GARDEN | Terrace House | — | 2 | $5.52M | $2,191 |
>3,000 平方呎周边平均价格走势
>3,000 平方呎周边成交量
>3,000 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 3 | $9.59M | $6.1M | $14M | $1,684 |
| 2026-06 | 1 | $5.25M | $5.25M | $5.25M | $1,705 |
| 2026-05 | 2 | $12.65M | $10.8M | $14.5M | $2,167 |
| 2026-04 | 5 | $8.42M | $5.2M | $10.7M | $2,002 |
| 2026-03 | 3 | $7.39M | $5.65M | $8.8M | $2,150 |
| 2026-02 | 2 | $11.27M | $8.07M | $14.47M | $2,284 |
| 2025-11 | 2 | $7.76M | $6.3M | $9.22M | $2,378 |
| 2025-10 | 3 | $7.58M | $5.22M | $9.93M | $1,827 |
| 2025-09 | 5 | $9M | $5.4M | $11.6M | $2,103 |
>3,000 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKEL ESTATE | Detached House | — | 15 | $9.91M | $2,030 |
| OPERA ESTATE | Semi-detached House | — | 7 | $8.3M | $2,218 |
| SIN CHUAN GARDEN | Semi-detached House | — | 3 | $5.78M | $1,728 |
| THE HACIENDA | 公寓 | — | 1 | $5.25M | $1,705 |
市场分析
CASA FIDELIO在近12个月没有成交记录,因此暂时不适合单凭本项目数据判断当前价格位置。
项目1公里范围内找到20个可比较公寓,其中12个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。CASA FIDELIO 项目资料
房产类型
私人公寓
房产区
第15区 - 东海岸 / 马林百列 / 丹戎禺
地契
永久地契
邮政编码
458482
项目了解 CASA FIDELIO
CASA FIDELIO 是一项私人公寓项目,位于新加坡第15房产区。项目地契为永久地契。最近的轨道交通站为BEDOK MRT STATION,直线距离约900 m。以项目为中心1公里直线范围内,共有2所小学。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面的信息、图表及统计数据来自新加坡市区重建局(URA)公开成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但所有数据、计算、趋势及市场分析均属估算,不应作为财务、投资、法律、估价或房地产决策的唯一依据。使用者应自行核实资料,并在需要时寻求专业意见。