很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
CASA FLORA
CASA FLORA 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
CASA FLORA 成交走势
平均价格与成交量走势
根据2017年至今的成交记录,整理每月平均成交价和成交宗数。
CASA FLORA 位置与周边设施
查看 CASA FLORA 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
CASA FLORA 周边设施
CASA FLORA 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- BEDOK SOUTH MRT STATION460 mUPPER EAST COAST ROAD
- SUNGEI BEDOK MRT STATION780 mBEDOK ROAD
- TANAH MERAH MRT STATION810 mNEW UPPER CHANGI ROAD
小学
- TEMASEK PRIMARY SCHOOL650 mBEDOK SOUTH AVENUE 3
- BEDOK GREEN PRIMARY SCHOOL1.4 kmBEDOK SOUTH AVENUE 2
- ST. ANTHONY'S CANOSSIAN PRIMARY SCHOOL1.9 kmBEDOK NORTH AVENUE 4
中学
- BEDOK SOUTH SECONDARY SCHOOL460 mJALAN LANGGAR BEDOK
- TEMASEK SECONDARY SCHOOL650 mUPPER EAST COAST ROAD
- BEDOK VIEW SECONDARY SCHOOL800 mBEDOK SOUTH AVENUE 3
- ANGLICAN HIGH SCHOOL1.5 kmUPPER CHANGI ROAD
大专院校
- ITE COLLEGE EAST1.6 kmSIMEI AVENUE
- TEMASEK JUNIOR COLLEGE1.7 kmBEDOK SOUTH ROAD
- TEMASEK POLYTECHNIC3.5 kmTAMPINES AVENUE 1
教育部幼儿园
- MOE KINDERGARTEN @ TEMASEK650 mBEDOK SOUTH AVENUE 3
熟食中心
- 房ok 餐饮 Centre580 m房ok Road
- New Upper Changi Road Blk 581.1 kmNew Upper Changi Road
- 房ok South Road Blk 161.6 km房ok South Road
医院
- CHANGI GENERAL HOSPITAL2.2 kmSIMEI STREET 3
- ST. ANDREW'S COMMUNITY HOSPITAL2.3 kmSIMEI STREET 3
公园
- LIMAU GARDEN PG170 m
- KEW DR PG170 m
- KEW AVE PG210 m
图书馆
- 房ok Library2.2 km房ok North 街道 1
- Tampines Library3.8 kmTampines Walk
民众俱乐部
- Siglap CC (U/C)570 m房ok South Road
- Siglap CC780 m房ok South Avenue 3
体育设施
- 房ok Stadium1.4 km房ok North 街道 2
- ActiveSG Sport Park @ 房ok North1.6 km房ok North 街道 2
- Heartbeat@房ok ActiveSG Sport Centre2.2 km房ok North 街道 1
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 CASA FLORA 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 CASA FLORA 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
CASA FLORA 本项目与周边市场比较
CASA FLORA 与第16房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
本项目在第16房产区内的尺价位置
由于本项目最近12个月缺乏足够可用成交,暂不显示项目排名。可参考周边可比较项目了解当前市场情况。
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEW GATE | 111 m | 199729年楼龄 | — | 3 | $1,031 |
| KEW VALE | 183 m | 199729年楼龄 | — | 16 | $1,408 |
| KEW GREEN | 259 m | 199828年楼龄 | — | 10 | $932 |
| PALM TREE NINES | 264 m | — | — | 0 | — |
| KEW RESIDENCIA | 322 m | — | — | 1 | $780 |
| LIMAU PARK | 328 m | — | — | 1 | $1,515 |
| KEW GROVE | 336 m | — | — | 1 | $2,228 |
| KEW PLACE | 336 m | — | — | 2 | $1,716 |
| TANAH MERAH MANSION | 434 m | 198442年楼龄 | — | 3 | $1,155 |
| COUNTRY PARK CONDOMINIUM | 459 m | — | — | 10 | $1,774 |
| EXCELSIOR GARDENS | 496 m | — | — | 4 | $2,325 |
| COUNTRY PARK | 500 m | 200323年楼龄 | — | 0 | — |
| BEDOK GROVE | 519 m | 200323年楼龄 | — | 0 | — |
| EASTWOOD GARDENS | 525 m | — | — | 0 | — |
| EASTWOOD PARK | 525 m | — | — | 2 | $1,092 |
| BAGNALL HAUS | 526 m | 20280年楼龄 | 113 | 104 | $2,500 |
| EASTWOOD CENTRE | 579 m | — | — | 6 | $1,084 |
| BEDOK PARK | 590 m | — | — | 4 | $1,761 |
| BEDOK PESARI | 610 m | — | — | 5 | $1,403 |
| BEDOK COURT | 626 m | 198541年楼龄 | — | 20 | $1,012 |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
<500 平方呎周边平均价格走势
<500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1 | $1.34M | $1.34M | $1.34M | $2,706 |
| 2025-08 | 1 | $1.37M | $1.37M | $1.37M | $2,769 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGNALL HAUS | 公寓 | 113 | 2 | $1.36M | $2,738 |
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1 | $1.94M | $1.94M | $1.94M | $2,540 |
| 2025-11 | 1 | $1.97M | $1.97M | $1.97M | $2,619 |
| 2025-09 | 1 | $1.99M | $1.99M | $1.99M | $2,600 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGNALL HAUS | 公寓 | 113 | 3 | $1.97M | $2,586 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | $1M | $1M | $1M | $1,080 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EASTWOOD CENTRE | 公寓 | — | 1 | $1M | $1,080 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $1.27M | $1.27M | $1.27M | $1,082 |
| 2025-12 | 1 | $1.21M | $1.21M | $1.21M | $1,207 |
| 2025-08 | 2 | $1.26M | $1.25M | $1.27M | $1,072 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEDOK COURT | 公寓 | — | 3 | $1.26M | $1,075 |
| EASTWOOD CENTRE | 公寓 | — | 1 | $1.21M | $1,207 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $2.65M | $2.65M | $2.65M | $2,018 |
| 2026-04 | 1 | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $2,480 |
| 2026-02 | 1 | $3.32M | $3.32M | $3.32M | $2,656 |
| 2026-01 | 2 | $2M | $1.56M | $2.43M | $1,478 |
| 2025-12 | 1 | $3.27M | $3.27M | $3.27M | $2,621 |
| 2025-10 | 1 | $1.55M | $1.55M | $1.55M | $1,108 |
| 2025-09 | 1 | $2.4M | $2.4M | $2.4M | $1,798 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGNALL HAUS | 公寓 | 113 | 3 | $3.23M | $2,586 |
| COUNTRY PARK CONDOMINIUM | 公寓 | — | 3 | $2.49M | $1,865 |
| EASTWOOD CENTRE | 公寓 | — | 1 | $1.55M | $1,108 |
| TANAH MERAH MANSION | 公寓 | — | 1 | $1.56M | $1,178 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | $2.8M | $2.8M | $2.8M | $1,616 |
| 2026-05 | 2 | $2M | $1.7M | $2.3M | $1,248 |
| 2026-04 | 1 | $2.92M | $2.92M | $2.92M | $1,739 |
| 2025-10 | 1 | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1,039 |
| 2025-09 | 2 | $3.24M | $2.8M | $3.68M | $2,038 |
| 2025-08 | 1 | $4.43M | $4.43M | $4.43M | $2,589 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEW VALE | Terrace House | — | 3 | $2.84M | $1,675 |
| BEDOK COURT | 公寓 | — | 2 | $1.75M | $1,010 |
| BAGNALL HAUS | 公寓 | 113 | 1 | $3.68M | $2,406 |
| EXCELSIOR GARDENS | Terrace House | — | 1 | $4.43M | $2,589 |
| LIMAU PARK | 公寓 | — | 1 | $2.3M | $1,515 |
2,001–3,000 平方呎周边平均价格走势
2,001–3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 | $3.67M | $2.33M | $5M | $1,627 |
| 2026-06 | 1 | $6.1M | $6.1M | $6.1M | $2,050 |
| 2026-04 | 2 | $2.39M | $2.38M | $2.4M | $1,001 |
| 2026-02 | 1 | $2.79M | $2.79M | $2.79M | $945 |
| 2025-10 | 1 | $3.28M | $3.28M | $3.28M | $1,204 |
| 2025-08 | 2 | $2.78M | $2.33M | $3.23M | $1,102 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEDOK COURT | 公寓 | — | 2 | $2.36M | $1,042 |
| KEW GATE | Terrace House | — | 2 | $2.36M | $988 |
| BEDOK PARK | Semi-detached House | — | 1 | $6.1M | $2,050 |
| EASTWOOD PARK | Semi-detached House | — | 1 | $3.23M | $1,173 |
| KEW GREEN | 公寓 | — | 1 | $2.79M | $945 |
| KEW GROVE | Terrace House | — | 1 | $5M | $2,228 |
| KEW VALE | Terrace House | — | 1 | $3.28M | $1,204 |
>3,000 平方呎周边平均价格走势
>3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $3.3M | $3.3M | $3.3M | $1,099 |
| 2026-05 | 2 | $4.35M | $3.35M | $5.35M | $1,435 |
| 2026-04 | 1 | $6.1M | $6.1M | $6.1M | $1,651 |
| 2026-03 | 1 | $2.84M | $2.84M | $2.84M | $922 |
| 2026-01 | 1 | $3.4M | $3.4M | $3.4M | $1,010 |
| 2025-12 | 1 | $4.88M | $4.88M | $4.88M | $1,487 |
| 2025-11 | 2 | $4.07M | $2.7M | $5.44M | $1,275 |
| 2025-10 | 1 | $3.68M | $3.68M | $3.68M | $642 |
| 2025-09 | 1 | $4.3M | $4.3M | $4.3M | $1,403 |
| 2025-08 | 1 | $2.35M | $2.35M | $2.35M | $780 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEW GREEN | 公寓 | — | 3 | $2.95M | $948 |
| BEDOK PESARI | Terrace House | — | 2 | $5.2M | $1,527 |
| KEW VALE | Semi-detached House | — | 2 | $3.52M | $868 |
| BEDOK PARK | Terrace House | — | 1 | $4.88M | $1,487 |
| EASTWOOD PARK | Semi-detached House | — | 1 | $3.4M | $1,010 |
| EXCELSIOR GARDENS | Terrace House | — | 1 | $5.44M | $1,728 |
| KEW PLACE | Semi-detached House | — | 1 | $5.35M | $1,776 |
| KEW RESIDENCIA | Terrace House | — | 1 | $2.35M | $780 |
市场分析
CASA FLORA在近12个月没有成交记录,因此暂时不适合单凭本项目数据判断当前价格位置。
本项目每方呎中位价约低于第16房产区项目中位数14.8%,在同区项目中属于相对较容易入手的水平。
项目1公里范围内找到20个可比较公寓,其中16个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。CASA FLORA 项目资料
项目了解 CASA FLORA
CASA FLORA 是一项私人公寓项目,位于新加坡第16房产区。项目于1987年取得临时入伙证(TOP),地契为永久地契。最近的轨道交通站为BEDOK SOUTH MRT STATION,直线距离约460 m。以项目为中心1公里直线范围内,共有1所小学。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面的信息、图表及统计数据来自新加坡市区重建局(URA)公开成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但所有数据、计算、趋势及市场分析均属估算,不应作为财务、投资、法律、估价或房地产决策的唯一依据。使用者应自行核实资料,并在需要时寻求专业意见。