很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
COUNTRY PARK CONDOMINIUM
COUNTRY PARK CONDOMINIUM 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
COUNTRY PARK CONDOMINIUM 成交走势
平均价格与成交量走势
根据2017年至今的成交记录,整理每月平均成交价和成交宗数。
近12个月成交分布
统计期间: 9月 2025 to 8月 2026.
单位面积分布
仅显示有成交记录的面积区间。
价格分布
按成交价格区间统计。
按面积查看最新成交
1201 – 1500 平方呎 平均价格走势
1201 – 1500 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1 | $2.58M | $2.58M | $2.58M | $1,914 |
| 2026-07 | 1 | $2.65M | $2.65M | $2.65M | $2,018 |
| 2026-01 | 1 | $2.43M | $2.43M | $2.43M | $1,778 |
| 2025-09 | 1 | $2.4M | $2.4M | $2.4M | $1,798 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 公寓 | 01 to 05 | 1,346 平方呎 | $1,914 | $2.58M |
| 2026-07 | 公寓 | 01 to 05 | 1,313 平方呎 | $2,018 | $2.65M |
| 2026-01 | 公寓 | 01 to 05 | 1,367 平方呎 | $1,778 | $2.43M |
| 2025-09 | 公寓 | 01 to 05 | 1,335 平方呎 | $1,798 | $2.4M |
COUNTRY PARK CONDOMINIUM 位置与周边设施
查看 COUNTRY PARK CONDOMINIUM 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
COUNTRY PARK CONDOMINIUM 周边设施
COUNTRY PARK CONDOMINIUM 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- SUNGEI BEDOK MRT STATION320 mBEDOK ROAD
- BEDOK SOUTH MRT STATION670 mUPPER EAST COAST ROAD
- TANAH MERAH MRT STATION1.1 kmNEW UPPER CHANGI ROAD
小学
- TEMASEK PRIMARY SCHOOL1.0 kmBEDOK SOUTH AVENUE 3
- BEDOK GREEN PRIMARY SCHOOL1.9 kmBEDOK SOUTH AVENUE 2
中学
- BEDOK SOUTH SECONDARY SCHOOL620 mJALAN LANGGAR BEDOK
- TEMASEK SECONDARY SCHOOL930 mUPPER EAST COAST ROAD
- BEDOK VIEW SECONDARY SCHOOL1.2 kmBEDOK SOUTH AVENUE 3
- ANGLICAN HIGH SCHOOL1.8 kmUPPER CHANGI ROAD
大专院校
- ITE COLLEGE EAST1.5 kmSIMEI AVENUE
- TEMASEK JUNIOR COLLEGE2.1 kmBEDOK SOUTH ROAD
- TEMASEK POLYTECHNIC3.8 kmTAMPINES AVENUE 1
教育部幼儿园
- MOE KINDERGARTEN @ TEMASEK1.0 kmBEDOK SOUTH AVENUE 3
熟食中心
- 房ok 餐饮 Centre130 m房ok Road
- New Upper Changi Road Blk 581.5 kmNew Upper Changi Road
- 房ok South Road Blk 162.1 km房ok South Road
医院
- CHANGI GENERAL HOSPITAL2.3 kmSIMEI STREET 3
- ST. ANDREW'S COMMUNITY HOSPITAL2.4 kmSIMEI STREET 3
公园
- KEW DR PG290 m
- PESARI WALK PG420 m
- EASTWOOD PK PG450 m
图书馆
- 房ok Library2.6 km房ok North 街道 1
- Tampines Library4.0 kmTampines Walk
民众俱乐部
- Siglap CC (U/C)930 m房ok South Road
- PAssion WaVe @ East Coast (Sea Sports Club)1.0 kmEast Coast Parkway
体育设施
- 房ok Stadium1.8 km房ok North 街道 2
- ActiveSG Sport Park @ 房ok North2.1 km房ok North 街道 2
- Heartbeat@房ok ActiveSG Sport Centre2.6 km房ok North 街道 1
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 COUNTRY PARK CONDOMINIUM 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 COUNTRY PARK CONDOMINIUM 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
COUNTRY PARK CONDOMINIUM 本项目与周边市场比较
COUNTRY PARK CONDOMINIUM 与第16房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
本项目在第16房产区内的尺价位置
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY PARK | 71 m | 200323年楼龄 | — | 0 | — |
| BAGNALL HAUS | 86 m | 20280年楼龄 | 113 | 8 | $2,610 |
| EASTWOOD GARDENS | 126 m | — | — | 0 | — |
| EASTWOOD PARK | 126 m | — | — | 1 | $1,010 |
| EASTWOOD CENTRE | 154 m | — | — | 3 | $1,108 |
| FAIRMOUNT CONDOMINIUM | 175 m | — | — | 2 | $1,134 |
| EASTWOOD REGENCY | 197 m | 201313年楼龄 | 75 | 4 | $1,649 |
| LAGUNA 88 | 197 m | 200125年楼龄 | — | 2 | $1,316 |
| PALM TREE NINES | 203 m | — | — | 0 | — |
| EASTWOOD GREEN | 211 m | 200026年楼龄 | — | 2 | $1,307 |
| EASTWOOD TERRACE | 216 m | — | — | 0 | — |
| HOMES AT EASTWOOD PLACE | 291 m | 199729年楼龄 | 10 | 0 | — |
| EASTWOOD LODGE | 311 m | 199828年楼龄 | — | 0 | — |
| EASTWOOD WALK GARDENS | 384 m | 199729年楼龄 | — | 1 | $1,304 |
| BEDOK PARK | 450 m | — | — | 2 | $1,769 |
| CASA FLORA | 459 m | 198739年楼龄 | — | 0 | — |
| BEDOK PESARI | 460 m | — | — | 2 | $1,527 |
| KEW VALE | 484 m | 199729年楼龄 | — | 6 | $1,410 |
| BEDOK RIA | 527 m | — | — | 7 | $2,281 |
| EXCELSIOR GARDENS | 535 m | — | — | 1 | $1,728 |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
<500 平方呎周边平均价格走势
<500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | $828K | $828K | $828K | $1,672 |
| 2026-05 | 1 | $838K | $838K | $838K | $1,692 |
| 2026-01 | 1 | $735K | $735K | $735K | $1,626 |
| 2025-12 | 1 | $1.34M | $1.34M | $1.34M | $2,706 |
| 2025-08 | 2 | $1.03M | $680K | $1.37M | $2,262 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EASTWOOD REGENCY | 公寓 | 75 | 4 | $770.3K | $1,686 |
| BAGNALL HAUS | 公寓 | 113 | 2 | $1.36M | $2,738 |
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1 | $1.94M | $1.94M | $1.94M | $2,540 |
| 2025-11 | 1 | $1.97M | $1.97M | $1.97M | $2,619 |
| 2025-09 | 1 | $1.99M | $1.99M | $1.99M | $2,600 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGNALL HAUS | 公寓 | 113 | 3 | $1.97M | $2,586 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | $1.13M | $1M | $1.25M | $1,178 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EASTWOOD CENTRE | 公寓 | — | 1 | $1M | $1,080 |
| EASTWOOD GREEN | 公寓 | — | 1 | $1.25M | $1,276 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1,423 |
| 2026-01 | 1 | $1.57M | $1.57M | $1.57M | $1,338 |
| 2025-12 | 1 | $1.21M | $1.21M | $1.21M | $1,207 |
| 2025-08 | 1 | $1.66M | $1.66M | $1.66M | $1,411 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EASTWOOD GREEN | 公寓 | — | 2 | $1.61M | $1,375 |
| EASTWOOD CENTRE | 公寓 | — | 1 | $1.21M | $1,207 |
| EASTWOOD REGENCY | 公寓 | 75 | 1 | $1.7M | $1,423 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1,296 |
| 2026-04 | 1 | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $2,480 |
| 2026-03 | 1 | $1.58M | $1.58M | $1.58M | $1,288 |
| 2026-02 | 1 | $3.32M | $3.32M | $3.32M | $2,656 |
| 2025-12 | 1 | $3.27M | $3.27M | $3.27M | $2,621 |
| 2025-10 | 1 | $1.55M | $1.55M | $1.55M | $1,108 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGNALL HAUS | 公寓 | 113 | 3 | $3.23M | $2,586 |
| EASTWOOD CENTRE | 公寓 | — | 1 | $1.55M | $1,108 |
| FAIRMOUNT CONDOMINIUM | 公寓 | — | 1 | $1.58M | $1,288 |
| LAGUNA 88 | 公寓 | — | 1 | $1.8M | $1,296 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $1.92M | $1.92M | $1.92M | $979 |
| 2026-06 | 1 | $2.8M | $2.8M | $2.8M | $1,616 |
| 2026-05 | 1 | $4.05M | $4.05M | $4.05M | $2,289 |
| 2026-04 | 2 | $3.66M | $2.92M | $4.4M | $2,109 |
| 2026-03 | 1 | $4.35M | $4.35M | $4.35M | $2,458 |
| 2025-12 | 1 | $4.05M | $4.05M | $4.05M | $2,281 |
| 2025-09 | 2 | $3.24M | $2.8M | $3.68M | $2,038 |
| 2025-08 | 1 | $4.43M | $4.43M | $4.43M | $2,589 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEDOK RIA | Terrace House | — | 4 | $4.21M | $2,377 |
| KEW VALE | Terrace House | — | 3 | $2.84M | $1,675 |
| BAGNALL HAUS | 公寓 | 113 | 1 | $3.68M | $2,406 |
| EXCELSIOR GARDENS | Terrace House | — | 1 | $4.43M | $2,589 |
| FAIRMOUNT CONDOMINIUM | 公寓 | — | 1 | $1.92M | $979 |
2,001–3,000 平方呎周边平均价格走势
2,001–3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $4.65M | $4.65M | $4.65M | $2,267 |
| 2026-06 | 2 | $4.84M | $3.58M | $6.1M | $1,677 |
| 2026-03 | 1 | $2.89M | $2.89M | $2.89M | $1,335 |
| 2025-10 | 1 | $3.28M | $3.28M | $3.28M | $1,204 |
| 2025-08 | 1 | $3.23M | $3.23M | $3.23M | $1,173 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEDOK PARK | Semi-detached House | — | 1 | $6.1M | $2,050 |
| BEDOK RIA | Terrace House | — | 1 | $4.65M | $2,267 |
| EASTWOOD PARK | Semi-detached House | — | 1 | $3.23M | $1,173 |
| EASTWOOD WALK GARDENS | Terrace House | — | 1 | $3.58M | $1,304 |
| KEW VALE | Terrace House | — | 1 | $3.28M | $1,204 |
| LAGUNA 88 | 公寓 | — | 1 | $2.89M | $1,335 |
>3,000 平方呎周边平均价格走势
>3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | $3.35M | $3.35M | $3.35M | $1,094 |
| 2026-04 | 1 | $6.1M | $6.1M | $6.1M | $1,651 |
| 2026-02 | 1 | $6.14M | $6.14M | $6.14M | $1,312 |
| 2026-01 | 1 | $3.4M | $3.4M | $3.4M | $1,010 |
| 2025-12 | 2 | $4.78M | $4.67M | $4.88M | $1,392 |
| 2025-11 | 1 | $5.44M | $5.44M | $5.44M | $1,728 |
| 2025-10 | 1 | $3.68M | $3.68M | $3.68M | $642 |
| 2025-09 | 1 | $4.3M | $4.3M | $4.3M | $1,403 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEDOK PESARI | Terrace House | — | 2 | $5.2M | $1,527 |
| BEDOK RIA | Terrace House | — | 2 | $5.4M | $1,304 |
| KEW VALE | Semi-detached House | — | 2 | $3.52M | $868 |
| BEDOK PARK | Terrace House | — | 1 | $4.88M | $1,487 |
| EASTWOOD PARK | Semi-detached House | — | 1 | $3.4M | $1,010 |
| EXCELSIOR GARDENS | Terrace House | — | 1 | $5.44M | $1,728 |
市场分析
COUNTRY PARK CONDOMINIUM近12个月只有4宗成交。成交样本较少,个别交易容易拉高或拉低整体指标,解读价格变化时应较谨慎。
本项目每方呎中位价约高于第16房产区项目中位数19.1%,反映买家为项目条件支付了一定溢价。
项目1公里范围内找到20个可比较公寓,其中13个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。COUNTRY PARK CONDOMINIUM 项目资料
项目了解 COUNTRY PARK CONDOMINIUM
COUNTRY PARK CONDOMINIUM 是一项私人公寓项目,位于新加坡第16房产区。项目地契为永久地契。根据目前数据库,本项目近12个月共有4宗成交,成交价中位数为$2.5M,每方呎中位价为$1,856。在有面积记录的成交中,1,201–1,500 平方呎是最常见的面积区间,占100.0%。最近的轨道交通站为SUNGEI BEDOK MRT STATION,直线距离约320 m。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面的信息、图表及统计数据来自新加坡市区重建局(URA)公开成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但所有数据、计算、趋势及市场分析均属估算,不应作为财务、投资、法律、估价或房地产决策的唯一依据。使用者应自行核实资料,并在需要时寻求专业意见。