很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
FORESTVILLE
FORESTVILLE 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
FORESTVILLE 成交走势
平均价格与成交量走势
根据2017年至今的成交记录,整理每月平均成交价和成交宗数。
近12个月成交分布
统计期间: 9月 2025 to 8月 2026.
单位面积分布
仅显示有成交记录的面积区间。
价格分布
按成交价格区间统计。
按面积查看最新成交
1001 – 1200 平方呎 平均价格走势
1001 – 1200 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1 | $1.65M | $1.65M | $1.65M | $1,381 |
| 2026-05 | 1 | $1.29M | $1.29M | $1.29M | $1,248 |
| 2026-04 | 1 | $1.28M | $1.28M | $1.28M | $1,177 |
| 2026-01 | 2 | $1.31M | $1.27M | $1.34M | $1,231 |
| 2025-11 | 2 | $1.26M | $1.25M | $1.27M | $1,200 |
| 2025-10 | 3 | $1.33M | $1.23M | $1.47M | $1,207 |
| 2025-09 | 3 | $1.28M | $1.26M | $1.31M | $1,193 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 共管公寓 | 01 to 05 | 1,195 平方呎 | $1,381 | $1.65M |
| 2026-05 | 共管公寓 | 06 to 10 | 1,033 平方呎 | $1,248 | $1.29M |
| 2026-04 | 共管公寓 | 01 to 05 | 1,087 平方呎 | $1,177 | $1.28M |
| 2026-01 | 共管公寓 | 01 to 05 | 1,055 平方呎 | $1,202 | $1.27M |
| 2026-01 | 共管公寓 | 11 to 15 | 1,066 平方呎 | $1,259 | $1.34M |
| 2025-11 | 共管公寓 | 06 to 10 | 1,066 平方呎 | $1,194 | $1.27M |
| 2025-11 | 共管公寓 | 01 to 05 | 1,033 平方呎 | $1,205 | $1.25M |
| 2025-10 | 共管公寓 | 11 to 15 | 1,195 平方呎 | $1,230 | $1.47M |
1201 – 1500 平方呎 平均价格走势
1201 – 1500 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $1.84M | $1.84M | $1.84M | $1,314 |
| 2026-03 | 4 | $1.7M | $1.55M | $2.02M | $1,294 |
| 2025-10 | 3 | $1.63M | $1.51M | $1.84M | $1,245 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 共管公寓 | 11 to 15 | 1,399 平方呎 | $1,314 | $1.84M |
| 2026-03 | 共管公寓 | 06 to 10 | 1,292 平方呎 | $1,266 | $1.64M |
| 2026-03 | 共管公寓 | 11 to 15 | 1,206 平方呎 | $1,319 | $1.59M |
| 2026-03 | 共管公寓 | 11 to 15 | 1,249 平方呎 | $1,241 | $1.55M |
| 2026-03 | 共管公寓 | 06 to 10 | 1,496 平方呎 | $1,349 | $2.02M |
| 2025-10 | 共管公寓 | 01 to 05 | 1,335 平方呎 | $1,134 | $1.51M |
| 2025-10 | 共管公寓 | 06 to 10 | 1,399 平方呎 | $1,314 | $1.84M |
| 2025-10 | 共管公寓 | 01 to 05 | 1,206 平方呎 | $1,286 | $1.55M |
1501 – 2000 平方呎 平均价格走势
1501 – 2000 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2 | $1.86M | $1.74M | $1.98M | $1,135 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 共管公寓 | 01 to 05 | 1,550 平方呎 | $1,119 | $1.74M |
| 2026-04 | 共管公寓 | 01 to 05 | 1,722 平方呎 | $1,150 | $1.98M |
FORESTVILLE 位置与周边设施
查看 FORESTVILLE 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
FORESTVILLE 周边设施
FORESTVILLE 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- WOODLANDS SOUTH MRT STATION340 mWOODLANDS DRIVE 17
- WOODLANDS MRT STATION830 mWOODLANDS SQUARE
- WOODLANDS MRT STATION1.0 kmWOODLANDS AVENUE 2
小学
- INNOVA PRIMARY SCHOOL150 mWOODLANDS DRIVE 17
- WOODGROVE PRIMARY SCHOOL410 mWOODLANDS DRIVE 14
- SI LING PRIMARY SCHOOL770 mWOODLANDS AVENUE 1
- WOODLANDS PRIMARY SCHOOL790 mWOODLANDS DRIVE 50
- WOODLANDS RING PRIMARY SCHOOL850 mWOODLANDS RING ROAD
中学
- CHRIST CHURCH SECONDARY SCHOOL390 mWOODLANDS DRIVE 17
- SINGAPORE SPORTS SCHOOL460 mCHAMPIONS WAY
- WOODGROVE SECONDARY SCHOOL480 mWOODLANDS AVENUE 6
- RIVERSIDE SECONDARY SCHOOL1.3 kmWOODLANDS STREET 81
大专院校
- REPUBLIC POLYTECHNIC2.1 kmWOODLANDS AVENUE 9
- YISHUN INNOVA JUNIOR COLLEGE4.2 kmYISHUN RING ROAD
熟食中心
- Marsiling Mall Hawker Centre1.4 kmWoodlands 街道 12
- Kampung Admiralty Hawker Centre1.5 kmWoodlands Drive 71
- Marsiling Lane Blk 20/212.3 kmMarsiling Lane
医院
- Woodlands Hospital640 mWOODLANDS DRIVE 17
- YISHUN COMMUNITY HOSPITAL5.1 kmYISHUN CENTRAL 2
公园
- WOODLANDS HEALING GARDEN520 m
- WOODLANDS TOWN PK EAST1.6 km
- MARSILING PARK2.6 km
图书馆
- Woodlands Library810 mSouth Woodlands Drive
- Sembawang Library3.7 kmSembawang Drive
民众俱乐部
- ACE The Place CC250 mWoodlands Avenue 1
- Woodgrove CC810 mWoodlands Ave 1
体育设施
- Woodlands SC1.4 kmWoodlands 街道 13
- Bukit Canberra Sport Centre4.0 kmCanberra Link
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 FORESTVILLE 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 FORESTVILLE 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
FORESTVILLE 本项目与周边市场比较
FORESTVILLE 与第25房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
本项目在第25房产区内的尺价位置
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORWOOD GRAND | 203 m | 20300年楼龄 | 348 | 23 | $2,072 |
| CASABLANCA | 613 m | 200620年楼龄 | — | 14 | $1,115 |
| PARC ROSEWOOD | 622 m | 201412年楼龄 | 689 | 34 | $1,305 |
| TWIN FOUNTAINS | 626 m | 201610年楼龄 | 418 | 15 | $1,335 |
| ROSEWOOD | 682 m | — | — | 13 | $1,082 |
| LA CASA | 705 m | 200818年楼龄 | 444 | 18 | $1,052 |
| ROSEWOOD SUITES | 752 m | 201214年楼龄 | 200 | 3 | $1,049 |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
<500 平方呎周边平均价格走势
<500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | $660K | $660K | $660K | $1,533 |
| 2026-04 | 1 | $658K | $658K | $658K | $1,528 |
| 2026-02 | 2 | $645K | $640K | $650K | $1,498 |
| 2025-10 | 3 | $671.7K | $650K | $685K | $1,560 |
| 2025-08 | 1 | $663K | $663K | $663K | $1,540 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PARC ROSEWOOD | 公寓 | 689 | 8 | $660.8K | $1,535 |
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $820K | $820K | $820K | $1,360 |
| 2026-06 | 2 | $727.5K | $655K | $800K | $1,322 |
| 2026-04 | 2 | $796.9K | $693.9K | $900K | $1,239 |
| 2026-03 | 3 | $667.7K | $655K | $680K | $1,301 |
| 2025-12 | 1 | $838K | $838K | $838K | $1,390 |
| 2025-11 | 3 | $791.7K | $690K | $865K | $1,394 |
| 2025-10 | 4 | $847K | $665K | $930K | $1,241 |
| 2025-09 | 1 | $670K | $670K | $670K | $1,324 |
| 2025-08 | 1 | $845K | $845K | $845K | $1,402 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PARC ROSEWOOD | 公寓 | 689 | 18 | $777.1K | $1,314 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 | $1.02M | $1M | $1.04M | $1,040 |
| 2026-04 | 1 | $996K | $996K | $996K | $1,115 |
| 2026-03 | 1 | $1.03M | $1.03M | $1.03M | $1,050 |
| 2025-11 | 1 | $930K | $930K | $930K | $971 |
| 2025-10 | 2 | $1.02M | $1M | $1.04M | $1,066 |
| 2025-09 | 2 | $1.07M | $1.07M | $1.07M | $1,093 |
| 2025-08 | 1 | $1.06M | $1.06M | $1.06M | $1,118 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA CASA | 共管公寓 | 444 | 5 | $999.1K | $1,024 |
| CASABLANCA | 公寓 | — | 3 | $1.03M | $1,115 |
| PARC ROSEWOOD | 公寓 | 689 | 1 | $1.07M | $1,105 |
| ROSEWOOD SUITES | 公寓 | 200 | 1 | $1.07M | $1,080 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 7 | $1.36M | $1.06M | $1.56M | $1,238 |
| 2026-05 | 5 | $1.27M | $1.08M | $1.38M | $1,103 |
| 2026-04 | 7 | $1.33M | $1.17M | $1.52M | $1,168 |
| 2026-03 | 3 | $1.4M | $1.28M | $1.62M | $1,217 |
| 2026-02 | 2 | $1.23M | $1.19M | $1.28M | $1,098 |
| 2026-01 | 3 | $1.36M | $1.22M | $1.47M | $1,163 |
| 2025-12 | 2 | $1.39M | $1.37M | $1.41M | $1,290 |
| 2025-11 | 1 | $1.35M | $1.35M | $1.35M | $1,151 |
| 2025-10 | 7 | $1.27M | $1.06M | $1.55M | $1,109 |
| 2025-09 | 6 | $1.25M | $1.18M | $1.33M | $1,082 |
| 2025-08 | 2 | $1.43M | $1.41M | $1.45M | $1,310 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| TWIN FOUNTAINS | 共管公寓 | 418 | 14 | $1.47M | $1,322 |
| CASABLANCA | 公寓 | — | 12 | $1.3M | $1,121 |
| LA CASA | 共管公寓 | 444 | 10 | $1.2M | $1,050 |
| ROSEWOOD | 公寓 | — | 8 | $1.25M | $1,097 |
| ROSEWOOD SUITES | 公寓 | 200 | 1 | $1.22M | $1,049 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 6 | $2.31M | $1.39M | $2.78M | $1,769 |
| 2026-06 | 4 | $2.53M | $1.9M | $2.77M | $1,891 |
| 2026-05 | 4 | $2.75M | $2.67M | $2.79M | $2,074 |
| 2026-04 | 2 | $2.16M | $1.6M | $2.71M | $1,559 |
| 2026-03 | 2 | $2.73M | $2.69M | $2.76M | $2,077 |
| 2026-02 | 1 | $2.79M | $2.79M | $2.79M | $2,122 |
| 2026-01 | 1 | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1,108 |
| 2025-12 | 2 | $1.4M | $1.18M | $1.62M | $1,113 |
| 2025-11 | 3 | $2.73M | $2.68M | $2.77M | $2,065 |
| 2025-10 | 3 | $2.2M | $1.13M | $2.77M | $1,690 |
| 2025-08 | 3 | $2.75M | $2.74M | $2.76M | $2,071 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORWOOD GRAND | 公寓 | 348 | 23 | $2.74M | $2,068 |
| TWIN FOUNTAINS | 共管公寓 | 418 | 3 | $1.71M | $1,348 |
| LA CASA | 共管公寓 | 444 | 2 | $1.39M | $1,106 |
| PARC ROSEWOOD | 公寓 | 689 | 2 | $1.16M | $891 |
| ROSEWOOD | 公寓 | — | 1 | $1.6M | $1,085 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $1.65M | $1.65M | $1.65M | $1,008 |
| 2026-04 | 2 | $1.66M | $1.65M | $1.68M | $983 |
| 2026-02 | 1 | $1.61M | $1.61M | $1.61M | $869 |
| 2025-10 | 2 | $1.58M | $1.57M | $1.59M | $998 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PARC ROSEWOOD | 公寓 | 689 | 3 | $1.64M | $945 |
| ROSEWOOD | 公寓 | — | 2 | $1.61M | $987 |
| ROSEWOOD SUITES | 公寓 | 200 | 1 | $1.59M | $1,030 |
2,001–3,000 平方呎周边平均价格走势
2,001–3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $1.85M | $1.85M | $1.85M | $822 |
| 2026-05 | 1 | $1.97M | $1.97M | $1.97M | $915 |
| 2026-04 | 1 | $1.93M | $1.93M | $1.93M | $830 |
| 2026-03 | 1 | $2.42M | $2.42M | $2.42M | $882 |
| 2026-01 | 1 | $1.92M | $1.92M | $1.92M | $853 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PARC ROSEWOOD | 公寓 | 689 | 3 | $1.9M | $835 |
| ROSEWOOD | 公寓 | — | 2 | $2.2M | $899 |
市场分析
FORESTVILLE近12个月共有23宗成交,近期数据已具备一定参考价值。
本项目每方呎中位价与第25房产区整体水平大致相若。
项目1公里范围内找到7个可比较公寓,其中7个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。FORESTVILLE 项目资料
项目了解 FORESTVILLE
FORESTVILLE 是一项共管公寓项目,位于新加坡第25房产区。项目于2016年取得临时入伙证(TOP),地契为99 yrs lease commencing from 2012。根据目前数据库,本项目近12个月共有23宗成交,成交价中位数为$1.47M,每方呎中位价为$1,208。在有面积记录的成交中,1,001–1,200 平方呎是最常见的面积区间,占56.5%。最近的轨道交通站为WOODLANDS SOUTH MRT STATION,直线距离约340 m。以项目为中心1公里直线范围内,共有5所小学。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面的信息、图表及统计数据来自新加坡市区重建局(URA)公开成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但所有数据、计算、趋势及市场分析均属估算,不应作为财务、投资、法律、估价或房地产决策的唯一依据。使用者应自行核实资料,并在需要时寻求专业意见。