很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
KEW GREEN
KEW GREEN 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
KEW GREEN 成交走势
平均价格与成交量走势
根据2017年至今的成交记录,整理每月平均成交价和成交宗数。
近12个月成交分布
统计期间: 9月 2025 to 8月 2026.
单位面积分布
仅显示有成交记录的面积区间。
价格分布
按成交价格区间统计。
按面积查看最新成交
2001 – 3000 平方呎 平均价格走势
2001 – 3000 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1 | $2.85M | $2.85M | $2.85M | $966 |
| 2026-02 | 1 | $2.79M | $2.79M | $2.79M | $945 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 公寓 | — | 2,949 平方呎 | $966 | $2.85M |
| 2026-02 | 公寓 | — | 2,949 平方呎 | $945 | $2.79M |
>3000 平方呎 平均价格走势
>3000 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1 | $3.05M | $3.05M | $3.05M | $991 |
| 2026-07 | 1 | $3.3M | $3.3M | $3.3M | $1,099 |
| 2026-03 | 1 | $2.84M | $2.84M | $2.84M | $922 |
| 2025-11 | 1 | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $822 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 公寓 | — | 3,079 平方呎 | $991 | $3.05M |
| 2026-07 | 公寓 | — | 3,003 平方呎 | $1,099 | $3.3M |
| 2026-03 | 公寓 | — | 3,079 平方呎 | $922 | $2.84M |
| 2025-11 | 公寓 | — | 3,283 平方呎 | $822 | $2.7M |
KEW GREEN 位置与周边设施
查看 KEW GREEN 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
KEW GREEN 周边设施
KEW GREEN 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- BEDOK SOUTH MRT STATION210 mUPPER EAST COAST ROAD
- SUNGEI BEDOK MRT STATION840 mBEDOK ROAD
- TANAH MERAH MRT STATION1.0 kmNEW UPPER CHANGI ROAD
小学
- TEMASEK PRIMARY SCHOOL490 mBEDOK SOUTH AVENUE 3
- BEDOK GREEN PRIMARY SCHOOL1.5 kmBEDOK SOUTH AVENUE 2
中学
- TEMASEK SECONDARY SCHOOL410 mUPPER EAST COAST ROAD
- BEDOK SOUTH SECONDARY SCHOOL720 mJALAN LANGGAR BEDOK
- BEDOK VIEW SECONDARY SCHOOL910 mBEDOK SOUTH AVENUE 3
- ANGLICAN HIGH SCHOOL1.6 kmUPPER CHANGI ROAD
大专院校
- TEMASEK JUNIOR COLLEGE1.6 kmBEDOK SOUTH ROAD
- ITE COLLEGE EAST1.8 kmSIMEI AVENUE
- TEMASEK POLYTECHNIC3.7 kmTAMPINES AVENUE 1
教育部幼儿园
- MOE KINDERGARTEN @ TEMASEK490 mBEDOK SOUTH AVENUE 3
熟食中心
- 房ok 餐饮 Centre640 m房ok Road
- New Upper Changi Road Blk 581.2 kmNew Upper Changi Road
- 房ok South Road Blk 161.6 km房ok South Road
医院
- CHANGI GENERAL HOSPITAL2.5 kmSIMEI STREET 3
- ST. ANDREW'S COMMUNITY HOSPITAL2.6 kmSIMEI STREET 3
公园
- KEW CRESCENT PG160 m
- KEW DR PG300 m
- KEW AVE PG360 m
图书馆
- 房ok Library2.2 km房ok North 街道 1
- Tampines Library4.0 kmTampines Walk
民众俱乐部
- Siglap CC (U/C)390 m房ok South Road
- Siglap CC800 m房ok South Avenue 3
体育设施
- 房ok Stadium1.5 km房ok North 街道 2
- ActiveSG Sport Park @ 房ok North1.7 km房ok North 街道 2
- Heartbeat@房ok ActiveSG Sport Centre2.2 km房ok North 街道 1
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 KEW GREEN 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 KEW GREEN 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
KEW GREEN 本项目与周边市场比较
KEW GREEN 与第16房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
本项目在第16房产区内的尺价位置
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEW VALE | 81 m | 199729年楼龄 | — | 6 | $1,410 |
| KEW RESIDENCIA | 115 m | — | — | 0 | — |
| KEW GROVE | 254 m | — | — | 1 | $2,228 |
| KEW PLACE | 254 m | — | — | 1 | $1,776 |
| CASA FLORA | 259 m | 198739年楼龄 | — | 0 | — |
| KEW GATE | 314 m | 199729年楼龄 | — | 1 | $945 |
| PALM TREE NINES | 352 m | — | — | 0 | — |
| IDYLLIC EAST | 469 m | 201115年楼龄 | 34 | 1 | $1,320 |
| THE DAFFODIL | 511 m | 199927年楼龄 | — | 4 | $1,533 |
| TANAH MERAH MANSION | 529 m | 198442年楼龄 | — | 1 | $1,178 |
| LIMAU PARK | 531 m | — | — | 1 | $1,515 |
| COUNTRY PARK CONDOMINIUM | 543 m | — | — | 4 | $1,856 |
| BAGNALL HAUS | 576 m | 20280年楼龄 | 113 | 8 | $2,610 |
| COUNTRY PARK | 606 m | 200323年楼龄 | — | 0 | — |
| BLEU @ EAST COAST | 616 m | 200917年楼龄 | 62 | 1 | $1,546 |
| EASTWOOD GARDENS | 648 m | — | — | 0 | — |
| EASTWOOD PARK | 648 m | — | — | 1 | $1,010 |
| PARBURY HILL CONDOMINIUM | 680 m | — | — | 8 | $1,705 |
| EASTWOOD CENTRE | 692 m | — | — | 3 | $1,108 |
| BEDOK COURT | 693 m | 198541年楼龄 | — | 5 | $1,039 |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
<500 平方呎周边平均价格走势
<500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1 | $1.34M | $1.34M | $1.34M | $2,706 |
| 2025-08 | 1 | $1.37M | $1.37M | $1.37M | $2,769 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGNALL HAUS | 公寓 | 113 | 2 | $1.36M | $2,738 |
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1 | $1.94M | $1.94M | $1.94M | $2,540 |
| 2026-02 | 1 | $1.15M | $1.15M | $1.15M | $1,551 |
| 2025-11 | 1 | $1.97M | $1.97M | $1.97M | $2,619 |
| 2025-10 | 1 | $1.13M | $1.13M | $1.13M | $1,537 |
| 2025-09 | 1 | $1.99M | $1.99M | $1.99M | $2,600 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGNALL HAUS | 公寓 | 113 | 3 | $1.97M | $2,586 |
| THE DAFFODIL | 公寓 | — | 2 | $1.14M | $1,544 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | $1.32M | $1M | $1.64M | $1,415 |
| 2026-02 | 1 | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1,515 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EASTWOOD CENTRE | 公寓 | — | 1 | $1M | $1,080 |
| PARBURY HILL CONDOMINIUM | 公寓 | — | 1 | $1.64M | $1,749 |
| THE DAFFODIL | 公寓 | — | 1 | $1.5M | $1,515 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $1.27M | $1.27M | $1.27M | $1,082 |
| 2026-01 | 1 | $1.53M | $1.53M | $1.53M | $1,528 |
| 2025-12 | 1 | $1.21M | $1.21M | $1.21M | $1,207 |
| 2025-08 | 2 | $1.26M | $1.25M | $1.27M | $1,072 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEDOK COURT | 公寓 | — | 3 | $1.26M | $1,075 |
| EASTWOOD CENTRE | 公寓 | — | 1 | $1.21M | $1,207 |
| THE DAFFODIL | 公寓 | — | 1 | $1.53M | $1,528 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $2.65M | $2.65M | $2.65M | $2,018 |
| 2026-06 | 1 | $2.61M | $2.61M | $2.61M | $1,793 |
| 2026-04 | 1 | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $2,480 |
| 2026-02 | 1 | $3.32M | $3.32M | $3.32M | $2,656 |
| 2026-01 | 2 | $2M | $1.56M | $2.43M | $1,478 |
| 2025-12 | 1 | $3.27M | $3.27M | $3.27M | $2,621 |
| 2025-10 | 2 | $2M | $1.55M | $2.45M | $1,385 |
| 2025-09 | 1 | $2.4M | $2.4M | $2.4M | $1,798 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGNALL HAUS | 公寓 | 113 | 3 | $3.23M | $2,586 |
| COUNTRY PARK CONDOMINIUM | 公寓 | — | 3 | $2.49M | $1,865 |
| PARBURY HILL CONDOMINIUM | 公寓 | — | 2 | $2.53M | $1,727 |
| EASTWOOD CENTRE | 公寓 | — | 1 | $1.55M | $1,108 |
| TANAH MERAH MANSION | 公寓 | — | 1 | $1.56M | $1,178 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | $2.8M | $2.8M | $2.8M | $1,616 |
| 2026-05 | 2 | $2M | $1.7M | $2.3M | $1,248 |
| 2026-04 | 1 | $2.92M | $2.92M | $2.92M | $1,739 |
| 2026-02 | 1 | $2.58M | $2.58M | $2.58M | $1,546 |
| 2025-10 | 2 | $2.12M | $1.8M | $2.43M | $1,180 |
| 2025-09 | 2 | $3.24M | $2.8M | $3.68M | $2,038 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEW VALE | Terrace House | — | 3 | $2.84M | $1,675 |
| BEDOK COURT | 公寓 | — | 2 | $1.75M | $1,010 |
| BAGNALL HAUS | 公寓 | 113 | 1 | $3.68M | $2,406 |
| BLEU @ EAST COAST | 公寓 | 62 | 1 | $2.58M | $1,546 |
| IDYLLIC EAST | 公寓 | 34 | 1 | $2.43M | $1,320 |
| LIMAU PARK | 公寓 | — | 1 | $2.3M | $1,515 |
2,001–3,000 平方呎周边平均价格走势
2,001–3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 | $3.67M | $2.33M | $5M | $1,627 |
| 2026-06 | 1 | $3.58M | $3.58M | $3.58M | $1,638 |
| 2026-05 | 1 | $3.9M | $3.9M | $3.9M | $1,776 |
| 2026-04 | 2 | $2.39M | $2.38M | $2.4M | $1,001 |
| 2026-02 | 1 | $3.7M | $3.7M | $3.7M | $1,653 |
| 2025-10 | 2 | $3.32M | $3.28M | $3.35M | $1,413 |
| 2025-08 | 2 | $2.78M | $2.33M | $3.23M | $1,102 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PARBURY HILL CONDOMINIUM | 公寓 | — | 4 | $3.63M | $1,672 |
| BEDOK COURT | 公寓 | — | 2 | $2.36M | $1,042 |
| KEW GATE | Terrace House | — | 2 | $2.36M | $988 |
| EASTWOOD PARK | Semi-detached House | — | 1 | $3.23M | $1,173 |
| KEW GROVE | Terrace House | — | 1 | $5M | $2,228 |
| KEW VALE | Terrace House | — | 1 | $3.28M | $1,204 |
>3,000 平方呎周边平均价格走势
>3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | $4.35M | $3.35M | $5.35M | $1,435 |
| 2026-01 | 1 | $3.4M | $3.4M | $3.4M | $1,010 |
| 2025-10 | 1 | $3.68M | $3.68M | $3.68M | $642 |
| 2025-08 | 1 | $2.35M | $2.35M | $2.35M | $780 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEW VALE | Semi-detached House | — | 2 | $3.52M | $868 |
| EASTWOOD PARK | Semi-detached House | — | 1 | $3.4M | $1,010 |
| KEW PLACE | Semi-detached House | — | 1 | $5.35M | $1,776 |
| KEW RESIDENCIA | Terrace House | — | 1 | $2.35M | $780 |
市场分析
KEW GREEN近12个月共有6宗成交,近期数据已具备一定参考价值。
本项目每方呎中位价约低于第16房产区项目中位数38.7%,在同区项目中属于相对较容易入手的水平。
项目1公里范围内找到20个可比较公寓,其中15个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。KEW GREEN 项目资料
项目了解 KEW GREEN
KEW GREEN 是一项私人公寓项目,位于新加坡第16房产区。项目于1998年取得临时入伙证(TOP),地契为99 yrs lease commencing from 1994。根据目前数据库,本项目近12个月共有6宗成交,成交价中位数为$2.84M,每方呎中位价为$956。在有面积记录的成交中,Above 3,000 平方呎是最常见的面积区间,占66.7%。最近的轨道交通站为BEDOK SOUTH MRT STATION,直线距离约210 m。以项目为中心1公里直线范围内,共有1所小学。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面的信息、图表及统计数据来自新加坡市区重建局(URA)公开成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但所有数据、计算、趋势及市场分析均属估算,不应作为财务、投资、法律、估价或房地产决策的唯一依据。使用者应自行核实资料,并在需要时寻求专业意见。