很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
MOUNT SINAI
MOUNT SINAI 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
MOUNT SINAI 成交走势
平均价格与成交量走势
根据2017年至今的成交记录,整理每月平均成交价和成交宗数。
近12个月成交分布
统计期间: 9月 2025 to 8月 2026.
单位面积分布
仅显示有成交记录的面积区间。
价格分布
按成交价格区间统计。
按面积查看最新成交
1501 – 2000 平方呎 平均价格走势
1501 – 2000 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | $5.75M | $5.75M | $5.75M | $3,379 |
| 2026-03 | 1 | $5.7M | $5.7M | $5.7M | $3,349 |
| 2026-01 | 1 | $6.28M | $6.28M | $6.28M | $3,475 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | Terrace House | — | 1,702 平方呎 | $3,379 | $5.75M |
| 2026-03 | Terrace House | — | 1,702 平方呎 | $3,349 | $5.7M |
| 2026-01 | Terrace House | — | 1,807 平方呎 | $3,475 | $6.28M |
>3000 平方呎 平均价格走势
>3000 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $9.55M | $9.55M | $9.55M | $2,226 |
| 2026-01 | 1 | $8.7M | $8.7M | $8.7M | $1,938 |
| 2025-09 | 2 | $9.7M | $8.9M | $10.5M | $2,344 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | Semi-detached House | — | 4,289 平方呎 | $2,226 | $9.55M |
| 2026-01 | Semi-detached House | — | 4,489 平方呎 | $1,938 | $8.7M |
| 2025-09 | Semi-detached House | — | 4,566 平方呎 | $2,300 | $10.5M |
| 2025-09 | Semi-detached House | — | 3,729 平方呎 | $2,387 | $8.9M |
MOUNT SINAI 位置与周边设施
查看 MOUNT SINAI 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
MOUNT SINAI 周边设施
MOUNT SINAI 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- DOVER MRT STATION550 mCOMMONWEALTH AVENUE WEST
- BUONA VISTA MRT STATION1.5 kmNORTH BUONA VISTA ROAD
- BUONA VISTA MRT STATION1.6 kmNORTH BUONA VISTA ROAD
小学
- HENRY PARK PRIMARY SCHOOL450 mHOLLAND GROVE ROAD
- PEI TONG PRIMARY SCHOOL1.4 kmCLEMENTI AVENUE 5
- FAIRFIELD METHODIST SCHOOL (PRIMARY)1.8 kmDOVER ROAD
- CLEMENTI PRIMARY SCHOOL1.9 kmCLEMENTI AVENUE 3
- METHODIST GIRLS' SCHOOL (PRIMARY)1.9 kmBLACKMORE DRIVE
中学
- SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, SINGAPORE770 mTECHNOLOGY DRIVE
- NEW TOWN SECONDARY SCHOOL1.0 kmDOVER ROAD
- ANGLO-CHINESE SCHOOL (INDEPENDENT)1.4 kmDOVER ROAD
- NAN HUA HIGH SCHOOL1.6 kmCLEMENTI AVENUE 1
大专院校
- SINGAPORE POLYTECHNIC660 mDOVER ROAD
- ANGLO-CHINESE SCHOOL (INDEPENDENT)1.5 kmDOVER ROAD
- ANGLO-CHINESE JUNIOR COLLEGE1.5 kmDOVER CLOSE EAST
教育部幼儿园
- MOE KINDERGARTEN @ PEI TONG1.4 kmCLEMENTI AVENUE 5
熟食中心
- Clementi Ave 2 Blk 353 (Clementi Ave 2 Market/Cooked 餐饮 Centre)1.1 kmClementi Ave 2
- Ghim Moh Road Blk 201.1 kmGhim Moh Road
- Holland Drive Blk 44 (Holland Drive Market and 餐饮 Centre)1.7 kmHolland Drive
医院
- NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL2.5 kmLOWER KENT RIDGE ROAD
- CRAWFURD HOSPITAL3.9 kmADAM ROAD
公园
- MOUNT SINAI PLAIN PG120 m
- JLN KEBAYA PG230 m
- HENRY PK340 m
图书馆
- Clementi Library1.8 kmCommonwealth Avenue West
- Queenstown Library3.4 kmMargaret Drive
民众俱乐部
- Ulu Pandan CC (U/C)1.1 kmGhim Moh Road
- Clementi CC1.4 kmClementi Avenue 4
体育设施
- Clementi Sport Centre1.8 kmClementi Avenue 3
- Clementi Stadium2.1 kmWest Coast Walk
- Queenstown Sport Centre3.3 kmStirling Road
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 MOUNT SINAI 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 MOUNT SINAI 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
MOUNT SINAI 本项目与周边市场比较
MOUNT SINAI 与第10房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
本项目在第10房产区内的尺价位置
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| RIDGEWOOD CONDOMINIUM | 167 m | — | — | 0 | — |
| THE TRIZON | 222 m | 201313年楼龄 | 247 | 11 | $2,121 |
| HOLLAND GROVE PARK | 272 m | — | — | 2 | $2,935 |
| THE VILLAGE | 276 m | — | — | 0 | — |
| THE MABELLE | 284 m | — | — | 0 | — |
| THE MARBELLA | 284 m | 200620年楼龄 | — | 3 | $2,501 |
| VILLAGE TOWER | 285 m | 198343年楼龄 | — | 1 | $2,077 |
| THE SERENADE @ HOLLAND | 288 m | 200422年楼龄 | — | 1 | $1,611 |
| THE SIERRA | 308 m | 199927年楼龄 | — | 1 | $1,817 |
| PARKSUITES | 312 m | 20233年楼龄 | 119 | 5 | $2,408 |
| MONTVIEW | 325 m | 200818年楼龄 | 115 | 2 | $2,077 |
| LEIGHWOODS | 325 m | 198541年楼龄 | — | 0 | — |
| QUINTERRA | 326 m | 200917年楼龄 | 55 | 3 | $1,679 |
| HOLLAND GROVE | 340 m | — | — | 4 | $1,804 |
| ALLSWORTH PARK | 381 m | 198541年楼龄 | — | 2 | $2,099 |
| FONTANA HEIGHTS | 392 m | 198541年楼龄 | — | 1 | $1,736 |
| ASTOR GREEN | 397 m | 199531年楼龄 | — | 3 | $1,510 |
| BEAVERTON COURT | 442 m | 198442年楼龄 | — | 2 | $1,936 |
| HENRY PARK | 458 m | — | — | 6 | $2,752 |
| PANDAN VALLEY | 459 m | 197947年楼龄 | — | 13 | $1,532 |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1 | $1.91M | $1.91M | $1.91M | $2,502 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PARKSUITES | 公寓 | 119 | 1 | $1.91M | $2,502 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1 | $2.04M | $2.04M | $2.04M | $2,600 |
| 2025-10 | 1 | $1.85M | $1.85M | $1.85M | $2,357 |
| 2025-09 | 3 | $1.78M | $1.68M | $1.89M | $2,121 |
| 2025-08 | 1 | $1.89M | $1.89M | $1.89M | $2,341 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PARKSUITES | 公寓 | 119 | 5 | $1.87M | $2,369 |
| THE SIERRA | 公寓 | — | 1 | $1.78M | $1,817 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $1,501 |
| 2026-04 | 1 | $1.91M | $1.91M | $1.91M | $1,627 |
| 2025-10 | 1 | $2.23M | $2.23M | $2.23M | $2,204 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTOR GREEN | 公寓 | — | 1 | $1.6M | $1,501 |
| PANDAN VALLEY | 公寓 | — | 1 | $1.91M | $1,627 |
| THE TRIZON | 公寓 | 247 | 1 | $2.23M | $2,204 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | $2.15M | $2.15M | $2.15M | $1,637 |
| 2026-03 | 1 | $2.08M | $2.08M | $2.08M | $1,510 |
| 2026-02 | 1 | $2.19M | $2.19M | $2.19M | $1,495 |
| 2026-01 | 2 | $2.3M | $2.24M | $2.35M | $1,687 |
| 2025-11 | 1 | $3.06M | $3.06M | $3.06M | $2,075 |
| 2025-10 | 1 | $2.93M | $2.93M | $2.93M | $2,176 |
| 2025-09 | 1 | $2.2M | $2.2M | $2.2M | $1,503 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PANDAN VALLEY | 公寓 | — | 4 | $2.22M | $1,599 |
| ASTOR GREEN | 公寓 | — | 1 | $2.08M | $1,510 |
| MONTVIEW | 公寓 | 115 | 1 | $3.06M | $2,075 |
| QUINTERRA | 公寓 | 55 | 1 | $2.24M | $1,613 |
| THE TRIZON | 公寓 | 247 | 1 | $2.93M | $2,176 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $2.78M | $2.78M | $2.78M | $1,666 |
| 2026-06 | 2 | $4.21M | $4.12M | $4.3M | $2,278 |
| 2026-05 | 3 | $3.35M | $2.82M | $4.4M | $1,955 |
| 2026-04 | 1 | $3.79M | $3.79M | $3.79M | $2,149 |
| 2026-02 | 1 | $3.53M | $3.53M | $3.53M | $2,078 |
| 2026-01 | 3 | $3.02M | $2.35M | $3.8M | $1,758 |
| 2025-12 | 1 | $2.48M | $2.48M | $2.48M | $1,611 |
| 2025-11 | 1 | $4.31M | $4.31M | $4.31M | $2,314 |
| 2025-10 | 1 | $4.39M | $4.39M | $4.39M | $2,501 |
| 2025-09 | 1 | $4.1M | $4.1M | $4.1M | $2,093 |
| 2025-08 | 2 | $2.87M | $2.53M | $3.22M | $1,684 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE MARBELLA | 公寓 | — | 3 | $4.36M | $2,487 |
| THE SERENADE @ HOLLAND | 公寓 | — | 3 | $2.74M | $1,660 |
| ALLSWORTH PARK | 公寓 | — | 2 | $4.11M | $2,099 |
| PANDAN VALLEY | 公寓 | — | 2 | $2.85M | $1,663 |
| QUINTERRA | 公寓 | 55 | 2 | $2.82M | $1,679 |
| THE TRIZON | 公寓 | 247 | 2 | $4.05M | $2,232 |
| ASTOR GREEN | 公寓 | — | 1 | $2.35M | $1,537 |
| MONTVIEW | 公寓 | 115 | 1 | $3.53M | $2,078 |
| VILLAGE TOWER | 公寓 | — | 1 | $3.8M | $2,077 |
2,001–3,000 平方呎周边平均价格走势
2,001–3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $5.7M | $5.7M | $5.7M | $2,838 |
| 2026-06 | 3 | $4.33M | $4.01M | $4.88M | $1,743 |
| 2026-05 | 3 | $3.79M | $3.1M | $4.63M | $1,685 |
| 2026-04 | 2 | $3.9M | $3.5M | $4.3M | $1,857 |
| 2026-03 | 1 | $4M | $4M | $4M | $1,858 |
| 2026-02 | 2 | $4.19M | $4.18M | $4.2M | $1,934 |
| 2026-01 | 1 | $3.95M | $3.95M | $3.95M | $1,921 |
| 2025-12 | 1 | $2.93M | $2.93M | $2.93M | $1,448 |
| 2025-11 | 1 | $4.83M | $4.83M | $4.83M | $2,087 |
| 2025-10 | 1 | $4.68M | $4.68M | $4.68M | $2,121 |
| 2025-09 | 2 | $4.97M | $4.4M | $5.53M | $2,426 |
| 2025-08 | 1 | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $2,151 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE TRIZON | 公寓 | 247 | 8 | $4.58M | $2,103 |
| HOLLAND GROVE | Semi-detached House | — | 4 | $4.07M | $1,703 |
| PANDAN VALLEY | 公寓 | — | 4 | $3.3M | $1,520 |
| HENRY PARK | Terrace House | — | 2 | $5.62M | $2,752 |
| BEAVERTON COURT | 公寓 | — | 1 | $3.95M | $1,921 |
>3,000 平方呎周边平均价格走势
>3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $6.3M | $6.3M | $6.3M | $1,951 |
| 2026-06 | 2 | $15.89M | $14.19M | $17.6M | $3,477 |
| 2026-04 | 2 | $7.51M | $5.2M | $9.83M | $1,019 |
| 2026-01 | 3 | $10.29M | $4.36M | $16M | $2,589 |
| 2025-12 | 1 | $15.8M | $15.8M | $15.8M | $2,225 |
| 2025-10 | 1 | $6M | $6M | $6M | $1,736 |
| 2025-08 | 1 | $7.08M | $7.08M | $7.08M | $2,240 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| HENRY PARK | Detached House | — | 4 | $13.48M | $2,754 |
| HOLLAND GROVE PARK | Semi-detached House | — | 3 | $12.36M | $2,703 |
| PANDAN VALLEY | 公寓 | — | 2 | $4.78M | $1,049 |
| BEAVERTON COURT | 公寓 | — | 1 | $6.3M | $1,951 |
| FONTANA HEIGHTS | 公寓 | — | 1 | $6M | $1,736 |
市场分析
MOUNT SINAI近12个月共有7宗成交,近期数据已具备一定参考价值。
本项目每方呎中位价约高于第10房产区项目中位数4.7%,反映买家为项目条件支付了一定溢价。
项目1公里范围内找到20个可比较公寓,其中16个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。MOUNT SINAI 项目资料
项目了解 MOUNT SINAI
MOUNT SINAI 是一项私人公寓项目,位于新加坡第10房产区。项目地契为999 yrs lease commencing from 1885。根据目前数据库,本项目近12个月共有7宗成交,成交价中位数为$8.7M,每方呎中位价为$2,387。在有面积记录的成交中,Above 3,000 平方呎是最常见的面积区间,占57.1%。最近的轨道交通站为DOVER MRT STATION,直线距离约550 m。以项目为中心1公里直线范围内,共有1所小学。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面的信息、图表及统计数据来自新加坡市区重建局(URA)公开成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但所有数据、计算、趋势及市场分析均属估算,不应作为财务、投资、法律、估价或房地产决策的唯一依据。使用者应自行核实资料,并在需要时寻求专业意见。