很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
PENRITH
PENRITH 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
PENRITH 成交走势
平均价格与成交量走势
根据2017年至今的成交记录,整理每月平均成交价和成交宗数。
近12个月成交分布
统计期间: 9月 2025 to 8月 2026.
单位面积分布
仅显示有成交记录的面积区间。
价格分布
按成交价格区间统计。
按面积查看最新成交
500 – 780 平方呎 平均价格走势
500 – 780 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1 | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $2,930 |
| 2026-07 | 2 | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $2,608 |
| 2026-05 | 2 | $1.79M | $1.79M | $1.79M | $2,918 |
| 2025-11 | 4 | $1.88M | $1.81M | $1.97M | $2,840 |
| 2025-10 | 138 | $1.78M | $1.44M | $2.06M | $2,751 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 公寓 | 31 to 35 | 614 平方呎 | $2,930 | $1.8M |
| 2026-07 | 公寓 | 36 to 40 | 614 平方呎 | $2,608 | $1.6M |
| 2026-07 | 公寓 | 36 to 40 | 614 平方呎 | $2,608 | $1.6M |
| 2026-05 | 公寓 | 26 to 30 | 614 平方呎 | $2,914 | $1.79M |
| 2026-05 | 公寓 | 31 to 35 | 614 平方呎 | $2,922 | $1.79M |
| 2025-11 | 公寓 | 16 to 20 | 678 平方呎 | $2,712 | $1.84M |
| 2025-11 | 公寓 | 31 to 35 | 678 平方呎 | $2,899 | $1.97M |
| 2025-11 | 公寓 | 36 to 40 | 614 平方呎 | $2,950 | $1.81M |
781 – 1000 平方呎 平均价格走势
781 – 1000 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 1 | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $2,738 |
| 2025-10 | 155 | $2.34M | $1.98M | $2.83M | $2,783 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 公寓 | 16 to 20 | 850 平方呎 | $2,738 | $2.33M |
| 2025-10 | 公寓 | 36 to 40 | 850 平方呎 | $2,905 | $2.47M |
| 2025-10 | 公寓 | 31 to 35 | 786 平方呎 | $2,921 | $2.3M |
| 2025-10 | 公寓 | 01 to 05 | 786 平方呎 | $2,557 | $2.01M |
| 2025-10 | 公寓 | 31 to 35 | 850 平方呎 | $2,894 | $2.46M |
| 2025-10 | 公寓 | 31 to 35 | 786 平方呎 | $2,909 | $2.29M |
| 2025-10 | 公寓 | 31 to 35 | 850 平方呎 | $2,883 | $2.45M |
| 2025-10 | 公寓 | 31 to 35 | 786 平方呎 | $2,898 | $2.28M |
1001 – 1200 平方呎 平均价格走势
1001 – 1200 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 2 | $2.98M | $2.9M | $3.07M | $2,799 |
| 2025-10 | 112 | $3.24M | $2.79M | $3.62M | $2,844 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 公寓 | 21 to 25 | 1,066 平方呎 | $2,879 | $3.07M |
| 2025-11 | 公寓 | 06 to 10 | 1,066 平方呎 | $2,718 | $2.9M |
| 2025-10 | 公寓 | 36 to 40 | 1,173 平方呎 | $2,998 | $3.52M |
| 2025-10 | 公寓 | 31 to 35 | 1,173 平方呎 | $2,947 | $3.46M |
| 2025-10 | 公寓 | 31 to 35 | 1,173 平方呎 | $2,988 | $3.51M |
| 2025-10 | 公寓 | 31 to 35 | 1,173 平方呎 | $2,978 | $3.49M |
| 2025-10 | 公寓 | 31 to 35 | 1,173 平方呎 | $2,968 | $3.48M |
| 2025-10 | 公寓 | 11 to 15 | 1,066 平方呎 | $2,761 | $2.94M |
1201 – 1500 平方呎 平均价格走势
1201 – 1500 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1 | $3.94M | $3.94M | $3.94M | $3,072 |
| 2026-01 | 1 | $3.88M | $3.88M | $3.88M | $3,028 |
| 2025-12 | 1 | $3.92M | $3.92M | $3.92M | $3,062 |
| 2025-11 | 1 | $3.59M | $3.59M | $3.59M | $2,806 |
| 2025-10 | 34 | $3.65M | $3.4M | $3.91M | $2,849 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 公寓 | 36 to 40 | 1,281 平方呎 | $3,072 | $3.94M |
| 2026-01 | 公寓 | 31 to 35 | 1,281 平方呎 | $3,028 | $3.88M |
| 2025-12 | 公寓 | 36 to 40 | 1,281 平方呎 | $3,062 | $3.92M |
| 2025-11 | 公寓 | 16 to 20 | 1,281 平方呎 | $2,806 | $3.59M |
| 2025-10 | 公寓 | 21 to 25 | 1,281 平方呎 | $2,915 | $3.73M |
| 2025-10 | 公寓 | 36 to 40 | 1,281 平方呎 | $3,040 | $3.89M |
| 2025-10 | 公寓 | 16 to 20 | 1,281 平方呎 | $2,864 | $3.67M |
| 2025-10 | 公寓 | 36 to 40 | 1,281 平方呎 | $3,050 | $3.91M |
PENRITH 位置与周边设施
查看 PENRITH 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
PENRITH 周边设施
PENRITH 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- QUEENSTOWN MRT STATION350 mCOMMONWEALTH AVENUE
- REDHILL MRT STATION1.1 kmTIONG BAHRU ROAD
- COMMONWEALTH MRT STATION1.4 kmCOMMONWEALTH AVENUE
小学
- QUEENSTOWN PRIMARY SCHOOL100 mMARGARET DRIVE
- NEW TOWN PRIMARY SCHOOL1.1 kmTANGLIN HALT ROAD
- GAN ENG SENG PRIMARY SCHOOL1.4 kmREDHILL CLOSE
- ALEXANDRA PRIMARY SCHOOL1.8 kmPRINCE CHARLES CRESCENT
中学
- QUEENSTOWN SECONDARY SCHOOL570 mSTRATHMORE ROAD
- QUEENSWAY SECONDARY SCHOOL860 mMARGARET DRIVE
- CRESCENT GIRLS' SCHOOL1.0 kmTANGLIN ROAD
- BUKIT MERAH SECONDARY SCHOOL1.3 kmLENGKOK BAHRU
大专院校
- ANGLO-CHINESE JUNIOR COLLEGE2.7 kmDOVER CLOSE EAST
- ANGLO-CHINESE SCHOOL (INDEPENDENT)3.2 kmDOVER ROAD
- HWA CHONG INSTITUTION3.3 kmBUKIT TIMAH ROAD
教育部幼儿园
- MOE KINDERGARTEN @ ALEXANDRA1.8 kmPRINCE CHARLES CRESCENT
熟食中心
- Margaret Drive Hawker Centre480 mMargaret Drive
- Mei Chin Road Blk 159 (Mei Chin Road Market)730 mMei Chin Road
- Jalan Bukit Merah Blk 6 (ABC Brickworks Market/餐饮 Centre)1.0 kmJalan Bukit Merah
医院
- ALEXANDRA HOSPITAL1.5 kmALEXANDRA ROAD
- GLENEAGLES HOSPITAL1.7 kmNAPIER ROAD
公园
- CAMP ROAD INTERIM PARK1.3 km
- SBG LC ZONE 1 (TNC)1.7 km
- TIONG BAHRU PK1.9 km
图书馆
- Queenstown Library460 mMargaret Drive
- Singapore Botanic Gardens' Library1.7 kmCluny Road
民众俱乐部
- Queenstown CC890 mCommonwealth Avenue
- Leng Kee CC950 mLengkok Bahru
体育设施
- Queenstown Sport Centre710 mStirling Road
- ActiveSG Gym@Enabling Village1.2 kmLengkok Bahru
- Delta Sport Centre1.5 kmTiong Bahru Road
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 PENRITH 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 PENRITH 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
PENRITH 本项目与周边市场比较
PENRITH 与第3房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
本项目在第3房产区内的尺价位置
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| QUEENS PEAK | 291 m | 20206年楼龄 | 736 | 37 | $2,242 |
| COMMONWEALTH TOWERS | 299 m | 201016年楼龄 | 845 | 42 | $2,316 |
| QUEENS | 466 m | — | — | 9 | $1,806 |
| SHEPHERD'S HILL ESTATE | 628 m | — | — | 2 | $2,535 |
| MARGARET VILLE | 759 m | 20215年楼龄 | 309 | 19 | $2,307 |
| PEIRCE VILLAS | 768 m | 199729年楼龄 | — | 0 | — |
| THE ANCHORAGE | 780 m | 199729年楼龄 | — | 8 | $2,012 |
| JERVOIS MEADOWS | 892 m | — | — | 0 | — |
| ALEXIS | 911 m | 201214年楼龄 | 293 | 15 | $1,870 |
| TANGLIN REGENCY | 928 m | — | — | 8 | $1,717 |
| THE METROPOLITAN CONDOMINIUM | 992 m | — | 382 | 13 | $1,997 |
| ECHELON | 995 m | 201610年楼龄 | 508 | 28 | $2,215 |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
<500 平方呎周边平均价格走势
<500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 4 | $993.8K | $945K | $1.05M | $2,199 |
| 2026-06 | 4 | $1.02M | $965K | $1.08M | $2,242 |
| 2026-05 | 2 | $1.01M | $945K | $1.08M | $2,216 |
| 2026-04 | 6 | $947.3K | $768K | $1.02M | $2,188 |
| 2026-03 | 6 | $896.7K | $780K | $1.05M | $2,059 |
| 2026-02 | 2 | $1.03M | $1.02M | $1.03M | $2,216 |
| 2026-01 | 3 | $912K | $788K | $1M | $2,114 |
| 2025-12 | 3 | $953.3K | $925K | $980K | $2,131 |
| 2025-11 | 3 | $943.7K | $915K | $968K | $2,071 |
| 2025-10 | 3 | $916.7K | $780K | $1M | $2,182 |
| 2025-09 | 6 | $935K | $800K | $968K | $2,146 |
| 2025-08 | 4 | $969.5K | $905K | $1.06M | $2,096 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH TOWERS | 公寓 | 845 | 19 | $977.3K | $2,140 |
| QUEENS PEAK | 公寓 | 736 | 15 | $985.7K | $2,216 |
| ALEXIS | 公寓 | 293 | 7 | $785.1K | $1,990 |
| ECHELON | 公寓 | 508 | 4 | $1M | $2,217 |
| MARGARET VILLE | 公寓 | 309 | 1 | $1M | $2,161 |
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 5 | $1.59M | $1.09M | $1.8M | $2,179 |
| 2026-06 | 7 | $1.51M | $980K | $1.73M | $2,177 |
| 2026-05 | 1 | $1.64M | $1.64M | $1.64M | $2,341 |
| 2026-04 | 6 | $1.56M | $1.07M | $1.74M | $2,194 |
| 2026-03 | 3 | $1.34M | $978K | $1.56M | $2,069 |
| 2026-02 | 1 | $1.62M | $1.62M | $1.62M | $2,213 |
| 2026-01 | 8 | $1.45M | $960K | $1.78M | $2,117 |
| 2025-12 | 2 | $1.51M | $1.48M | $1.53M | $2,075 |
| 2025-11 | 4 | $1.7M | $1.64M | $1.78M | $2,323 |
| 2025-10 | 4 | $1.45M | $930K | $1.68M | $2,124 |
| 2025-09 | 3 | $1.65M | $1.61M | $1.68M | $2,325 |
| 2025-08 | 3 | $1.33M | $1.11M | $1.67M | $2,221 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH TOWERS | 公寓 | 845 | 13 | $1.69M | $2,350 |
| ECHELON | 公寓 | 508 | 13 | $1.64M | $2,240 |
| MARGARET VILLE | 公寓 | 309 | 7 | $1.39M | $2,175 |
| ALEXIS | 公寓 | 293 | 6 | $1M | $1,766 |
| QUEENS PEAK | 公寓 | 736 | 6 | $1.58M | $2,191 |
| TANGLIN REGENCY | 公寓 | — | 1 | $1.34M | $1,883 |
| THE METROPOLITAN CONDOMINIUM | 公寓 | 382 | 1 | $1.48M | $2,056 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 8 | $1.86M | $1.4M | $2.38M | $2,151 |
| 2026-06 | 3 | $1.8M | $1.58M | $2.1M | $2,044 |
| 2026-05 | 3 | $2.27M | $2.14M | $2.37M | $2,491 |
| 2026-04 | 5 | $1.77M | $1.26M | $2.4M | $1,956 |
| 2026-03 | 2 | $2.13M | $2.03M | $2.23M | $2,394 |
| 2026-02 | 3 | $1.89M | $1.82M | $1.99M | $2,218 |
| 2026-01 | 1 | $2.02M | $2.02M | $2.02M | $2,405 |
| 2025-12 | 3 | $2.02M | $1.9M | $2.25M | $2,352 |
| 2025-11 | 3 | $1.64M | $1.39M | $1.99M | $1,987 |
| 2025-10 | 6 | $1.78M | $1.4M | $2.35M | $2,002 |
| 2025-09 | 7 | $1.9M | $1.58M | $2.17M | $2,215 |
| 2025-08 | 5 | $1.95M | $1.42M | $2.16M | $2,196 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| QUEENS PEAK | 公寓 | 736 | 13 | $1.96M | $2,284 |
| MARGARET VILLE | 公寓 | 309 | 12 | $2.12M | $2,368 |
| COMMONWEALTH TOWERS | 公寓 | 845 | 7 | $2.07M | $2,365 |
| TANGLIN REGENCY | 公寓 | — | 6 | $1.46M | $1,635 |
| ECHELON | 公寓 | 508 | 5 | $1.95M | $2,259 |
| ALEXIS | 公寓 | 293 | 2 | $1.33M | $1,550 |
| QUEENS | 公寓 | — | 2 | $1.58M | $1,729 |
| THE METROPOLITAN CONDOMINIUM | 公寓 | 382 | 2 | $1.47M | $1,812 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 3 | $2.2M | $2.08M | $2.3M | $2,178 |
| 2026-06 | 2 | $2.46M | $2.34M | $2.58M | $2,391 |
| 2026-05 | 3 | $2.17M | $2M | $2.33M | $1,946 |
| 2026-02 | 5 | $2.39M | $2M | $2.71M | $2,252 |
| 2026-01 | 2 | $2.23M | $2.14M | $2.32M | $2,060 |
| 2025-12 | 2 | $2.54M | $2.38M | $2.7M | $2,259 |
| 2025-11 | 1 | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $2,196 |
| 2025-10 | 1 | $2.28M | $2.28M | $2.28M | $1,926 |
| 2025-09 | 1 | $2.49M | $2.49M | $2.49M | $2,410 |
| 2025-08 | 3 | $2.51M | $2.2M | $2.73M | $2,261 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH TOWERS | 公寓 | 845 | 7 | $2.63M | $2,485 |
| QUEENS | 公寓 | — | 7 | $2.24M | $1,887 |
| ECHELON | 公寓 | 508 | 3 | $2.24M | $2,234 |
| QUEENS PEAK | 公寓 | 736 | 3 | $2.33M | $2,325 |
| THE METROPOLITAN CONDOMINIUM | 公寓 | 382 | 2 | $2.04M | $1,945 |
| MARGARET VILLE | 公寓 | 309 | 1 | $2.6M | $2,196 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 | $3.09M | $2.86M | $3.32M | $2,172 |
| 2026-06 | 1 | $3.02M | $3.02M | $3.02M | $2,048 |
| 2026-04 | 2 | $2.85M | $2.76M | $2.95M | $1,986 |
| 2026-02 | 3 | $2.96M | $2.91M | $3M | $2,089 |
| 2025-12 | 2 | $2.66M | $2.44M | $2.88M | $2,026 |
| 2025-11 | 2 | $2.36M | $2.22M | $2.5M | $1,753 |
| 2025-10 | 1 | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $1,981 |
| 2025-09 | 3 | $2.42M | $2.2M | $2.62M | $1,785 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE METROPOLITAN CONDOMINIUM | 公寓 | 382 | 7 | $2.8M | $2,012 |
| ECHELON | 公寓 | 508 | 3 | $3.1M | $2,100 |
| TANGLIN REGENCY | 公寓 | — | 2 | $2.21M | $1,711 |
| THE ANCHORAGE | 公寓 | — | 2 | $2.68M | $2,006 |
| MARGARET VILLE | 公寓 | 309 | 1 | $2.9M | $1,981 |
| QUEENS | 公寓 | — | 1 | $2.43M | $1,723 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $2.93M | $2.93M | $2.93M | $1,827 |
| 2026-06 | 2 | $3.25M | $3.15M | $3.35M | $2,157 |
| 2026-05 | 1 | $3.32M | $3.32M | $3.32M | $2,203 |
| 2026-04 | 1 | $3.66M | $3.66M | $3.66M | $2,000 |
| 2026-02 | 1 | $3.48M | $3.48M | $3.48M | $2,309 |
| 2026-01 | 1 | $3.38M | $3.38M | $3.38M | $2,151 |
| 2025-09 | 2 | $3.27M | $3.08M | $3.46M | $2,170 |
| 2025-08 | 3 | $3.31M | $3.28M | $3.37M | $1,969 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE ANCHORAGE | 公寓 | — | 5 | $3.23M | $2,033 |
| QUEENS PEAK | 公寓 | 736 | 3 | $3.43M | $2,276 |
| ECHELON | 公寓 | 508 | 2 | $3.33M | $2,119 |
| THE METROPOLITAN CONDOMINIUM | 公寓 | 382 | 2 | $3.32M | $1,911 |
2,001–3,000 平方呎周边平均价格走势
2,001–3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1 | $4.1M | $4.1M | $4.1M | $1,963 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE ANCHORAGE | 公寓 | — | 1 | $4.1M | $1,963 |
>3,000 平方呎周边平均价格走势
>3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 1 | $15.08M | $15.08M | $15.08M | $2,925 |
| 2025-10 | 1 | $12M | $12M | $12M | $2,145 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD'S HILL ESTATE | Detached House | — | 2 | $13.54M | $2,535 |
市场分析
PENRITH近12个月共有455宗成交,近期数据已具备一定参考价值。
本项目每方呎中位价约高于第3房产区项目中位数25.5%,反映买家为项目条件支付了一定溢价。
项目1公里范围内找到12个可比较公寓,其中10个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。PENRITH 项目资料
项目了解 PENRITH
PENRITH 是一项私人公寓项目,位于新加坡第3房产区。项目于2029年取得临时入伙证(TOP),地契为99 yrs lease commencing from 2024。根据目前数据库,本项目近12个月共有455宗成交,成交价中位数为$2.31M,每方呎中位价为$2,793。在有面积记录的成交中,781–1,000 平方呎是最常见的面积区间,占34.3%。最近的轨道交通站为QUEENSTOWN MRT STATION,直线距离约350 m。以项目为中心1公里直线范围内,共有1所小学。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面的信息、图表及统计数据来自新加坡市区重建局(URA)公开成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但所有数据、计算、趋势及市场分析均属估算,不应作为财务、投资、法律、估价或房地产决策的唯一依据。使用者应自行核实资料,并在需要时寻求专业意见。