很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
REGIS MANSIONS
REGIS MANSIONS 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
REGIS MANSIONS 成交走势
平均价格与成交量走势
根据2017年至今的成交记录,整理每月平均成交价和成交宗数。
REGIS MANSIONS 位置与周边设施
查看 REGIS MANSIONS 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
REGIS MANSIONS 周边设施
REGIS MANSIONS 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- BEAUTY WORLD MRT STATION850 mUPPER BUKIT TIMAH ROAD
- HUME MRT STATION1.3 kmUPPER BUKIT TIMAH ROAD
- KING ALBERT PARK MRT STATION1.9 kmBLACKMORE DRIVE
小学
- BUKIT TIMAH PRIMARY SCHOOL620 mLORONG KISMIS
- PEI HWA PRESBYTERIAN PRIMARY SCHOOL1.1 kmPEI WAH AVENUE
- KEMING PRIMARY SCHOOL1.4 kmBUKIT BATOK EAST AVENUE 6
- METHODIST GIRLS' SCHOOL (PRIMARY)2.0 kmBLACKMORE DRIVE
- LIANHUA PRIMARY SCHOOL2.0 kmBUKIT BATOK STREET 52
中学
- BUKIT VIEW SECONDARY SCHOOL1.8 kmBUKIT BATOK STREET 21
- HILLGROVE SECONDARY SCHOOL2.0 kmBUKIT BATOK STREET 52
- METHODIST GIRLS' SCHOOL (SECONDARY)2.0 kmBLACKMORE DRIVE
大专院校
- NGEE ANN POLYTECHNIC1.3 kmCLEMENTI ROAD
- MILLENNIA INSTITUTE3.1 kmBUKIT BATOK WEST AVENUE 8
- SINGAPORE POLYTECHNIC3.7 kmDOVER ROAD
熟食中心
- Bukit Timah Interim Hawker Centre and Market810 mJALAN SEH CHUAN
- Bukit Timah Market990 mUpper Bukit Timah Road
医院
- JURONG COMMUNITY HOSPITAL2.7 kmJURONG EAST STREET 21
- NG TENG FONG GENERAL HOSPITAL2.7 kmJURONG EAST STREET 21
公园
- JALAN TEKUKOR PLAYGROUND380 m
- HIGHGATE WALK PLAYGROUND390 m
- HOOVER PARK (LOR PISANG HIJAU PLAYGROUND)530 m
图书馆
- Bukit Batok Library2.2 kmBukit Batok Central Link
- Clementi Library3.1 kmCommonwealth Avenue West
民众俱乐部
- Bukit Timah CC (Pending U/C)460 mToh Yi Drive
- Bukit Batok East CC (U/C)1.3 kmBukit Batok East Avenue 4
体育设施
- Bukit Batok Swimming Complex2.3 kmBukit Batok 街道 22
- Bukit Gombak Sport Centre2.6 kmBukit Batok West Avenue 5
- Clementi Sport Centre3.6 kmClementi Avenue 3
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 REGIS MANSIONS 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 REGIS MANSIONS 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
REGIS MANSIONS 本项目与周边市场比较
REGIS MANSIONS 与第21房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
本项目在第21房产区内的尺价位置
由于本项目最近12个月缺乏足够可用成交,暂不显示项目排名。可参考周边可比较项目了解当前市场情况。
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| PATENT PLACE | 42 m | — | — | 0 | — |
| GRAND REGENCY | 72 m | 200026年楼龄 | — | 1 | $1,662 |
| SELANTING GREEN | 90 m | 199927年楼龄 | — | 1 | $1,535 |
| PALM RESIDENCE | 102 m | 200521年楼龄 | — | 0 | — |
| ROYAL COURT | 110 m | 199927年楼龄 | — | 0 | — |
| CHARISMA VIEW | 144 m | 200323年楼龄 | — | 0 | — |
| GRAND CHATEAU | 148 m | 199729年楼龄 | — | 1 | $1,611 |
| SHERWOOD CONDOMINIUM | 235 m | — | — | 6 | $1,483 |
| GOODLUCK GARDEN | 269 m | 198442年楼龄 | — | 0 | — |
| FORETT@BUKIT TIMAH | 286 m | 20242年楼龄 | 633 | 17 | $2,345 |
| NOTTINGHILL SUITES | 297 m | 201610年楼龄 | 124 | 4 | $1,564 |
| TOH TUCK LODGE | 317 m | 200323年楼龄 | — | 0 | — |
| SIGNATURE PARK | 357 m | 199828年楼龄 | — | 28 | $1,752 |
| GREEN LODGE | 385 m | 198442年楼龄 | — | 0 | — |
| THE CREEK @ BUKIT | 385 m | 20179年楼龄 | 260 | 9 | $1,955 |
| VISTA GARDEN | 385 m | 198937年楼龄 | — | 1 | $2,529 |
| HIGHGATE | 403 m | 199531年楼龄 | — | 5 | $1,526 |
| HIGHGATE PARK | 426 m | — | 108 | 3 | $2,803 |
| TERRENE AT BUKIT TIMAH | 464 m | 201412年楼龄 | 172 | 4 | $2,000 |
| DAINTREE RESIDENCE | 465 m | 20224年楼龄 | 327 | 31 | $2,041 |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
<500 平方呎周边平均价格走势
<500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | $850K | $850K | $850K | $1,926 |
| 2025-09 | 2 | $1.05M | $1.05M | $1.05M | $2,217 |
| 2025-08 | 1 | $1.04M | $1.04M | $1.04M | $2,194 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| FORETT@BUKIT TIMAH | 公寓 | 633 | 3 | $1.05M | $2,209 |
| THE CREEK @ BUKIT | 公寓 | 260 | 1 | $850K | $1,926 |
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 3 | $1.47M | $1.31M | $1.56M | $2,132 |
| 2026-06 | 4 | $1.31M | $906K | $1.5M | $1,841 |
| 2026-05 | 4 | $1.24M | $760K | $1.42M | $1,837 |
| 2026-04 | 5 | $1.35M | $980K | $1.6M | $2,016 |
| 2026-03 | 3 | $1.43M | $1.34M | $1.57M | $2,111 |
| 2026-02 | 2 | $1.54M | $1.38M | $1.7M | $2,150 |
| 2026-01 | 3 | $1.33M | $958K | $1.56M | $2,026 |
| 2025-12 | 5 | $1.48M | $1.34M | $1.6M | $2,171 |
| 2025-10 | 4 | $1.42M | $1.04M | $1.68M | $2,071 |
| 2025-09 | 2 | $1.39M | $1.34M | $1.44M | $2,187 |
| 2025-08 | 7 | $1.4M | $1.31M | $1.7M | $2,094 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAINTREE RESIDENCE | 公寓 | 327 | 25 | $1.44M | $2,010 |
| FORETT@BUKIT TIMAH | 公寓 | 633 | 11 | $1.48M | $2,319 |
| NOTTINGHILL SUITES | 公寓 | 124 | 4 | $901K | $1,595 |
| TERRENE AT BUKIT TIMAH | 公寓 | 172 | 1 | $1.04M | $1,968 |
| THE CREEK @ BUKIT | 公寓 | 260 | 1 | $1.42M | $1,966 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $1.81M | $1.81M | $1.81M | $1,955 |
| 2026-06 | 1 | $1.93M | $1.93M | $1.93M | $1,987 |
| 2026-04 | 1 | $1.35M | $1.35M | $1.35M | $1,458 |
| 2026-03 | 1 | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $2,654 |
| 2026-02 | 2 | $1.34M | $1.32M | $1.36M | $1,569 |
| 2025-12 | 1 | $2.32M | $2.32M | $2.32M | $2,368 |
| 2025-11 | 2 | $1.61M | $1.38M | $1.83M | $1,734 |
| 2025-10 | 1 | $1.33M | $1.33M | $1.33M | $1,474 |
| 2025-09 | 2 | $1.44M | $1.38M | $1.5M | $1,574 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHERWOOD CONDOMINIUM | 公寓 | — | 6 | $1.38M | $1,508 |
| THE CREEK @ BUKIT | 公寓 | 260 | 3 | $1.86M | $1,973 |
| FORETT@BUKIT TIMAH | 公寓 | 633 | 2 | $2.46M | $2,511 |
| GRAND REGENCY | 公寓 | — | 1 | $1.36M | $1,662 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 | $1.87M | $1.75M | $1.98M | $1,805 |
| 2026-06 | 2 | $2.3M | $2.3M | $2.31M | $2,162 |
| 2026-05 | 3 | $2.24M | $1.8M | $2.68M | $2,018 |
| 2026-04 | 1 | $2.22M | $2.22M | $2.22M | $2,121 |
| 2026-03 | 3 | $1.8M | $1.69M | $1.95M | $1,744 |
| 2026-02 | 1 | $1.87M | $1.87M | $1.87M | $1,773 |
| 2026-01 | 1 | $1.74M | $1.74M | $1.74M | $1,684 |
| 2025-12 | 2 | $2.06M | $1.77M | $2.36M | $1,890 |
| 2025-11 | 5 | $2.18M | $1.68M | $2.7M | $2,061 |
| 2025-10 | 1 | $1.75M | $1.75M | $1.75M | $1,658 |
| 2025-09 | 3 | $2.09M | $1.75M | $2.3M | $1,917 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE PARK | 公寓 | — | 13 | $1.79M | $1,722 |
| DAINTREE RESIDENCE | 公寓 | 327 | 7 | $2.28M | $2,101 |
| FORETT@BUKIT TIMAH | 公寓 | 633 | 3 | $2.62M | $2,376 |
| TERRENE AT BUKIT TIMAH | 公寓 | 172 | 1 | $2.23M | $2,070 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 | $2.9M | $2.46M | $3.33M | $2,000 |
| 2026-06 | 3 | $2.48M | $2.43M | $2.52M | $1,769 |
| 2026-05 | 2 | $2.2M | $2.07M | $2.33M | $1,664 |
| 2026-03 | 2 | $1.96M | $1.9M | $2.03M | $1,512 |
| 2026-01 | 1 | $2.23M | $2.23M | $2.23M | $1,535 |
| 2025-12 | 1 | $2.53M | $2.53M | $2.53M | $1,781 |
| 2025-11 | 6 | $2.36M | $2.03M | $2.58M | $1,717 |
| 2025-10 | 3 | $2.39M | $2.32M | $2.45M | $1,768 |
| 2025-09 | 1 | $2.25M | $2.25M | $2.25M | $1,526 |
| 2025-08 | 3 | $2.46M | $1.94M | $3.25M | $1,759 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE PARK | 公寓 | — | 11 | $2.46M | $1,759 |
| HIGHGATE | 公寓 | — | 6 | $2.13M | $1,520 |
| DAINTREE RESIDENCE | 公寓 | 327 | 3 | $2.97M | $2,121 |
| THE CREEK @ BUKIT | 公寓 | 260 | 2 | $2.13M | $1,703 |
| GRAND CHATEAU | 公寓 | — | 1 | $2.03M | $1,611 |
| SELANTING GREEN | 公寓 | — | 1 | $2.23M | $1,535 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $4.25M | $4.25M | $4.25M | $2,529 |
| 2026-06 | 1 | $2.68M | $2.68M | $2.68M | $1,479 |
| 2026-03 | 1 | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $1,610 |
| 2026-01 | 1 | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $1,882 |
| 2025-12 | 1 | $5M | $5M | $5M | $2,803 |
| 2025-11 | 2 | $4.13M | $3.2M | $5.05M | $2,357 |
| 2025-10 | 1 | $4.8M | $4.8M | $4.8M | $2,691 |
| 2025-09 | 3 | $3.24M | $3.15M | $3.35M | $2,000 |
| 2025-08 | 1 | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $1,558 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHGATE PARK | Terrace House | 108 | 3 | $4.95M | $2,775 |
| SIGNATURE PARK | 公寓 | — | 3 | $3.2M | $1,876 |
| THE CREEK @ BUKIT | 公寓 | 260 | 3 | $2.63M | $1,549 |
| DAINTREE RESIDENCE | 公寓 | 327 | 1 | $3.35M | $2,103 |
| TERRENE AT BUKIT TIMAH | 公寓 | 172 | 1 | $3.15M | $2,032 |
| VISTA GARDEN | Terrace House | — | 1 | $4.25M | $2,529 |
2,001–3,000 平方呎周边平均价格走势
2,001–3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $3.5M | $3.5M | $3.5M | $1,676 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRENE AT BUKIT TIMAH | 公寓 | 172 | 1 | $3.5M | $1,676 |
市场分析
REGIS MANSIONS在近12个月没有成交记录,因此暂时不适合单凭本项目数据判断当前价格位置。
项目1公里范围内找到20个可比较公寓,其中13个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。REGIS MANSIONS 项目资料
项目了解 REGIS MANSIONS
REGIS MANSIONS 是一项私人公寓项目,位于新加坡第21房产区。项目于1997年取得临时入伙证(TOP),地契为永久地契。最近的轨道交通站为BEAUTY WORLD MRT STATION,直线距离约850 m。以项目为中心1公里直线范围内,共有1所小学。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面的信息、图表及统计数据来自新加坡市区重建局(URA)公开成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但所有数据、计算、趋势及市场分析均属估算,不应作为财务、投资、法律、估价或房地产决策的唯一依据。使用者应自行核实资料,并在需要时寻求专业意见。