很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
SAVOY PARK
SAVOY PARK 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
SAVOY PARK 成交走势
平均价格与成交量走势
根据2017年至今的成交记录,整理每月平均成交价和成交宗数。
SAVOY PARK 位置与周边设施
查看 SAVOY PARK 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
SAVOY PARK 周边设施
SAVOY PARK 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- BEAUTY WORLD MRT STATION1.2 kmUPPER BUKIT TIMAH ROAD
- KING ALBERT PARK MRT STATION1.8 kmBLACKMORE DRIVE
- CLEMENTI MRT STATION2.0 kmCOMMONWEALTH AVENUE WEST
小学
- BUKIT TIMAH PRIMARY SCHOOL500 mLORONG KISMIS
- PEI HWA PRESBYTERIAN PRIMARY SCHOOL1.1 kmPEI WAH AVENUE
- NAN HUA PRIMARY SCHOOL1.7 kmJALAN LEMPENG
- METHODIST GIRLS' SCHOOL (PRIMARY)1.7 kmBLACKMORE DRIVE
- KEMING PRIMARY SCHOOL1.9 kmBUKIT BATOK EAST AVENUE 6
中学
- METHODIST GIRLS' SCHOOL (SECONDARY)1.7 kmBLACKMORE DRIVE
- CLEMENTI TOWN SECONDARY SCHOOL2.1 kmCLEMENTI AVENUE 3
- BUKIT VIEW SECONDARY SCHOOL2.2 kmBUKIT BATOK STREET 21
- SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, SINGAPORE2.4 kmTECHNOLOGY DRIVE
大专院校
- NGEE ANN POLYTECHNIC610 mCLEMENTI ROAD
- SINGAPORE POLYTECHNIC2.7 kmDOVER ROAD
- MILLENNIA INSTITUTE3.5 kmBUKIT BATOK WEST AVENUE 8
教育部幼儿园
- MOE KINDERGARTEN @ PEI TONG1.9 kmCLEMENTI AVENUE 5
熟食中心
- Bukit Timah Market1.2 kmUpper Bukit Timah Road
- Bukit Timah Interim Hawker Centre and Market1.2 kmJALAN SEH CHUAN
- Clementi Ave 2 Blk 353 (Clementi Ave 2 Market/Cooked 餐饮 Centre)2.1 kmClementi Ave 2
医院
- JURONG COMMUNITY HOSPITAL2.5 kmJURONG EAST STREET 21
- NG TENG FONG GENERAL HOSPITAL2.5 kmJURONG EAST STREET 21
公园
- ENG KONG PLACE FC180 m
- SAVOY PK PG230 m
- GREENRIDGE CRESCENT PG260 m
图书馆
- Clementi Library2.1 kmCommonwealth Avenue West
- Bukit Batok Library2.8 kmBukit Batok Central Link
民众俱乐部
- Bukit Timah CC (Pending U/C)910 mToh Yi Drive
- Clementi CC1.6 kmClementi Avenue 4
体育设施
- Clementi Sport Centre2.5 kmClementi Avenue 3
- Bukit Batok Swimming Complex2.5 kmBukit Batok 街道 22
- Clementi Stadium2.7 kmWest Coast Walk
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 SAVOY PARK 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 SAVOY PARK 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
SAVOY PARK 本项目与周边市场比较
SAVOY PARK 与第21房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
本项目在第21房产区内的尺价位置
由于本项目最近12个月缺乏足够可用成交,暂不显示项目排名。可参考周边可比较项目了解当前市场情况。
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG KONG PARK | 127 m | — | — | 7 | $2,216 |
| GREENRIDGE | 244 m | — | — | 1 | $2,137 |
| BROOKVALE PARK | 293 m | 198343年楼龄 | — | 0 | — |
| KI RESIDENCES AT BROOKVALE | 296 m | 20251年楼龄 | 660 | 75 | $2,242 |
| ENG KONG GREEN | 373 m | 199828年楼龄 | — | 4 | $1,555 |
| CHENG SOON GARDEN | 377 m | 199333年楼龄 | — | 3 | $1,749 |
| SUMMERLEA GREEN | 386 m | — | — | 2 | $1,711 |
| KISMIS RESIDENCES | 407 m | 20188年楼龄 | 31 | 1 | $2,774 |
| CARMINE COLLECTION | 451 m | 201511年楼龄 | 6 | 0 | — |
| KISMIS LODGE | 464 m | — | — | 0 | — |
| TOH YI COURT | 545 m | 198541年楼龄 | — | 0 | — |
| GOLDEN RISE ESTATE | 594 m | 200521年楼龄 | — | 1 | $1,851 |
| KISMIS VIEW | 613 m | 198442年楼龄 | — | 0 | — |
| KISMIS COURT | 627 m | 198541年楼龄 | — | 1 | $882 |
| THE BEVERLY | 628 m | 201313年楼龄 | 118 | 6 | $1,836 |
| GREEN LODGE | 708 m | 198442年楼龄 | — | 0 | — |
| THE CREEK @ BUKIT | 708 m | 20179年楼龄 | 260 | 18 | $1,781 |
| VISTA GARDEN | 708 m | 198937年楼龄 | — | 2 | $1,907 |
| HIGHGATE | 731 m | 199531年楼龄 | — | 12 | $1,529 |
| DAINTREE RESIDENCE | 735 m | 20224年楼龄 | 327 | 57 | $2,060 |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
<500 平方呎周边平均价格走势
<500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | $850K | $850K | $850K | $1,926 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE CREEK @ BUKIT | 公寓 | 260 | 1 | $850K | $1,926 |
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 | $1.56M | $1.55M | $1.56M | $2,050 |
| 2026-06 | 4 | $1.48M | $1.38M | $1.58M | $2,025 |
| 2026-05 | 5 | $1.46M | $1.38M | $1.56M | $2,010 |
| 2026-04 | 5 | $1.49M | $1.37M | $1.6M | $2,013 |
| 2026-03 | 2 | $1.48M | $1.39M | $1.57M | $1,992 |
| 2026-02 | 3 | $1.48M | $1.38M | $1.56M | $2,007 |
| 2026-01 | 4 | $1.55M | $1.48M | $1.68M | $2,096 |
| 2025-12 | 3 | $1.44M | $1.34M | $1.5M | $1,991 |
| 2025-11 | 2 | $1.53M | $1.49M | $1.56M | $2,039 |
| 2025-10 | 3 | $1.5M | $1.37M | $1.6M | $2,011 |
| 2025-09 | 1 | $1.44M | $1.44M | $1.44M | $2,021 |
| 2025-08 | 5 | $1.36M | $1.34M | $1.39M | $2,008 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAINTREE RESIDENCE | 公寓 | 327 | 25 | $1.44M | $2,010 |
| KI RESIDENCES AT BROOKVALE | 公寓 | 660 | 13 | $1.54M | $2,049 |
| THE CREEK @ BUKIT | 公寓 | 260 | 1 | $1.42M | $1,966 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 | $1.98M | $1.81M | $2.15M | $2,126 |
| 2026-06 | 2 | $1.97M | $1.93M | $2.02M | $2,165 |
| 2026-05 | 1 | $1.68M | $1.68M | $1.68M | $1,927 |
| 2026-04 | 1 | $1.95M | $1.95M | $1.95M | $2,264 |
| 2026-03 | 2 | $2.1M | $2.06M | $2.13M | $2,238 |
| 2026-02 | 1 | $2.28M | $2.28M | $2.28M | $2,328 |
| 2026-01 | 1 | $1.65M | $1.65M | $1.65M | $1,869 |
| 2025-11 | 4 | $1.65M | $1.23M | $2.18M | $1,819 |
| 2025-10 | 1 | $2.22M | $2.22M | $2.22M | $2,266 |
| 2025-09 | 2 | $1.93M | $1.92M | $1.95M | $2,246 |
| 2025-08 | 1 | $2.15M | $2.15M | $2.15M | $2,191 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| KI RESIDENCES AT BROOKVALE | 公寓 | 660 | 13 | $2.03M | $2,206 |
| THE CREEK @ BUKIT | 公寓 | 260 | 3 | $1.86M | $1,973 |
| ENG KONG GREEN | 公寓 | — | 2 | $1.29M | $1,537 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2 | $2.3M | $2.3M | $2.31M | $2,162 |
| 2026-04 | 1 | $2.22M | $2.22M | $2.22M | $2,121 |
| 2026-02 | 3 | $2.36M | $1.79M | $2.7M | $2,027 |
| 2026-01 | 1 | $2.68M | $2.68M | $2.68M | $2,283 |
| 2025-12 | 2 | $2.45M | $2.36M | $2.55M | $2,120 |
| 2025-11 | 1 | $2.26M | $2.26M | $2.26M | $2,121 |
| 2025-09 | 3 | $2.45M | $2.22M | $2.82M | $2,146 |
| 2025-08 | 1 | $2.72M | $2.72M | $2.72M | $2,318 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAINTREE RESIDENCE | 公寓 | 327 | 7 | $2.28M | $2,101 |
| KI RESIDENCES AT BROOKVALE | 公寓 | 660 | 6 | $2.68M | $2,273 |
| THE BEVERLY | 公寓 | 118 | 1 | $1.79M | $1,582 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 | $3.14M | $2.95M | $3.33M | $2,303 |
| 2026-05 | 2 | $2.2M | $2.07M | $2.33M | $1,664 |
| 2026-03 | 1 | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1,412 |
| 2025-11 | 2 | $2.19M | $2.03M | $2.36M | $1,654 |
| 2025-10 | 1 | $2.32M | $2.32M | $2.32M | $1,796 |
| 2025-09 | 1 | $2.25M | $2.25M | $2.25M | $1,526 |
| 2025-08 | 3 | $2.46M | $1.94M | $3.25M | $1,759 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHGATE | 公寓 | — | 6 | $2.13M | $1,520 |
| DAINTREE RESIDENCE | 公寓 | 327 | 3 | $2.97M | $2,121 |
| THE CREEK @ BUKIT | 公寓 | 260 | 2 | $2.13M | $1,703 |
| KI RESIDENCES AT BROOKVALE | 公寓 | 660 | 1 | $2.95M | $2,363 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $4.25M | $4.25M | $4.25M | $2,529 |
| 2026-06 | 2 | $3.09M | $2.68M | $3.5M | $1,713 |
| 2026-03 | 1 | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $1,610 |
| 2026-02 | 1 | $4.4M | $4.4M | $4.4M | $2,422 |
| 2025-11 | 3 | $3.49M | $2.78M | $4.28M | $2,010 |
| 2025-09 | 1 | $3.35M | $3.35M | $3.35M | $2,103 |
| 2025-08 | 3 | $3.43M | $2.6M | $4.43M | $1,878 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE BEVERLY | 公寓 | 118 | 4 | $3.24M | $1,866 |
| THE CREEK @ BUKIT | 公寓 | 260 | 3 | $2.63M | $1,549 |
| ENG KONG PARK | Terrace House | — | 2 | $4.42M | $2,328 |
| DAINTREE RESIDENCE | 公寓 | 327 | 1 | $3.35M | $2,103 |
| KI RESIDENCES AT BROOKVALE | 公寓 | 660 | 1 | $4.28M | $2,353 |
| VISTA GARDEN | Terrace House | — | 1 | $4.25M | $2,529 |
>3,000 平方呎周边平均价格走势
>3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1 | $6.83M | $6.83M | $6.83M | $1,750 |
| 2026-02 | 1 | $7.6M | $7.6M | $7.6M | $1,749 |
| 2025-09 | 1 | $7.15M | $7.15M | $7.15M | $2,171 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHENG SOON GARDEN | Semi-detached House | — | 2 | $7.22M | $1,750 |
| ENG KONG PARK | Semi-detached House | — | 1 | $7.15M | $2,171 |
市场分析
SAVOY PARK在近12个月没有成交记录,因此暂时不适合单凭本项目数据判断当前价格位置。
本项目每方呎中位价约高于第21房产区项目中位数13.8%,反映买家为项目条件支付了一定溢价。
项目1公里范围内找到20个可比较公寓,其中14个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。SAVOY PARK 项目资料
项目了解 SAVOY PARK
SAVOY PARK 是一项私人公寓项目,位于新加坡第21房产区。项目地契为永久地契。最近的轨道交通站为BEAUTY WORLD MRT STATION,直线距离约1.2 km。以项目为中心1公里直线范围内,共有1所小学。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面的信息、图表及统计数据来自新加坡市区重建局(URA)公开成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但所有数据、计算、趋势及市场分析均属估算,不应作为财务、投资、法律、估价或房地产决策的唯一依据。使用者应自行核实资料,并在需要时寻求专业意见。