很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
SEA ESTA
SEA ESTA 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
SEA ESTA 成交走势
平均价格与成交量走势
根据2017年至今的成交记录,整理每月平均成交价和成交宗数。
近12个月成交分布
统计期间: 9月 2025 to 8月 2026.
单位面积分布
仅显示有成交记录的面积区间。
价格分布
按成交价格区间统计。
按面积查看最新成交
500 – 780 平方呎 平均价格走势
500 – 780 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 1 | $890K | $890K | $890K | $1,378 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 公寓 | 01 to 05 | 646 平方呎 | $1,378 | $890K |
781 – 1000 平方呎 平均价格走势
781 – 1000 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | $1.34M | $1.34M | $1.34M | $1,368 |
| 2026-03 | 1 | $1.37M | $1.37M | $1.37M | $1,398 |
| 2026-02 | 1 | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1,327 |
| 2025-12 | 1 | $1.05M | $1.05M | $1.05M | $1,277 |
| 2025-10 | 2 | $1.16M | $1.06M | $1.26M | $1,342 |
| 2025-09 | 4 | $1.23M | $1.06M | $1.43M | $1,362 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 公寓 | 01 to 05 | 980 平方呎 | $1,368 | $1.34M |
| 2026-03 | 公寓 | 11 to 15 | 980 平方呎 | $1,398 | $1.37M |
| 2026-02 | 公寓 | 01 to 05 | 980 平方呎 | $1,327 | $1.3M |
| 2025-12 | 公寓 | 06 to 10 | 818 平方呎 | $1,277 | $1.05M |
| 2025-10 | 公寓 | 06 to 10 | 904 平方呎 | $1,394 | $1.26M |
| 2025-10 | 公寓 | 01 to 05 | 818 平方呎 | $1,290 | $1.06M |
| 2025-09 | 公寓 | 01 to 05 | 980 平方呎 | $1,378 | $1.35M |
| 2025-09 | 公寓 | 01 to 05 | 818 平方呎 | $1,290 | $1.06M |
1001 – 1200 平方呎 平均价格走势
1001 – 1200 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 1 | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1,608 |
| 2025-09 | 2 | $1.48M | $1.27M | $1.7M | $1,326 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 公寓 | 11 to 15 | 1,119 平方呎 | $1,608 | $1.8M |
| 2025-09 | 公寓 | 06 to 10 | 1,119 平方呎 | $1,519 | $1.7M |
| 2025-09 | 公寓 | 01 to 05 | 1,119 平方呎 | $1,133 | $1.27M |
1201 – 1500 平方呎 平均价格走势
1201 – 1500 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $1.72M | $1.72M | $1.72M | $1,398 |
| 2026-04 | 1 | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1,390 |
| 2026-02 | 1 | $1.73M | $1.73M | $1.73M | $1,199 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 公寓 | 11 to 15 | 1,227 平方呎 | $1,398 | $1.72M |
| 2026-04 | 公寓 | 01 to 05 | 1,367 平方呎 | $1,390 | $1.9M |
| 2026-02 | 公寓 | 01 to 05 | 1,442 平方呎 | $1,199 | $1.73M |
1501 – 2000 平方呎 平均价格走势
1501 – 2000 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 1 | $2.2M | $2.2M | $2.2M | $1,231 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 公寓 | 11 to 15 | 1,787 平方呎 | $1,231 | $2.2M |
2001 – 3000 平方呎 平均价格走势
2001 – 3000 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 1 | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $1,194 |
| 2025-09 | 1 | $2.88M | $2.88M | $2.88M | $1,148 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 公寓 | 11 to 15 | 2,260 平方呎 | $1,194 | $2.7M |
| 2025-09 | 公寓 | 11 to 15 | 2,508 平方呎 | $1,148 | $2.88M |
SEA ESTA 位置与周边设施
查看 SEA ESTA 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
SEA ESTA 周边设施
SEA ESTA 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- PASIR RIS MRT STATION1.0 kmPASIR RIS CENTRAL
- TAMPINES MRT STATION2.8 kmTAMPINES CENTRAL 1
- TAMPINES EAST MRT STATION3.0 kmTAMPINES AVENUE 7
小学
- PARK VIEW PRIMARY SCHOOL590 mPASIR RIS DRIVE 1
- ELIAS PARK PRIMARY SCHOOL630 mPASIR RIS STREET 52
- MERIDIAN PRIMARY SCHOOL1.1 kmPASIR RIS STREET 71
- CASUARINA PRIMARY SCHOOL1.7 kmPASIR RIS STREET 41
- ANGSANA PRIMARY SCHOOL2.0 kmTAMPINES STREET 61
中学
- HAI SING CATHOLIC SCHOOL1.4 kmPASIR RIS DRIVE 6
- MERIDIAN SECONDARY SCHOOL1.6 kmPASIR RIS STREET 51
- PASIR RIS CREST SECONDARY SCHOOL2.0 kmPASIR RIS STREET 41
- LOYANG VIEW SECONDARY SCHOOL2.1 kmPASIR RIS STREET 11
大专院校
- TAMPINES MERIDIAN JUNIOR COLLEGE810 mPASIR RIS STREET 71
- TEMASEK POLYTECHNIC4.0 kmTAMPINES AVENUE 1
教育部幼儿园
- MOE KINDERGARTEN @ ELIAS PARK630 mPASIR RIS STREET 52
- MOE KINDERGARTEN @ MERIDIAN1.1 kmPASIR RIS STREET 71
- MOE KINDERGARTEN @ CASUARINA1.7 kmPASIR RIS STREET 41
- MOE KINDERGARTEN @ ANGSANA2.0 kmTAMPINES STREET 61
熟食中心
- Pasir Ris Central Hawker Centre1.2 kmPasir Ris Central
- Tampines North Hawker Centre1.7 kmTAMPINES STREET 62
医院
- Changi Medical Facility3.9 kmUPPER CHANGI ROAD NORTH
- ST. ANDREW'S COMMUNITY HOSPITAL4.3 kmSIMEI STREET 3
公园
- SG API API PK300 m
- PASIR RIS PK950 m
- ELIAS TERRACE PG970 m
图书馆
- Pasir Ris Library1.1 kmPasir Ris Central 街道 3
- Tampines Library3.0 kmTampines Walk
民众俱乐部
- Pasir Ris Elias CC270 mPasir Ris Drive 3
- PAssion WaVe @ Pasir Ris (Sea Sports Club)500 mElias Road
体育设施
- Pasir Ris Sport Centre1.1 kmPasir Ris Central
- Tampines Sport Centre3.0 kmTampines Walk
- SAFRA CLUBHOUSE (TAMPINES)4.0 kmTAMPINES ST 92
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 SEA ESTA 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 SEA ESTA 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
SEA ESTA 本项目与周边市场比较
SEA ESTA 与第18房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
本项目在第18房产区内的尺价位置
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| PASIR RIS BEACH PARK | 51 m | — | — | 6 | $909 |
| STRATUM | 146 m | 201610年楼龄 | 380 | 12 | $1,362 |
| THE RIVERINA | 182 m | 200026年楼龄 | — | 11 | $1,574 |
| BELYSA | 764 m | 201412年楼龄 | 315 | 22 | $1,423 |
| OASIS @ ELIAS | 773 m | 201511年楼龄 | 388 | 8 | $1,228 |
| NV RESIDENCES | 810 m | 201412年楼龄 | 642 | 21 | $1,414 |
| RIS GRANDEUR | 830 m | 200620年楼龄 | — | 10 | $1,320 |
| LIVIA | 831 m | 201115年楼龄 | 724 | 33 | $1,323 |
| THE PALETTE | 859 m | 201610年楼龄 | 892 | 40 | $1,560 |
| PASIR RIS 8 | 877 m | 20242年楼龄 | 487 | 24 | $2,073 |
| ELIAS TERRACE | 893 m | — | — | 1 | $2,323 |
| WHITEWATER | 930 m | 200719年楼龄 | — | 18 | $1,117 |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
<500 平方呎周边平均价格走势
<500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1 | $670K | $670K | $670K | $1,518 |
| 2026-02 | 1 | $705K | $705K | $705K | $1,637 |
| 2025-08 | 1 | $738K | $738K | $738K | $1,490 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| STRATUM | 公寓 | 380 | 2 | $687.5K | $1,578 |
| THE PALETTE | 公寓 | 892 | 1 | $738K | $1,490 |
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $1.08M | $1.08M | $1.08M | $1,454 |
| 2026-06 | 2 | $1.1M | $1.05M | $1.16M | $1,779 |
| 2026-05 | 3 | $1.27M | $1.05M | $1.6M | $1,696 |
| 2026-04 | 6 | $1.32M | $1.05M | $1.64M | $1,740 |
| 2026-03 | 2 | $1.37M | $1.11M | $1.63M | $1,775 |
| 2026-02 | 1 | $1.13M | $1.13M | $1.13M | $2,090 |
| 2026-01 | 3 | $1.43M | $1.05M | $1.63M | $1,859 |
| 2025-12 | 3 | $1.39M | $1.05M | $1.65M | $1,873 |
| 2025-11 | 5 | $1.3M | $1.07M | $1.67M | $1,847 |
| 2025-10 | 3 | $1.21M | $1M | $1.55M | $1,779 |
| 2025-09 | 4 | $1.49M | $1.11M | $1.66M | $1,929 |
| 2025-08 | 6 | $1.31M | $1.01M | $1.65M | $1,935 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PASIR RIS 8 | 公寓 | 487 | 23 | $1.46M | $2,065 |
| NV RESIDENCES | 公寓 | 642 | 9 | $1.06M | $1,418 |
| THE PALETTE | 公寓 | 892 | 6 | $1.19M | $1,603 |
| STRATUM | 公寓 | 380 | 1 | $1.07M | $1,401 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 | $1.33M | $1.25M | $1.41M | $1,411 |
| 2026-06 | 2 | $1.24M | $1.12M | $1.37M | $1,337 |
| 2026-05 | 4 | $1.19M | $1.1M | $1.37M | $1,393 |
| 2026-04 | 2 | $1.38M | $1.37M | $1.4M | $1,556 |
| 2026-03 | 2 | $1.17M | $1.1M | $1.23M | $1,288 |
| 2026-02 | 2 | $1.13M | $1.07M | $1.19M | $1,320 |
| 2026-01 | 2 | $1.15M | $1.13M | $1.16M | $1,391 |
| 2025-12 | 1 | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1,267 |
| 2025-11 | 2 | $1.14M | $1.11M | $1.17M | $1,334 |
| 2025-10 | 6 | $1.18M | $1.09M | $1.28M | $1,352 |
| 2025-09 | 2 | $1.25M | $1.13M | $1.36M | $1,338 |
| 2025-08 | 3 | $1.26M | $1.15M | $1.39M | $1,372 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVIA | 公寓 | 724 | 7 | $1.2M | $1,314 |
| NV RESIDENCES | 公寓 | 642 | 7 | $1.12M | $1,360 |
| THE PALETTE | 公寓 | 892 | 6 | $1.37M | $1,545 |
| BELYSA | 共管公寓 | 315 | 4 | $1.25M | $1,419 |
| OASIS @ ELIAS | 公寓 | 388 | 3 | $1.13M | $1,157 |
| STRATUM | 公寓 | 380 | 3 | $1.14M | $1,293 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 7 | $1.62M | $1.34M | $1.84M | $1,482 |
| 2026-06 | 3 | $1.45M | $1.28M | $1.65M | $1,314 |
| 2026-05 | 6 | $1.34M | $1.25M | $1.63M | $1,180 |
| 2026-04 | 9 | $1.68M | $1.5M | $1.87M | $1,517 |
| 2026-03 | 5 | $1.5M | $1.34M | $1.69M | $1,375 |
| 2026-02 | 7 | $1.52M | $1.38M | $1.64M | $1,420 |
| 2026-01 | 4 | $1.48M | $1.26M | $1.72M | $1,311 |
| 2025-12 | 8 | $1.7M | $1.27M | $2.25M | $1,589 |
| 2025-11 | 6 | $1.52M | $1.27M | $1.68M | $1,373 |
| 2025-10 | 3 | $1.52M | $1.47M | $1.55M | $1,392 |
| 2025-09 | 8 | $1.49M | $1.3M | $1.79M | $1,333 |
| 2025-08 | 5 | $1.8M | $1.32M | $2.2M | $1,621 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE PALETTE | 公寓 | 892 | 24 | $1.7M | $1,545 |
| WHITEWATER | 共管公寓 | — | 15 | $1.29M | $1,118 |
| BELYSA | 共管公寓 | 315 | 13 | $1.53M | $1,436 |
| NV RESIDENCES | 公寓 | 642 | 5 | $1.61M | $1,420 |
| RIS GRANDEUR | 公寓 | — | 5 | $1.41M | $1,315 |
| PASIR RIS 8 | 公寓 | 487 | 4 | $2.14M | $2,070 |
| STRATUM | 公寓 | 380 | 3 | $1.5M | $1,369 |
| LIVIA | 公寓 | 724 | 1 | $1.38M | $1,194 |
| OASIS @ ELIAS | 公寓 | 388 | 1 | $1.46M | $1,222 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 7 | $1.77M | $1.5M | $2.08M | $1,319 |
| 2026-06 | 2 | $2.04M | $1.83M | $2.25M | $1,465 |
| 2026-05 | 6 | $1.75M | $1.45M | $1.83M | $1,336 |
| 2026-04 | 4 | $2.19M | $1.6M | $2.82M | $1,732 |
| 2026-03 | 1 | $1.75M | $1.75M | $1.75M | $1,322 |
| 2026-02 | 5 | $1.78M | $1.52M | $2.03M | $1,340 |
| 2026-01 | 5 | $1.57M | $1.32M | $1.77M | $1,259 |
| 2025-12 | 2 | $2.02M | $1.93M | $2.11M | $1,469 |
| 2025-11 | 3 | $1.8M | $1.45M | $2.2M | $1,343 |
| 2025-10 | 4 | $1.59M | $1.38M | $1.8M | $1,239 |
| 2025-09 | 1 | $1.74M | $1.74M | $1.74M | $1,304 |
| 2025-08 | 3 | $1.67M | $1.41M | $1.94M | $1,271 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVIA | 公寓 | 724 | 16 | $1.71M | $1,298 |
| BELYSA | 共管公寓 | 315 | 6 | $1.84M | $1,385 |
| OASIS @ ELIAS | 公寓 | 388 | 5 | $1.6M | $1,239 |
| NV RESIDENCES | 公寓 | 642 | 4 | $1.83M | $1,423 |
| WHITEWATER | 共管公寓 | — | 4 | $1.42M | $1,122 |
| RIS GRANDEUR | 公寓 | — | 3 | $1.82M | $1,363 |
| THE PALETTE | 公寓 | 892 | 3 | $2.19M | $1,567 |
| PASIR RIS 8 | 公寓 | 487 | 2 | $2.71M | $2,114 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 6 | $2.52M | $2.08M | $3.75M | $1,565 |
| 2026-06 | 1 | $2.82M | $2.82M | $2.82M | $1,742 |
| 2026-05 | 2 | $2.45M | $2.1M | $2.8M | $1,469 |
| 2026-04 | 2 | $2.2M | $2.17M | $2.23M | $1,429 |
| 2026-03 | 2 | $2.45M | $2.39M | $2.52M | $1,393 |
| 2026-01 | 1 | $2.23M | $2.23M | $2.23M | $1,449 |
| 2025-11 | 4 | $2.56M | $2.3M | $2.85M | $1,568 |
| 2025-10 | 3 | $2.03M | $1.88M | $2.25M | $1,242 |
| 2025-09 | 1 | $1.98M | $1.98M | $1.98M | $1,286 |
| 2025-08 | 2 | $2.23M | $1.98M | $2.48M | $1,376 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVIA | 公寓 | 724 | 9 | $2.17M | $1,368 |
| THE RIVERINA | Terrace House | — | 8 | $2.64M | $1,602 |
| STRATUM | 公寓 | 380 | 3 | $2.18M | $1,274 |
| RIS GRANDEUR | 公寓 | — | 2 | $1.98M | $1,283 |
| ELIAS TERRACE | Terrace House | — | 1 | $3.75M | $2,323 |
| THE PALETTE | 公寓 | 892 | 1 | $2.3M | $1,361 |
2,001–3,000 平方呎周边平均价格走势
2,001–3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $2.22M | $2.22M | $2.22M | $838 |
| 2026-06 | 1 | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $972 |
| 2026-02 | 2 | $3.04M | $2.1M | $3.98M | $1,238 |
| 2026-01 | 1 | $2.86M | $2.86M | $2.86M | $1,250 |
| 2025-11 | 1 | $3M | $3M | $3M | $1,093 |
| 2025-10 | 1 | $2.68M | $2.68M | $2.68M | $1,245 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PASIR RIS BEACH PARK | Terrace House | — | 4 | $2.66M | $1,071 |
| THE RIVERINA | Semi-detached House | — | 3 | $2.85M | $1,196 |
>3,000 平方呎周边平均价格走势
>3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | $5.3M | $5.3M | $5.3M | $662 |
| 2025-10 | 1 | $11.22M | $11.22M | $11.22M | $1,060 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PASIR RIS BEACH PARK | Detached House | — | 2 | $8.26M | $861 |
市场分析
SEA ESTA近12个月共有20宗成交,近期数据已具备一定参考价值。
本项目每方呎中位价约低于第18房产区项目中位数4.4%,在同区项目中属于相对较容易入手的水平。
项目1公里范围内找到12个可比较公寓,其中12个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。SEA ESTA 项目资料
项目了解 SEA ESTA
SEA ESTA 是一项私人公寓项目,位于新加坡第18房产区。项目于2016年取得临时入伙证(TOP),地契为99 yrs lease commencing from 2012。根据目前数据库,本项目近12个月共有20宗成交,成交价中位数为$1.36M,每方呎中位价为$1,348。在有面积记录的成交中,781–1,000 平方呎是最常见的面积区间,占50.0%。最近的轨道交通站为PASIR RIS MRT STATION,直线距离约1.0 km。以项目为中心1公里直线范围内,共有2所小学。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面的信息、图表及统计数据来自新加坡市区重建局(URA)公开成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但所有数据、计算、趋势及市场分析均属估算,不应作为财务、投资、法律、估价或房地产决策的唯一依据。使用者应自行核实资料,并在需要时寻求专业意见。