很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
SOUTHBANK
SOUTHBANK 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
SOUTHBANK 成交走势
平均价格与成交量走势
根据2017年至今的成交记录,整理每月平均成交价和成交宗数。
近12个月成交分布
统计期间: 10月 2025 to 9月 2026.
单位面积分布
仅显示有成交记录的面积区间。
价格分布
按成交价格区间统计。
按面积查看最新成交
500 – 780 平方呎 平均价格走势
500 – 780 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $990K | $990K | $990K | $1,672 |
| 2025-11 | 1 | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1,956 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 公寓 | 11 to 15 | 592 平方呎 | $1,672 | $990K |
| 2025-11 | 公寓 | 26 to 30 | 614 平方呎 | $1,956 | $1.2M |
781 – 1000 平方呎 平均价格走势
781 – 1000 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1,879 |
| 2026-05 | 1 | $1.85M | $1.85M | $1.85M | $2,046 |
| 2026-04 | 1 | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1,879 |
| 2026-02 | 1 | $1.87M | $1.87M | $1.87M | $1,955 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 公寓 | 21 to 25 | 958 平方呎 | $1,879 | $1.8M |
| 2026-05 | 公寓 | 31 to 35 | 904 平方呎 | $2,046 | $1.85M |
| 2026-04 | 公寓 | 26 to 30 | 958 平方呎 | $1,879 | $1.8M |
| 2026-02 | 公寓 | 11 to 15 | 958 平方呎 | $1,955 | $1.87M |
1201 – 1500 平方呎 平均价格走势
1201 – 1500 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1 | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $2,056 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 公寓 | 26 to 30 | 1,313 平方呎 | $2,056 | $2.7M |
SOUTHBANK 位置与周边设施
查看 SOUTHBANK 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
SOUTHBANK 周边设施
SOUTHBANK 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- BUGIS MRT STATION150 mROCHOR ROAD
- BUGIS MRT STATION170 mVICTORIA STREET
- BRAS BASAH MRT STATION580 mBRAS BASAH ROAD
小学
- ST. MARGARET'S SCHOOL (PRIMARY)1.2 kmSOPHIA ROAD
- FARRER PARK PRIMARY SCHOOL1.6 kmFARRER PARK ROAD
- ANGLO-CHINESE SCHOOL (JUNIOR)1.9 kmWINSTEDT ROAD
中学
- SCHOOL OF THE ARTS, SINGAPORE790 mZUBIR SAID DRIVE
- NORTHLIGHT SCHOOL2.3 kmTOWNER ROAD
大专院校
- DUNMAN HIGH SCHOOL3.0 kmTANJONG RHU ROAD
- CATHOLIC JUNIOR COLLEGE3.7 kmWHITLEY ROAD
- ST. ANDREW'S JUNIOR COLLEGE3.9 kmSORBY ADAMS DRIVE
教育部幼儿园
- MOE KINDERGARTEN @ FARRER PARK1.6 kmFARRER PARK ROAD
熟食中心
- Queen 街道 Blk 270 (Albert Centre)320 mQueen 街道
- Berseh 餐饮 Centre970 mJalan Besar
- Buffalo Road Blk 665 (Tekka Centre/Zhu Jiao Market)1.0 kmBuffalo Road
医院
- RAFFLES HOSPITAL330 mNORTH BRIDGE ROAD
- FARRER PARK HOSPITAL1.5 kmFARRER PARK STATION RD,CONNEXION
公园
- WAR MEMORIAL PK660 m
- ARMENIAN STREET (FCP)840 m
- FARQUHAR GARDEN (FCP)860 m
图书馆
- Central Arts Library190 mVictoria 街道
- Central Library220 mVictoria 街道
民众俱乐部
- Kampong Glam CC980 mBeach Road
- Jalan Besar CC1.2 kmJellicoe Road
体育设施
- Jalan Besar Sport Centre1.4 kmTyrwhitt Road
- Kallang Sport Centre2.7 kmStadium Boulevard
- Yan Kit Playfield2.9 kmYan Kit Road
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 SOUTHBANK 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 SOUTHBANK 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
SOUTHBANK 本项目与周边市场比较
SOUTHBANK 与第7房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
本项目在第7房产区内的尺价位置
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIANG SEAH COURT | 88 m | — | — | 0 | — |
| THE M | 123 m | 20233年楼龄 | 522 | 13 | $2,510 |
| TANQUEELAN SUITES | 130 m | — | 20 | 0 | — |
| TAN QUEE LAN SUITES | 130 m | 200521年楼龄 | — | 0 | — |
| MIDTOWN MODERN | 167 m | 20251年楼龄 | 580 | 12 | $2,960 |
| TWIN WATERFALLS | 292 m | 201511年楼龄 | 728 | 36 | $1,579 |
| DUO RESIDENCES | 312 m | 20179年楼龄 | 660 | 22 | $2,248 |
| MIDTOWN BAY | 316 m | 20251年楼龄 | 219 | 9 | $3,328 |
| THE 101 | 367 m | — | — | 0 | — |
| THE PLAZA | 367 m | — | — | 5 | $1,214 |
| SKYLINE @ ORCHARD BOULEVARD | 394 m | 201511年楼龄 | 40 | 1 | $2,753 |
| WATERLOO VIEW | 410 m | — | — | 0 | — |
| THE BENCOOLEN | 420 m | — | — | 6 | $1,675 |
| WATERLOO APARTMENTS | 485 m | 198937年楼龄 | — | 0 | — |
| MIN YUAN | 485 m | 198838年楼龄 | — | 0 | — |
| SOUTH BEACH RESIDENCES | 498 m | — | 188 | 2 | $3,590 |
| BURLINGTON SQUARE | 538 m | — | — | 5 | $1,669 |
| SUNSHINE PLAZA | 615 m | — | — | 5 | $1,571 |
| SULTAN GATE PLACE | 634 m | — | — | 0 | — |
| EDEN RESIDENCES CAPITOL | 740 m | 201511年楼龄 | 39 | 2 | $3,288 |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
<500 平方呎周边平均价格走势
<500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 | $1.07M | $1.03M | $1.11M | $2,522 |
| 2026-05 | 1 | $660K | $660K | $660K | $1,394 |
| 2026-04 | 1 | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $2,934 |
| 2026-03 | 1 | $908K | $908K | $908K | $2,163 |
| 2026-02 | 1 | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $3,178 |
| 2025-12 | 1 | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $2,745 |
| 2025-10 | 2 | $1.41M | $1.11M | $1.72M | $3,014 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDTOWN MODERN | 公寓 | 580 | 4 | $1.23M | $2,893 |
| THE M | 公寓 | 522 | 3 | $1.01M | $2,333 |
| MIDTOWN BAY | 公寓 | 219 | 1 | $1.72M | $3,521 |
| THE PLAZA | 公寓 | — | 1 | $660K | $1,394 |
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 | $2.07M | $1.54M | $2.6M | $2,979 |
| 2026-06 | 2 | $1.6M | $1.31M | $1.88M | $2,400 |
| 2026-05 | 2 | $1.35M | $1.24M | $1.45M | $1,958 |
| 2026-04 | 6 | $1.77M | $1.28M | $2.57M | $2,561 |
| 2026-02 | 2 | $1.46M | $1.27M | $1.65M | $2,172 |
| 2026-01 | 2 | $1.92M | $1.65M | $2.2M | $2,798 |
| 2025-12 | 2 | $1.35M | $890K | $1.8M | $1,856 |
| 2025-11 | 3 | $1.92M | $1.29M | $2.5M | $2,818 |
| 2025-10 | 5 | $1.6M | $820K | $2.45M | $2,220 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE M | 公寓 | 522 | 9 | $1.74M | $2,584 |
| DUO RESIDENCES | 公寓 | 660 | 6 | $1.43M | $2,259 |
| MIDTOWN BAY | 公寓 | 219 | 6 | $2.36M | $3,174 |
| SUNSHINE PLAZA | 公寓 | — | 2 | $1.26M | $1,649 |
| THE PLAZA | 公寓 | — | 2 | $855K | $1,213 |
| BURLINGTON SQUARE | 公寓 | — | 1 | $1.24M | $1,670 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1 | $2.55M | $2.55M | $2.55M | $2,820 |
| 2026-07 | 2 | $1.87M | $1.39M | $2.34M | $2,133 |
| 2026-06 | 1 | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1,639 |
| 2026-05 | 3 | $1.66M | $1.41M | $2.11M | $1,797 |
| 2026-04 | 3 | $1.16M | $975K | $1.54M | $1,344 |
| 2026-03 | 2 | $1.68M | $1.46M | $1.9M | $1,959 |
| 2026-02 | 1 | $2.35M | $2.35M | $2.35M | $2,481 |
| 2026-01 | 4 | $1.48M | $1.45M | $1.52M | $1,617 |
| 2025-12 | 1 | $2.65M | $2.65M | $2.65M | $2,929 |
| 2025-11 | 3 | $1.99M | $1.31M | $2.68M | $2,318 |
| 2025-10 | 1 | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1,787 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| TWIN WATERFALLS | 共管公寓 | 728 | 7 | $1.47M | $1,606 |
| DUO RESIDENCES | 公寓 | 660 | 4 | $2.08M | $2,349 |
| MIDTOWN MODERN | 公寓 | 580 | 3 | $2.63M | $2,904 |
| THE BENCOOLEN | 公寓 | — | 3 | $1.39M | $1,643 |
| BURLINGTON SQUARE | 公寓 | — | 2 | $1.52M | $1,715 |
| THE PLAZA | 公寓 | — | 2 | $977.5K | $1,195 |
| THE M | 公寓 | 522 | 1 | $2.34M | $2,589 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 3 | $1.69M | $1.62M | $1.74M | $1,582 |
| 2026-06 | 4 | $1.91M | $1.74M | $2.33M | $1,820 |
| 2026-05 | 6 | $1.9M | $1.45M | $3M | $1,777 |
| 2026-04 | 3 | $2.02M | $1.7M | $2.64M | $1,783 |
| 2026-03 | 3 | $1.9M | $1.7M | $2.23M | $1,770 |
| 2026-02 | 3 | $2.26M | $1.65M | $2.64M | $2,118 |
| 2026-01 | 5 | $2.23M | $1.6M | $3.24M | $2,143 |
| 2025-12 | 3 | $2.18M | $1.63M | $3.2M | $2,038 |
| 2025-11 | 3 | $2.17M | $1.64M | $3.19M | $2,038 |
| 2025-10 | 4 | $2.37M | $1.69M | $3.15M | $2,221 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| TWIN WATERFALLS | 共管公寓 | 728 | 18 | $1.7M | $1,565 |
| DUO RESIDENCES | 公寓 | 660 | 7 | $2.42M | $2,284 |
| MIDTOWN MODERN | 公寓 | 580 | 4 | $3.19M | $2,997 |
| THE BENCOOLEN | 公寓 | — | 3 | $1.74M | $1,682 |
| MIDTOWN BAY | 公寓 | 219 | 2 | $2.95M | $2,909 |
| SUNSHINE PLAZA | 公寓 | — | 2 | $1.55M | $1,427 |
| BURLINGTON SQUARE | 公寓 | — | 1 | $1.78M | $1,669 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2 | $1.92M | $1.84M | $2M | $1,456 |
| 2026-05 | 3 | $2.02M | $1.7M | $2.3M | $1,504 |
| 2025-12 | 1 | $2.24M | $2.24M | $2.24M | $1,625 |
| 2025-10 | 1 | $1.98M | $1.98M | $1.98M | $1,600 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| TWIN WATERFALLS | 共管公寓 | 728 | 6 | $2.05M | $1,559 |
| SUNSHINE PLAZA | 公寓 | — | 1 | $1.84M | $1,295 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2 | $3.39M | $1.98M | $4.8M | $1,938 |
| 2026-06 | 1 | $3.29M | $3.29M | $3.29M | $2,150 |
| 2026-05 | 1 | $6.01M | $6.01M | $6.01M | $3,323 |
| 2026-04 | 1 | $3.36M | $3.36M | $3.36M | $2,198 |
| 2026-03 | 1 | $1.89M | $1.89M | $1.89M | $1,169 |
| 2026-02 | 2 | $4.62M | $2.25M | $6.98M | $2,393 |
| 2026-01 | 1 | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $978 |
| 2025-11 | 1 | $1.94M | $1.94M | $1.94M | $1,218 |
| 2025-10 | 1 | $4.68M | $4.68M | $4.68M | $2,429 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| TWIN WATERFALLS | 共管公寓 | 728 | 5 | $1.97M | $1,126 |
| DUO RESIDENCES | 公寓 | 660 | 3 | $3.78M | $2,259 |
| MIDTOWN MODERN | 公寓 | 580 | 1 | $6.01M | $3,323 |
| SKYLINE @ ORCHARD BOULEVARD | 公寓 | 40 | 1 | $4.8M | $2,753 |
| SOUTH BEACH RESIDENCES | 公寓 | 188 | 1 | $6.98M | $3,643 |
2,001–3,000 平方呎周边平均价格走势
2,001–3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1 | $2.78M | $2.78M | $2.78M | $1,276 |
| 2025-10 | 2 | $7.47M | $7.44M | $7.5M | $3,384 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BURLINGTON SQUARE | 公寓 | — | 1 | $2.78M | $1,276 |
| EDEN RESIDENCES CAPITOL | 公寓 | 39 | 1 | $7.44M | $3,230 |
| SOUTH BEACH RESIDENCES | 公寓 | 188 | 1 | $7.5M | $3,537 |
>3,000 平方呎周边平均价格走势
>3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1 | $10.05M | $10.05M | $10.05M | $3,346 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EDEN RESIDENCES CAPITOL | 公寓 | 39 | 1 | $10.05M | $3,346 |
市场分析
SOUTHBANK近12个月共有7宗成交,近期数据已具备一定参考价值。
本项目每方呎中位价约低于第7房产区项目中位数3.8%,在同区项目中属于相对较容易入手的水平。
项目1公里范围内找到20个可比较公寓,其中12个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。SOUTHBANK 项目资料
项目了解 SOUTHBANK
SOUTHBANK 是一项私人公寓项目,位于新加坡第7房产区。项目于2010年取得临时入伙证(TOP),地契为99 yrs lease commencing from 2006。根据目前数据库,本项目近12个月共有7宗成交,成交价中位数为$1.8M,每方呎中位价为$1,955。在有面积记录的成交中,781–1,000 平方呎是最常见的面积区间,占57.1%。最近的轨道交通站为BUGIS MRT STATION,直线距离约150 m。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面所显示的信息、图表、统计数据、距离及其他资料来自公开来源,包括新加坡市区重建局(URA)的成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但有关资料可能存在错误、遗漏、延误或不准确之处。所有数据、计算、趋势、市场分析及距离均属估算,不应作为合同、法律、财务、投资、估价、规划或其他官方用途的依据。所有距离资料均为近似估算,不应作为实际通行、资格、邻近距离、规划或评估用途。使用者在作出任何决定或订立任何协议前,应自行向有关当局、官方记录或其他适当来源核实所有资料。