很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
TANAH MERAH GREEN
TANAH MERAH GREEN 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
TANAH MERAH GREEN 成交走势
平均价格与成交量走势
根据2017年至今的成交记录,整理每月平均成交价和成交宗数。
近12个月成交分布
统计期间: 9月 2025 to 8月 2026.
单位面积分布
仅显示有成交记录的面积区间。
价格分布
按成交价格区间统计。
按面积查看最新成交
1501 – 2000 平方呎 平均价格走势
1501 – 2000 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | $3.12M | $3.12M | $3.12M | $1,909 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | Terrace House | — | 1,634 平方呎 | $1,909 | $3.12M |
2001 – 3000 平方呎 平均价格走势
2001 – 3000 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1 | $3.56M | $3.56M | $3.56M | $1,596 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | Terrace House | — | 2,229 平方呎 | $1,596 | $3.56M |
TANAH MERAH GREEN 位置与周边设施
查看 TANAH MERAH GREEN 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
TANAH MERAH GREEN 周边设施
TANAH MERAH GREEN 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- TANAH MERAH MRT STATION420 mNEW UPPER CHANGI ROAD
- BEDOK RESERVOIR MRT STATION1.5 kmBEDOK NORTH AVENUE 3
- BEDOK SOUTH MRT STATION1.6 kmUPPER EAST COAST ROAD
小学
- ST. ANTHONY'S CANOSSIAN PRIMARY SCHOOL630 mBEDOK NORTH AVENUE 4
- BEDOK GREEN PRIMARY SCHOOL990 mBEDOK SOUTH AVENUE 2
- RED SWASTIKA SCHOOL1.1 kmBEDOK NORTH AVENUE 3
- YU NENG PRIMARY SCHOOL1.4 kmBEDOK NORTH STREET 3
- FENGSHAN PRIMARY SCHOOL1.4 kmBEDOK NORTH ROAD
中学
- ANGLICAN HIGH SCHOOL350 mUPPER CHANGI ROAD
- ST. ANTHONY'S CANOSSIAN SECONDARY SCHOOL540 mBEDOK NORTH AVENUE 4
- BEDOK VIEW SECONDARY SCHOOL680 mBEDOK SOUTH AVENUE 3
- BEDOK SOUTH SECONDARY SCHOOL950 mJALAN LANGGAR BEDOK
大专院校
- ITE COLLEGE EAST1.3 kmSIMEI AVENUE
- TEMASEK JUNIOR COLLEGE1.6 kmBEDOK SOUTH ROAD
- TEMASEK POLYTECHNIC2.2 kmTAMPINES AVENUE 1
教育部幼儿园
- MOE KINDERGARTEN @ FENGSHAN1.4 kmBEDOK NORTH ROAD
- MOE KINDERGARTEN @ TEMASEK1.4 kmBEDOK SOUTH AVENUE 3
熟食中心
- 房ok North 街道 4 Blk 85 (85 Fengshan Centre)630 m房ok North 街道 4
- New Upper Changi Road Blk 58760 mNew Upper Changi Road
- 房ok North 街道 1 Blk 2161.3 km房ok North 街道 1
医院
- CHANGI GENERAL HOSPITAL1.3 kmSIMEI STREET 3
- ST. ANDREW'S COMMUNITY HOSPITAL1.4 kmSIMEI STREET 3
公园
- JLN PARI DEDAP PG310 m
- TANAH MERAH PG330 m
- JLN PARI BURONG PG500 m
图书馆
- 房ok Library1.4 km房ok North 街道 1
- Tampines Library2.6 kmTampines Walk
民众俱乐部
- Fengshan CC470 m房ok North 街道 4
- Fengshan CC (U/C)840 m房ok North 街道 2
体育设施
- 房ok Stadium760 m房ok North 街道 2
- ActiveSG Sport Park @ 房ok North940 m房ok North 街道 2
- Heartbeat@房ok ActiveSG Sport Centre1.4 km房ok North 街道 1
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 TANAH MERAH GREEN 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 TANAH MERAH GREEN 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
TANAH MERAH GREEN 本项目与周边市场比较
TANAH MERAH GREEN 与第16房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
本项目在第16房产区内的尺价位置
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| PEAKVIEW ESTATE | 91 m | 197947年楼龄 | — | 5 | $2,346 |
| CASA MERAH | 177 m | 200917年楼龄 | 556 | 21 | $1,535 |
| OPTIMA @ TANAH MERAH | 178 m | 201412年楼龄 | 297 | 7 | $1,550 |
| EAST MEADOWS | 193 m | 200125年楼龄 | — | 14 | $1,239 |
| EAST VILLAGE | 268 m | 201412年楼龄 | 90 | 4 | $1,171 |
| PEAKVILLE PARK | 287 m | — | — | 4 | $2,442 |
| URBAN VISTA | 313 m | 201610年楼龄 | 582 | 31 | $1,629 |
| TANAMERA CREST | 348 m | 200422年楼龄 | — | 8 | $1,164 |
| SIEW LIM PARK | 416 m | — | — | 2 | $693 |
| THE TANAMERA | 416 m | — | — | 4 | $1,240 |
| PALMWOODS | 461 m | 200026年楼龄 | — | 3 | $1,270 |
| PICARDY GARDENS | 490 m | 199828年楼龄 | — | 2 | $1,422 |
| BEDOK SHOPPING COMPLEX | 500 m | — | — | 0 | — |
| THE GLADES | 518 m | 20179年楼龄 | 726 | 36 | $1,731 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 565 m | 20206年楼龄 | 720 | 33 | $2,019 |
| THE SPRINGFIELD | 586 m | — | — | 2 | $998 |
| GREEN PARK | 612 m | 197650年楼龄 | — | 0 | — |
| ENGLISH VILLAS | 752 m | 199927年楼龄 | — | 0 | — |
| ECO | 770 m | — | 748 | 31 | $1,520 |
| STRATFORD COURT | 823 m | — | — | 9 | $1,079 |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
<500 平方呎周边平均价格走势
<500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 | $735K | $730K | $740K | $1,666 |
| 2026-05 | 1 | $725K | $725K | $725K | $1,643 |
| 2026-04 | 2 | $723.5K | $722K | $725K | $1,640 |
| 2026-03 | 2 | $854K | $820K | $888K | $1,848 |
| 2026-02 | 1 | $728K | $728K | $728K | $1,650 |
| 2026-01 | 1 | $820K | $820K | $820K | $1,731 |
| 2025-12 | 2 | $785K | $735K | $835K | $1,695 |
| 2025-11 | 4 | $805K | $735K | $885K | $1,760 |
| 2025-10 | 1 | $870K | $870K | $870K | $2,072 |
| 2025-08 | 1 | $730K | $730K | $730K | $1,654 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| URBAN VISTA | 公寓 | 582 | 9 | $730K | $1,654 |
| THE GLADES | 公寓 | 726 | 5 | $815K | $1,691 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 公寓 | 720 | 3 | $881K | $2,048 |
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 6 | $988.5K | $858K | $1.35M | $1,582 |
| 2026-06 | 6 | $984.3K | $903K | $1.29M | $1,496 |
| 2026-05 | 2 | $996.5K | $853K | $1.14M | $1,590 |
| 2026-04 | 6 | $1.14M | $920K | $1.39M | $1,774 |
| 2026-03 | 6 | $1.1M | $805K | $1.36M | $1,725 |
| 2026-02 | 8 | $1.03M | $709K | $1.27M | $1,621 |
| 2026-01 | 7 | $1.13M | $865K | $1.35M | $1,814 |
| 2025-12 | 5 | $1.11M | $905K | $1.34M | $1,745 |
| 2025-11 | 7 | $1.07M | $888K | $1.26M | $1,713 |
| 2025-10 | 7 | $1.14M | $923K | $1.32M | $1,805 |
| 2025-09 | 4 | $1.05M | $910K | $1.21M | $1,654 |
| 2025-08 | 10 | $1.06M | $888K | $1.21M | $1,652 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE GLADES | 公寓 | 726 | 26 | $1.16M | $1,726 |
| ECO | 公寓 | 748 | 21 | $936.1K | $1,482 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 公寓 | 720 | 13 | $1.24M | $2,039 |
| URBAN VISTA | 公寓 | 582 | 13 | $968.4K | $1,607 |
| EAST VILLAGE | 公寓 | 90 | 1 | $709K | $1,401 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 3 | $1.44M | $1.38M | $1.55M | $1,712 |
| 2026-06 | 4 | $1.38M | $1.18M | $1.55M | $1,513 |
| 2026-05 | 2 | $1.87M | $1.7M | $2.05M | $1,903 |
| 2026-04 | 7 | $1.54M | $928.9K | $1.87M | $1,767 |
| 2026-03 | 8 | $1.34M | $1.09M | $1.53M | $1,588 |
| 2026-01 | 9 | $1.49M | $1.13M | $1.82M | $1,669 |
| 2025-12 | 2 | $1.13M | $1.08M | $1.17M | $1,253 |
| 2025-11 | 4 | $1.2M | $980K | $1.37M | $1,395 |
| 2025-10 | 2 | $1.78M | $1.72M | $1.85M | $2,020 |
| 2025-09 | 2 | $1.25M | $1.06M | $1.44M | $1,459 |
| 2025-08 | 6 | $1.37M | $1.15M | $1.71M | $1,532 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 公寓 | 720 | 11 | $1.8M | $2,003 |
| URBAN VISTA | 公寓 | 582 | 8 | $1.24M | $1,495 |
| ECO | 公寓 | 748 | 7 | $1.36M | $1,582 |
| THE GLADES | 公寓 | 726 | 7 | $1.44M | $1,700 |
| OPTIMA @ TANAH MERAH | 公寓 | 297 | 5 | $1.36M | $1,531 |
| CASA MERAH | 公寓 | 556 | 4 | $1.47M | $1,545 |
| THE TANAMERA | 公寓 | — | 3 | $1.17M | $1,222 |
| EAST MEADOWS | 公寓 | — | 1 | $1.13M | $1,191 |
| EAST VILLAGE | 公寓 | 90 | 1 | $1.06M | $1,201 |
| PALMWOODS | 公寓 | — | 1 | $1.08M | $1,270 |
| STRATFORD COURT | 公寓 | — | 1 | $1.18M | $1,200 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 4 | $1.6M | $1.43M | $1.75M | $1,473 |
| 2026-06 | 2 | $1.49M | $1.37M | $1.61M | $1,255 |
| 2026-05 | 1 | $1.54M | $1.54M | $1.54M | $1,289 |
| 2026-04 | 2 | $1.77M | $1.72M | $1.81M | $1,744 |
| 2026-03 | 3 | $1.46M | $1.44M | $1.49M | $1,218 |
| 2026-01 | 2 | $1.58M | $1.43M | $1.73M | $1,435 |
| 2025-12 | 2 | $1.58M | $1.3M | $1.87M | $1,432 |
| 2025-11 | 1 | $1.35M | $1.35M | $1.35M | $1,140 |
| 2025-10 | 4 | $1.46M | $1.39M | $1.54M | $1,301 |
| 2025-09 | 2 | $1.51M | $1.16M | $1.86M | $1,480 |
| 2025-08 | 2 | $1.65M | $1.4M | $1.9M | $1,403 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EAST MEADOWS | 公寓 | — | 7 | $1.49M | $1,244 |
| TANAMERA CREST | 公寓 | — | 6 | $1.37M | $1,185 |
| THE GLADES | 公寓 | 726 | 4 | $1.84M | $1,672 |
| ECO | 公寓 | 748 | 3 | $1.75M | $1,711 |
| OPTIMA @ TANAH MERAH | 公寓 | 297 | 2 | $1.65M | $1,643 |
| STRATFORD COURT | 公寓 | — | 2 | $1.43M | $1,232 |
| URBAN VISTA | 公寓 | 582 | 1 | $1.3M | $1,285 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 3 | $1.55M | $1.4M | $1.83M | $1,210 |
| 2026-06 | 4 | $1.84M | $1.53M | $2.05M | $1,434 |
| 2026-05 | 3 | $1.99M | $1.64M | $2.17M | $1,529 |
| 2026-04 | 8 | $1.72M | $1.4M | $2.05M | $1,358 |
| 2026-03 | 1 | $1.97M | $1.97M | $1.97M | $1,578 |
| 2026-02 | 4 | $1.84M | $1.76M | $1.91M | $1,466 |
| 2026-01 | 3 | $1.81M | $1.68M | $2M | $1,330 |
| 2025-12 | 3 | $1.63M | $1.33M | $1.96M | $1,270 |
| 2025-11 | 2 | $1.75M | $1.64M | $1.86M | $1,432 |
| 2025-10 | 4 | $2.19M | $1.6M | $2.93M | $1,637 |
| 2025-09 | 2 | $2.33M | $1.68M | $2.97M | $1,647 |
| 2025-08 | 7 | $1.95M | $1.53M | $2.95M | $1,489 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA MERAH | 公寓 | 556 | 17 | $1.94M | $1,551 |
| EAST MEADOWS | 公寓 | — | 7 | $1.64M | $1,262 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 公寓 | 720 | 4 | $2.79M | $1,987 |
| THE TANAMERA | 公寓 | — | 4 | $1.61M | $1,220 |
| URBAN VISTA | 公寓 | 582 | 3 | $1.75M | $1,295 |
| EAST VILLAGE | 公寓 | 90 | 2 | $1.39M | $1,122 |
| PALMWOODS | 公寓 | — | 2 | $1.66M | $1,260 |
| STRATFORD COURT | 公寓 | — | 2 | $1.61M | $1,147 |
| OPTIMA @ TANAH MERAH | 公寓 | 297 | 1 | $2.15M | $1,707 |
| PICARDY GARDENS | 公寓 | — | 1 | $1.75M | $1,344 |
| TANAMERA CREST | 公寓 | — | 1 | $1.4M | $1,161 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $1,066 |
| 2026-05 | 2 | $1.96M | $1.89M | $2.02M | $1,162 |
| 2026-04 | 1 | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $2,937 |
| 2026-03 | 1 | $2.38M | $2.38M | $2.38M | $1,535 |
| 2026-02 | 1 | $6M | $6M | $6M | $3,386 |
| 2025-12 | 1 | $4.18M | $4.18M | $4.18M | $2,381 |
| 2025-11 | 4 | $3.15M | $1.63M | $4.33M | $1,854 |
| 2025-10 | 1 | $2.39M | $2.39M | $2.39M | $1,499 |
| 2025-09 | 2 | $3.57M | $1.98M | $5.15M | $1,829 |
| 2025-08 | 1 | $3.84M | $3.84M | $3.84M | $1,957 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PEAKVILLE PARK | Terrace House | — | 4 | $4.31M | $2,529 |
| PEAKVIEW ESTATE | Terrace House | — | 3 | $5M | $2,648 |
| STRATFORD COURT | 公寓 | — | 3 | $1.88M | $1,046 |
| CASA MERAH | 公寓 | 556 | 1 | $2.38M | $1,535 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 公寓 | 720 | 1 | $2.82M | $1,616 |
| PICARDY GARDENS | 公寓 | — | 1 | $2.39M | $1,499 |
| TANAMERA CREST | 公寓 | — | 1 | $2.1M | $1,066 |
| THE TANAMERA | 公寓 | — | 1 | $1.89M | $1,245 |
2,001–3,000 平方呎周边平均价格走势
2,001–3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | $2.48M | $2.48M | $2.48M | $1,047 |
| 2026-01 | 1 | $2.75M | $2.75M | $2.75M | $1,252 |
| 2025-12 | 1 | $2.22M | $2.22M | $2.22M | $949 |
| 2025-11 | 1 | $2.18M | $2.18M | $2.18M | $1,072 |
| 2025-08 | 1 | $4.25M | $4.25M | $4.25M | $1,840 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE SPRINGFIELD | Terrace House | — | 2 | $2.35M | $998 |
| CASA MERAH | 公寓 | 556 | 1 | $2.75M | $1,252 |
| PICARDY GARDENS | Terrace House | — | 1 | $4.25M | $1,840 |
| STRATFORD COURT | 公寓 | — | 1 | $2.18M | $1,072 |
>3,000 平方呎周边平均价格走势
>3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $665K | $665K | $665K | $155 |
| 2026-02 | 1 | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $956 |
| 2025-10 | 1 | $5M | $5M | $5M | $1,230 |
| 2025-09 | 2 | $5.4M | $4.8M | $6M | $1,640 |
| 2025-08 | 1 | $3.8M | $3.8M | $3.8M | $512 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PEAKVIEW ESTATE | Semi-detached House | — | 2 | $5.4M | $1,640 |
| SIEW LIM PARK | Semi-detached House | — | 2 | $2.83M | $693 |
| ECO | Terrace House | 748 | 1 | $3.6M | $956 |
| ENGLISH VILLAS | Semi-detached House | — | 1 | $3.8M | $512 |
市场分析
TANAH MERAH GREEN近12个月只有2宗成交。成交样本较少,个别交易容易拉高或拉低整体指标,解读价格变化时应较谨慎。
本项目每方呎中位价约高于第16房产区项目中位数12.4%,反映买家为项目条件支付了一定溢价。
项目1公里范围内找到20个可比较公寓,其中17个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。TANAH MERAH GREEN 项目资料
项目了解 TANAH MERAH GREEN
TANAH MERAH GREEN 是一项私人公寓项目,位于新加坡第16房产区。项目地契为99 yrs lease commencing from 1997。根据目前数据库,本项目近12个月共有2宗成交,成交价中位数为$3.34M,每方呎中位价为$1,753。在有面积记录的成交中,1,501–2,000 平方呎是最常见的面积区间,占50.0%。最近的轨道交通站为TANAH MERAH MRT STATION,直线距离约420 m。以项目为中心1公里直线范围内,共有2所小学。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面的信息、图表及统计数据来自新加坡市区重建局(URA)公开成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但所有数据、计算、趋势及市场分析均属估算,不应作为财务、投资、法律、估价或房地产决策的唯一依据。使用者应自行核实资料,并在需要时寻求专业意见。