很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
私人公寓市场资料
TOH TUCK LODGE
TOH TUCK ROAD
640 mBEAUTY WORLD MRT STATION
0近12个月成交
TOH TUCK LODGE 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
数据来源:新加坡市区重建局(URA)•数据截至: 8月 2026•最后更新: 31日 8月 2026
TOH TUCK LODGE 位置与周边设施
查看 TOH TUCK LODGE 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
Master Plan 2025 (approved amendments incorporated)
Please click on the zoning type for a description of the use
Railway
Planning 面积 Boundary
Plot Ratio Boundary
Underground Road / Structure
最高imum Permissible Plot Ratio
最高imum Permissible White Quantum
最低imum Business (B) Plot Ratio
Conservation 面积
Nature Reserve
National Park
Monument
TOH TUCK LODGE 周边设施
TOH TUCK LODGE 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- BEAUTY WORLD MRT STATION640 mUPPER BUKIT TIMAH ROAD
- HUME MRT STATION1.6 kmUPPER BUKIT TIMAH ROAD
- KING ALBERT PARK MRT STATION1.7 kmBLACKMORE DRIVE
小学
- BUKIT TIMAH PRIMARY SCHOOL480 mLORONG KISMIS
- PEI HWA PRESBYTERIAN PRIMARY SCHOOL780 mPEI WAH AVENUE
- KEMING PRIMARY SCHOOL1.6 kmBUKIT BATOK EAST AVENUE 6
- METHODIST GIRLS' SCHOOL (PRIMARY)1.7 kmBLACKMORE DRIVE
中学
- METHODIST GIRLS' SCHOOL (SECONDARY)1.7 kmBLACKMORE DRIVE
- BUKIT VIEW SECONDARY SCHOOL2.0 kmBUKIT BATOK STREET 21
- HILLGROVE SECONDARY SCHOOL2.3 kmBUKIT BATOK STREET 52
大专院校
- NGEE ANN POLYTECHNIC990 mCLEMENTI ROAD
- MILLENNIA INSTITUTE3.3 kmBUKIT BATOK WEST AVENUE 8
- SINGAPORE POLYTECHNIC3.4 kmDOVER ROAD
熟食中心
- Bukit Timah Interim Hawker Centre and Market590 mJALAN SEH CHUAN
- Bukit Timah Market730 mUpper Bukit Timah Road
- Clementi Ave 2 Blk 353 (Clementi Ave 2 Market/Cooked 餐饮 Centre)2.9 kmClementi Ave 2
医院
- JURONG COMMUNITY HOSPITAL2.8 kmJURONG EAST STREET 21
- NG TENG FONG GENERAL HOSPITAL2.8 kmJURONG EAST STREET 21
公园
- ENG KONG GARDEN PG430 m
- HIGHGATE WALK PLAYGROUND450 m
- HOOVER PARK (LOR PISANG HIJAU PLAYGROUND)490 m
图书馆
- Bukit Batok Library2.5 kmBukit Batok Central Link
- Clementi Library2.9 kmCommonwealth Avenue West
民众俱乐部
- Bukit Timah CC (Pending U/C)190 mToh Yi Drive
- Bukit Batok East CC (U/C)1.6 kmBukit Batok East Avenue 4
体育设施
- Bukit Batok Swimming Complex2.5 kmBukit Batok 街道 22
- Bukit Gombak Sport Centre2.9 kmBukit Batok West Avenue 5
- Clementi Sport Centre3.3 kmClementi Avenue 3
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 TOH TUCK LODGE 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 TOH TUCK LODGE 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
私人公寓 D27
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
$2,600,000
MILTONIA CLOSE99 年建于 2016
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
私人公寓 D6
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
$11,980,000
STAMFORD ROAD99 年建于 2015
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
有地私宅 D28
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
$5,300,000
BELGRAVIA DRIVE永久地契建于 2028
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
TOH TUCK LODGE 本项目与周边市场比较
TOH TUCK LODGE 与第21房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
房产区 21 尺价中位数$1,822本房产区有成交项目的尺价中位数
周边尺价中位数$1,7071公里内可比较项目
周边12个月成交112周边项目合计
可比较项目20位于1公里内
本项目在第21房产区内的尺价位置
近期本项目成交不足
由于本项目最近12个月缺乏足够可用成交,暂不显示项目排名。可参考周边可比较项目了解当前市场情况。
房产区 21 median$1,822 psf
房产区参考尺价范围$1,196 – $2,604 psf
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTTINGHILL SUITES | 59 m | 201610年楼龄 | 124 | 4 | $1,564 |
| GOODLUCK GARDEN | 146 m | 198442年楼龄 | — | 0 | — |
| DAINTREE RESIDENCE | 154 m | 20224年楼龄 | 327 | 31 | $2,041 |
| FORETT@BUKIT TIMAH | 168 m | 20242年楼龄 | 633 | 17 | $2,345 |
| HIGH OAK CONDOMINIUM | 188 m | — | — | 10 | $1,433 |
| TERRENE AT BUKIT TIMAH | 227 m | 201412年楼龄 | 172 | 4 | $2,000 |
| SIGNATURE PARK | 242 m | 199828年楼龄 | — | 28 | $1,752 |
| GREEN LODGE | 257 m | 198442年楼龄 | — | 0 | — |
| THE CREEK @ BUKIT | 257 m | 20179年楼龄 | 260 | 9 | $1,955 |
| VISTA GARDEN | 257 m | 198937年楼龄 | — | 1 | $2,529 |
| SELANTING GREEN | 271 m | 199927年楼龄 | — | 1 | $1,535 |
| KILAT CENTRE | 285 m | 198937年楼龄 | — | 1 | $1,483 |
| KISMIS VIEW | 305 m | 198442年楼龄 | — | 0 | — |
| REGIS MANSIONS | 317 m | 199729年楼龄 | — | 0 | — |
| PATENT PLACE | 341 m | — | — | 0 | — |
| GRAND REGENCY | 346 m | 200026年楼龄 | — | 1 | $1,662 |
| ROYAL COURT | 348 m | 199927年楼龄 | — | 0 | — |
| SUN COURT | 362 m | 198541年楼龄 | — | 0 | — |
| HIGHGATE | 362 m | 199531年楼龄 | — | 5 | $1,526 |
| PALM RESIDENCE | 363 m | 200521年楼龄 | — | 0 | — |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
<500 平方呎周边平均价格走势
<500 平方呎周边成交量
<500 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | $850K | $850K | $850K | $1,926 |
| 2025-09 | 2 | $1.05M | $1.05M | $1.05M | $2,217 |
| 2025-08 | 1 | $1.04M | $1.04M | $1.04M | $2,194 |
<500 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| FORETT@BUKIT TIMAH | 公寓 | 633 | 3 | $1.05M | $2,209 |
| THE CREEK @ BUKIT | 公寓 | 260 | 1 | $850K | $1,926 |
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
500–780 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 3 | $1.47M | $1.31M | $1.56M | $2,132 |
| 2026-06 | 4 | $1.31M | $906K | $1.5M | $1,841 |
| 2026-05 | 4 | $1.24M | $760K | $1.42M | $1,837 |
| 2026-04 | 5 | $1.35M | $980K | $1.6M | $2,016 |
| 2026-03 | 3 | $1.43M | $1.34M | $1.57M | $2,111 |
| 2026-02 | 2 | $1.54M | $1.38M | $1.7M | $2,150 |
| 2026-01 | 3 | $1.33M | $958K | $1.56M | $2,026 |
| 2025-12 | 5 | $1.48M | $1.34M | $1.6M | $2,171 |
| 2025-10 | 4 | $1.42M | $1.04M | $1.68M | $2,071 |
| 2025-09 | 2 | $1.39M | $1.34M | $1.44M | $2,187 |
| 2025-08 | 7 | $1.4M | $1.31M | $1.7M | $2,094 |
500–780 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAINTREE RESIDENCE | 公寓 | 327 | 25 | $1.44M | $2,010 |
| FORETT@BUKIT TIMAH | 公寓 | 633 | 11 | $1.48M | $2,319 |
| NOTTINGHILL SUITES | 公寓 | 124 | 4 | $901K | $1,595 |
| TERRENE AT BUKIT TIMAH | 公寓 | 172 | 1 | $1.04M | $1,968 |
| THE CREEK @ BUKIT | 公寓 | 260 | 1 | $1.42M | $1,966 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
781–1,000 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $1.81M | $1.81M | $1.81M | $1,955 |
| 2026-06 | 2 | $1.66M | $1.4M | $1.93M | $1,708 |
| 2026-03 | 1 | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $2,654 |
| 2026-02 | 1 | $1.36M | $1.36M | $1.36M | $1,662 |
| 2025-12 | 1 | $2.32M | $2.32M | $2.32M | $2,368 |
| 2025-11 | 1 | $1.83M | $1.83M | $1.83M | $1,977 |
781–1,000 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE CREEK @ BUKIT | 公寓 | 260 | 3 | $1.86M | $1,973 |
| FORETT@BUKIT TIMAH | 公寓 | 633 | 2 | $2.46M | $2,511 |
| GRAND REGENCY | 公寓 | — | 1 | $1.36M | $1,662 |
| HIGH OAK CONDOMINIUM | 公寓 | — | 1 | $1.4M | $1,429 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
1,001–1,200 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 3 | $1.8M | $1.68M | $1.98M | $1,676 |
| 2026-06 | 2 | $2.3M | $2.3M | $2.31M | $2,162 |
| 2026-05 | 4 | $2.1M | $1.68M | $2.68M | $1,875 |
| 2026-04 | 1 | $2.22M | $2.22M | $2.22M | $2,121 |
| 2026-03 | 4 | $1.78M | $1.69M | $1.95M | $1,674 |
| 2026-02 | 1 | $1.87M | $1.87M | $1.87M | $1,773 |
| 2026-01 | 1 | $1.74M | $1.74M | $1.74M | $1,684 |
| 2025-12 | 2 | $2.06M | $1.77M | $2.36M | $1,890 |
| 2025-11 | 6 | $2.09M | $1.67M | $2.7M | $1,957 |
| 2025-10 | 2 | $1.76M | $1.75M | $1.78M | $1,574 |
| 2025-09 | 3 | $2.09M | $1.75M | $2.3M | $1,917 |
1,001–1,200 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE PARK | 公寓 | — | 13 | $1.79M | $1,722 |
| DAINTREE RESIDENCE | 公寓 | 327 | 7 | $2.28M | $2,101 |
| HIGH OAK CONDOMINIUM | 公寓 | — | 5 | $1.71M | $1,451 |
| FORETT@BUKIT TIMAH | 公寓 | 633 | 3 | $2.62M | $2,376 |
| TERRENE AT BUKIT TIMAH | 公寓 | 172 | 1 | $2.23M | $2,070 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
1,201–1,500 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 | $2.9M | $2.46M | $3.33M | $2,000 |
| 2026-06 | 4 | $2.36M | $1.99M | $2.52M | $1,683 |
| 2026-05 | 2 | $2.2M | $2.07M | $2.33M | $1,664 |
| 2026-03 | 1 | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1,412 |
| 2026-01 | 1 | $2.23M | $2.23M | $2.23M | $1,535 |
| 2025-12 | 2 | $2.19M | $1.85M | $2.53M | $1,626 |
| 2025-11 | 6 | $2.36M | $2.03M | $2.58M | $1,717 |
| 2025-10 | 4 | $2.25M | $1.82M | $2.45M | $1,697 |
| 2025-09 | 2 | $1.97M | $1.68M | $2.25M | $1,436 |
| 2025-08 | 3 | $2.46M | $1.94M | $3.25M | $1,759 |
1,201–1,500 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE PARK | 公寓 | — | 11 | $2.46M | $1,759 |
| HIGHGATE | 公寓 | — | 6 | $2.13M | $1,520 |
| DAINTREE RESIDENCE | 公寓 | 327 | 3 | $2.97M | $2,121 |
| HIGH OAK CONDOMINIUM | 公寓 | — | 3 | $1.84M | $1,413 |
| THE CREEK @ BUKIT | 公寓 | 260 | 2 | $2.13M | $1,703 |
| KILAT CENTRE | 公寓 | — | 1 | $1.82M | $1,483 |
| SELANTING GREEN | 公寓 | — | 1 | $2.23M | $1,535 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
1,501–2,000 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $4.25M | $4.25M | $4.25M | $2,529 |
| 2026-06 | 1 | $2.68M | $2.68M | $2.68M | $1,479 |
| 2026-03 | 1 | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $1,610 |
| 2026-01 | 1 | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $1,882 |
| 2025-11 | 1 | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $1,882 |
| 2025-09 | 3 | $3.24M | $3.15M | $3.35M | $2,000 |
| 2025-08 | 1 | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $1,558 |
1,501–2,000 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE PARK | 公寓 | — | 3 | $3.2M | $1,876 |
| THE CREEK @ BUKIT | 公寓 | 260 | 3 | $2.63M | $1,549 |
| DAINTREE RESIDENCE | 公寓 | 327 | 1 | $3.35M | $2,103 |
| TERRENE AT BUKIT TIMAH | 公寓 | 172 | 1 | $3.15M | $2,032 |
| VISTA GARDEN | Terrace House | — | 1 | $4.25M | $2,529 |
2,001–3,000 平方呎周边平均价格走势
2,001–3,000 平方呎周边成交量
2,001–3,000 平方呎每月摘要
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $3.5M | $3.5M | $3.5M | $1,676 |
2,001–3,000 平方呎周边公寓摘要
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRENE AT BUKIT TIMAH | 公寓 | 172 | 1 | $3.5M | $1,676 |
市场分析
TOH TUCK LODGE在近12个月没有成交记录,因此暂时不适合单凭本项目数据判断当前价格位置。
项目1公里范围内找到20个可比较公寓,其中12个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。TOH TUCK LODGE 项目资料
房产类型
私人公寓
房产区
第21区 - 上武吉知马 / 金文泰公园
市场区域
其他中央区 (RCR)
地契
永久地契
入伙证
2003
邮政编码
596221
项目了解 TOH TUCK LODGE
TOH TUCK LODGE 是一项私人公寓项目,位于新加坡第21房产区。项目于2003年取得临时入伙证(TOP),地契为永久地契。最近的轨道交通站为BEAUTY WORLD MRT STATION,直线距离约640 m。以项目为中心1公里直线范围内,共有2所小学。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面的信息、图表及统计数据来自新加坡市区重建局(URA)公开成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但所有数据、计算、趋势及市场分析均属估算,不应作为财务、投资、法律、估价或房地产决策的唯一依据。使用者应自行核实资料,并在需要时寻求专业意见。