Homy

市场洞察 – 第7房产区

第7房产区(Bugis / Rochor / Beach Road)私宅市场趋势、价格与成交资料。

▼ -9.2%
距5年高点
高点: 2025年3月
▲ +55.5%
距5年低点
低点: 2023年9月
▼ -2.1%
价格同比变化
2026年7月 对比 2025年7月
▲ +11.5%
价格环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
▲ +44.4%
成交量环比变化
2026年7月 对比 2026年6月

第07房产区私人住宅市场

各市场类别PSF中位数(5年)
此图比较过去5年第07房产区各私人住宅市场类别的PSF中位数趋势,并以柱状显示转售与楼花转售总成交量。
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年7月 • 最后更新: 2026年8月17日

最新市场价格

Latest completed month: 2026年7月
市场类别 平均成交价 成交量 PSF中位数
非有地私宅 $2.08M 13 $2,227
└ Apartment $2.08M 13 $2,227
新楼盘 $1.98M 3 $2,871
└ Apartment $1.98M 3 $2,871
A = 平均数 • M = 中位数

第7房产区非有地私宅市场

PSF中位数与成交趋势
此图显示过去12个月第7房产区公寓与私人公寓的PSF中位数及每月成交量。
注意: 2026年8月 为尚未完整的月份。随着更多成交契约提交,成交量与PSF数据可能调整。
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年8月 • 最后更新: 2026年8月17日

市场构成

Latest completed month: 2026年7月
成交量最高的5个项目 成交量 平均PSF
Concourse Skyline 5 $1,964
The M 3 $2,476
Midtown Bay 1 $3,448
Midtown Modern 1 $2,714
City Gate 1 $2,192
面积(方呎) 成交量 % 平均成交价
<500 2 15% $1.07M
500 – 780 4 31% $1.66M
781 – 1000 3 23% $1.76M
1001 – 1200 1 8% $2.24M
1201 – 1500 1 8% $2.88M
1501 – 2000 1 8% $3.1M
2001 – 3000 1 8% $4.78M
▼ -7.7%
距12个月高点
高点: 2026年2月
▲ +11.5%
距12个月低点
低点: 2026年6月
▼ -2.1%
价格同比变化
2026年7月 对比 2025年7月
▲ +11.5%
价格环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
▲ +44.4%
成交量环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
137
总成交量
过去12个月
$2,227
PSF中位数
2026年7月
$2.08M
平均成交价
2026年7月
$3,448
最高PSF
Midtown Bay
$1,672
最低PSF
Southbank

各物业类型PSF中位数

此图比较过去12个月第7房产区公寓与私人公寓的PSF中位数趋势。

各面积组别PSF中位数

此图比较第7房产区不同单位面积组别的转售PSF中位数。

第7房产区非有地私宅按面积价格(12个月)

<500方呎单位平均价格趋势
<500方呎单位成交量
<500方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 2 $1.07M $1.03M $1.11M $2,522
2026年5月 1 $660k $660k $660k $1,394
2026年4月 1 $1.2M $1.2M $1.2M $2,934
2026年3月 1 $908k $908k $908k $2,163
2026年2月 1 $1.3M $1.3M $1.3M $3,178
2026年1月 2 $1.01M $989k $1.03M $2,160
2025年12月 1 $1.3M $1.3M $1.3M $2,745
2025年10月 1 $1.11M $1.11M $1.11M $2,506
2025年9月 1 $1.42M $1.42M $1.42M $3,068
2025年8月 2 $1.05M $970k $1.13M $2,371
<500方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 The M 11 to 15 441 方呎 $2,329 $1.03M
2026年7月 Midtown Modern 06 to 10 409 方呎 $2,714 $1.11M
2026年5月 The Plaza 26 to 30 474 方呎 $1,394 $660k
2026年4月 Midtown Modern 16 to 20 409 方呎 $2,934 $1.2M
2026年3月 The M 01 to 05 420 方呎 $2,163 $908k
2026年2月 Midtown Modern 06 to 10 409 方呎 $3,178 $1.3M
2026年1月 City Gate 26 to 30 452 方呎 $2,278 $1.03M
2026年1月 City Gate 26 to 30 484 方呎 $2,042 $989k
2025年12月 Midtown Modern 11 to 15 474 方呎 $2,745 $1.3M
2025年10月 The M 01 to 05 441 方呎 $2,506 $1.11M
2025年9月 Midtown Bay 06 to 10 463 方呎 $3,068 $1.42M
2025年8月 Duo Residences 06 to 10 420 方呎 $2,311 $970k

第7房产区 <500方呎单位成交记录

12 总成交量
$1.09M 平均成交价
$660k 最低价
$1.42M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 The M Middle Road 11 to 15 441 方呎 $2,329 $1.03M
2026年7月 Midtown Modern Tan Quee Lan Street 06 to 10 409 方呎 $2,714 $1.11M
2026年5月 The Plaza Beach Road 26 to 30 474 方呎 $1,394 $660k
2026年4月 Midtown Modern Tan Quee Lan Street 16 to 20 409 方呎 $2,934 $1.2M
2026年3月 The M Middle Road 01 to 05 420 方呎 $2,163 $908k
2026年2月 Midtown Modern Tan Quee Lan Street 06 to 10 409 方呎 $3,178 $1.3M
2026年1月 City Gate Beach Road 26 to 30 452 方呎 $2,278 $1.03M
2026年1月 City Gate Beach Road 26 to 30 484 方呎 $2,042 $989k
2025年12月 Midtown Modern Tan Quee Lan Street 11 to 15 474 方呎 $2,745 $1.3M
2025年10月 The M Middle Road 01 to 05 441 方呎 $2,506 $1.11M
2025年9月 Midtown Bay Beach Road 06 to 10 463 方呎 $3,068 $1.42M
2025年8月 Duo Residences Fraser Street 06 to 10 420 方呎 $2,311 $970k
500 – 780方呎单位平均价格趋势
500 – 780方呎单位成交量
500 – 780方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 4 $1.66M $990k $2.6M $2,456
2026年6月 3 $1.57M $1.31M $1.88M $2,313
2026年5月 3 $1.27M $1.12M $1.45M $1,959
2026年4月 7 $1.74M $1.28M $2.57M $2,517
2026年3月 1 $1.19M $1.19M $1.19M $2,122
2026年2月 4 $1.39M $1.14M $1.65M $2,116
2026年1月 2 $1.92M $1.65M $2.2M $2,798
2025年12月 3 $1.41M $890k $1.8M $1,970
2025年11月 3 $1.49M $1.2M $1.98M $2,338
2025年10月 4 $1.39M $820k $1.93M $1,943
2025年9月 7 $1.65M $1.47M $2.3M $2,315
2025年8月 8 $1.61M $1.18M $2.15M $2,306
500 – 780方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 The M 01 to 05 614 方呎 $2,510 $1.54M
2026年7月 Midtown Bay 21 to 25 753 方呎 $3,448 $2.6M
2026年7月 Southbank 11 to 15 592 方呎 $1,672 $990k
2026年7月 City Gate 06 to 10 689 方呎 $2,192 $1.51M
2026年6月 The M 06 to 10 764 方呎 $2,460 $1.88M
2026年6月 Duo Residences 21 to 25 560 方呎 $2,340 $1.31M
2026年6月 City Gate 06 to 10 710 方呎 $2,140 $1.52M
2026年5月 City Gate 16 to 20 570 方呎 $1,963 $1.12M
2026年5月 Burlington Square 01 to 05 743 方呎 $1,670 $1.24M
2026年5月 Duo Residences 16 to 20 646 方呎 $2,245 $1.45M
2026年4月 Midtown Bay 21 to 25 753 方呎 $3,408 $2.57M
2026年4月 Duo Residences 16 to 20 721 方呎 $2,191 $1.58M

第7房产区 500 – 780方呎单位成交记录

12 总成交量
$1.61M 平均成交价
$990k 最低价
$2.6M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 The M Middle Road 01 to 05 614 方呎 $2,510 $1.54M
2026年7月 Midtown Bay Beach Road 21 to 25 753 方呎 $3,448 $2.6M
2026年7月 Southbank North Bridge Road 11 to 15 592 方呎 $1,672 $990k
2026年7月 City Gate Beach Road 06 to 10 689 方呎 $2,192 $1.51M
2026年6月 The M Middle Road 06 to 10 764 方呎 $2,460 $1.88M
2026年6月 Duo Residences Fraser Street 21 to 25 560 方呎 $2,340 $1.31M
2026年6月 City Gate Beach Road 06 to 10 710 方呎 $2,140 $1.52M
2026年5月 City Gate Beach Road 16 to 20 570 方呎 $1,963 $1.12M
2026年5月 Burlington Square Bencoolen Street 01 to 05 743 方呎 $1,670 $1.24M
2026年5月 Duo Residences Fraser Street 16 to 20 646 方呎 $2,245 $1.45M
2026年4月 Midtown Bay Beach Road 21 to 25 753 方呎 $3,408 $2.57M
2026年4月 Duo Residences Fraser Street 16 to 20 721 方呎 $2,191 $1.58M
781 – 1000方呎单位平均价格趋势
781 – 1000方呎单位成交量
781 – 1000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 3 $1.76M $1.39M $2.34M $2,022
2026年6月 1 $1.8M $1.8M $1.8M $1,879
2026年5月 4 $1.75M $1.46M $2.11M $1,960
2026年4月 4 $1.32M $975k $1.8M $1,478
2026年3月 2 $1.89M $1.88M $1.9M $2,201
2026年2月 3 $2.05M $1.87M $2.35M $2,182
2026年1月 1 $1.78M $1.78M $1.78M $1,969
2025年12月 3 $1.82M $1.12M $2.65M $2,101
2025年11月 3 $1.99M $1.31M $2.68M $2,318
2025年10月 1 $1.5M $1.5M $1.5M $1,787
2025年9月 2 $1.97M $1.8M $2.14M $2,162
2025年8月 1 $1.15M $1.15M $1.15M $1,303
781 – 1000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 The M 06 to 10 904 方呎 $2,589 $2.34M
2026年7月 Concourse Skyline 06 to 10 861 方呎 $1,800 $1.55M
2026年7月 The Bencoolen 11 to 15 829 方呎 $1,677 $1.39M
2026年6月 Southbank 21 to 25 958 方呎 $1,879 $1.8M
2026年5月 The Bencoolen 06 to 10 872 方呎 $1,672 $1.46M
2026年5月 Southbank 31 to 35 904 方呎 $2,046 $1.85M
2026年5月 Duo Residences 11 to 15 969 方呎 $2,178 $2.11M
2026年5月 Concourse Skyline 31 to 35 818 方呎 $1,944 $1.59M
2026年4月 Burlington Square 16 to 20 936 方呎 $1,642 $1.54M
2026年4月 The Plaza 21 to 25 829 方呎 $1,176 $975k
2026年4月 The Plaza 21 to 25 807 方呎 $1,214 $980k
2026年4月 Southbank 26 to 30 958 方呎 $1,879 $1.8M

第7房产区 781 – 1000方呎单位成交记录

12 总成交量
$1.62M 平均成交价
$975k 最低价
$2.34M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 The M Middle Road 06 to 10 904 方呎 $2,589 $2.34M
2026年7月 Concourse Skyline Beach Road 06 to 10 861 方呎 $1,800 $1.55M
2026年7月 The Bencoolen Bencoolen Street 11 to 15 829 方呎 $1,677 $1.39M
2026年6月 Southbank North Bridge Road 21 to 25 958 方呎 $1,879 $1.8M
2026年5月 The Bencoolen Bencoolen Street 06 to 10 872 方呎 $1,672 $1.46M
2026年5月 Southbank North Bridge Road 31 to 35 904 方呎 $2,046 $1.85M
2026年5月 Duo Residences Fraser Street 11 to 15 969 方呎 $2,178 $2.11M
2026年5月 Concourse Skyline Beach Road 31 to 35 818 方呎 $1,944 $1.59M
2026年4月 Burlington Square Bencoolen Street 16 to 20 936 方呎 $1,642 $1.54M
2026年4月 The Plaza Beach Road 21 to 25 829 方呎 $1,176 $975k
2026年4月 The Plaza Beach Road 21 to 25 807 方呎 $1,214 $980k
2026年4月 Southbank North Bridge Road 26 to 30 958 方呎 $1,879 $1.8M
1001 – 1200方呎单位平均价格趋势
1001 – 1200方呎单位成交量
1001 – 1200方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 1 $2.24M $2.24M $2.24M $1,909
2026年6月 3 $1.96M $1.74M $2.33M $1,902
2026年5月 3 $2.08M $1.45M $3M $1,972
2026年4月 1 $2.64M $2.64M $2.64M $2,230
2026年3月 4 $2.15M $2.1M $2.23M $1,929
2026年2月 2 $2.56M $2.48M $2.64M $2,354
2026年1月 4 $2.55M $2.25M $3.24M $2,401
2025年12月 1 $1.7M $1.7M $1.7M $1,643
2025年11月 2 $2.41M $1.64M $3.19M $2,280
2025年10月 1 $3.15M $3.15M $3.15M $2,956
2025年9月 1 $3.25M $3.25M $3.25M $3,050
2025年8月 4 $2.2M $1.72M $2.55M $2,010
1001 – 1200方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Concourse Skyline 26 to 30 1,173 方呎 $1,909 $2.24M
2026年6月 The Bencoolen 16 to 20 1,044 方呎 $1,724 $1.8M
2026年6月 Duo Residences 16 to 20 1,012 方呎 $2,303 $2.33M
2026年6月 The Bencoolen 06 to 10 1,033 方呎 $1,679 $1.74M
2026年5月 Sunshine Plaza 01 to 05 1,130 方呎 $1,283 $1.45M
2026年5月 Burlington Square 16 to 20 1,066 方呎 $1,669 $1.78M
2026年5月 Midtown Bay 26 to 30 1,012 方呎 $2,965 $3M
2026年4月 Duo Residences 11 to 15 1,184 方呎 $2,230 $2.64M
2026年3月 Concourse Skyline 31 to 35 1,152 方呎 $1,841 $2.12M
2026年3月 Duo Residences 16 to 20 1,012 方呎 $2,204 $2.23M
2026年3月 Concourse Skyline 11 to 15 1,163 方呎 $1,849 $2.15M
2026年3月 Concourse Skyline 31 to 35 1,152 方呎 $1,823 $2.1M

第7房产区 1001 – 1200方呎单位成交记录

12 总成交量
$2.13M 平均成交价
$1.45M 最低价
$3M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Concourse Skyline Beach Road 26 to 30 1,173 方呎 $1,909 $2.24M
2026年6月 The Bencoolen Bencoolen Street 16 to 20 1,044 方呎 $1,724 $1.8M
2026年6月 Duo Residences Fraser Street 16 to 20 1,012 方呎 $2,303 $2.33M
2026年6月 The Bencoolen Bencoolen Street 06 to 10 1,033 方呎 $1,679 $1.74M
2026年5月 Sunshine Plaza Prinsep Link 01 to 05 1,130 方呎 $1,283 $1.45M
2026年5月 Burlington Square Bencoolen Street 16 to 20 1,066 方呎 $1,669 $1.78M
2026年5月 Midtown Bay Beach Road 26 to 30 1,012 方呎 $2,965 $3M
2026年4月 Duo Residences Fraser Street 11 to 15 1,184 方呎 $2,230 $2.64M
2026年3月 Concourse Skyline Beach Road 31 to 35 1,152 方呎 $1,841 $2.12M
2026年3月 Duo Residences Fraser Street 16 to 20 1,012 方呎 $2,204 $2.23M
2026年3月 Concourse Skyline Beach Road 11 to 15 1,163 方呎 $1,849 $2.15M
2026年3月 Concourse Skyline Beach Road 31 to 35 1,152 方呎 $1,823 $2.1M
1201 – 1500方呎单位平均价格趋势
1201 – 1500方呎单位成交量
1201 – 1500方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 1 $2.88M $2.88M $2.88M $2,158
2026年6月 1 $1.84M $1.84M $1.84M $1,295
2026年5月 1 $2.85M $2.85M $2.85M $2,021
2026年4月 1 $2.82M $2.82M $2.82M $2,114
2025年10月 2 $2.77M $2.7M $2.83M $2,009
2025年9月 4 $2.88M $1.6M $4.55M $2,088
1201 – 1500方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Concourse Skyline 11 to 15 1,335 方呎 $2,158 $2.88M
2026年6月 Sunshine Plaza 01 to 05 1,421 方呎 $1,295 $1.84M
2026年5月 Concourse Skyline 11 to 15 1,410 方呎 $2,021 $2.85M
2026年4月 Concourse Skyline 11 to 15 1,335 方呎 $2,114 $2.82M
2025年10月 Concourse Skyline 06 to 10 1,442 方呎 $1,962 $2.83M
2025年10月 Southbank 26 to 30 1,313 方呎 $2,056 $2.7M
2025年9月 The Plaza 26 to 30 1,302 方呎 $1,228 $1.6M
2025年9月 Midtown Modern 16 to 20 1,442 方呎 $3,155 $4.55M
2025年9月 Concourse Skyline 11 to 15 1,389 方呎 $2,074 $2.88M
2025年9月 Southbank 26 to 30 1,313 方呎 $1,896 $2.49M

第7房产区 1201 – 1500方呎单位成交记录

10 总成交量
$2.74M 平均成交价
$1.6M 最低价
$4.55M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Concourse Skyline Beach Road 11 to 15 1,335 方呎 $2,158 $2.88M
2026年6月 Sunshine Plaza Prinsep Link 01 to 05 1,421 方呎 $1,295 $1.84M
2026年5月 Concourse Skyline Beach Road 11 to 15 1,410 方呎 $2,021 $2.85M
2026年4月 Concourse Skyline Beach Road 11 to 15 1,335 方呎 $2,114 $2.82M
2025年10月 Concourse Skyline Beach Road 06 to 10 1,442 方呎 $1,962 $2.83M
2025年10月 Southbank North Bridge Road 26 to 30 1,313 方呎 $2,056 $2.7M
2025年9月 The Plaza Beach Road 26 to 30 1,302 方呎 $1,228 $1.6M
2025年9月 Midtown Modern Tan Quee Lan Street 16 to 20 1,442 方呎 $3,155 $4.55M
2025年9月 Concourse Skyline Beach Road 11 to 15 1,389 方呎 $2,074 $2.88M
2025年9月 Southbank North Bridge Road 26 to 30 1,313 方呎 $1,896 $2.49M
1501 – 2000方呎单位平均价格趋势
1501 – 2000方呎单位成交量
1501 – 2000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 1 $3.1M $3.1M $3.1M $1,858
2026年6月 1 $3.29M $3.29M $3.29M $2,150
2026年5月 1 $6.01M $6.01M $6.01M $3,323
2026年4月 1 $3.36M $3.36M $3.36M $2,198
2026年2月 1 $6.98M $6.98M $6.98M $3,643
2025年11月 1 $3.38M $3.38M $3.38M $2,028
2025年10月 1 $4.68M $4.68M $4.68M $2,429
1501 – 2000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Concourse Skyline 06 to 10 1,668 方呎 $1,858 $3.1M
2026年6月 Duo Residences 41 to 45 1,528 方呎 $2,150 $3.29M
2026年5月 Midtown Modern 06 to 10 1,808 方呎 $3,323 $6.01M
2026年4月 Duo Residences 46 to 50 1,528 方呎 $2,198 $3.36M
2026年2月 South Beach Residences 31 to 35 1,916 方呎 $3,643 $6.98M
2025年11月 City Gate 26 to 30 1,668 方呎 $2,028 $3.38M
2025年10月 Duo Residences 31 to 35 1,927 方呎 $2,429 $4.68M

第7房产区 1501 – 2000方呎单位成交记录

7 总成交量
$4.4M 平均成交价
$3.1M 最低价
$6.98M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Concourse Skyline Beach Road 06 to 10 1,668 方呎 $1,858 $3.1M
2026年6月 Duo Residences Fraser Street 41 to 45 1,528 方呎 $2,150 $3.29M
2026年5月 Midtown Modern Tan Quee Lan Street 06 to 10 1,808 方呎 $3,323 $6.01M
2026年4月 Duo Residences Fraser Street 46 to 50 1,528 方呎 $2,198 $3.36M
2026年2月 South Beach Residences Beach Road 31 to 35 1,916 方呎 $3,643 $6.98M
2025年11月 City Gate Beach Road 26 to 30 1,668 方呎 $2,028 $3.38M
2025年10月 Duo Residences Fraser Street 31 to 35 1,927 方呎 $2,429 $4.68M
2001 – 3000方呎单位平均价格趋势
2001 – 3000方呎单位成交量
2001 – 3000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 1 $4.78M $4.78M $4.78M $2,095
2026年4月 1 $2.78M $2.78M $2.78M $1,276
2025年10月 1 $7.5M $7.5M $7.5M $3,537
2001 – 3000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Concourse Skyline 26 to 30 2,282 方呎 $2,095 $4.78M
2026年4月 Burlington Square 16 to 20 2,174 方呎 $1,276 $2.78M
2025年10月 South Beach Residences 26 to 30 2,121 方呎 $3,537 $7.5M

第7房产区 2001 – 3000方呎单位成交记录

3 总成交量
$5.02M 平均成交价
$2.78M 最低价
$7.5M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Concourse Skyline Beach Road 26 to 30 2,282 方呎 $2,095 $4.78M
2026年4月 Burlington Square Bencoolen Street 16 to 20 2,174 方呎 $1,276 $2.78M
2025年10月 South Beach Residences Beach Road 26 to 30 2,121 方呎 $3,537 $7.5M

免责声明: 本页面所提供的资料、图表及统计数据,均根据新加坡市区重建局(URA)公开发布的房地产成交记录整理,仅供一般参考。我们已尽合理努力确保资料准确并及时更新,但所有数据、计算结果、市场趋势及市场分析均属估算,不应作为任何财务、投资、法律、房产估值或房地产相关决策的唯一依据。使用者应自行核实相关资料,并在适当情况下寻求专业意见。

想知道您公寓私宅在当前市场上能卖到什么价格吗?

近期邻近交易 ● 当前竞争房源 ● 预估售价范围 ● 无需承诺咨询

您的组屋与市场相比如何?

以上图表反映了整体市场的表现,但买家实际购买的,并不是一套所谓的“平均房子”。

即使位于同一个市镇,两套房子的成交价格也可能相差很大,关键取决于地点、楼层、剩余租期和单位状况。

个人化市场评估可以帮助您了解:

✓ 预估市场价值范围
✓ 您所在座号附近的近期同类成交记录
✓ 市场上正在出售的同类房源
✓ 售房时间规划与换房选择
✓ 预计售房所得及下一套房产的负担能力
✓ 轻松咨询,无需承诺

只需提供您的组屋座号和房型,即可获得初步评估

新加坡买卖房经纪

按房产区浏览私宅市场洞察

第01房产区 Raffles Place / Marina Bay / Boat Quay 查看私宅价格与市场趋势 第02房产区 Chinatown / Tanjong Pagar 查看私宅价格与市场趋势 第03房产区 Queenstown / Tiong Bahru / Redhill 查看私宅价格与市场趋势 第04房产区 Sentosa / Keppel / Telok Blangah 查看私宅价格与市场趋势 第05房产区 Buona Vista / Clementi / West Coast 查看私宅价格与市场趋势 第06房产区 City Hall / Clarke Quay 查看私宅价格与市场趋势 第07房产区 Bugis / Rochor / Beach Road 查看私宅价格与市场趋势 第08房产区 Little India / Farrer Park 查看私宅价格与市场趋势 第09房产区 Orchard / Cairnhill / River Valley 查看私宅价格与市场趋势 第10房产区 Ardmore / Bukit Timah / Holland 查看私宅价格与市场趋势 第11房产区 Newton / Novena / Dunearn 查看私宅价格与市场趋势 第12房产区 Balestier / Toa Payoh 查看私宅价格与市场趋势 第13房产区 Macpherson / Braddell / Potong Pasir 查看私宅价格与市场趋势 第14房产区 Geylang / Eunos / Paya Lebar 查看私宅价格与市场趋势 第15房产区 East Coast / Marine Parade / Tanjong Rhu 查看私宅价格与市场趋势 第16房产区 Bedok / Siglap / Upper East Coast 查看私宅价格与市场趋势 第17房产区 Changi / Loyang 查看私宅价格与市场趋势 第18房产区 Pasir Ris / Tampines / Simei 查看私宅价格与市场趋势 第19房产区 Hougang / Punggol / Sengkang 查看私宅价格与市场趋势 第20房产区 Ang Mo Kio / Bishan / Thomson 查看私宅价格与市场趋势 第21房产区 Upper Bukit Timah / Clementi Park 查看私宅价格与市场趋势 第22房产区 Jurong / Jurong Lake / Boon Lay 查看私宅价格与市场趋势 第23房产区 Hillview / Bukit Panjang / Choa Chu Kang 查看私宅价格与市场趋势 第24房产区 Lim Chu Kang / Tengah 查看私宅价格与市场趋势 第25房产区 Woodlands / Admiralty 查看私宅价格与市场趋势 第26房产区 Upper Thomson / Springleaf 查看私宅价格与市场趋势 第27房产区 Yishun / Sembawang 查看私宅价格与市场趋势 第28房产区 Seletar / Yio Chu Kang 查看私宅价格与市场趋势

Whatsapp

扫描二维码或点击发简讯让我
为您的房产做个估价预计

Wechat