Homy

市场洞察 – 第16房产区

第16房产区(Bedok / Siglap / Upper East Coast)私宅市场趋势、价格与成交资料。

▼ -12.3%
距5年高点
高点: 2026年6月
▲ +45.0%
距5年低点
低点: 2022年1月
▲ +4.4%
价格同比变化
2026年7月 对比 2025年7月
▼ -12.3%
价格环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
▼ -14.3%
成交量环比变化
2026年7月 对比 2026年6月

第16房产区私人住宅市场

各市场类别PSF中位数(5年)
此图比较过去5年第16房产区各私人住宅市场类别的PSF中位数趋势,并以柱状显示转售与楼花转售总成交量。
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年7月 • 最后更新: 2026年8月17日

最新市场价格

Latest completed month: 2026年7月
市场类别 平均成交价 成交量 PSF中位数
非有地私宅 $1.57M 49 $1,511
└ Apartment $1.95M 4 $2,205
└ Condominium $1.53M 45 $1,449
有地住宅 $4.29M 11 $1,407
└ Terrace $4.45M 5 $1,795
└ Semi-D $4.15M 6 $1,084
新楼盘 $2.22M 9 $2,849
└ Apartment $2.22M 9 $2,849
A = 平均数 • M = 中位数

第16房产区非有地私宅市场

PSF中位数与成交趋势
此图显示过去12个月第16房产区公寓与私人公寓的PSF中位数及每月成交量。
注意: 2026年8月 为尚未完整的月份。随着更多成交契约提交,成交量与PSF数据可能调整。
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年8月 • 最后更新: 2026年8月17日

市场构成

Latest completed month: 2026年7月
成交量最高的5个项目 成交量 平均PSF
The Bayshore 8 $1,375
Urban Vista 7 $1,534
Eco 5 $1,542
East Meadows 3 $1,191
Sky Eden@bedok 2 $2,467
面积(方呎) 成交量 % 平均成交价
<500 2 4% $735k
500 – 780 9 18% $1.07M
781 – 1000 14 29% $1.47M
1001 – 1200 10 20% $1.49M
1201 – 1500 9 18% $2.06M
1501 – 2000 3 6% $1.96M
2001 – 3000 1 2% $2.33M
>3000 1 2% $3.3M
▼ -7.8%
距12个月高点
高点: 2026年6月
▲ +3.8%
距12个月低点
低点: 2025年12月
▼ -0.9%
价格同比变化
2026年7月 对比 2025年7月
▼ -7.8%
价格环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
▼ -5.8%
成交量环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
611
总成交量
过去12个月
$1,511
PSF中位数
2026年7月
$1.57M
平均成交价
2026年7月
$2,527
最高PSF
Sky Eden@bedok
$979
最低PSF
Fairmount Condominium

各物业类型PSF中位数

此图比较过去12个月第16房产区公寓与私人公寓的PSF中位数趋势。

各面积组别PSF中位数

此图比较第16房产区不同单位面积组别的转售PSF中位数。

第16房产区非有地私宅按面积价格(12个月)

<500方呎单位平均价格趋势
<500方呎单位成交量
<500方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 2 $735k $730k $740k $1,666
2026年6月 1 $828k $828k $828k $1,672
2026年5月 2 $782k $725k $838k $1,668
2026年4月 2 $724k $722k $725k $1,640
2026年3月 3 $889k $820k $960k $1,957
2026年2月 1 $728k $728k $728k $1,650
2026年1月 2 $778k $735k $820k $1,679
2025年12月 2 $785k $735k $835k $1,695
2025年11月 4 $805k $735k $885k $1,760
2025年10月 1 $870k $870k $870k $2,072
2025年8月 2 $705k $680k $730k $1,705
<500方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Urban Vista 11 to 15 441 方呎 $1,654 $730k
2026年7月 Urban Vista 06 to 10 441 方呎 $1,677 $740k
2026年6月 Eastwood Regency 01 to 05 495 方呎 $1,672 $828k
2026年5月 Urban Vista 01 to 05 441 方呎 $1,643 $725k
2026年5月 Eastwood Regency 01 to 05 495 方呎 $1,692 $838k
2026年4月 Urban Vista 06 to 10 441 方呎 $1,636 $722k
2026年4月 Urban Vista 06 to 10 441 方呎 $1,643 $725k
2026年3月 The Glades 06 to 10 474 方呎 $1,731 $820k
2026年3月 Sea Pavilion Residences 01 to 05 441 方呎 $2,175 $960k
2026年3月 Grandeur Park Residences 06 to 10 452 方呎 $1,964 $888k
2026年2月 Urban Vista 11 to 15 441 方呎 $1,650 $728k
2026年1月 The Glades 01 to 05 474 方呎 $1,731 $820k

第16房产区 <500方呎单位成交记录

12 总成交量
$794k 平均成交价
$722k 最低价
$960k 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Urban Vista Tanah Merah Kechil Link 11 to 15 441 方呎 $1,654 $730k
2026年7月 Urban Vista Tanah Merah Kechil Link 06 to 10 441 方呎 $1,677 $740k
2026年6月 Eastwood Regency Eastwood Road 01 to 05 495 方呎 $1,672 $828k
2026年5月 Urban Vista Tanah Merah Kechil Link 01 to 05 441 方呎 $1,643 $725k
2026年5月 Eastwood Regency Eastwood Road 01 to 05 495 方呎 $1,692 $838k
2026年4月 Urban Vista Tanah Merah Kechil Link 06 to 10 441 方呎 $1,636 $722k
2026年4月 Urban Vista Tanah Merah Kechil Link 06 to 10 441 方呎 $1,643 $725k
2026年3月 The Glades Bedok Rise 06 to 10 474 方呎 $1,731 $820k
2026年3月 Sea Pavilion Residences Upper East Coast Road 01 to 05 441 方呎 $2,175 $960k
2026年3月 Grandeur Park Residences Bedok South Avenue 3 06 to 10 452 方呎 $1,964 $888k
2026年2月 Urban Vista Tanah Merah Kechil Link 11 to 15 441 方呎 $1,650 $728k
2026年1月 The Glades Bedok Rise 01 to 05 474 方呎 $1,731 $820k
500 – 780方呎单位平均价格趋势
500 – 780方呎单位成交量
500 – 780方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 9 $1.07M $850k $1.75M $1,683
2026年6月 8 $972k $870k $1.29M $1,458
2026年5月 2 $997k $853k $1.14M $1,590
2026年4月 10 $1.09M $820k $1.48M $1,748
2026年3月 8 $1.09M $805k $1.36M $1,726
2026年2月 13 $1.01M $709k $1.27M $1,565
2026年1月 9 $1.2M $865k $1.87M $1,864
2025年12月 6 $1.1M $905k $1.34M $1,708
2025年11月 10 $1.11M $800k $1.79M $1,802
2025年10月 10 $1.11M $900k $1.32M $1,713
2025年9月 5 $1.04M $910k $1.21M $1,606
2025年8月 14 $1.06M $888k $1.23M $1,678
500 – 780方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Eco 11 to 15 635 方呎 $1,351 $858k
2026年7月 Waterfront Isle 06 to 10 581 方呎 $1,462 $850k
2026年7月 The Glades 06 to 10 721 方呎 $1,865 $1.35M
2026年7月 Uber 388 01 to 05 592 方呎 $1,872 $1.11M
2026年7月 Urban Vista 11 to 15 560 方呎 $1,635 $915k
2026年7月 Eco 11 to 15 603 方呎 $1,592 $960k
2026年7月 Sceneca Residence 06 to 10 753 方呎 $2,323 $1.75M
2026年7月 Urban Vista 11 to 15 603 方呎 $1,617 $975k
2026年7月 Eco 01 to 05 614 方呎 $1,431 $878k
2026年6月 The Glades 01 to 05 764 方呎 $1,282 $980k
2026年6月 Urban Vista 06 to 10 592 方呎 $1,525 $903k
2026年6月 The Glades 11 to 15 721 方呎 $1,782 $1.29M

第16房产区 500 – 780方呎单位成交记录

12 总成交量
$1.07M 平均成交价
$850k 最低价
$1.75M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Eco Bedok South Avenue 3 11 to 15 635 方呎 $1,351 $858k
2026年7月 Waterfront Isle Bedok Reservoir Road 06 to 10 581 方呎 $1,462 $850k
2026年7月 The Glades Bedok Rise 06 to 10 721 方呎 $1,865 $1.35M
2026年7月 Uber 388 Upper East Coast Road 01 to 05 592 方呎 $1,872 $1.11M
2026年7月 Urban Vista Tanah Merah Kechil Link 11 to 15 560 方呎 $1,635 $915k
2026年7月 Eco Bedok South Avenue 3 11 to 15 603 方呎 $1,592 $960k
2026年7月 Sceneca Residence Tanah Merah Kechil Link 06 to 10 753 方呎 $2,323 $1.75M
2026年7月 Urban Vista Tanah Merah Kechil Link 11 to 15 603 方呎 $1,617 $975k
2026年7月 Eco Bedok South Avenue 3 01 to 05 614 方呎 $1,431 $878k
2026年6月 The Glades Bedok Rise 01 to 05 764 方呎 $1,282 $980k
2026年6月 Urban Vista Tanah Merah Kechil Link 06 to 10 592 方呎 $1,525 $903k
2026年6月 The Glades Bedok Rise 11 to 15 721 方呎 $1,782 $1.29M
781 – 1000方呎单位平均价格趋势
781 – 1000方呎单位成交量
781 – 1000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 14 $1.47M $1.05M $2.26M $1,613
2026年6月 11 $1.71M $1.08M $2.3M $1,892
2026年5月 12 $1.46M $1M $2.05M $1,566
2026年4月 20 $1.43M $929k $1.96M $1,613
2026年3月 13 $1.34M $1.09M $1.55M $1,537
2026年2月 10 $1.39M $1.19M $1.7M $1,498
2026年1月 13 $1.42M $1.13M $1.82M $1,588
2025年12月 8 $1.3M $1.08M $1.68M $1,413
2025年11月 8 $1.23M $980k $1.4M $1,396
2025年10月 14 $1.44M $1.17M $1.85M $1,607
2025年9月 9 $1.42M $1.06M $1.73M $1,546
2025年8月 15 $1.35M $1.09M $1.76M $1,492
781 – 1000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 The Bayshore 01 to 05 947 方呎 $1,478 $1.4M
2026年7月 Waterfront Isle 06 to 10 904 方呎 $1,604 $1.45M
2026年7月 The Bayshore 01 to 05 947 方呎 $1,235 $1.17M
2026年7月 Sky Eden@bedok 11 to 15 893 方呎 $2,527 $2.26M
2026年7月 The Bayshore 01 to 05 926 方呎 $1,297 $1.2M
2026年7月 Urban Vista 06 to 10 850 方呎 $1,647 $1.4M
2026年7月 Eco 06 to 10 840 方呎 $1,644 $1.38M
2026年7月 Bayshore Park 06 to 10 936 方呎 $1,121 $1.05M
2026年7月 Sky Eden@bedok 06 to 10 893 方呎 $2,407 $2.15M
2026年7月 The Bayshore 26 to 30 980 方呎 $1,460 $1.43M
2026年7月 The Glades 11 to 15 840 方呎 $1,846 $1.55M
2026年7月 The Bayshore 11 to 15 947 方呎 $1,330 $1.26M

第16房产区 781 – 1000方呎单位成交记录

12 总成交量
$1.47M 平均成交价
$1.05M 最低价
$2.26M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 The Bayshore Bayshore Road 01 to 05 947 方呎 $1,478 $1.4M
2026年7月 Waterfront Isle Bedok Reservoir Road 06 to 10 904 方呎 $1,604 $1.45M
2026年7月 The Bayshore Bayshore Road 01 to 05 947 方呎 $1,235 $1.17M
2026年7月 Sky Eden@bedok Bedok Central 11 to 15 893 方呎 $2,527 $2.26M
2026年7月 The Bayshore Bayshore Road 01 to 05 926 方呎 $1,297 $1.2M
2026年7月 Urban Vista Tanah Merah Kechil Link 06 to 10 850 方呎 $1,647 $1.4M
2026年7月 Eco Bedok South Avenue 3 06 to 10 840 方呎 $1,644 $1.38M
2026年7月 Bayshore Park Bayshore Road 06 to 10 936 方呎 $1,121 $1.05M
2026年7月 Sky Eden@bedok Bedok Central 06 to 10 893 方呎 $2,407 $2.15M
2026年7月 The Bayshore Bayshore Road 26 to 30 980 方呎 $1,460 $1.43M
2026年7月 The Glades Bedok Rise 11 to 15 840 方呎 $1,846 $1.55M
2026年7月 The Bayshore Bayshore Road 11 to 15 947 方呎 $1,330 $1.26M
1001 – 1200方呎单位平均价格趋势
1001 – 1200方呎单位成交量
1001 – 1200方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 10 $1.49M $1.25M $1.75M $1,375
2026年6月 9 $1.91M $1.37M $2.71M $1,680
2026年5月 5 $1.57M $1.3M $2.05M $1,430
2026年4月 7 $1.79M $1.23M $2.47M $1,685
2026年3月 6 $1.46M $1.33M $1.55M $1,321
2026年2月 2 $1.64M $1.58M $1.7M $1,385
2026年1月 6 $1.54M $1.27M $1.73M $1,404
2025年12月 5 $1.52M $1.21M $1.87M $1,368
2025年11月 7 $1.58M $1.15M $2.14M $1,494
2025年10月 9 $1.5M $1.38M $1.78M $1,364
2025年9月 8 $1.57M $1.16M $1.93M $1,464
2025年8月 13 $1.53M $1.25M $2.02M $1,380
1001 – 1200方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Eco 01 to 05 1,012 方呎 $1,690 $1.71M
2026年7月 Bedok Court 06 to 10 1,173 方呎 $1,082 $1.27M
2026年7月 Optima @ Tanah Merah 11 to 15 1,001 方呎 $1,748 $1.75M
2026年7月 Changi Green 01 to 05 1,001 方呎 $1,308 $1.31M
2026年7月 Bedok Residences 01 to 05 1,055 方呎 $1,564 $1.65M
2026年7月 East Meadows 06 to 10 1,195 方呎 $1,255 $1.5M
2026年7月 Aquarius By The Park 01 to 05 1,098 方呎 $1,184 $1.3M
2026年7月 The Bayshore 01 to 05 1,001 方呎 $1,249 $1.25M
2026年7月 The Bayshore 16 to 20 1,184 方呎 $1,474 $1.75M
2026年7月 East Meadows 01 to 05 1,195 方呎 $1,197 $1.43M
2026年6月 East Meadows 06 to 10 1,195 方呎 $1,343 $1.61M
2026年6月 Baywater 01 to 05 1,044 方呎 $1,365 $1.43M

第16房产区 1001 – 1200方呎单位成交记录

12 总成交量
$1.5M 平均成交价
$1.25M 最低价
$1.75M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Eco Bedok South Avenue 3 01 to 05 1,012 方呎 $1,690 $1.71M
2026年7月 Bedok Court Bedok South Avenue 3 06 to 10 1,173 方呎 $1,082 $1.27M
2026年7月 Optima @ Tanah Merah Tanah Merah Kechil Avenue 11 to 15 1,001 方呎 $1,748 $1.75M
2026年7月 Changi Green Upper Changi Road East 01 to 05 1,001 方呎 $1,308 $1.31M
2026年7月 Bedok Residences Bedok North Drive 01 to 05 1,055 方呎 $1,564 $1.65M
2026年7月 East Meadows Tanah Merah Kechil Road 06 to 10 1,195 方呎 $1,255 $1.5M
2026年7月 Aquarius By The Park Bedok Reservoir View 01 to 05 1,098 方呎 $1,184 $1.3M
2026年7月 The Bayshore Bayshore Road 01 to 05 1,001 方呎 $1,249 $1.25M
2026年7月 The Bayshore Bayshore Road 16 to 20 1,184 方呎 $1,474 $1.75M
2026年7月 East Meadows Tanah Merah Kechil Road 01 to 05 1,195 方呎 $1,197 $1.43M
2026年6月 East Meadows Tanah Merah Kechil Road 06 to 10 1,195 方呎 $1,343 $1.61M
2026年6月 Baywater Bedok Reservoir Road 01 to 05 1,044 方呎 $1,365 $1.43M
1201 – 1500方呎单位平均价格趋势
1201 – 1500方呎单位成交量
1201 – 1500方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 9 $2.06M $1.4M $2.87M $1,544
2026年6月 17 $2.11M $1.53M $2.7M $1,601
2026年5月 16 $2.18M $1.64M $2.8M $1,644
2026年4月 18 $1.9M $1.4M $2.63M $1,502
2026年3月 15 $1.98M $1.58M $2.92M $1,497
2026年2月 13 $1.97M $1.72M $2.67M $1,537
2026年1月 16 $2.05M $1.56M $2.92M $1,538
2025年12月 12 $1.94M $1.33M $2.97M $1,448
2025年11月 10 $2.07M $1.64M $2.88M $1,582
2025年10月 18 $2.09M $1.55M $2.93M $1,572
2025年9月 12 $2.29M $1.66M $2.97M $1,677
2025年8月 22 $2.09M $1.48M $2.95M $1,599
1201 – 1500方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Urban Vista 11 to 15 1,249 方呎 $1,137 $1.42M
2026年7月 Aquarius By The Park 11 to 15 1,227 方呎 $1,385 $1.7M
2026年7月 The Clearwater 11 to 15 1,389 方呎 $1,476 $2.05M
2026年7月 Costa Del Sol 06 to 10 1,475 方呎 $1,946 $2.87M
2026年7月 Urban Vista 11 to 15 1,335 方呎 $1,371 $1.83M
2026年7月 East Meadows 01 to 05 1,249 方呎 $1,121 $1.4M
2026年7月 Waterfront Key 01 to 05 1,313 方呎 $1,803 $2.37M
2026年7月 Waterfront Gold 11 to 15 1,378 方呎 $1,785 $2.46M
2026年7月 Costa Del Sol 16 to 20 1,324 方呎 $1,873 $2.48M
2026年6月 Casa Merah 01 to 05 1,346 方呎 $1,524 $2.05M
2026年6月 Costa Del Sol 21 to 25 1,227 方呎 $2,103 $2.58M
2026年6月 Parbury Hill Condominium 01 to 05 1,453 方呎 $1,793 $2.61M

第16房产区 1201 – 1500方呎单位成交记录

12 总成交量
$2.15M 平均成交价
$1.4M 最低价
$2.87M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Urban Vista Tanah Merah Kechil Link 11 to 15 1,249 方呎 $1,137 $1.42M
2026年7月 Aquarius By The Park Bedok Reservoir View 11 to 15 1,227 方呎 $1,385 $1.7M
2026年7月 The Clearwater Bedok Reservoir View 11 to 15 1,389 方呎 $1,476 $2.05M
2026年7月 Costa Del Sol Bayshore Road 06 to 10 1,475 方呎 $1,946 $2.87M
2026年7月 Urban Vista Tanah Merah Kechil Link 11 to 15 1,335 方呎 $1,371 $1.83M
2026年7月 East Meadows Tanah Merah Kechil Road 01 to 05 1,249 方呎 $1,121 $1.4M
2026年7月 Waterfront Key Bedok Reservoir Road 01 to 05 1,313 方呎 $1,803 $2.37M
2026年7月 Waterfront Gold Bedok Reservoir Road 11 to 15 1,378 方呎 $1,785 $2.46M
2026年7月 Costa Del Sol Bayshore Road 16 to 20 1,324 方呎 $1,873 $2.48M
2026年6月 Casa Merah Tanah Merah Kechil Avenue 01 to 05 1,346 方呎 $1,524 $2.05M
2026年6月 Costa Del Sol Bayshore Road 21 to 25 1,227 方呎 $2,103 $2.58M
2026年6月 Parbury Hill Condominium Parbury Avenue 01 to 05 1,453 方呎 $1,793 $2.61M
1501 – 2000方呎单位平均价格趋势
1501 – 2000方呎单位成交量
1501 – 2000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 3 $1.96M $1.85M $2.1M $1,064
2026年6月 4 $2.51M $1.88M $3.35M $1,538
2026年5月 5 $1.96M $1.7M $2.3M $1,205
2026年4月 1 $2.72M $2.72M $2.72M $1,652
2026年3月 5 $2.75M $2.38M $3.1M $1,686
2026年2月 4 $2.72M $1.9M $3.29M $1,718
2026年1月 1 $1.9M $1.9M $1.9M $1,226
2025年12月 5 $2.28M $1.74M $2.67M $1,345
2025年11月 4 $2.35M $1.63M $2.82M $1,322
2025年10月 6 $2.32M $1.8M $2.65M $1,371
2025年9月 4 $2.88M $1.98M $3.36M $1,690
2025年8月 5 $2.32M $2.01M $2.6M $1,445
1501 – 2000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Fairmount Condominium 01 to 05 1,959 方呎 $979 $1.92M
2026年7月 Tanamera Crest 11 to 15 1,970 方呎 $1,066 $2.1M
2026年7月 Cascadale 01 to 05 1,615 方呎 $1,146 $1.85M
2026年6月 Costa Del Sol 06 to 10 1,755 方呎 $1,909 $3.35M
2026年6月 Tropicana Condominium 01 to 05 1,636 方呎 $1,467 $2.4M
2026年6月 Laguna Green 01 to 05 1,518 方呎 $1,239 $1.88M
2026年6月 Archipelago 01 to 05 1,561 方呎 $1,538 $2.4M
2026年5月 Cascadale 01 to 05 1,550 方呎 $1,206 $1.87M
2026年5月 Bedok Court 01 to 05 1,733 方呎 $981 $1.7M
2026年5月 The Tanamera 16 to 20 1,518 方呎 $1,245 $1.89M
2026年5月 Stratford Court 01 to 05 1,873 方呎 $1,079 $2.02M
2026年5月 Limau Park 1,518 方呎 $1,515 $2.3M

第16房产区 1501 – 2000方呎单位成交记录

12 总成交量
$2.14M 平均成交价
$1.7M 最低价
$3.35M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Fairmount Condominium Eastwood Road 01 to 05 1,959 方呎 $979 $1.92M
2026年7月 Tanamera Crest Pari Dedap Walk 11 to 15 1,970 方呎 $1,066 $2.1M
2026年7月 Cascadale Upper Changi Road East 01 to 05 1,615 方呎 $1,146 $1.85M
2026年6月 Costa Del Sol Bayshore Road 06 to 10 1,755 方呎 $1,909 $3.35M
2026年6月 Tropicana Condominium Jalan Tiga Ratus 01 to 05 1,636 方呎 $1,467 $2.4M
2026年6月 Laguna Green Jalan Hajijah 01 to 05 1,518 方呎 $1,239 $1.88M
2026年6月 Archipelago Bedok Reservoir Road 01 to 05 1,561 方呎 $1,538 $2.4M
2026年5月 Cascadale Upper Changi Road East 01 to 05 1,550 方呎 $1,206 $1.87M
2026年5月 Bedok Court Bedok South Avenue 3 01 to 05 1,733 方呎 $981 $1.7M
2026年5月 The Tanamera Tanah Merah Kechil Road 16 to 20 1,518 方呎 $1,245 $1.89M
2026年5月 Stratford Court Bedok Ria Crescent 01 to 05 1,873 方呎 $1,079 $2.02M
2026年5月 Limau Park Jalan Limau Bali 1,518 方呎 $1,515 $2.3M
2001 – 3000方呎单位平均价格趋势
2001 – 3000方呎单位成交量
2001 – 3000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 1 $2.33M $2.33M $2.33M $1,026
2026年6月 2 $2.75M $1.92M $3.58M $1,270
2026年5月 3 $3.35M $2.8M $3.9M $1,404
2026年4月 2 $2.99M $2.4M $3.58M $1,278
2026年3月 1 $2.89M $2.89M $2.89M $1,335
2026年2月 3 $3.4M $2.79M $3.72M $1,283
2026年1月 1 $2.75M $2.75M $2.75M $1,252
2025年12月 2 $2.48M $2.41M $2.55M $1,176
2025年11月 3 $2.48M $2.18M $2.9M $1,122
2025年10月 2 $2.84M $2.33M $3.35M $1,379
2025年8月 1 $3.1M $3.1M $3.1M $1,447
2001 – 3000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Bedok Court 11 to 15 2,271 方呎 $1,026 $2.33M
2026年6月 Baywater 06 to 10 2,131 方呎 $901 $1.92M
2026年6月 Parbury Hill Condominium 06 to 10 2,185 方呎 $1,638 $3.58M
2026年5月 Parbury Hill Condominium 06 to 10 2,196 方呎 $1,776 $3.9M
2026年5月 Archipelago 01 to 05 2,637 方呎 $1,270 $3.35M
2026年5月 Baywater 16 to 20 2,400 方呎 $1,167 $2.8M
2026年4月 Rich East Garden 01 to 05 2,390 方呎 $1,498 $3.58M
2026年4月 Bedok Court 06 to 10 2,271 方呎 $1,057 $2.4M
2026年3月 Laguna 88 01 to 05 2,164 方呎 $1,335 $2.89M
2026年2月 Archipelago 01 to 05 2,971 方呎 $1,252 $3.72M
2026年2月 Parbury Hill Condominium 01 to 05 2,239 方呎 $1,653 $3.7M
2026年2月 Kew Green 2,949 方呎 $945 $2.79M

第16房产区 2001 – 3000方呎单位成交记录

12 总成交量
$3.08M 平均成交价
$1.92M 最低价
$3.9M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Bedok Court Bedok South Avenue 3 11 to 15 2,271 方呎 $1,026 $2.33M
2026年6月 Baywater Bedok Reservoir Road 06 to 10 2,131 方呎 $901 $1.92M
2026年6月 Parbury Hill Condominium Parbury Avenue 06 to 10 2,185 方呎 $1,638 $3.58M
2026年5月 Parbury Hill Condominium Parbury Avenue 06 to 10 2,196 方呎 $1,776 $3.9M
2026年5月 Archipelago Bedok Reservoir Road 01 to 05 2,637 方呎 $1,270 $3.35M
2026年5月 Baywater Bedok Reservoir Road 16 to 20 2,400 方呎 $1,167 $2.8M
2026年4月 Rich East Garden Upper East Coast Road 01 to 05 2,390 方呎 $1,498 $3.58M
2026年4月 Bedok Court Bedok South Avenue 3 06 to 10 2,271 方呎 $1,057 $2.4M
2026年3月 Laguna 88 Eastwood Road 01 to 05 2,164 方呎 $1,335 $2.89M
2026年2月 Archipelago Bedok Reservoir Road 01 to 05 2,971 方呎 $1,252 $3.72M
2026年2月 Parbury Hill Condominium Parbury Avenue 01 to 05 2,239 方呎 $1,653 $3.7M
2026年2月 Kew Green Kew Crescent 2,949 方呎 $945 $2.79M
>3000方呎单位平均价格趋势
>3000方呎单位成交量
>3000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 1 $3.3M $3.3M $3.3M $1,099
2026年3月 1 $2.84M $2.84M $2.84M $922
2026年1月 2 $4.39M $4.28M $4.5M $1,284
2025年11月 1 $2.7M $2.7M $2.7M $822
>3000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Kew Green 3,003 方呎 $1,099 $3.3M
2026年3月 Kew Green 3,079 方呎 $922 $2.84M
2026年1月 Bayshore Park 06 to 10 3,800 方呎 $1,125 $4.28M
2026年1月 Bedok Residences 11 to 15 3,122 方呎 $1,442 $4.5M
2025年11月 Kew Green 3,283 方呎 $822 $2.7M

第16房产区 >3000方呎单位成交记录

5 总成交量
$3.52M 平均成交价
$2.7M 最低价
$4.5M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Kew Green Kew Crescent 3,003 方呎 $1,099 $3.3M
2026年3月 Kew Green Kew Crescent 3,079 方呎 $922 $2.84M
2026年1月 Bayshore Park Bayshore Road 06 to 10 3,800 方呎 $1,125 $4.28M
2026年1月 Bedok Residences Bedok North Drive 11 to 15 3,122 方呎 $1,442 $4.5M
2025年11月 Kew Green Kew Crescent 3,283 方呎 $822 $2.7M

第16房产区 Landed Property Market

平均PSF与成交趋势
This chart shows District 16 landed average PSF and monthly transaction volume over the past 12 months.
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年7月 • 最后更新: 2026年8月17日

市场构成

Latest completed month: 2026年7月
成交量最高的5个地区 成交量 平均PSF
Landed Estate 4 $1,300
Bedok Ria 1 $2,267
Kew Grove 1 $2,228
Sunbird Park 1 $1,685
Spring Park Estate 1 $1,455
类型 成交量 % 平均成交价
Terrace 5 45% $4.45M
Semi-D 6 55% $4.15M
指标 最新 12个月平均
成交量 11 13
平均PSF $1,407 $1,681
平均价 $4.29M $4.73M
▼ -28.1%
距12个月高点
高点: 2026年4月
处于低点
处于12个月低点
低点: 2026年7月
▼ -20.4%
价格同比变化
2026年7月 对比 2025年7月
▼ -28.0%
价格环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
▼ -31.3%
成交量环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
171
总成交量
过去12个月
$1,407
PSF中位数
2026年7月
$4.73M
平均成交价
2026年7月
$2,311
最高PSF
Jalan Haji Salam
$155
最低PSF
Siew Lim Park
Landed Average Price Trend
Landed Average Land Area Trend
Landed Monthly Summary
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 11 $4.29M $665k $7.5M $1,407
2026年6月 16 $5.07M $2.8M $8.5M $1,954
2026年5月 21 $5M $2.74M $10.38M $1,853
2026年4月 17 $4.52M $2.92M $6.18M $1,958
2026年3月 6 $5.08M $3.28M $7.35M $1,577
2026年2月 12 $5.06M $400k $6.72M $1,645
2026年1月 5 $4.56M $3.4M $5.62M $1,441
2025年12月 15 $4.31M $538k $6.85M $1,506
2025年11月 14 $4.64M $536k $8.02M $1,631
2025年10月 14 $4.75M $2.79M $7M $1,611
2025年9月 14 $4.98M $2.65M $10.69M $1,498
2025年8月 15 $4.5M $518k $11.1M $1,581
2025年7月 11 $4.63M $3M $13.8M $1,768
Landed Recent Transactions
日期 类型 项目 / 街道 面积 PSF 成交价
2026年7月 Semi-D Bedokville 6,524 方呎 $1,150 $7.5M
2026年7月 Semi-D Jalan Haji Salam 4,541 方呎 $1,251 $5.68M
2026年7月 Semi-D Jalan Haji Salam 2,328 方呎 $2,311 $5.38M
2026年7月 Terrace Kew Grove 2,244 方呎 $2,228 $5M
2026年7月 Semi-D Bedok Rise 3,450 方呎 $1,449 $5M
2026年7月 Terrace Spring Park Estate 3,285 方呎 $1,455 $4.78M
2026年7月 Terrace Bedok Ria 2,052 方呎 $2,267 $4.65M
2026年7月 Terrace Sunbird Park 2,455 方呎 $1,685 $4.14M
