Homy

市场洞察 – 第18房产区

第18房产区(Pasir Ris / Tampines / Simei)私宅市场趋势、价格与成交资料。

▼ -9.3%
距5年高点
高点: 2025年7月
▲ +52.3%
距5年低点
低点: 2021年10月
▼ -9.3%
价格同比变化
2026年7月 对比 2025年7月
▲ +5.3%
价格环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
▲ +13.6%
成交量环比变化
2026年7月 对比 2026年6月

第18房产区私人住宅市场

各市场类别PSF中位数(5年)
此图比较过去5年第18房产区各私人住宅市场类别的PSF中位数趋势,并以柱状显示转售与楼花转售总成交量。
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年7月 • 最后更新: 2026年8月17日

最新市场价格

Latest completed month: 2026年7月
市场类别 平均成交价 成交量 PSF中位数
非有地私宅 $1.58M 73 $1,510
└ Condominium $1.58M 73 $1,510
有地住宅 $2.84M 3 $1,580
└ Terrace $2.84M 3 $1,580
共管公寓 $1.78M 32 $1,496
新楼盘 $2.67M 3 $2,271
└ Apartment $2.67M 3 $2,271
A = 平均数 • M = 中位数

第18房产区非有地私宅市场

PSF中位数与成交趋势
此图显示过去12个月第18房产区公寓与私人公寓的PSF中位数及每月成交量。
注意: 2026年8月 为尚未完整的月份。随着更多成交契约提交,成交量与PSF数据可能调整。
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年8月 • 最后更新: 2026年8月17日

市场构成

Latest completed month: 2026年7月
成交量最高的5个项目 成交量 平均PSF
Treasure At Tampines 11 $1,754
Coco Palms 6 $1,739
Q Bay Residences 6 $1,582
D'nest 6 $1,431
Livia 6 $1,389
面积(方呎) 成交量 % 平均成交价
<500 1 1% $689k
500 – 780 19 26% $1.07M
781 – 1000 15 21% $1.31M
1001 – 1200 17 23% $1.78M
1201 – 1500 14 19% $2M
1501 – 2000 5 7% $2.21M
2001 – 3000 2 3% $2.8M
▼ -1.2%
距12个月高点
高点: 2026年4月
▲ +3.6%
距12个月低点
低点: 2025年10月
▲ +1.9%
价格同比变化
2026年7月 对比 2025年7月
▲ +0.9%
价格环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
▲ +15.9%
成交量环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
825
总成交量
过去12个月
$1,510
PSF中位数
2026年7月
$1.58M
平均成交价
2026年7月
$1,949
最高PSF
Treasure At Tampines
$951
最低PSF
Melville Park

各物业类型PSF中位数

此图比较过去12个月第18房产区公寓与私人公寓的PSF中位数趋势。

各面积组别PSF中位数

此图比较第18房产区不同单位面积组别的转售PSF中位数。

第18房产区非有地私宅按面积价格(12个月)

<500方呎单位平均价格趋势
<500方呎单位成交量
<500方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 1 $689k $689k $689k $1,422
2026年5月 3 $747k $710k $815k $1,568
2026年4月 5 $758k $725k $810k $1,630
2026年3月 5 $768k $670k $818k $1,689
2026年2月 2 $743k $705k $780k $1,624
2026年1月 4 $812k $803k $818k $1,687
2025年12月 7 $777k $705k $825k $1,675
2025年11月 1 $770k $770k $770k $1,745
2025年10月 6 $764k $729k $815k $1,627
2025年9月 4 $782k $708k $818k $1,707
2025年8月 3 $755k $738k $790k $1,586
<500方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 D'nest 01 to 05 484 方呎 $1,422 $689k
2026年5月 Ripple Bay 01 to 05 484 方呎 $1,476 $715k
2026年5月 Coco Palms 06 to 10 463 方呎 $1,761 $815k
2026年5月 Ripple Bay 06 to 10 484 方呎 $1,466 $710k
2026年4月 The Tapestry 01 to 05 474 方呎 $1,710 $810k
2026年4月 The Alps Residences 01 to 05 463 方呎 $1,566 $725k
2026年4月 Coco Palms 01 to 05 463 方呎 $1,664 $770k
2026年4月 The Santorini 11 to 15 463 方呎 $1,577 $730k
2026年4月 Treasure At Tampines 01 to 05 463 方呎 $1,631 $755k
2026年3月 Treasure At Tampines 06 to 10 463 方呎 $1,767 $818k
2026年3月 Coco Palms 11 to 15 463 方呎 $1,761 $815k
2026年3月 Stratum 01 to 05 441 方呎 $1,518 $670k

第18房产区 <500方呎单位成交记录

12 总成交量
$752k 平均成交价
$670k 最低价
$818k 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 D'nest Pasir Ris Grove 01 to 05 484 方呎 $1,422 $689k
2026年5月 Ripple Bay Pasir Ris Link 01 to 05 484 方呎 $1,476 $715k
2026年5月 Coco Palms Pasir Ris Grove 06 to 10 463 方呎 $1,761 $815k
2026年5月 Ripple Bay Pasir Ris Link 06 to 10 484 方呎 $1,466 $710k
2026年4月 The Tapestry Tampines Street 86 01 to 05 474 方呎 $1,710 $810k
2026年4月 The Alps Residences Tampines Street 86 01 to 05 463 方呎 $1,566 $725k
2026年4月 Coco Palms Pasir Ris Grove 01 to 05 463 方呎 $1,664 $770k
2026年4月 The Santorini Tampines Street 86 11 to 15 463 方呎 $1,577 $730k
2026年4月 Treasure At Tampines Tampines Lane 01 to 05 463 方呎 $1,631 $755k
2026年3月 Treasure At Tampines Tampines Lane 06 to 10 463 方呎 $1,767 $818k
2026年3月 Coco Palms Pasir Ris Grove 11 to 15 463 方呎 $1,761 $815k
2026年3月 Stratum Elias Road 01 to 05 441 方呎 $1,518 $670k
500 – 780方呎单位平均价格趋势
500 – 780方呎单位成交量
500 – 780方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 19 $1.07M $770k $1.28M $1,566
2026年6月 21 $1.08M $770k $1.28M $1,602
2026年5月 15 $1.09M $689k $1.6M $1,635
2026年4月 17 $1.12M $733k $1.64M $1,638
2026年3月 12 $1.08M $715k $1.63M $1,615
2026年2月 16 $1.07M $728k $1.25M $1,656
2026年1月 22 $1.16M $738k $1.63M $1,659
2025年12月 17 $1.07M $735k $1.65M $1,649
2025年11月 21 $1.1M $743k $1.67M $1,672
2025年10月 17 $1.07M $728k $1.55M $1,616
2025年9月 21 $1.16M $745k $1.66M $1,653
2025年8月 20 $1.07M $720k $1.65M $1,632
500 – 780方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Q Bay Residences 06 to 10 517 方呎 $1,500 $775k
2026年7月 The Alps Residences 11 to 15 700 方呎 $1,556 $1.09M
2026年7月 Nv Residences 11 to 15 743 方呎 $1,454 $1.08M
2026年7月 The Santorini 11 to 15 732 方呎 $1,503 $1.1M
2026年7月 The Alps Residences 06 to 10 700 方呎 $1,458 $1.02M
2026年7月 The Alps Residences 11 to 15 700 方呎 $1,565 $1.1M
2026年7月 Treasure At Tampines 01 to 05 678 方呎 $1,622 $1.1M
2026年7月 Treasure At Tampines 01 to 05 678 方呎 $1,681 $1.14M
2026年7月 The Tapestry 11 to 15 603 方呎 $1,795 $1.08M
2026年7月 Treasure At Tampines 01 to 05 678 方呎 $1,711 $1.16M
2026年7月 Treasure At Tampines 06 to 10 678 方呎 $1,770 $1.2M
2026年7月 Ripple Bay 01 to 05 775 方呎 $1,339 $1.04M

第18房产区 500 – 780方呎单位成交记录

12 总成交量
$1.07M 平均成交价
$775k 最低价
$1.2M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Q Bay Residences Tampines Street 86 06 to 10 517 方呎 $1,500 $775k
2026年7月 The Alps Residences Tampines Street 86 11 to 15 700 方呎 $1,556 $1.09M
2026年7月 Nv Residences Pasir Ris Grove 11 to 15 743 方呎 $1,454 $1.08M
2026年7月 The Santorini Tampines Street 86 11 to 15 732 方呎 $1,503 $1.1M
2026年7月 The Alps Residences Tampines Street 86 06 to 10 700 方呎 $1,458 $1.02M
2026年7月 The Alps Residences Tampines Street 86 11 to 15 700 方呎 $1,565 $1.1M
2026年7月 Treasure At Tampines Tampines Lane 01 to 05 678 方呎 $1,622 $1.1M
2026年7月 Treasure At Tampines Tampines Lane 01 to 05 678 方呎 $1,681 $1.14M
2026年7月 The Tapestry Tampines Street 86 11 to 15 603 方呎 $1,795 $1.08M
2026年7月 Treasure At Tampines Tampines Lane 01 to 05 678 方呎 $1,711 $1.16M
2026年7月 Treasure At Tampines Tampines Lane 06 to 10 678 方呎 $1,770 $1.2M
2026年7月 Ripple Bay Pasir Ris Link 01 to 05 775 方呎 $1,339 $1.04M
781 – 1000方呎单位平均价格趋势
781 – 1000方呎单位成交量
781 – 1000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 15 $1.31M $891k $1.67M $1,426
2026年6月 17 $1.36M $890k $1.82M $1,509
2026年5月 13 $1.36M $1.1M $1.7M $1,495
2026年4月 12 $1.36M $935k $1.68M $1,474
2026年3月 9 $1.3M $895k $1.68M $1,481
2026年2月 11 $1.29M $1.07M $1.79M $1,451
2026年1月 10 $1.18M $888k $1.75M $1,287
2025年12月 10 $1.33M $1.05M $1.69M $1,433
2025年11月 15 $1.26M $920k $1.69M $1,386
2025年10月 19 $1.31M $940k $1.75M $1,446
2025年9月 22 $1.29M $880k $1.68M $1,405
2025年8月 19 $1.35M $880k $1.68M $1,496
781 – 1000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Coco Palms 06 to 10 904 方呎 $1,773 $1.6M
2026年7月 Modena 01 to 05 969 方呎 $1,270 $1.23M
2026年7月 Seastrand 01 to 05 990 方呎 $1,325 $1.31M
2026年7月 Q Bay Residences 01 to 05 797 方呎 $1,444 $1.15M
2026年7月 The Santorini 11 to 15 915 方呎 $1,366 $1.25M
2026年7月 The Alps Residences 06 to 10 936 方呎 $1,519 $1.42M
2026年7月 Melville Park 06 to 10 958 方呎 $976 $935k
2026年7月 My Manhattan 06 to 10 936 方呎 $1,580 $1.48M
2026年7月 D'nest 01 to 05 936 方呎 $1,484 $1.39M
2026年7月 Melville Park 01 to 05 936 方呎 $951 $891k
2026年7月 The Santorini 06 to 10 915 方呎 $1,465 $1.34M
2026年7月 Seastrand 01 to 05 990 方呎 $1,282 $1.27M

第18房产区 781 – 1000方呎单位成交记录

12 总成交量
$1.27M 平均成交价
$891k 最低价
$1.6M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Coco Palms Pasir Ris Grove 06 to 10 904 方呎 $1,773 $1.6M
2026年7月 Modena Simei Street 4 01 to 05 969 方呎 $1,270 $1.23M
2026年7月 Seastrand Pasir Ris Link 01 to 05 990 方呎 $1,325 $1.31M
2026年7月 Q Bay Residences Tampines Street 86 01 to 05 797 方呎 $1,444 $1.15M
2026年7月 The Santorini Tampines Street 86 11 to 15 915 方呎 $1,366 $1.25M
2026年7月 The Alps Residences Tampines Street 86 06 to 10 936 方呎 $1,519 $1.42M
2026年7月 Melville Park Simei Street 1 06 to 10 958 方呎 $976 $935k
2026年7月 My Manhattan Simei Street 3 06 to 10 936 方呎 $1,580 $1.48M
2026年7月 D'nest Pasir Ris Grove 01 to 05 936 方呎 $1,484 $1.39M
2026年7月 Melville Park Simei Street 1 01 to 05 936 方呎 $951 $891k
2026年7月 The Santorini Tampines Street 86 06 to 10 915 方呎 $1,465 $1.34M
2026年7月 Seastrand Pasir Ris Link 01 to 05 990 方呎 $1,282 $1.27M
1001 – 1200方呎单位平均价格趋势
1001 – 1200方呎单位成交量
1001 – 1200方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 17 $1.78M $1.49M $2M $1,616
2026年6月 9 $1.67M $1.33M $2.01M $1,542
2026年5月 9 $1.62M $968k $1.93M $1,482
2026年4月 21 $1.61M $1.12M $2.03M $1,473
2026年3月 15 $1.62M $1.36M $1.97M $1,489
2026年2月 10 $1.6M $978k $2M $1,467
2026年1月 10 $1.67M $1.37M $1.85M $1,511
2025年12月 16 $1.72M $965k $2.25M $1,559
2025年11月 7 $1.77M $1.46M $1.97M $1,633
2025年10月 12 $1.55M $1.16M $1.9M $1,397
2025年9月 17 $1.57M $1.25M $1.96M $1,436
2025年8月 22 $1.67M $1.03M $2.2M $1,521
1001 – 1200方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Q Bay Residences 06 to 10 1,163 方呎 $1,598 $1.86M
2026年7月 Q Bay Residences 06 to 10 1,119 方呎 $1,679 $1.88M
2026年7月 The Palette 01 to 05 1,055 方呎 $1,517 $1.6M
2026年7月 Treasure At Tampines 01 to 05 1,033 方呎 $1,781 $1.84M
2026年7月 Q Bay Residences 11 to 15 1,119 方呎 $1,617 $1.81M
2026年7月 Eastpoint Green 06 to 10 1,141 方呎 $1,315 $1.5M
2026年7月 Ripple Bay 06 to 10 1,066 方呎 $1,469 $1.57M
2026年7月 Waterview 01 to 05 1,141 方呎 $1,595 $1.82M
2026年7月 The Palette 01 to 05 1,163 方呎 $1,581 $1.84M
2026年7月 The Tapestry 01 to 05 1,130 方呎 $1,770 $2M
2026年7月 The Santorini 06 to 10 1,119 方呎 $1,653 $1.85M
2026年7月 Coco Palms 16 to 20 1,152 方呎 $1,676 $1.93M

第18房产区 1001 – 1200方呎单位成交记录

12 总成交量
$1.79M 平均成交价
$1.5M 最低价
$2M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Q Bay Residences Tampines Street 86 06 to 10 1,163 方呎 $1,598 $1.86M
2026年7月 Q Bay Residences Tampines Street 86 06 to 10 1,119 方呎 $1,679 $1.88M
2026年7月 The Palette Pasir Ris Grove 01 to 05 1,055 方呎 $1,517 $1.6M
2026年7月 Treasure At Tampines Tampines Lane 01 to 05 1,033 方呎 $1,781 $1.84M
2026年7月 Q Bay Residences Tampines Street 86 11 to 15 1,119 方呎 $1,617 $1.81M
2026年7月 Eastpoint Green Simei Street 3 06 to 10 1,141 方呎 $1,315 $1.5M
2026年7月 Ripple Bay Pasir Ris Link 06 to 10 1,066 方呎 $1,469 $1.57M
2026年7月 Waterview Tampines Avenue 1 01 to 05 1,141 方呎 $1,595 $1.82M
2026年7月 The Palette Pasir Ris Grove 01 to 05 1,163 方呎 $1,581 $1.84M
2026年7月 The Tapestry Tampines Street 86 01 to 05 1,130 方呎 $1,770 $2M
2026年7月 The Santorini Tampines Street 86 06 to 10 1,119 方呎 $1,653 $1.85M
2026年7月 Coco Palms Pasir Ris Grove 16 to 20 1,152 方呎 $1,676 $1.93M
1201 – 1500方呎单位平均价格趋势
1201 – 1500方呎单位成交量
1201 – 1500方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 14 $2M $1.54M $2.58M $1,502
2026年6月 14 $1.8M $1.29M $2.28M $1,348
2026年5月 13 $1.95M $1.45M $2.68M $1,481
2026年4月 15 $2.02M $1.25M $2.82M $1,550
2026年3月 18 $1.89M $1.2M $2.53M $1,443
2026年2月 22 $1.97M $1.47M $2.39M $1,482
2026年1月 10 $1.75M $1.44M $2.2M $1,340
2025年12月 17 $1.88M $1.28M $2.5M $1,418
2025年11月 12 $1.82M $1.32M $2.3M $1,350
2025年10月 17 $1.79M $1.23M $2.5M $1,386
2025年9月 10 $1.79M $1.45M $2.21M $1,358
2025年8月 10 $1.88M $1.41M $2.54M $1,431
1201 – 1500方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Q Bay Residences 11 to 15 1,410 方呎 $1,652 $2.33M
2026年7月 D'nest 06 to 10 1,270 方呎 $1,551 $1.97M
2026年7月 Nv Residences 01 to 05 1,453 方呎 $1,431 $2.08M
2026年7月 Sea Esta 11 to 15 1,227 方呎 $1,398 $1.72M
2026年7月 Coco Palms 06 to 10 1,259 方呎 $1,810 $2.28M
2026年7月 Livia 01 to 05 1,324 方呎 $1,322 $1.75M
2026年7月 The Tropica 01 to 05 1,227 方呎 $1,283 $1.57M
2026年7月 Vue 8 Residence 11 to 15 1,346 方呎 $1,672 $2.25M
2026年7月 Savannah Condopark 01 to 05 1,453 方呎 $1,259 $1.83M
2026年7月 Livia 01 to 05 1,346 方呎 $1,323 $1.78M
2026年7月 Treasure At Tampines 01 to 05 1,324 方呎 $1,949 $2.58M
2026年7月 Livia 11 to 15 1,346 方呎 $1,382 $1.86M

第18房产区 1201 – 1500方呎单位成交记录

12 总成交量
$2M 平均成交价
$1.57M 最低价
$2.58M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Q Bay Residences Tampines Street 86 11 to 15 1,410 方呎 $1,652 $2.33M
2026年7月 D'nest Pasir Ris Grove 06 to 10 1,270 方呎 $1,551 $1.97M
2026年7月 Nv Residences Pasir Ris Grove 01 to 05 1,453 方呎 $1,431 $2.08M
2026年7月 Sea Esta Pasir Ris Link 11 to 15 1,227 方呎 $1,398 $1.72M
2026年7月 Coco Palms Pasir Ris Grove 06 to 10 1,259 方呎 $1,810 $2.28M
2026年7月 Livia Pasir Ris Grove 01 to 05 1,324 方呎 $1,322 $1.75M
2026年7月 The Tropica Tampines Avenue 1 01 to 05 1,227 方呎 $1,283 $1.57M
2026年7月 Vue 8 Residence Pasir Ris Heights 11 to 15 1,346 方呎 $1,672 $2.25M
2026年7月 Savannah Condopark Simei Rise 01 to 05 1,453 方呎 $1,259 $1.83M
2026年7月 Livia Pasir Ris Grove 01 to 05 1,346 方呎 $1,323 $1.78M
2026年7月 Treasure At Tampines Tampines Lane 01 to 05 1,324 方呎 $1,949 $2.58M
2026年7月 Livia Pasir Ris Grove 11 to 15 1,346 方呎 $1,382 $1.86M
1501 – 2000方呎单位平均价格趋势
1501 – 2000方呎单位成交量
1501 – 2000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 5 $2.21M $2.08M $2.27M $1,369
2026年6月 1 $1.5M $1.5M $1.5M $981
2026年5月 4 $2.23M $1.55M $2.89M $1,347
2026年4月 4 $2.25M $1.55M $3.07M $1,415
2026年3月 1 $2.39M $2.39M $2.39M $1,240
2026年2月 3 $1.93M $1.43M $2.89M $1,199
2026年1月 4 $2.05M $1.48M $2.49M $1,268
2025年12月 4 $2.04M $1.48M $3.3M $1,154
2025年11月 6 $1.87M $1.41M $2.33M $1,159
2025年10月 7 $1.98M $1.47M $2.25M $1,234
2025年9月 2 $1.73M $1.48M $1.98M $1,127
2025年8月 5 $2.15M $1.52M $2.8M $1,318
1501 – 2000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Livia 11 to 15 1,539 方呎 $1,468 $2.26M
2026年7月 Livia 11 to 15 1,539 方呎 $1,474 $2.27M
2026年7月 Stratum 01 to 05 1,636 方呎 $1,271 $2.08M
2026年7月 Vue 8 Residence 01 to 05 1,658 方呎 $1,357 $2.25M
2026年7月 Stratum 01 to 05 1,722 方呎 $1,277 $2.2M
2026年6月 Elias Green 06 to 10 1,528 方呎 $981 $1.5M
2026年5月 Treasure At Tampines 01 to 05 1,711 方呎 $1,689 $2.89M
2026年5月 Elias Green 06 to 10 1,550 方呎 $1,000 $1.55M
2026年5月 Livia 06 to 10 1,539 方呎 $1,364 $2.1M
2026年5月 D'nest 01 to 05 1,776 方呎 $1,334 $2.37M
2026年4月 Livia 11 to 15 1,539 方呎 $1,449 $2.23M
2026年4月 Elias Green 01 to 05 1,518 方呎 $1,021 $1.55M

第18房产区 1501 – 2000方呎单位成交记录

12 总成交量
$2.1M 平均成交价
$1.5M 最低价
$2.89M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Livia Pasir Ris Grove 11 to 15 1,539 方呎 $1,468 $2.26M
2026年7月 Livia Pasir Ris Grove 11 to 15 1,539 方呎 $1,474 $2.27M
2026年7月 Stratum Elias Road 01 to 05 1,636 方呎 $1,271 $2.08M
2026年7月 Vue 8 Residence Pasir Ris Heights 01 to 05 1,658 方呎 $1,357 $2.25M
2026年7月 Stratum Elias Road 01 to 05 1,722 方呎 $1,277 $2.2M
2026年6月 Elias Green Elias Green 06 to 10 1,528 方呎 $981 $1.5M
2026年5月 Treasure At Tampines Tampines Lane 01 to 05 1,711 方呎 $1,689 $2.89M
2026年5月 Elias Green Elias Green 06 to 10 1,550 方呎 $1,000 $1.55M
2026年5月 Livia Pasir Ris Grove 06 to 10 1,539 方呎 $1,364 $2.1M
2026年5月 D'nest Pasir Ris Grove 01 to 05 1,776 方呎 $1,334 $2.37M
2026年4月 Livia Pasir Ris Grove 11 to 15 1,539 方呎 $1,449 $2.23M
2026年4月 Elias Green Elias Green 01 to 05 1,518 方呎 $1,021 $1.55M
2001 – 3000方呎单位平均价格趋势
2001 – 3000方呎单位成交量
2001 – 3000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 2 $2.8M $2.2M $3.4M $1,162
2026年6月 1 $2.67M $2.67M $2.67M $1,272
2026年5月 2 $2.86M $2.73M $3M $1,171
2026年4月 1 $3.1M $3.1M $3.1M $1,116
2026年2月 1 $2.7M $2.7M $2.7M $1,194
2025年11月 1 $2.8M $2.8M $2.8M $1,000
2025年9月 2 $2.91M $2.88M $2.93M $1,102
2025年8月 1 $2.12M $2.12M $2.12M $1,037
2001 – 3000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 D'nest 06 to 10 2,723 方呎 $1,248 $3.4M
2026年7月 Savannah Condopark 01 to 05 2,045 方呎 $1,076 $2.2M
2026年6月 Eastpoint Green 06 to 10 2,099 方呎 $1,272 $2.67M
2026年5月 Savannah Condopark 06 to 10 2,680 方呎 $1,119 $3M
2026年5月 Vue 8 Residence 16 to 20 2,228 方呎 $1,223 $2.73M
2026年4月 Modena 11 to 15 2,777 方呎 $1,116 $3.1M
2026年2月 Sea Esta 11 to 15 2,260 方呎 $1,194 $2.7M
2025年11月 Modena 11 to 15 2,799 方呎 $1,000 $2.8M
2025年9月 Modena 11 to 15 2,777 方呎 $1,055 $2.93M
2025年9月 Sea Esta 11 to 15 2,508 方呎 $1,148 $2.88M
2025年8月 Savannah Condopark 01 to 05 2,045 方呎 $1,037 $2.12M

第18房产区 2001 – 3000方呎单位成交记录

11 总成交量
$2.77M 平均成交价
$2.12M 最低价
$3.4M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 D'nest Pasir Ris Grove 06 to 10 2,723 方呎 $1,248 $3.4M
2026年7月 Savannah Condopark Simei Rise 01 to 05 2,045 方呎 $1,076 $2.2M
2026年6月 Eastpoint Green Simei Street 3 06 to 10 2,099 方呎 $1,272 $2.67M
2026年5月 Savannah Condopark Simei Rise 06 to 10 2,680 方呎 $1,119 $3M
2026年5月 Vue 8 Residence Pasir Ris Heights 16 to 20 2,228 方呎 $1,223 $2.73M
2026年4月 Modena Simei Street 4 11 to 15 2,777 方呎 $1,116 $3.1M
2026年2月 Sea Esta Pasir Ris Link 11 to 15 2,260 方呎 $1,194 $2.7M
2025年11月 Modena Simei Street 4 11 to 15 2,799 方呎 $1,000 $2.8M
2025年9月 Modena Simei Street 4 11 to 15 2,777 方呎 $1,055 $2.93M
2025年9月 Sea Esta Pasir Ris Link 11 to 15 2,508 方呎 $1,148 $2.88M
2025年8月 Savannah Condopark Simei Rise 01 to 05 2,045 方呎 $1,037 $2.12M

第18房产区 Landed Property Market

平均PSF与成交趋势
This chart shows District 18 landed average PSF and monthly transaction volume over the past 12 months.
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年7月 • 最后更新: 2026年8月17日

市场构成

Latest completed month: 2026年7月
成交量最高的5个地区 成交量 平均PSF
Elias Terrace 1 $2,323
The Riverina 1 $1,579
Pasir Ris Beach Park 1 $838
类型 成交量 % 平均成交价
Terrace 3 100% $2.84M
指标 最新 12个月平均
成交量 3 2
平均PSF $1,580 $1,414
平均价 $2.84M $3.37M
▼ -26.1%
距12个月高点
高点: 2025年7月
▲ +41.3%
距12个月低点
低点: 2026年5月
▼ -26.1%
价格同比变化
2026年7月 对比 2025年7月
▲ +16.4%
价格环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
▲ +50.0%
成交量环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
19
总成交量
过去12个月
$1,580
PSF中位数
2026年7月
$3.37M
平均成交价
2026年7月
$2,323
最高PSF
Elias Terrace
$838
最低PSF
Pasir Ris Beach Park
Landed Average Price Trend
Landed Average Land Area Trend
Landed Monthly Summary
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 3 $2.84M $2.22M $3.75M $1,580
2026年6月 2 $2.58M $2.33M $2.82M $1,357
2026年5月 2 $4.05M $2.8M $5.3M $1,118
2026年3月 1 $2.52M $2.52M $2.52M $1,546
2026年2月 2 $3.04M $2.1M $3.98M $1,238
2026年1月 1 $2.86M $2.86M $2.86M $1,250
2025年11月 4 $2.73M $2.48M $3M $1,501
2025年10月 2 $6.95M $2.68M $11.22M $1,153
2025年8月 1 $2.48M $2.48M $2.48M $1,465
2025年7月 1 $3.45M $3.45M $3.45M $2,137
Landed Recent Transactions
日期 类型 项目 / 街道 面积 PSF 成交价
2026年7月 Terrace Elias Terrace 1,615 方呎 $2,323 $3.75M
2026年7月 Terrace The Riverina 1,615 方呎 $1,579 $2.55M
2026年7月 Terrace Pasir Ris Beach Park 2,648 方呎 $838 $2.22M
2026年6月 Terrace The Riverina 1,619 方呎 $1,742 $2.82M
2026年6月 Terrace Pasir Ris Beach Park 2,397 方呎 $972 $2.33M
2026年5月 Detached Pasir Ris Beach Park 8,009 方呎 $662 $5.3M
2026年5月 Terrace The Riverina 1,779 方呎 $1,574 $2.8M
2026年3月 Terrace The Riverina 1,629 方呎 $1,546 $2.52M
2026年2月 Terrace Pasir Ris Beach Park 2,442 方呎 $1,630 $3.98M
2026年2月 Terrace Pasir Ris Beach Park 2,486 方呎 $845 $2.1M
2026年1月 Semi-D The Riverina 2,287 方呎 $1,250 $2.86M
2025年11月 Semi-D The Riverina 2,745 方呎 $1,093 $3M

第18房产区转售共管公寓市场

PSF中位数与成交趋势
此图显示过去12个月第18房产区转售共管公寓的PSF中位数及每月成交量。
注意: 2026年8月 为尚未完整的月份。随着更多成交契约提交,成交量与PSF数据可能调整。
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年8月 • 最后更新: 2026年8月17日

市场构成

Latest completed month: 2026年7月
成交量最高的5个项目 成交量 平均PSF
Sea Horizon 5 $1,320
The Tampines Trilliant 4 $1,639
Watercolours 4 $1,195
Belysa 3 $1,459
The Eden At Tampines 2 $1,243
面积(方呎) 成交量 % 平均成交价
781 – 1000 5 21% $1.23M
1001 – 1200 7 29% $1.5M
1201 – 1500 9 38% $1.75M
1501 – 2000 2 8% $2.46M
2001 – 3000 1 4% $3M
指标 最新 12个月平均
成交量 24 23
平均PSF $1,350 $1,369
平均价 $1.68M $1.65M
▼ -6.3%
距12个月高点
高点: 2026年4月
▲ +1.1%
距12个月低点
低点: 2026年2月
▲ +5.9%
价格同比变化
2026年7月 对比 2025年7月
▼ -0.7%
价格环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
▲ +4.3%
成交量环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
273
总成交量
过去12个月
$1,350
PSF中位数
2026年7月
$1.68M
平均成交价
2026年7月
$1,807
最高PSF
The Tampines Trilliant
$1,010
最低PSF
Watercolours

共管公寓与非有地私宅的PSF差距

此图比较过去12个月第18房产区转售共管公寓与非有地转售私宅的PSF中位数。

各面积组别PSF中位数

此图比较第18房产区不同单位面积组别的转售共管公寓PSF中位数。

第18房产区共管公寓按面积价格(12个月)

781 – 1000方呎单位平均价格趋势
781 – 1000方呎单位成交量
781 – 1000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 5 $1.23M $995k $1.58M $1,427
2026年6月 7 $1.14M $1.06M $1.2M $1,275
