Homy

市场洞察 – 第19房产区

第19房产区(Hougang / Punggol / Sengkang)私宅市场趋势、价格与成交资料。

▼ -7.0%
距5年高点
高点: 2025年2月
▲ +50.5%
距5年低点
低点: 2021年10月
▲ +7.0%
价格同比变化
2026年7月 对比 2025年7月
■ 0.0%
价格环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
▼ -7.6%
成交量环比变化
2026年7月 对比 2026年6月

第19房产区私人住宅市场

各市场类别PSF中位数(5年)
此图比较过去5年第19房产区各私人住宅市场类别的PSF中位数趋势,并以柱状显示转售与楼花转售总成交量。
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年7月 • 最后更新: 2026年8月17日

最新市场价格

Latest completed month: 2026年7月
市场类别 平均成交价 成交量 PSF中位数
非有地私宅 $1.58M 112 $1,742
└ Apartment $1.5M 68 $1,791
└ Condominium $1.71M 44 $1,665
有地住宅 $5.75M 29 $2,039
└ Terrace $4.63M 16 $2,252
└ Semi-D $5.9M 9 $1,811
└ Detached $9.87M 4 $1,698
分层有地住宅 $3.32M 3 $1,192
└ Terrace $3.32M 3 $1,192
共管公寓 $1.8M 50 $1,547
新楼盘 $4.46M 6 $2,391
└ Apartment $2.07M 1 $2,019
└ Condominium $2.95M 3 $2,651
└ Terrace (Strata) $6.35M 1 $2,265
└ Semi-D (Landed) $9.5M 1 $2,111
A = 平均数 • M = 中位数

第19房产区非有地私宅市场

PSF中位数与成交趋势
此图显示过去12个月第19房产区公寓与私人公寓的PSF中位数及每月成交量。
注意: 2026年8月 为尚未完整的月份。随着更多成交契约提交,成交量与PSF数据可能调整。
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年8月 • 最后更新: 2026年8月17日

市场构成

Latest completed month: 2026年7月
成交量最高的5个项目 成交量 平均PSF
Riverfront Residences 16 $1,738
The Florence Residences 9 $1,904
A Treasure Trove 7 $1,656
Sengkang Grand Residences 5 $2,101
Affinity At Serangoon 5 $1,834
面积(方呎) 成交量 % 平均成交价
<500 6 5% $762k
500 – 780 39 35% $1.13M
781 – 1000 23 21% $1.58M
1001 – 1200 23 21% $1.89M
1201 – 1500 19 17% $2.23M
1501 – 2000 1 1% $3.42M
2001 – 3000 1 1% $2.75M
处于高点
处于12个月高点
高点: 2026年7月
▲ +6.4%
距12个月低点
低点: 2025年8月
▲ +3.8%
价格同比变化
2026年7月 对比 2025年7月
▲ +2.6%
价格环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
▼ -15.2%
成交量环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
1,417
总成交量
过去12个月
$1,742
PSF中位数
2026年7月
$1.58M
平均成交价
2026年7月
$2,356
最高PSF
Bartley Vue
$1,096
最低PSF
Rio Vista

各物业类型PSF中位数

此图比较过去12个月第19房产区公寓与私人公寓的PSF中位数趋势。

各面积组别PSF中位数

此图比较第19房产区不同单位面积组别的转售PSF中位数。

第19房产区非有地私宅按面积价格(12个月)

<500方呎单位平均价格趋势
<500方呎单位成交量
<500方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 6 $762k $650k $880k $1,762
2026年6月 10 $831k $720k $906k $1,754
2026年5月 6 $804k $678k $942k $1,727
2026年4月 20 $776k $610k $908k $1,687
2026年3月 12 $803k $640k $959k $1,751
2026年2月 4 $862k $828k $900k $1,770
2026年1月 13 $755k $667k $845k $1,682
2025年12月 10 $777k $688k $898k $1,704
2025年11月 11 $812k $630k $945k $1,761
2025年10月 15 $806k $635k $980k $1,782
2025年9月 13 $785k $665k $910k $1,671
2025年8月 15 $807k $660k $945k $1,745
<500方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Vibes @ Kovan 01 to 05 377 方呎 $1,725 $650k
2026年7月 Casa Cambio 01 to 05 495 方呎 $1,777 $880k
2026年7月 Riverfront Residences 11 to 15 463 方呎 $1,718 $795k
2026年7月 La Fiesta 06 to 10 431 方呎 $1,797 $774k
2026年7月 The Garden Residences 06 to 10 452 方呎 $1,803 $815k
2026年7月 Suites @ Paya Lebar 01 to 05 377 方呎 $1,752 $660k
2026年6月 The Tembusu 06 to 10 474 方呎 $1,913 $906k
2026年6月 Botanique At Bartley 06 to 10 495 方呎 $1,828 $905k
2026年6月 The Florence Residences 11 to 15 484 方呎 $1,724 $835k
2026年6月 The Florence Residences 16 to 20 484 方呎 $1,837 $890k
2026年6月 Midtown Residences 06 to 10 452 方呎 $1,692 $765k
2026年6月 River Isles 11 to 15 441 方呎 $1,631 $720k

第19房产区 <500方呎单位成交记录

12 总成交量
$800k 平均成交价
$650k 最低价
$906k 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Vibes @ Kovan Kovan Road 01 to 05 377 方呎 $1,725 $650k
2026年7月 Casa Cambio Lim Tua Tow Road 01 to 05 495 方呎 $1,777 $880k
2026年7月 Riverfront Residences Hougang Avenue 7 11 to 15 463 方呎 $1,718 $795k
2026年7月 La Fiesta Sengkang Square 06 to 10 431 方呎 $1,797 $774k
2026年7月 The Garden Residences Serangoon North View 06 to 10 452 方呎 $1,803 $815k
2026年7月 Suites @ Paya Lebar Upper Paya Lebar Road 01 to 05 377 方呎 $1,752 $660k
2026年6月 The Tembusu Tampines Road 06 to 10 474 方呎 $1,913 $906k
2026年6月 Botanique At Bartley Upper Paya Lebar Road 06 to 10 495 方呎 $1,828 $905k
2026年6月 The Florence Residences Hougang Avenue 2 11 to 15 484 方呎 $1,724 $835k
2026年6月 The Florence Residences Hougang Avenue 2 16 to 20 484 方呎 $1,837 $890k
2026年6月 Midtown Residences Upper Serangoon Road 06 to 10 452 方呎 $1,692 $765k
2026年6月 River Isles Edgedale Plains 11 to 15 441 方呎 $1,631 $720k
500 – 780方呎单位平均价格趋势
500 – 780方呎单位成交量
500 – 780方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 39 $1.13M $735k $1.65M $1,755
2026年6月 41 $1.16M $784k $1.59M $1,745
2026年5月 39 $1.14M $798k $1.58M $1,756
2026年4月 36 $1.12M $815k $1.46M $1,704
2026年3月 39 $1.16M $723k $1.72M $1,761
2026年2月 21 $1.21M $938k $1.44M $1,836
2026年1月 35 $1.1M $823k $1.49M $1,675
2025年12月 34 $1.18M $895k $1.65M $1,743
2025年11月 28 $1.07M $807k $1.56M $1,722
2025年10月 41 $1.15M $735k $1.63M $1,757
2025年9月 34 $1.14M $830k $1.57M $1,733
2025年8月 25 $1.07M $795k $1.54M $1,732
500 – 780方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Sengkang Grand Residences 11 to 15 764 方呎 $2,079 $1.59M
2026年7月 Jewel @ Buangkok 06 to 10 732 方呎 $1,787 $1.31M
2026年7月 Riverfront Residences 01 to 05 603 方呎 $1,725 $1.04M
2026年7月 The Florence Residences 11 to 15 527 方呎 $1,735 $915k
2026年7月 Watertown 11 to 15 603 方呎 $1,576 $950k
2026年7月 Riverfront Residences 06 to 10 721 方呎 $1,717 $1.24M
2026年7月 Jewel @ Buangkok 11 to 15 721 方呎 $1,837 $1.33M
2026年7月 Trilive 06 to 10 614 方呎 $1,907 $1.17M
2026年7月 The Florence Residences 01 to 05 527 方呎 $1,646 $868k
2026年7月 Cambio Suites 01 to 05 506 方呎 $1,700 $860k
2026年7月 Jade Residences 01 to 05 614 方呎 $1,850 $1.14M
2026年7月 Riverfront Residences 06 to 10 614 方呎 $1,760 $1.08M

第19房产区 500 – 780方呎单位成交记录

12 总成交量
$1.12M 平均成交价
$860k 最低价
$1.59M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Sengkang Grand Residences Compassvale Bow 11 to 15 764 方呎 $2,079 $1.59M
2026年7月 Jewel @ Buangkok Compassvale Bow 06 to 10 732 方呎 $1,787 $1.31M
2026年7月 Riverfront Residences Hougang Avenue 7 01 to 05 603 方呎 $1,725 $1.04M
2026年7月 The Florence Residences Hougang Avenue 2 11 to 15 527 方呎 $1,735 $915k
2026年7月 Watertown Punggol Central 11 to 15 603 方呎 $1,576 $950k
2026年7月 Riverfront Residences Hougang Avenue 7 06 to 10 721 方呎 $1,717 $1.24M
2026年7月 Jewel @ Buangkok Compassvale Bow 11 to 15 721 方呎 $1,837 $1.33M
2026年7月 Trilive Tampines Road 06 to 10 614 方呎 $1,907 $1.17M
2026年7月 The Florence Residences Hougang Avenue 2 01 to 05 527 方呎 $1,646 $868k
2026年7月 Cambio Suites Lim Tua Tow Road 01 to 05 506 方呎 $1,700 $860k
2026年7月 Jade Residences Lew Lian Vale 01 to 05 614 方呎 $1,850 $1.14M
2026年7月 Riverfront Residences Hougang Avenue 7 06 to 10 614 方呎 $1,760 $1.08M
781 – 1000方呎单位平均价格趋势
781 – 1000方呎单位成交量
781 – 1000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 23 $1.58M $1.16M $1.99M $1,774
2026年6月 34 $1.58M $1.05M $2.24M $1,738
2026年5月 21 $1.52M $1M $2.15M $1,695
2026年4月 24 $1.54M $950k $2.23M $1,732
2026年3月 19 $1.63M $1.12M $2.3M $1,789
2026年2月 26 $1.51M $998k $2.09M $1,672
2026年1月 9 $1.48M $1.15M $1.8M $1,637
2025年12月 26 $1.52M $950k $2.14M $1,696
2025年11月 13 $1.67M $1.27M $2.1M $1,867
2025年10月 28 $1.52M $1.11M $2.07M $1,683
2025年9月 33 $1.52M $1.08M $2.21M $1,694
2025年8月 29 $1.45M $960k $2.38M $1,668
781 – 1000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Bliss@kovan 01 to 05 915 方呎 $1,782 $1.63M
2026年7月 Primo Residences 01 to 05 818 方呎 $1,538 $1.26M
2026年7月 Flo Residence 11 to 15 926 方呎 $1,499 $1.39M
2026年7月 Affinity At Serangoon 06 to 10 850 方呎 $1,987 $1.69M
2026年7月 Regentville 06 to 10 980 方呎 $1,184 $1.16M
2026年7月 Riverfront Residences 11 to 15 872 方呎 $1,766 $1.54M
2026年7月 La Fiesta 11 to 15 893 方呎 $1,864 $1.67M
2026年7月 A Treasure Trove 01 to 05 915 方呎 $1,557 $1.43M
2026年7月 Riverfront Residences 11 to 15 915 方呎 $1,842 $1.69M
2026年7月 Sengkang Grand Residences 01 to 05 936 方呎 $2,124 $1.99M
2026年7月 Jewel @ Buangkok 06 to 10 872 方呎 $1,864 $1.63M
2026年7月 Flo Residence 11 to 15 969 方呎 $1,497 $1.45M

第19房产区 781 – 1000方呎单位成交记录

12 总成交量
$1.54M 平均成交价
$1.16M 最低价
$1.99M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Bliss@kovan Simon Lane 01 to 05 915 方呎 $1,782 $1.63M
2026年7月 Primo Residences Jalan Pelikat 01 to 05 818 方呎 $1,538 $1.26M
2026年7月 Flo Residence Punggol Field Walk 11 to 15 926 方呎 $1,499 $1.39M
2026年7月 Affinity At Serangoon Serangoon North Avenue 1 06 to 10 850 方呎 $1,987 $1.69M
2026年7月 Regentville Hougang Street 92 06 to 10 980 方呎 $1,184 $1.16M
2026年7月 Riverfront Residences Hougang Avenue 7 11 to 15 872 方呎 $1,766 $1.54M
2026年7月 La Fiesta Sengkang Square 11 to 15 893 方呎 $1,864 $1.67M
2026年7月 A Treasure Trove Punggol Walk 01 to 05 915 方呎 $1,557 $1.43M
2026年7月 Riverfront Residences Hougang Avenue 7 11 to 15 915 方呎 $1,842 $1.69M
2026年7月 Sengkang Grand Residences Compassvale Bow 01 to 05 936 方呎 $2,124 $1.99M
2026年7月 Jewel @ Buangkok Compassvale Bow 06 to 10 872 方呎 $1,864 $1.63M
2026年7月 Flo Residence Punggol Field Walk 11 to 15 969 方呎 $1,497 $1.45M
1001 – 1200方呎单位平均价格趋势
1001 – 1200方呎单位成交量
1001 – 1200方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 23 $1.89M $1.25M $2.46M $1,756
2026年6月 17 $1.91M $1.23M $2.3M $1,736
2026年5月 25 $1.77M $1.28M $2.37M $1,641
2026年4月 26 $1.8M $1.19M $2.35M $1,652
2026年3月 14 $1.86M $1.2M $2.29M $1,695
2026年2月 29 $1.75M $1.04M $2.51M $1,620
2026年1月 25 $1.72M $1.18M $2.26M $1,593
2025年12月 22 $1.8M $1.16M $2.27M $1,614
2025年11月 21 $1.8M $1.2M $2.43M $1,616
2025年10月 26 $1.81M $1M $2.48M $1,639
2025年9月 25 $1.81M $1.38M $2.31M $1,629
2025年8月 21 $1.77M $1.33M $2.26M $1,617
1001 – 1200方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 A Treasure Trove 01 to 05 1,044 方呎 $1,686 $1.76M
2026年7月 The Minton 06 to 10 1,087 方呎 $1,656 $1.8M
2026年7月 Sunshine Grove 01 to 05 1,001 方呎 $1,337 $1.34M
2026年7月 Sengkang Grand Residences 01 to 05 1,023 方呎 $2,112 $2.16M
2026年7月 Terrasse 01 to 05 1,152 方呎 $1,683 $1.94M
2026年7月 Bartley Vue 11 to 15 1,044 方呎 $2,356 $2.46M
2026年7月 The Garden Residences 01 to 05 1,001 方呎 $2,058 $2.06M
2026年7月 Riversails 06 to 10 1,109 方呎 $1,523 $1.69M
2026年7月 Bartley Residences 16 to 20 1,163 方呎 $2,047 $2.38M
2026年7月 Riversails 16 to 20 1,033 方呎 $1,606 $1.66M
2026年7月 Jewel @ Buangkok 06 to 10 1,152 方呎 $1,882 $2.17M
2026年7月 La Fiesta 01 to 05 1,119 方呎 $1,472 $1.65M

第19房产区 1001 – 1200方呎单位成交记录

12 总成交量
$1.92M 平均成交价
$1.34M 最低价
$2.46M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 A Treasure Trove Punggol Walk 01 to 05 1,044 方呎 $1,686 $1.76M
2026年7月 The Minton Hougang Street 11 06 to 10 1,087 方呎 $1,656 $1.8M
2026年7月 Sunshine Grove Jalan Labu Merah 01 to 05 1,001 方呎 $1,337 $1.34M
2026年7月 Sengkang Grand Residences Compassvale Bow 01 to 05 1,023 方呎 $2,112 $2.16M
2026年7月 Terrasse Terrasse Lane 01 to 05 1,152 方呎 $1,683 $1.94M
2026年7月 Bartley Vue Jalan Bunga Rampai 11 to 15 1,044 方呎 $2,356 $2.46M
2026年7月 The Garden Residences Serangoon North View 01 to 05 1,001 方呎 $2,058 $2.06M
2026年7月 Riversails Upper Serangoon Crescent 06 to 10 1,109 方呎 $1,523 $1.69M
2026年7月 Bartley Residences Lorong How Sun 16 to 20 1,163 方呎 $2,047 $2.38M
2026年7月 Riversails Upper Serangoon Crescent 16 to 20 1,033 方呎 $1,606 $1.66M
2026年7月 Jewel @ Buangkok Compassvale Bow 06 to 10 1,152 方呎 $1,882 $2.17M
2026年7月 La Fiesta Sengkang Square 01 to 05 1,119 方呎 $1,472 $1.65M
1201 – 1500方呎单位平均价格趋势
1201 – 1500方呎单位成交量
1201 – 1500方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 19 $2.23M $1.63M $3.17M $1,668
2026年6月 20 $2.08M $1.3M $2.68M $1,586
2026年5月 13 $2.17M $1.35M $2.81M $1,657
2026年4月 24 $2.3M $1.82M $3.33M $1,765
2026年3月 28 $2.06M $1.1M $2.83M $1,561
2026年2月 15 $2.25M $1.26M $3M $1,709
2026年1月 13 $2.18M $1.25M $3.1M $1,699
2025年12月 18 $2.19M $1.34M $3.3M $1,644
2025年11月 17 $2.06M $1.53M $2.8M $1,575
2025年10月 20 $1.97M $1.33M $2.67M $1,523
2025年9月 18 $1.98M $1.25M $2.62M $1,515
2025年8月 21 $2.16M $1.48M $3M $1,643
1201 – 1500方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 The Springbloom 11 to 15 1,302 方呎 $1,674 $2.18M
2026年7月 Kingsford Waterbay 11 to 15 1,356 方呎 $1,481 $2.01M
2026年7月 Oasis Garden 11 to 15 1,475 方呎 $1,800 $2.66M
2026年7月 Bartley Residences 06 to 10 1,378 方呎 $1,876 $2.59M
2026年7月 A Treasure Trove 01 to 05 1,399 方呎 $1,419 $1.99M
2026年7月 Primo Residences 01 to 05 1,421 方呎 $1,218 $1.73M
2026年7月 D'pavilion 01 to 05 1,238 方呎 $1,315 $1.63M
2026年7月 Flo Residence 06 to 10 1,227 方呎 $1,467 $1.8M
2026年7月 Compass Heights 01 to 05 1,324 方呎 $1,337 $1.77M
2026年7月 A Treasure Trove 11 to 15 1,335 方呎 $1,806 $2.41M
2026年7月 Kovan Melody 01 to 05 1,227 方呎 $1,891 $2.32M
2026年7月 Riversound Residence 11 to 15 1,367 方呎 $1,448 $1.98M

第19房产区 1201 – 1500方呎单位成交记录

12 总成交量
$2.09M 平均成交价
$1.63M 最低价
$2.66M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 The Springbloom Serangoon Avenue 3 11 to 15 1,302 方呎 $1,674 $2.18M
2026年7月 Kingsford Waterbay Upper Serangoon View 11 to 15 1,356 方呎 $1,481 $2.01M
2026年7月 Oasis Garden Jalan Bunga Rampai 11 to 15 1,475 方呎 $1,800 $2.66M
2026年7月 Bartley Residences Lorong How Sun 06 to 10 1,378 方呎 $1,876 $2.59M
2026年7月 A Treasure Trove Punggol Walk 01 to 05 1,399 方呎 $1,419 $1.99M
2026年7月 Primo Residences Jalan Pelikat 01 to 05 1,421 方呎 $1,218 $1.73M
2026年7月 D'pavilion Upper Serangoon Road 01 to 05 1,238 方呎 $1,315 $1.63M
2026年7月 Flo Residence Punggol Field Walk 06 to 10 1,227 方呎 $1,467 $1.8M
2026年7月 Compass Heights Sengkang Square 01 to 05 1,324 方呎 $1,337 $1.77M
2026年7月 A Treasure Trove Punggol Walk 11 to 15 1,335 方呎 $1,806 $2.41M
2026年7月 Kovan Melody Kovan Road 01 to 05 1,227 方呎 $1,891 $2.32M
2026年7月 Riversound Residence Sengkang East Avenue 11 to 15 1,367 方呎 $1,448 $1.98M
1501 – 2000方呎单位平均价格趋势
1501 – 2000方呎单位成交量
1501 – 2000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 1 $3.42M $3.42M $3.42M $2,037
2026年6月 6 $2.81M $1.82M $3.28M $1,714
2026年5月 3 $2.25M $1.88M $2.7M $1,283
2026年4月 5 $2.77M $2.11M $3.4M $1,692
2026年3月 4 $3.16M $2.74M $4.2M $1,859
2026年2月 6 $2.56M $2.04M $2.98M $1,482
2026年1月 5 $2.76M $2.1M $3.26M $1,624
2025年12月 7 $2.75M $1.98M $3.3M $1,639
2025年11月 4 $2.06M $1.38M $2.45M $1,241
2025年10月 4 $2.75M $2.43M $3.03M $1,621
2025年9月 7 $2.38M $1.92M $3M $1,416
2025年8月 5 $2.27M $1.83M $2.76M $1,381
1501 – 2000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 The Florence Residences 06 to 10 1,679 方呎 $2,037 $3.42M
2026年6月 The Quinn 01 to 05 1,733 方呎 $1,720 $2.98M
2026年6月 Kensington Park Condominium 01 to 05 1,668 方呎 $1,708 $2.85M
2026年6月 Kensington Park Condominium 11 to 15 1,668 方呎 $1,720 $2.87M
2026年6月 The Florence Residences 06 to 10 1,668 方呎 $1,966 $3.28M
2026年6月 The Garden Residences 01 to 05 1,539 方呎 $1,981 $3.05M
2026年6月 Upper Serangoon Shopping Centre 06 to 10 1,528 方呎 $1,191 $1.82M
2026年5月 The Springbloom 01 to 05 1,873 方呎 $1,442 $2.7M
2026年5月 The Luxurie 01 to 05 1,690 方呎 $1,112 $1.88M
2026年5月 The Bently Residences@kovan 01 to 05 1,668 方呎 $1,295 $2.16M
2026年4月 The Florentine 01 to 05 1,787 方呎 $1,280 $2.29M
2026年4月 Kensington Park Condominium 06 to 10 1,658 方呎 $1,780 $2.95M

第19房产区 1501 – 2000方呎单位成交记录

12 总成交量
$2.69M 平均成交价
$1.82M 最低价
$3.42M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 The Florence Residences Hougang Avenue 2 06 to 10 1,679 方呎 $2,037 $3.42M
2026年6月 The Quinn Bartley Road 01 to 05 1,733 方呎 $1,720 $2.98M
2026年6月 Kensington Park Condominium Kensington Park Drive 01 to 05 1,668 方呎 $1,708 $2.85M
2026年6月 Kensington Park Condominium Kensington Park Drive 11 to 15 1,668 方呎 $1,720 $2.87M
2026年6月 The Florence Residences Hougang Avenue 2 06 to 10 1,668 方呎 $1,966 $3.28M
2026年6月 The Garden Residences Serangoon North View 01 to 05 1,539 方呎 $1,981 $3.05M
2026年6月 Upper Serangoon Shopping Centre Upper Serangoon Road 06 to 10 1,528 方呎 $1,191 $1.82M
2026年5月 The Springbloom Serangoon Avenue 3 01 to 05 1,873 方呎 $1,442 $2.7M
2026年5月 The Luxurie Compassvale Road 01 to 05 1,690 方呎 $1,112 $1.88M
2026年5月 The Bently Residences@kovan Kovan Road 01 to 05 1,668 方呎 $1,295 $2.16M
2026年4月 The Florentine Florence Road 01 to 05 1,787 方呎 $1,280 $2.29M
2026年4月 Kensington Park Condominium Kensington Park Drive 06 to 10 1,658 方呎 $1,780 $2.95M
2001 – 3000方呎单位平均价格趋势
2001 – 3000方呎单位成交量
2001 – 3000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 1 $2.75M $2.75M $2.75M $1,096
2026年6月 4 $2.71M $2.6M $2.93M $1,116
2026年5月 1 $3.05M $3.05M $3.05M $1,375
2026年4月 2 $3.29M $2.78M $3.8M $1,482
2026年3月 1 $2.72M $2.72M $2.72M $1,089
2026年2月 1 $2.55M $2.55M $2.55M $1,266
2026年1月 3 $2.57M $2.35M $2.88M $1,191
2025年12月 2 $2.91M $2.62M $3.2M $1,141
2025年11月 3 $2.43M $2.3M $2.65M $1,089
2025年10月 2 $2.71M $2.62M $2.8M $1,085
2025年9月 2 $2.18M $1.9M $2.45M $943
2025年8月 5 $2.2M $1.75M $2.62M $960
2001 – 3000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Rio Vista 16 to 20 2,508 方呎 $1,096 $2.75M
2026年6月 The Luxurie 11 to 15 2,164 方呎 $1,354 $2.93M
2026年6月 The Quartz 01 to 05 2,368 方呎 $1,098 $2.6M
2026年6月 Riversound Residence 16 to 20 2,680 方呎 $1,015 $2.72M
2026年6月 Riversound Residence 16 to 20 2,605 方呎 $998 $2.6M
2026年5月 Kovan Residences 01 to 05 2,217 方呎 $1,375 $3.05M
2026年4月 Oasis Garden 16 to 20 2,271 方呎 $1,673 $3.8M
2026年4月 The Bently Residences@kovan 01 to 05 2,153 方呎 $1,291 $2.78M
2026年3月 Terrasse 01 to 05 2,497 方呎 $1,089 $2.72M
2026年2月 Cardiff Residence 01 to 05 2,013 方呎 $1,266 $2.55M
2026年1月 Golden Heights 16 to 20 2,164 方呎 $1,331 $2.88M
2026年1月 Grand Regalia 01 to 05 2,314 方呎 $1,075 $2.49M

第19房产区 2001 – 3000方呎单位成交记录

12 总成交量
$2.82M 平均成交价
$2.49M 最低价
$3.8M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Rio Vista Upper Serangoon View 16 to 20 2,508 方呎 $1,096 $2.75M
2026年6月 The Luxurie Compassvale Road 11 to 15 2,164 方呎 $1,354 $2.93M
2026年6月 The Quartz Compassvale Bow 01 to 05 2,368 方呎 $1,098 $2.6M
2026年6月 Riversound Residence Sengkang East Avenue 16 to 20 2,680 方呎 $1,015 $2.72M
2026年6月 Riversound Residence Sengkang East Avenue 16 to 20 2,605 方呎 $998 $2.6M
2026年5月 Kovan Residences Kovan Road 01 to 05 2,217 方呎 $1,375 $3.05M
2026年4月 Oasis Garden Jalan Bunga Rampai 16 to 20 2,271 方呎 $1,673 $3.8M
2026年4月 The Bently Residences@kovan Kovan Road 01 to 05 2,153 方呎 $1,291 $2.78M
2026年3月 Terrasse Terrasse Lane 01 to 05 2,497 方呎 $1,089 $2.72M
2026年2月 Cardiff Residence Cardiff Grove 01 to 05 2,013 方呎 $1,266 $2.55M
2026年1月 Golden Heights Serangoon Avenue 3 16 to 20 2,164 方呎 $1,331 $2.88M
2026年1月 Grand Regalia Upper Serangoon Road 01 to 05 2,314 方呎 $1,075 $2.49M
>3000方呎单位平均价格趋势
>3000方呎单位成交量
>3000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年4月 1 $3.4M $3.4M $3.4M $1,029
>3000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年4月 Parc Vera 16 to 20 3,305 方呎 $1,029 $3.4M

第19房产区 >3000方呎单位成交记录

1 总成交量
$3.4M 平均成交价
$3.4M 最低价
$3.4M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年4月 Parc Vera Hougang Street 32 16 to 20 3,305 方呎 $1,029 $3.4M

第19房产区 Landed Property Market

平均PSF与成交趋势
This chart shows District 19 landed average PSF and monthly transaction volume over the past 12 months.
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年7月 • 最后更新: 2026年8月17日

市场构成

Latest completed month: 2026年7月
成交量最高的5个地区 成交量 平均PSF
Landed Estate 13 $2,297
Serangoon Garden Estate 6 $1,884
Lushan Garden 1 $2,641
Tai Hwan Garden 1 $2,512
Chuan Ville 1 $2,103
类型 成交量 % 平均成交价
Terrace 16 55% $4.63M
Semi-D 9 31% $5.9M
Detached 4 14% $9.87M
指标 最新 12个月平均
成交量 29 27
平均PSF $2,038 $2,043
平均价 $5.75M $5.48M
▼ -8.0%
距12个月高点
高点: 2026年4月
▲ +7.5%
距12个月低点
低点: 2025年11月
▲ +5.7%
价格同比变化
2026年7月 对比 2025年7月
▼ -5.1%
价格环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
▲ +3.6%
成交量环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
356
总成交量
过去12个月
$2,038
PSF中位数
2026年7月
$5.48M
平均成交价
2026年7月
$3,921
最高PSF
Simon Lane
$948
最低PSF
Ponggol Park
Landed Average Price Trend
Landed Average Land Area Trend
Landed Monthly Summary
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 29 $5.75M $3.1M $14.29M $2,038
2026年6月 28 $6.73M $2.78M $26M $2,148
2026年5月 23 $5.54M $3M $7.25M $2,150
2026年4月 23 $5.59M $4.18M $8.28M $2,216
2026年3月 35 $5.46M $2.8M $9.48M $2,034
2026年2月 23 $5.04M $3.2M $7.25M $2,012
2026年1月 20 $5.93M $3.41M $13.8M $2,067
2025年12月 35 $4.91M $2.75M $10.2M $2,048
2025年11月 31 $5.49M $2.69M $11M $1,895
2025年10月 41 $5.13M $2.4M $10.51M $1,975
2025年9月 25 $5.11M $2.79M $11M $2,069
2025年8月 19 $5.03M $3.48M $7.48M $2,075
2025年7月 24 $5.7M $2.96M $9.99M $1,928
Landed Recent Transactions
日期 类型 项目 / 街道 面积 PSF 成交价
2026年7月 Detached Lushan Garden 5,410 方呎 $2,641 $14.29M
2026年7月 Detached Serangoon Garden Estate 7,335 方呎 $1,472 $10.8M
2026年7月 Semi-D Serangoon Garden Estate 4,798 方呎 $1,730 $8.3M
2026年7月 Detached Serangoon Garden Estate 4,742 方呎 $1,729 $8.2M
2026年7月 Terrace Kovan Road 2,637 方呎 $2,855 $7.53M
2026年7月 Semi-D Glasgow Road 5,069 方呎 $1,460 $7.4M
2026年7月 Semi-D Serangoon Garden Estate 2,800 方呎 $2,429 $6.8M
2026年7月 Semi-D Serangoon Garden Estate 4,201 方呎 $1,523 $6.4M
2026年7月 Terrace Simon Lane 1,602 方呎 $3,921 $6.28M
2026年7月 Semi-D Fengli Gardens 3,631 方呎 $1,702 $6.18M
2026年7月 Detached Ponggol Park 6,521 方呎 $948 $6.18M
