Homy

市场洞察 – 第20房产区

第20房产区(Ang Mo Kio / Bishan / Thomson)私宅市场趋势、价格与成交资料。

▼ -5.5%
距5年高点
高点: 2025年11月
▲ +58.0%
距5年低点
低点: 2021年9月
▲ +3.2%
价格同比变化
2026年8月 对比 2025年8月
▲ +4.4%
价格环比变化
2026年8月 对比 2026年7月
▼ -36.4%
成交量环比变化
2026年8月 对比 2026年7月

第20房产区私人住宅市场

各市场类别PSF中位数(5年)
此图比较过去5年第20房产区各私人住宅市场类别的PSF中位数趋势,并以柱状显示转售与楼花转售总成交量。
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年8月 • 最后更新: 2026年9月7日

最新市场价格

Latest completed month: 2026年8月
市场类别 平均成交价 成交量 PSF中位数
非有地私宅 $2.45M 24 $1,976
└ Apartment $1.64M 2 $1,566
└ Condominium $2.53M 22 $2,013
有地住宅 $5.11M 16 $2,632
└ Terrace $4.53M 13 $2,644
└ Semi-D $7.59M 3 $2,579
分层有地住宅 $3.11M 1 $941
└ Terrace $3.11M 1 $941
共管公寓 $2.7M 1 $1,818
新楼盘 $3.68M 1 $2,328
└ Apartment $3.68M 1 $2,328
A = 平均数 • M = 中位数

第20房产区非有地私宅市场

PSF中位数与成交趋势
此图显示过去12个月第20房产区公寓与私人公寓的PSF中位数及每月成交量。
注意: 2026年9月 为尚未完整的月份。随着更多成交契约提交,成交量与PSF数据可能调整。
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年9月 • 最后更新: 2026年9月7日

市场构成

Latest completed month: 2026年8月
成交量最高的5个项目 成交量 平均PSF
Jadescape 5 $2,297
Thomson Grand 4 $1,819
The Panorama 3 $2,145
Goldenhill Park Condominium 2 $2,518
The Gardens At Bishan 2 $1,540
面积(方呎) 成交量 % 平均成交价
<500 1 4% $1.06M
500 – 780 3 13% $1.48M
781 – 1000 2 8% $1.09M
1001 – 1200 4 17% $2.3M
1201 – 1500 8 33% $2.78M
1501 – 2000 4 17% $3.21M
2001 – 3000 2 8% $3.43M
▼ -4.7%
距12个月高点
高点: 2025年11月
▲ +6.5%
距12个月低点
低点: 2026年7月
▲ +4.3%
价格同比变化
2026年8月 对比 2025年8月
▲ +6.5%
价格环比变化
2026年8月 对比 2026年7月
▼ -48.9%
成交量环比变化
2026年8月 对比 2026年7月
431
总成交量
过去12个月
$1,975
PSF中位数
2026年8月
$2.45M
平均成交价
2026年8月
$2,665
最高PSF
Goldenhill Park Condominium
$1,119
最低PSF
Thomson V One

各物业类型PSF中位数

此图比较过去12个月第20房产区公寓与私人公寓的PSF中位数趋势。

各面积组别PSF中位数

此图比较第20房产区不同单位面积组别的转售PSF中位数。

第20房产区非有地私宅按面积价格(12个月)

<500方呎单位平均价格趋势
<500方呎单位成交量
<500方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年8月 1 $1.06M $1.06M $1.06M $2,149
2026年7月 2 $873k $825k $920k $1,820
2026年5月 1 $828k $828k $828k $1,923
2026年4月 3 $979k $868k $1.04M $2,033
2026年3月 3 $932k $864k $1.05M $1,966
2025年12月 1 $1.05M $1.05M $1.05M $2,121
2025年10月 1 $900k $900k $900k $1,818
2025年9月 2 $864k $858k $870k $1,938
<500方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 Sky Vue 26 to 30 495 方呎 $2,149 $1.06M
2026年7月 Thomson Impressions 01 to 05 463 方呎 $1,782 $825k
2026年7月 Thomson Three 11 to 15 495 方呎 $1,858 $920k
2026年5月 The Panorama 11 to 15 431 方呎 $1,923 $828k
2026年4月 Sky Vue 21 to 25 495 方呎 $2,070 $1.03M
2026年4月 Sky Vue 11 to 15 484 方呎 $2,153 $1.04M
2026年4月 Thomson Impressions 11 to 15 463 方呎 $1,875 $868k
2026年3月 The Panorama 16 to 20 474 方呎 $1,862 $882k
2026年3月 Thomson Impressions 16 to 20 463 方呎 $1,867 $864k
2026年3月 Sky Vue 31 to 35 484 方呎 $2,168 $1.05M
2025年12月 Sky Vue 31 to 35 495 方呎 $2,121 $1.05M
2025年10月 Thomson Three 06 to 10 495 方呎 $1,818 $900k

第20房产区 <500方呎单位成交记录

12 总成交量
$943k 平均成交价
$825k 最低价
$1.06M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 Sky Vue Bishan Street 15 26 to 30 495 方呎 $2,149 $1.06M
2026年7月 Thomson Impressions Lorong Puntong 01 to 05 463 方呎 $1,782 $825k
2026年7月 Thomson Three Bright Hill Drive 11 to 15 495 方呎 $1,858 $920k
2026年5月 The Panorama Ang Mo Kio Avenue 2 11 to 15 431 方呎 $1,923 $828k
2026年4月 Sky Vue Bishan Street 15 21 to 25 495 方呎 $2,070 $1.03M
2026年4月 Sky Vue Bishan Street 15 11 to 15 484 方呎 $2,153 $1.04M
2026年4月 Thomson Impressions Lorong Puntong 11 to 15 463 方呎 $1,875 $868k
2026年3月 The Panorama Ang Mo Kio Avenue 2 16 to 20 474 方呎 $1,862 $882k
2026年3月 Thomson Impressions Lorong Puntong 16 to 20 463 方呎 $1,867 $864k
2026年3月 Sky Vue Bishan Street 15 31 to 35 484 方呎 $2,168 $1.05M
2025年12月 Sky Vue Bishan Street 15 31 to 35 495 方呎 $2,121 $1.05M
2025年10月 Thomson Three Bright Hill Drive 06 to 10 495 方呎 $1,818 $900k
500 – 780方呎单位平均价格趋势
500 – 780方呎单位成交量
500 – 780方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年8月 3 $1.48M $1.05M $1.73M $2,142
2026年7月 10 $1.48M $965k $1.91M $2,134
2026年6月 3 $1.38M $1.04M $1.65M $2,068
2026年5月 10 $1.57M $1.02M $1.89M $2,220
2026年4月 4 $1.51M $1.45M $1.59M $2,104
2026年3月 8 $1.46M $979k $1.79M $2,152
2026年2月 5 $1.6M $1.48M $1.84M $2,214
2026年1月 4 $1.58M $1.08M $1.79M $2,222
2025年12月 6 $1.51M $1.07M $1.9M $2,263
2025年11月 12 $1.48M $926k $1.83M $2,145
2025年10月 9 $1.59M $1.04M $1.88M $2,180
2025年9月 11 $1.43M $1.04M $1.76M $2,146
500 – 780方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 Jadescape 11 to 15 764 方呎 $2,264 $1.73M
2026年8月 Jadescape 01 to 05 764 方呎 $2,171 $1.66M
2026年8月 Jadescape 16 to 20 527 方呎 $1,991 $1.05M
2026年7月 Jadescape 01 to 05 764 方呎 $2,296 $1.76M
2026年7月 Jadescape 16 to 20 527 方呎 $1,991 $1.05M
2026年7月 Amo Residence 16 to 20 743 方呎 $2,565 $1.91M
2026年7月 Thomson Three 11 to 15 732 方呎 $2,159 $1.58M
2026年7月 Thomson Three 16 to 20 732 方呎 $2,170 $1.59M
2026年7月 Jadescape 21 to 25 775 方呎 $2,452 $1.9M
2026年7月 Floraview 01 to 05 753 方呎 $1,281 $965k
2026年7月 Jadescape 01 to 05 527 方呎 $1,962 $1.04M
2026年7月 Sky Vue 11 to 15 678 方呎 $2,241 $1.52M

第20房产区 500 – 780方呎单位成交记录

12 总成交量
$1.48M 平均成交价
$965k 最低价
$1.91M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 Jadescape Shunfu Road 11 to 15 764 方呎 $2,264 $1.73M
2026年8月 Jadescape Shunfu Road 01 to 05 764 方呎 $2,171 $1.66M
2026年8月 Jadescape Shunfu Road 16 to 20 527 方呎 $1,991 $1.05M
2026年7月 Jadescape Shunfu Road 01 to 05 764 方呎 $2,296 $1.76M
2026年7月 Jadescape Shunfu Road 16 to 20 527 方呎 $1,991 $1.05M
2026年7月 Amo Residence Ang Mo Kio Rise 16 to 20 743 方呎 $2,565 $1.91M
2026年7月 Thomson Three Bright Hill Drive 11 to 15 732 方呎 $2,159 $1.58M
2026年7月 Thomson Three Bright Hill Drive 16 to 20 732 方呎 $2,170 $1.59M
2026年7月 Jadescape Shunfu Road 21 to 25 775 方呎 $2,452 $1.9M
2026年7月 Floraview Ang Mo Kio Street 66 01 to 05 753 方呎 $1,281 $965k
2026年7月 Jadescape Shunfu Road 01 to 05 527 方呎 $1,962 $1.04M
2026年7月 Sky Vue Bishan Street 15 11 to 15 678 方呎 $2,241 $1.52M
781 – 1000方呎单位平均价格趋势
781 – 1000方呎单位成交量
781 – 1000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年8月 2 $1.09M $1M $1.19M $1,187
2026年7月 8 $1.69M $1.1M $2.42M $1,877
2026年6月 3 $1.72M $1.59M $1.8M $2,009
2026年5月 8 $1.64M $1.4M $1.89M $1,786
2026年4月 8 $1.89M $1.53M $2.36M $2,070
2026年3月 1 $2M $2M $2M $2,018
2026年2月 5 $1.77M $1.64M $1.96M $1,958
2026年1月 3 $1.83M $1.54M $2.4M $2,065
2025年12月 1 $1.45M $1.45M $1.45M $1,824
2025年11月 5 $1.87M $1.7M $2.33M $2,144
2025年10月 6 $1.55M $1.35M $1.74M $1,769
2025年9月 4 $1.69M $1.32M $2.5M $1,852
781 – 1000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 The Gardens At Bishan 01 to 05 947 方呎 $1,254 $1.19M
2026年8月 Thomson V One 01 to 05 893 方呎 $1,119 $1M
2026年7月 Amo Residence 16 to 20 958 方呎 $2,526 $2.42M
2026年7月 Floraview 01 to 05 797 方呎 $1,381 $1.1M
2026年7月 Marymount View 01 to 05 872 方呎 $1,835 $1.6M
2026年7月 Three 11 01 to 05 936 方呎 $2,242 $2.1M
2026年7月 Seasons View 01 to 05 969 方呎 $1,394 $1.35M
2026年7月 Peirce View 01 to 05 936 方呎 $1,493 $1.4M
2026年7月 The Panorama 11 to 15 786 方呎 $2,093 $1.65M
2026年7月 Centro Residences 21 to 25 926 方呎 $2,052 $1.9M
2026年6月 The Gardens At Bishan 06 to 10 883 方呎 $1,801 $1.59M
2026年6月 Centro Residences 16 to 20 904 方呎 $1,991 $1.8M

第20房产区 781 – 1000方呎单位成交记录

12 总成交量
$1.59M 平均成交价
$1M 最低价
$2.42M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 The Gardens At Bishan Sin Ming Walk 01 to 05 947 方呎 $1,254 $1.19M
2026年8月 Thomson V One Sin Ming Road 01 to 05 893 方呎 $1,119 $1M
2026年7月 Amo Residence Ang Mo Kio Rise 16 to 20 958 方呎 $2,526 $2.42M
2026年7月 Floraview Ang Mo Kio Street 66 01 to 05 797 方呎 $1,381 $1.1M
2026年7月 Marymount View Pemimpin Drive 01 to 05 872 方呎 $1,835 $1.6M
2026年7月 Three 11 Upper Thomson Road 01 to 05 936 方呎 $2,242 $2.1M
2026年7月 Seasons View Pemimpin Drive 01 to 05 969 方呎 $1,394 $1.35M
2026年7月 Peirce View Upper Thomson Road 01 to 05 936 方呎 $1,493 $1.4M
2026年7月 The Panorama Ang Mo Kio Avenue 2 11 to 15 786 方呎 $2,093 $1.65M
2026年7月 Centro Residences Ang Mo Kio Avenue 8 21 to 25 926 方呎 $2,052 $1.9M
2026年6月 The Gardens At Bishan Sin Ming Walk 06 to 10 883 方呎 $1,801 $1.59M
2026年6月 Centro Residences Ang Mo Kio Avenue 8 16 to 20 904 方呎 $1,991 $1.8M
1001 – 1200方呎单位平均价格趋势
1001 – 1200方呎单位成交量
1001 – 1200方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年8月 4 $2.3M $1.9M $3.03M $2,072
2026年7月 10 $2.16M $1.07M $3.06M $1,969
2026年6月 10 $2.47M $1.85M $2.82M $2,224
2026年5月 12 $2.39M $1.75M $3.02M $2,244
2026年4月 11 $2.33M $1.58M $2.95M $2,141
2026年3月 6 $2.27M $1.86M $2.71M $2,131
2026年2月 7 $2.53M $1.74M $2.92M $2,294
2026年1月 6 $2.08M $1.1M $2.9M $1,899
2025年12月 8 $2.15M $1.58M $2.73M $1,993
2025年11月 7 $2.23M $1.25M $2.69M $1,990
2025年10月 8 $2.47M $2.15M $2.68M $2,332
2025年9月 5 $2.41M $2.15M $2.87M $2,205
1001 – 1200方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 Three 11 01 to 05 1,130 方呎 $2,013 $2.28M
2026年8月 Seasons View 16 to 20 1,141 方呎 $1,665 $1.9M
2026年8月 The Panorama 01 to 05 1,012 方呎 $1,977 $2M
2026年8月 Jadescape 16 to 20 1,152 方呎 $2,631 $3.03M
2026年7月 Sky Vue 31 to 35 1,141 方呎 $2,542 $2.9M
2026年7月 The Panorama 01 to 05 1,012 方呎 $1,977 $2M
2026年7月 Jadescape 16 to 20 1,152 方呎 $2,652 $3.06M
2026年7月 Grandeur 8 06 to 10 1,130 方呎 $1,371 $1.55M
2026年7月 Floraview 01 to 05 1,055 方呎 $1,014 $1.07M
2026年7月 Three 11 01 to 05 1,001 方呎 $2,179 $2.18M
2026年7月 Sky Vue 21 to 25 1,141 方呎 $2,436 $2.78M
2026年7月 Seasons View 01 to 05 1,141 方呎 $1,512 $1.73M

第20房产区 1001 – 1200方呎单位成交记录

12 总成交量
$2.21M 平均成交价
$1.07M 最低价
$3.06M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 Three 11 Upper Thomson Road 01 to 05 1,130 方呎 $2,013 $2.28M
2026年8月 Seasons View Pemimpin Drive 16 to 20 1,141 方呎 $1,665 $1.9M
2026年8月 The Panorama Ang Mo Kio Avenue 2 01 to 05 1,012 方呎 $1,977 $2M
2026年8月 Jadescape Shunfu Road 16 to 20 1,152 方呎 $2,631 $3.03M
2026年7月 Sky Vue Bishan Street 15 31 to 35 1,141 方呎 $2,542 $2.9M
2026年7月 The Panorama Ang Mo Kio Avenue 2 01 to 05 1,012 方呎 $1,977 $2M
2026年7月 Jadescape Shunfu Road 16 to 20 1,152 方呎 $2,652 $3.06M
2026年7月 Grandeur 8 Ang Mo Kio Central 3 06 to 10 1,130 方呎 $1,371 $1.55M
2026年7月 Floraview Ang Mo Kio Street 66 01 to 05 1,055 方呎 $1,014 $1.07M
2026年7月 Three 11 Upper Thomson Road 01 to 05 1,001 方呎 $2,179 $2.18M
2026年7月 Sky Vue Bishan Street 15 21 to 25 1,141 方呎 $2,436 $2.78M
2026年7月 Seasons View Pemimpin Drive 01 to 05 1,141 方呎 $1,512 $1.73M
1201 – 1500方呎单位平均价格趋势
1201 – 1500方呎单位成交量
1201 – 1500方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年8月 8 $2.78M $2.2M $3.5M $2,121
2026年7月 10 $2.41M $1.35M $3.4M $1,806
2026年6月 11 $2.59M $1.54M $3.7M $2,009
2026年5月 11 $2.59M $1.55M $3.62M $1,958
2026年4月 6 $2.48M $1.78M $2.88M $1,848
2026年3月 11 $2.54M $2.06M $3.3M $1,946
2026年2月 7 $2.45M $1.86M $3.86M $1,800
2026年1月 5 $2.66M $2.36M $2.89M $2,060
2025年12月 8 $2.51M $1.86M $3.18M $1,970
2025年11月 10 $2.62M $2.05M $3.3M $1,986
2025年10月 9 $2.68M $2.07M $3.6M $2,004
2025年9月 6 $2.59M $1.85M $3.19M $2,021
1201 – 1500方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 Thomson Grand 06 to 10 1,356 方呎 $1,991 $2.7M
2026年8月 Thomson Grand 06 to 10 1,356 方呎 $1,925 $2.61M
2026年8月 The Panorama 06 to 10 1,335 方呎 $2,218 $2.96M
2026年8月 Goldenhill Park Condominium 16 to 20 1,313 方呎 $2,665 $3.5M
2026年8月 Clover By The Park 26 to 30 1,216 方呎 $2,121 $2.58M
2026年8月 Thomson Grand 16 to 20 1,367 方呎 $1,982 $2.71M
2026年8月 The Gardens At Bishan 06 to 10 1,206 方呎 $1,825 $2.2M
2026年8月 The Panorama 06 to 10 1,335 方呎 $2,240 $2.99M
2026年7月 Grandeur 8 01 to 05 1,453 方呎 $1,548 $2.25M
2026年7月 Amo Residence 01 to 05 1,292 方呎 $2,401 $3.1M
2026年7月 Goldenhill Park Condominium 11 to 15 1,335 方呎 $2,405 $3.21M
2026年7月 Country Grandeur 06 to 10 1,442 方呎 $2,219 $3.2M

第20房产区 1201 – 1500方呎单位成交记录

12 总成交量
$2.83M 平均成交价
$2.2M 最低价
$3.5M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 Thomson Grand Sin Ming Walk 06 to 10 1,356 方呎 $1,991 $2.7M
2026年8月 Thomson Grand Sin Ming Walk 06 to 10 1,356 方呎 $1,925 $2.61M
2026年8月 The Panorama Ang Mo Kio Avenue 2 06 to 10 1,335 方呎 $2,218 $2.96M
2026年8月 Goldenhill Park Condominium Mei Hwan Drive 16 to 20 1,313 方呎 $2,665 $3.5M
2026年8月 Clover By The Park Bishan Street 25 26 to 30 1,216 方呎 $2,121 $2.58M
2026年8月 Thomson Grand Sin Ming Walk 16 to 20 1,367 方呎 $1,982 $2.71M
2026年8月 The Gardens At Bishan Sin Ming Walk 06 to 10 1,206 方呎 $1,825 $2.2M
2026年8月 The Panorama Ang Mo Kio Avenue 2 06 to 10 1,335 方呎 $2,240 $2.99M
2026年7月 Grandeur 8 Ang Mo Kio Central 3 01 to 05 1,453 方呎 $1,548 $2.25M
2026年7月 Amo Residence Ang Mo Kio Rise 01 to 05 1,292 方呎 $2,401 $3.1M
2026年7月 Goldenhill Park Condominium Mei Hwan Drive 11 to 15 1,335 方呎 $2,405 $3.21M
2026年7月 Country Grandeur Lorong Puntong 06 to 10 1,442 方呎 $2,219 $3.2M
1501 – 2000方呎单位平均价格趋势
1501 – 2000方呎单位成交量
1501 – 2000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年8月 4 $3.21M $2.4M $4M $2,009
2026年7月 6 $2.36M $1.55M $3.94M $1,352
2026年6月 3 $2.86M $2.27M $3.35M $1,781
2026年5月 4 $2.62M $1.79M $4.1M $1,601
2026年4月 8 $1.96M $1.63M $2.98M $1,165
2026年3月 11 $2.28M $1.6M $3.55M $1,381
2026年2月 6 $2.02M $1.68M $3.4M $1,218
2026年1月 3 $2.54M $1.64M $4.07M $1,502
2025年12月 8 $2.18M $1.69M $3.42M $1,283
2025年11月 4 $3.36M $3.1M $3.48M $2,053
2025年10月 9 $2.43M $1.66M $4.03M $1,479
2025年9月 6 $2.19M $1.62M $3.06M $1,319
1501 – 2000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 The Windsor 01 to 05 1,658 方呎 $1,677 $2.78M
2026年8月 Jadescape 11 to 15 1,647 方呎 $2,429 $4M
2026年8月 Goldenhill Park Condominium 11 to 15 1,539 方呎 $2,371 $3.65M
2026年8月 Bishan Park Condominium 06 to 10 1,539 方呎 $1,558 $2.4M
2026年7月 Faber Garden Condominium 11 to 15 1,873 方呎 $1,957 $3.67M
2026年7月 Braddell View 11 to 15 1,615 方呎 $1,034 $1.67M
2026年7月 Braddell View 01 to 05 1,561 方呎 $993 $1.55M
2026年7月 Lakeview Estate 16 to 20 1,615 方呎 $1,053 $1.7M
2026年7月 Flame Tree Park 26 to 30 1,927 方呎 $2,044 $3.94M
2026年7月 Lakeview Estate 01 to 05 1,615 方呎 $1,028 $1.66M
2026年6月 Bishan Park Condominium 06 to 10 1,507 方呎 $1,505 $2.27M
2026年6月 Flame Tree Park 16 to 20 1,593 方呎 $2,103 $3.35M

第20房产区 1501 – 2000方呎单位成交记录

12 总成交量
$2.72M 平均成交价
$1.55M 最低价
$4M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 The Windsor Ontario Avenue 01 to 05 1,658 方呎 $1,677 $2.78M
2026年8月 Jadescape Shunfu Road 11 to 15 1,647 方呎 $2,429 $4M
2026年8月 Goldenhill Park Condominium Mei Hwan Drive 11 to 15 1,539 方呎 $2,371 $3.65M
2026年8月 Bishan Park Condominium Sin Ming Walk 06 to 10 1,539 方呎 $1,558 $2.4M
2026年7月 Faber Garden Condominium Angklong Lane 11 to 15 1,873 方呎 $1,957 $3.67M
2026年7月 Braddell View Braddell Hill 11 to 15 1,615 方呎 $1,034 $1.67M
2026年7月 Braddell View Braddell Hill 01 to 05 1,561 方呎 $993 $1.55M
2026年7月 Lakeview Estate Upper Thomson Road 16 to 20 1,615 方呎 $1,053 $1.7M
2026年7月 Flame Tree Park Sin Ming Avenue 26 to 30 1,927 方呎 $2,044 $3.94M
2026年7月 Lakeview Estate Upper Thomson Road 01 to 05 1,615 方呎 $1,028 $1.66M
2026年6月 Bishan Park Condominium Sin Ming Walk 06 to 10 1,507 方呎 $1,505 $2.27M
2026年6月 Flame Tree Park Sin Ming Avenue 16 to 20 1,593 方呎 $2,103 $3.35M
2001 – 3000方呎单位平均价格趋势
2001 – 3000方呎单位成交量
2001 – 3000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年8月 2 $3.43M $2.85M $4M $1,587
2026年7月 1 $2.92M $2.92M $2.92M $1,343
2026年5月 1 $3.14M $3.14M $3.14M $1,423
2026年4月 1 $4.8M $4.8M $4.8M $2,287
2026年1月 1 $4.12M $4.12M $4.12M $1,679
2025年11月 1 $4.97M $4.97M $4.97M $2,367
2025年10月 1 $3.76M $3.76M $3.76M $1,773
2025年9月 2 $3.07M $2.25M $3.88M $1,463
2001 – 3000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 Thomson Grand 01 to 05 2,067 方呎 $1,379 $2.85M
2026年8月 Faber Garden Condominium 11 to 15 2,228 方呎 $1,795 $4M
2026年7月 Clover By The Park 01 to 05 2,174 方呎 $1,343 $2.92M
2026年5月 Clover By The Park 01 to 05 2,207 方呎 $1,423 $3.14M
2026年4月 Jadescape 06 to 10 2,099 方呎 $2,287 $4.8M
2026年1月 The Windsor 01 to 05 2,454 方呎 $1,679 $4.12M
2025年11月 Jadescape 11 to 15 2,099 方呎 $2,367 $4.97M
2025年10月 Faber Garden Condominium 01 to 05 2,121 方呎 $1,773 $3.76M
2025年9月 Faber Garden Condominium 06 to 10 2,153 方呎 $1,802 $3.88M
2025年9月 Far Horizon Gardens 06 to 10 2,002 方呎 $1,124 $2.25M

第20房产区 2001 – 3000方呎单位成交记录

10 总成交量
$3.67M 平均成交价
$2.25M 最低价
$4.97M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 Thomson Grand Sin Ming Walk 01 to 05 2,067 方呎 $1,379 $2.85M
2026年8月 Faber Garden Condominium Angklong Lane 11 to 15 2,228 方呎 $1,795 $4M
2026年7月 Clover By The Park Bishan Street 25 01 to 05 2,174 方呎 $1,343 $2.92M
2026年5月 Clover By The Park Bishan Street 25 01 to 05 2,207 方呎 $1,423 $3.14M
2026年4月 Jadescape Shunfu Road 06 to 10 2,099 方呎 $2,287 $4.8M
2026年1月 The Windsor Ontario Avenue 01 to 05 2,454 方呎 $1,679 $4.12M
2025年11月 Jadescape Shunfu Road 11 to 15 2,099 方呎 $2,367 $4.97M
2025年10月 Faber Garden Condominium Angklong Lane 01 to 05 2,121 方呎 $1,773 $3.76M
2025年9月 Faber Garden Condominium Angklong Lane 06 to 10 2,153 方呎 $1,802 $3.88M
2025年9月 Far Horizon Gardens Ang Mo Kio Avenue 9 06 to 10 2,002 方呎 $1,124 $2.25M

第20房产区 Landed Property Market

平均PSF与成交趋势
This chart shows District 20 landed average PSF and monthly transaction volume over the past 12 months.
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年8月 • 最后更新: 2026年9月7日

市场构成

Latest completed month: 2026年8月
成交量最高的5个地区 成交量 平均PSF
Thomson Garden Estate 4 $3,274
Windsor Park Estate 2 $2,543
Mayflower Gardens 2 $2,308
Coral Park 2 $2,284
Clover Park 1 $3,025
类型 成交量 % 平均成交价
Terrace 13 81% $4.53M
Semi-D 3 19% $7.59M
指标 最新 12个月平均
成交量 16 12
平均PSF $2,632 $2,352
平均价 $5.11M $5.59M
处于高点
处于12个月高点
高点: 2026年8月
▲ +25.1%
距12个月低点
低点: 2025年9月
▲ +10.9%
价格同比变化
2026年8月 对比 2025年8月
▲ +8.3%
价格环比变化
2026年8月 对比 2026年7月
▼ -11.1%
成交量环比变化
2026年8月 对比 2026年7月
159
总成交量
过去12个月
$2,632
PSF中位数
2026年8月
$5.59M
平均成交价
2026年8月
$3,524
最高PSF
Thomson Garden Estate
$1,976
最低PSF
Thomson Hills Estate
Landed Average Price Trend
Landed Average Land Area Trend
Landed Monthly Summary
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年8月 16 $5.11M $2.8M $9.1M $2,632
2026年7月 18 $5.92M $3.17M $13.89M $2,430
2026年6月 10 $5.78M $3M $8.85M $2,165
2026年5月 10 $5.54M $3.53M $6.71M $2,127
2026年4月 11 $5.46M $2.8M $9.6M $2,314
2026年3月 17 $4.77M $3M $7.2M $2,442
2026年2月 11 $5.69M $3.23M $9.5M $2,236
2026年1月 14 $5.58M $3M $10.1M $2,306
2025年12月 17 $7.11M $2.85M $24.16M $2,506
2025年11月 10 $5.68M $4.38M $6.5M $2,213
2025年10月 9 $5.1M $3.8M $10.28M $2,343
2025年9月 9 $5.31M $2.72M $13.1M $2,104
2025年8月 7 $5M $2.94M $7.33M $2,374
Landed Recent Transactions
日期 类型 项目 / 街道 面积 PSF 成交价
2026年8月 Semi-D Ming Park 4,311 方呎 $2,111 $9.1M
2026年8月 Terrace Windsor Park Estate 2,597 方呎 $2,695 $7M
2026年8月 Semi-D Thomson Garden Estate 2,398 方呎 $2,914 $6.99M
2026年8月 Semi-D Thomson Park 2,463 方呎 $2,712 $6.68M
2026年8月 Terrace Clover Park 1,802 方呎 $3,025 $5.45M
2026年8月 Terrace Chip Thye Garden 2,160 方呎 $2,296 $4.96M
2026年8月 Terrace Windsor Park Estate 2,042 方呎 $2,390 $4.88M
2026年8月 Terrace Mayflower Gardens 2,020 方呎 $2,339 $4.73M
2026年8月 Terrace Mayflower Gardens 2,043 方呎 $2,276 $4.65M
2026年8月 Terrace Coral Park 1,793 方呎 $2,486 $4.46M
2026年8月 Terrace Thomson Hills Estate 2,252 方呎 $1,976 $4.45M
2026年8月 Terrace Coral Park 1,921 方呎 $2,082 $4M

第20房产区 Strata Landed Property Market

平均PSF与成交趋势
This chart shows District 20 strata landed average PSF and monthly transaction volume over the past 12 months.
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年8月 • 最后更新: 2026年9月7日

市场构成

Latest completed month: 2026年8月
成交量最高的5个地区 成交量 平均PSF
Horizon Green 1 $941
类型 成交量 % 平均成交价
Terrace 1 100% $3.11M
指标 最新 12个月平均
成交量 1 2
平均PSF $941 $1,024
平均价 $3.11M $3.34M
▼ -39.8%
距12个月高点
高点: 2025年11月
▲ +10.4%
距12个月低点
低点: 2026年4月
▼ -24.0%
价格同比变化
2026年8月 对比 2025年8月
▼ -6.5%
价格环比变化
2026年8月 对比 2026年7月
■ 0.0%
成交量环比变化
2026年8月 对比 2026年7月
19
总成交量
过去12个月
$941
PSF中位数
2026年8月
$3.34M
平均成交价
2026年8月
$941
最高PSF
Horizon Green
$941
最低PSF
Horizon Green
Strata Landed Average Price Trend
Strata Landed Average Land Area Trend
