Homy

市场洞察 – 第22房产区

第22房产区(Jurong / Jurong Lake / Boon Lay)私宅市场趋势、价格与成交资料。

▼ -25.8%
距5年高点
高点: 2026年7月
▲ +34.3%
距5年低点
低点: 2021年9月
▼ -8.5%
价格同比变化
2026年8月 对比 2025年8月
▼ -25.8%
价格环比变化
2026年8月 对比 2026年7月
▼ -13.3%
成交量环比变化
2026年8月 对比 2026年7月

第22房产区私人住宅市场

各市场类别PSF中位数(5年)
此图比较过去5年第22房产区各私人住宅市场类别的PSF中位数趋势,并以柱状显示转售与楼花转售总成交量。
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年8月 • 最后更新: 2026年9月7日

最新市场价格

Latest completed month: 2026年8月
市场类别 平均成交价 成交量 PSF中位数
非有地私宅 $1.68M 17 $1,555
└ Apartment $2.48M 1 $1,309
└ Condominium $1.63M 16 $1,570
分层有地住宅 $2.65M 1 $662
└ Terrace $2.65M 1 $662
共管公寓 $1.54M 8 $1,193
新楼盘 $2.97M 2 $2,426
└ Apartment $2.97M 2 $2,426
A = 平均数 • M = 中位数

第22房产区非有地私宅市场

PSF中位数与成交趋势
此图显示过去12个月第22房产区公寓与私人公寓的PSF中位数及每月成交量。
注意: 2026年9月 为尚未完整的月份。随着更多成交契约提交,成交量与PSF数据可能调整。
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年9月 • 最后更新: 2026年9月7日

市场构成

Latest completed month: 2026年8月
成交量最高的5个项目 成交量 平均PSF
J Gateway 3 $2,015
Lake Grande 3 $1,949
Lakeville 2 $1,699
Parc Vista 2 $1,067
Lakepoint Condominium 2 $936
面积(方呎) 成交量 % 平均成交价
500 – 780 4 24% $1.34M
781 – 1000 4 24% $1.42M
1001 – 1200 2 12% $1.46M
1201 – 1500 2 12% $2.11M
1501 – 2000 4 24% $2.13M
2001 – 3000 1 6% $1.83M
▼ -7.8%
距12个月高点
高点: 2026年6月
▲ +4.8%
距12个月低点
低点: 2025年10月
▼ -3.0%
价格同比变化
2026年8月 对比 2025年8月
▼ -5.5%
价格环比变化
2026年8月 对比 2026年7月
▼ -22.7%
成交量环比变化
2026年8月 对比 2026年7月
287
总成交量
过去12个月
$1,555
PSF中位数
2026年8月
$1.68M
平均成交价
2026年8月
$2,257
最高PSF
J Gateway
$825
最低PSF
Lakepoint Condominium

各物业类型PSF中位数

此图比较过去12个月第22房产区公寓与私人公寓的PSF中位数趋势。

各面积组别PSF中位数

此图比较第22房产区不同单位面积组别的转售PSF中位数。

第22房产区非有地私宅按面积价格(12个月)

<500方呎单位平均价格趋势
<500方呎单位成交量
<500方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 1 $900k $900k $900k $1,900
2026年6月 1 $1.03M $1.03M $1.03M $2,175
2026年5月 2 $828k $825k $830k $1,848
2026年4月 1 $1.01M $1.01M $1.01M $2,130
2026年3月 2 $844k $828k $860k $1,724
2026年2月 2 $918k $785k $1.05M $2,068
2026年1月 2 $904k $815k $992k $2,044
2025年12月 1 $778k $778k $778k $1,902
2025年9月 1 $1.03M $1.03M $1.03M $2,164
<500方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Lake Grande 11 to 15 474 方呎 $1,900 $900k
2026年6月 J Gateway 16 to 20 474 方呎 $2,175 $1.03M
2026年5月 The Lakefront Residences 01 to 05 495 方呎 $1,666 $825k
2026年5月 Lake Grande 11 to 15 409 方呎 $2,029 $830k
2026年4月 J Gateway 16 to 20 474 方呎 $2,130 $1.01M
2026年3月 The Lakefront Residences 01 to 05 484 方呎 $1,775 $860k
2026年3月 The Lakefront Residences 06 to 10 495 方呎 $1,672 $828k
2026年2月 Lake Grande 01 to 05 409 方呎 $1,919 $785k
2026年2月 J Gateway 26 to 30 474 方呎 $2,217 $1.05M
2026年1月 J Gateway 11 to 15 474 方呎 $2,095 $992k
2026年1月 Lake Grande 11 to 15 409 方呎 $1,993 $815k
2025年12月 Lake Grande 06 to 10 409 方呎 $1,902 $778k

第22房产区 <500方呎单位成交记录

12 总成交量
$892k 平均成交价
$778k 最低价
$1.05M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年7月 Lake Grande Jurong Lake Link 11 to 15 474 方呎 $1,900 $900k
2026年6月 J Gateway Gateway Drive 16 to 20 474 方呎 $2,175 $1.03M
2026年5月 The Lakefront Residences Lakeside Drive 01 to 05 495 方呎 $1,666 $825k
2026年5月 Lake Grande Jurong Lake Link 11 to 15 409 方呎 $2,029 $830k
2026年4月 J Gateway Gateway Drive 16 to 20 474 方呎 $2,130 $1.01M
2026年3月 The Lakefront Residences Lakeside Drive 01 to 05 484 方呎 $1,775 $860k
2026年3月 The Lakefront Residences Lakeside Drive 06 to 10 495 方呎 $1,672 $828k
2026年2月 Lake Grande Jurong Lake Link 01 to 05 409 方呎 $1,919 $785k
2026年2月 J Gateway Gateway Drive 26 to 30 474 方呎 $2,217 $1.05M
2026年1月 J Gateway Gateway Drive 11 to 15 474 方呎 $2,095 $992k
2026年1月 Lake Grande Jurong Lake Link 11 to 15 409 方呎 $1,993 $815k
2025年12月 Lake Grande Jurong Lake Link 06 to 10 409 方呎 $1,902 $778k
500 – 780方呎单位平均价格趋势
500 – 780方呎单位成交量
500 – 780方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年8月 4 $1.34M $1.21M $1.53M $2,029
2026年7月 6 $1.27M $1.05M $1.51M $1,994
2026年6月 6 $1.25M $1.06M $1.44M $1,934
2026年5月 4 $1.24M $890k $1.53M $1,740
2026年4月 3 $1.42M $1.36M $1.52M $1,971
2026年3月 5 $1.26M $923k $1.48M $1,879
2026年2月 3 $1.2M $1.08M $1.28M $1,927
2026年1月 4 $1.38M $1.1M $1.53M $1,862
2025年12月 5 $1.24M $1.02M $1.51M $1,743
2025年11月 5 $1.42M $1.25M $1.51M $1,901
2025年10月 4 $1.41M $1.26M $1.5M $1,957
2025年9月 6 $1.38M $1.23M $1.55M $1,903
500 – 780方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 Lakeville 16 to 20 721 方呎 $1,886 $1.36M
2026年8月 Lake Grande 06 to 10 614 方呎 $1,969 $1.21M
2026年8月 J Gateway 16 to 20 678 方呎 $2,257 $1.53M
2026年8月 Lake Grande 11 to 15 624 方呎 $2,002 $1.25M
2026年7月 J Gateway 06 to 10 678 方呎 $2,219 $1.51M
2026年7月 Lake Grande 01 to 05 614 方呎 $1,928 $1.18M
2026年7月 Lake Grande 06 to 10 624 方呎 $1,966 $1.23M
2026年7月 J Gateway 01 to 05 517 方呎 $2,032 $1.05M
2026年7月 Lake Grande 11 to 15 624 方呎 $2,002 $1.25M
2026年7月 Lakeville 06 to 10 775 方呎 $1,819 $1.41M
2026年6月 Lake Grande 11 to 15 721 方呎 $1,934 $1.4M
2026年6月 Lakeville 06 to 10 764 方呎 $1,727 $1.32M

第22房产区 500 – 780方呎单位成交记录

12 总成交量
$1.31M 平均成交价
$1.05M 最低价
$1.53M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 Lakeville Jurong Lake Link 16 to 20 721 方呎 $1,886 $1.36M
2026年8月 Lake Grande Jurong Lake Link 06 to 10 614 方呎 $1,969 $1.21M
2026年8月 J Gateway Gateway Drive 16 to 20 678 方呎 $2,257 $1.53M
2026年8月 Lake Grande Jurong Lake Link 11 to 15 624 方呎 $2,002 $1.25M
2026年7月 J Gateway Gateway Drive 06 to 10 678 方呎 $2,219 $1.51M
2026年7月 Lake Grande Jurong Lake Link 01 to 05 614 方呎 $1,928 $1.18M
2026年7月 Lake Grande Jurong Lake Link 06 to 10 624 方呎 $1,966 $1.23M
2026年7月 J Gateway Gateway Drive 01 to 05 517 方呎 $2,032 $1.05M
2026年7月 Lake Grande Jurong Lake Link 11 to 15 624 方呎 $2,002 $1.25M
2026年7月 Lakeville Jurong Lake Link 06 to 10 775 方呎 $1,819 $1.41M
2026年6月 Lake Grande Jurong Lake Link 11 to 15 721 方呎 $1,934 $1.4M
2026年6月 Lakeville Jurong Lake Link 06 to 10 764 方呎 $1,727 $1.32M
781 – 1000方呎单位平均价格趋势
781 – 1000方呎单位成交量
781 – 1000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年8月 4 $1.42M $958k $1.95M $1,612
2026年7月 4 $1.56M $1.38M $2M $1,686
2026年6月 6 $1.67M $1.45M $2M $1,879
2026年5月 4 $1.78M $1.59M $1.9M $1,856
2026年4月 1 $968k $968k $968k $1,215
2026年3月 5 $1.74M $1.37M $2.2M $1,791
2026年2月 5 $1.52M $1.29M $1.75M $1,726
2026年1月 4 $1.3M $839k $1.74M $1,457
2025年12月 4 $1.52M $1.28M $1.95M $1,703
2025年11月 5 $1.58M $1.22M $1.98M $1,819
2025年10月 1 $1.36M $1.36M $1.36M $1,469
2025年9月 4 $1.67M $1.55M $1.9M $1,806
781 – 1000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 Lake Grande 06 to 10 818 方呎 $1,877 $1.54M
2026年8月 J Gateway 01 to 05 969 方呎 $2,013 $1.95M
2026年8月 Lakepoint Condominium 01 to 05 915 方呎 $1,047 $958k
2026年8月 Lakeville 01 to 05 807 方呎 $1,511 $1.22M
2026年7月 The Lakeshore 06 to 10 947 方呎 $1,457 $1.38M
2026年7月 The Lakeshore 11 to 15 947 方呎 $1,550 $1.47M
2026年7月 J Gateway 26 to 30 893 方呎 $2,237 $2M
2026年7月 The Lakeshore 11 to 15 926 方呎 $1,500 $1.39M
2026年6月 J Gateway 01 to 05 947 方呎 $2,059 $1.95M
2026年6月 J Gateway 11 to 15 947 方呎 $2,106 $2M
2026年6月 The Centris 06 to 10 915 方呎 $1,672 $1.53M
2026年6月 Lake Grande 16 to 20 818 方呎 $1,870 $1.53M

第22房产区 781 – 1000方呎单位成交记录

12 总成交量
$1.58M 平均成交价
$958k 最低价
$2M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 Lake Grande Jurong Lake Link 06 to 10 818 方呎 $1,877 $1.54M
2026年8月 J Gateway Gateway Drive 01 to 05 969 方呎 $2,013 $1.95M
2026年8月 Lakepoint Condominium Lakepoint Drive 01 to 05 915 方呎 $1,047 $958k
2026年8月 Lakeville Jurong Lake Link 01 to 05 807 方呎 $1,511 $1.22M
2026年7月 The Lakeshore Jurong West Street 41 06 to 10 947 方呎 $1,457 $1.38M
2026年7月 The Lakeshore Jurong West Street 41 11 to 15 947 方呎 $1,550 $1.47M
2026年7月 J Gateway Gateway Drive 26 to 30 893 方呎 $2,237 $2M
2026年7月 The Lakeshore Jurong West Street 41 11 to 15 926 方呎 $1,500 $1.39M
2026年6月 J Gateway Gateway Drive 01 to 05 947 方呎 $2,059 $1.95M
2026年6月 J Gateway Gateway Drive 11 to 15 947 方呎 $2,106 $2M
2026年6月 The Centris Jurong West Central 3 06 to 10 915 方呎 $1,672 $1.53M
2026年6月 Lake Grande Jurong Lake Link 16 to 20 818 方呎 $1,870 $1.53M
1001 – 1200方呎单位平均价格趋势
1001 – 1200方呎单位成交量
1001 – 1200方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年8月 2 $1.46M $1.1M $1.81M $1,417
2026年7月 3 $1.76M $1.25M $2.43M $1,575
2026年6月 8 $1.67M $1.2M $2.3M $1,517
2026年5月 8 $1.57M $970k $2.34M $1,397
2026年4月 9 $1.67M $1.08M $2.36M $1,507
2026年3月 3 $1.67M $1.56M $1.82M $1,610
2026年2月 9 $1.55M $1.2M $1.93M $1,384
2026年1月 8 $1.62M $1.17M $2.12M $1,466
2025年12月 3 $1.8M $1.71M $1.91M $1,641
2025年11月 9 $1.65M $1.25M $1.91M $1,485
2025年10月 11 $1.57M $1.2M $2.18M $1,443
2025年9月 2 $1.35M $1.23M $1.46M $1,211
1001 – 1200方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 Parc Vista 01 to 05 1,076 方呎 $1,026 $1.1M
2026年8月 The Lakefront Residences 11 to 15 1,001 方呎 $1,808 $1.81M
2026年7月 Parc Vista 06 to 10 1,055 方呎 $1,185 $1.25M
2026年7月 Lake Grande 11 to 15 1,152 方呎 $2,108 $2.43M
2026年7月 The Lakeshore 01 to 05 1,109 方呎 $1,432 $1.59M
2026年6月 The Mayfair 06 to 10 1,163 方呎 $1,170 $1.36M
2026年6月 Parc Vista 06 to 10 1,055 方呎 $1,136 $1.2M
2026年6月 Caspian 06 to 10 1,001 方呎 $1,633 $1.64M
2026年6月 Parc Oasis 01 to 05 1,076 方呎 $1,273 $1.37M
2026年6月 The Lakeshore 11 to 15 1,184 方呎 $1,702 $2.02M
2026年6月 The Lakeshore 01 to 05 1,109 方呎 $1,506 $1.67M
2026年6月 Lakeville 06 to 10 1,141 方呎 $2,016 $2.3M

第22房产区 1001 – 1200方呎单位成交记录

12 总成交量
$1.64M 平均成交价
$1.1M 最低价
$2.43M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 Parc Vista Corporation Road 01 to 05 1,076 方呎 $1,026 $1.1M
2026年8月 The Lakefront Residences Lakeside Drive 11 to 15 1,001 方呎 $1,808 $1.81M
2026年7月 Parc Vista Corporation Road 06 to 10 1,055 方呎 $1,185 $1.25M
2026年7月 Lake Grande Jurong Lake Link 11 to 15 1,152 方呎 $2,108 $2.43M
2026年7月 The Lakeshore Jurong West Street 41 01 to 05 1,109 方呎 $1,432 $1.59M
2026年6月 The Mayfair Jurong East Street 32 06 to 10 1,163 方呎 $1,170 $1.36M
2026年6月 Parc Vista Corporation Road 06 to 10 1,055 方呎 $1,136 $1.2M
2026年6月 Caspian Lakeside Drive 06 to 10 1,001 方呎 $1,633 $1.64M
2026年6月 Parc Oasis Jurong East Avenue 1 01 to 05 1,076 方呎 $1,273 $1.37M
2026年6月 The Lakeshore Jurong West Street 41 11 to 15 1,184 方呎 $1,702 $2.02M
2026年6月 The Lakeshore Jurong West Street 41 01 to 05 1,109 方呎 $1,506 $1.67M
2026年6月 Lakeville Jurong Lake Link 06 to 10 1,141 方呎 $2,016 $2.3M
1201 – 1500方呎单位平均价格趋势
1201 – 1500方呎单位成交量
1201 – 1500方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年8月 2 $2.11M $1.59M $2.64M $1,535
2026年7月 5 $1.96M $1.4M $2.56M $1,545
2026年6月 7 $2.14M $1.66M $2.65M $1,558
2026年5月 6 $2.15M $1.43M $2.65M $1,696
2026年4月 7 $1.7M $1.51M $2.17M $1,344
2026年3月 8 $2.04M $1.45M $2.63M $1,502
2026年2月 8 $2.02M $1.46M $2.55M $1,513
2026年1月 1 $2.18M $2.18M $2.18M $1,647
2025年12月 8 $1.76M $1.47M $2.53M $1,408
2025年11月 6 $1.91M $1.45M $2.5M $1,503
2025年10月 5 $1.72M $1.5M $2.09M $1,291
2025年9月 5 $1.78M $1.45M $2.59M $1,398
1201 – 1500方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 J Gateway 31 to 35 1,485 方呎 $1,776 $2.64M
2026年8月 Parc Oasis 16 to 20 1,227 方呎 $1,294 $1.59M
2026年7月 Caspian 01 to 05 1,238 方呎 $1,575 $1.95M
2026年7月 Parc Vista 11 to 15 1,281 方呎 $1,193 $1.53M
2026年7月 Lakeville 01 to 05 1,270 方呎 $1,850 $2.35M
2026年7月 Parc Oasis 06 to 10 1,227 方呎 $1,141 $1.4M
2026年7月 Lake Grande 11 to 15 1,302 方呎 $1,966 $2.56M
2026年6月 The Centris 11 to 15 1,302 方呎 $1,575 $2.05M
2026年6月 Lake Grande 01 to 05 1,485 方呎 $1,784 $2.65M
2026年6月 Lakeville 01 to 05 1,464 方呎 $1,571 $2.3M
2026年6月 Caspian 01 to 05 1,485 方呎 $1,383 $2.06M
2026年6月 Caspian 01 to 05 1,302 方呎 $1,582 $2.06M

第22房产区 1201 – 1500方呎单位成交记录

12 总成交量
$2.09M 平均成交价
$1.4M 最低价
$2.65M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 J Gateway Gateway Drive 31 to 35 1,485 方呎 $1,776 $2.64M
2026年8月 Parc Oasis Jurong East Avenue 1 16 to 20 1,227 方呎 $1,294 $1.59M
2026年7月 Caspian Lakeside Drive 01 to 05 1,238 方呎 $1,575 $1.95M
2026年7月 Parc Vista Corporation Road 11 to 15 1,281 方呎 $1,193 $1.53M
2026年7月 Lakeville Jurong Lake Link 01 to 05 1,270 方呎 $1,850 $2.35M
2026年7月 Parc Oasis Jurong East Avenue 1 06 to 10 1,227 方呎 $1,141 $1.4M
2026年7月 Lake Grande Jurong Lake Link 11 to 15 1,302 方呎 $1,966 $2.56M
2026年6月 The Centris Jurong West Central 3 11 to 15 1,302 方呎 $1,575 $2.05M
2026年6月 Lake Grande Jurong Lake Link 01 to 05 1,485 方呎 $1,784 $2.65M
2026年6月 Lakeville Jurong Lake Link 01 to 05 1,464 方呎 $1,571 $2.3M
2026年6月 Caspian Lakeside Drive 01 to 05 1,485 方呎 $1,383 $2.06M
2026年6月 Caspian Lakeside Drive 01 to 05 1,302 方呎 $1,582 $2.06M
1501 – 2000方呎单位平均价格趋势
1501 – 2000方呎单位成交量
1501 – 2000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年8月 4 $2.13M $1.67M $2.63M $1,284
2026年7月 2 $1.84M $1.83M $1.86M $1,154
2026年5月 2 $2.06M $2.05M $2.07M $1,273
2026年4月 4 $1.99M $1.83M $2.1M $1,230
2026年3月 1 $2.85M $2.85M $2.85M $1,605
2026年2月 3 $1.79M $1.69M $1.98M $1,116
2025年12月 4 $2.06M $1.7M $2.58M $1,255
2025年11月 1 $1.94M $1.94M $1.94M $1,286
2025年10月 1 $2.6M $2.6M $2.6M $1,701
1501 – 2000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 The Centris 16 to 20 1,894 方呎 $1,309 $2.48M
2026年8月 Ivory Heights 11 to 15 1,668 方呎 $1,000 $1.67M
2026年8月 Parc Vista 01 to 05 1,561 方呎 $1,108 $1.73M
2026年8月 Caspian 06 to 10 1,528 方呎 $1,719 $2.63M
2026年7月 Parc Oasis 11 to 15 1,507 方呎 $1,234 $1.86M
2026年7月 Ivory Heights 21 to 25 1,701 方呎 $1,073 $1.83M
2026年5月 Lakeholmz 06 to 10 1,518 方呎 $1,351 $2.05M
2026年5月 The Centris 16 to 20 1,733 方呎 $1,194 $2.07M
2026年4月 Ivory Heights 21 to 25 1,701 方呎 $1,141 $1.94M
2026年4月 The Lakeshore 01 to 05 1,593 方呎 $1,318 $2.1M
2026年4月 Lakeholmz 06 to 10 1,507 方呎 $1,389 $2.09M
2026年4月 Ivory Heights 16 to 20 1,701 方呎 $1,073 $1.83M

第22房产区 1501 – 2000方呎单位成交记录

12 总成交量
$2.02M 平均成交价
$1.67M 最低价
$2.63M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 The Centris Jurong West Central 3 16 to 20 1,894 方呎 $1,309 $2.48M
2026年8月 Ivory Heights Jurong East Street 13 11 to 15 1,668 方呎 $1,000 $1.67M
2026年8月 Parc Vista Corporation Road 01 to 05 1,561 方呎 $1,108 $1.73M
2026年8月 Caspian Lakeside Drive 06 to 10 1,528 方呎 $1,719 $2.63M
2026年7月 Parc Oasis Jurong East Avenue 1 11 to 15 1,507 方呎 $1,234 $1.86M
2026年7月 Ivory Heights Jurong East Street 13 21 to 25 1,701 方呎 $1,073 $1.83M
2026年5月 Lakeholmz Corporation Road 06 to 10 1,518 方呎 $1,351 $2.05M
2026年5月 The Centris Jurong West Central 3 16 to 20 1,733 方呎 $1,194 $2.07M
2026年4月 Ivory Heights Jurong East Street 13 21 to 25 1,701 方呎 $1,141 $1.94M
2026年4月 The Lakeshore Jurong West Street 41 01 to 05 1,593 方呎 $1,318 $2.1M
2026年4月 Lakeholmz Corporation Road 06 to 10 1,507 方呎 $1,389 $2.09M
2026年4月 Ivory Heights Jurong East Street 13 16 to 20 1,701 方呎 $1,073 $1.83M
2001 – 3000方呎单位平均价格趋势
2001 – 3000方呎单位成交量
2001 – 3000方呎单位每月摘要
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年8月 1 $1.83M $1.83M $1.83M $825
2026年7月 1 $1.82M $1.82M $1.82M $821
2026年6月 1 $1.74M $1.74M $1.74M $784
2026年3月 1 $1.81M $1.81M $1.81M $814
2026年2月 1 $1.85M $1.85M $1.85M $834
2025年11月 1 $1.74M $1.74M $1.74M $838
2025年10月 1 $1.75M $1.75M $1.75M $790
2001 – 3000方呎单位近期成交
日期 项目 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 Lakepoint Condominium 06 to 10 2,217 方呎 $825 $1.83M
2026年7月 Lakepoint Condominium 06 to 10 2,217 方呎 $821 $1.82M
2026年6月 Lakepoint Condominium 01 to 05 2,217 方呎 $784 $1.74M
2026年3月 Lakepoint Condominium 01 to 05 2,217 方呎 $814 $1.81M
2026年2月 Lakepoint Condominium 06 to 10 2,217 方呎 $834 $1.85M
2025年11月 Lakepoint Condominium 01 to 05 2,077 方呎 $838 $1.74M
2025年10月 Lakepoint Condominium 01 to 05 2,217 方呎 $790 $1.75M

第22房产区 2001 – 3000方呎单位成交记录

7 总成交量
$1.79M 平均成交价
$1.74M 最低价
$1.85M 最高价
日期 项目 街道 楼层 面积 PSF 成交价
2026年8月 Lakepoint Condominium Lakepoint Drive 06 to 10 2,217 方呎 $825 $1.83M
2026年7月 Lakepoint Condominium Lakepoint Drive 06 to 10 2,217 方呎 $821 $1.82M
2026年6月 Lakepoint Condominium Lakepoint Drive 01 to 05 2,217 方呎 $784 $1.74M
2026年3月 Lakepoint Condominium Lakepoint Drive 01 to 05 2,217 方呎 $814 $1.81M
2026年2月 Lakepoint Condominium Lakepoint Drive 06 to 10 2,217 方呎 $834 $1.85M
2025年11月 Lakepoint Condominium Lakepoint Drive 01 to 05 2,077 方呎 $838 $1.74M
2025年10月 Lakepoint Condominium Lakepoint Drive 01 to 05 2,217 方呎 $790 $1.75M

第22房产区 Landed Property Market

平均PSF与成交趋势
This chart shows District 22 landed average PSF and monthly transaction volume over the past 12 months.
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年8月 • 最后更新: 2026年9月7日

市场构成

Latest completed month: 2026年8月
成交量最高的5个地区 成交量 平均PSF
2026年8月没有成交记录。
类型 成交量 % 平均成交价
2026年8月没有成交记录。
指标 最新 12个月平均
成交量 5 3
平均PSF $1,569 $1,436
平均价 $3.1M $2.9M
▼ -3.7%
距12个月高点
高点: 2025年12月
▲ +37.0%
距12个月低点
低点: 2026年1月
▲ +10.8%
价格同比变化
2026年8月 对比 2025年8月
▲ +9.0%
价格环比变化
2026年8月 对比 2026年6月
▼ -28.6%
成交量环比变化
2026年8月 对比 2026年6月
31
总成交量
过去12个月
$1,569
PSF中位数
2026年8月
$2.9M
平均成交价
2026年8月
$0
最高PSF
$0
最低PSF
Landed Average Price Trend
Landed Average Land Area Trend
Landed Monthly Summary
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年7月 5 $3.1M $2.61M $4.5M $1,569
2026年6月 7 $2.75M $2.3M $4.47M $1,439
2026年5月 2 $2.44M $2.42M $2.45M $1,506
2026年4月 1 $2.58M $2.58M $2.58M $1,594
2026年3月 2 $2.79M $2.29M $3.28M $1,438
2026年2月 3 $3.84M $2.22M $5.2M $1,266
2026年1月 1 $2.49M $2.49M $2.49M $1,145
2025年12月 3 $3.29M $2.38M $4.88M $1,630
2025年10月 3 $2.46M $2.28M $2.63M $1,315
2025年9月 2 $2.79M $2.48M $3.1M $1,259
2025年8月 2 $2.67M $2.25M $3.09M $1,416
Landed Recent Transactions
日期 类型 项目 / 街道 面积 PSF 成交价
2026年7月 Terrace Yunnan Gardens 2,550 方呎 $1,765 $4.5M
2026年7月 Terrace Lakeside Grove 2,154 方呎 $1,393 $3M
2026年7月 Terrace Westwood Park 1,666 方呎 $1,626 $2.71M
2026年7月 Terrace Westwood Park 1,856 方呎 $1,450 $2.69M
2026年7月 Terrace Lakeside Grove 1,618 方呎 $1,610 $2.61M
2026年6月 Terrace Yunnan Gardens 2,521 方呎 $1,773 $4.47M
2026年6月 Terrace Lakeside Grove 1,618 方呎 $1,631 $2.64M
2026年6月 Terrace Westville 2,415 方呎 $1,076 $2.6M
2026年6月 Terrace Lakeside Grove 1,619 方呎 $1,538 $2.49M
2026年6月 Terrace Westville 1,744 方呎 $1,376 $2.4M
2026年6月 Terrace Westville 1,612 方呎 $1,457 $2.35M
2026年6月 Terrace Westwood Park 1,879 方呎 $1,224 $2.3M

第22房产区 Strata Landed Property Market

平均PSF与成交趋势
This chart shows District 22 strata landed average PSF and monthly transaction volume over the past 12 months.
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年8月 • 最后更新: 2026年9月7日

市场构成

Latest completed month: 2026年8月
成交量最高的5个地区 成交量 平均PSF
The Woods 1 $662
类型 成交量 % 平均成交价
Terrace 1 100% $2.65M
指标 最新 12个月平均
成交量 1 1
平均PSF $662 $670
平均价 $2.65M $2.68M
▼ -5.0%
距12个月高点
高点: 2026年4月
▲ +0.8%
距12个月低点
低点: 2026年5月
▼ -1.3%
价格同比变化
2026年8月 对比 2025年8月
▲ +0.8%
价格环比变化
2026年8月 对比 2026年6月
■ 0.0%
成交量环比变化
2026年8月 对比 2026年6月
5
总成交量
过去12个月
$662
PSF中位数
2026年8月
$2.68M
平均成交价
2026年8月
$662
最高PSF
The Woods
$662
最低PSF
The Woods
Strata Landed Average Price Trend
Strata Landed Average Land Area Trend
Strata Landed Monthly Summary
月份 成交量 平均价 最低 最高 平均PSF
2026年8月 1 $2.65M $2.65M $2.65M $662
2026年5月 1 $2.63M $2.63M $2.63M $657
2026年4月 1 $2.8M $2.8M $2.8M $697
2025年11月 1 $2.65M $2.65M $2.65M $662
2025年8月 1 $2.69M $2.69M $2.69M $671
Strata Landed Recent Transactions
日期 类型 项目 / 街道 面积 PSF 成交价
2026年8月 Terrace The Woods 4,004 方呎 $662 $2.65M
2026年5月 Terrace The Woods 4,004 方呎 $657 $2.63M
2026年4月 Terrace The Woods 4,015 方呎 $697 $2.8M
2025年11月 Terrace The Woods 4,004 方呎 $662 $2.65M
2025年8月 Terrace The Woods 4,004 方呎 $671 $2.69M

第22房产区转售共管公寓市场

PSF中位数与成交趋势
此图显示过去12个月第22房产区转售共管公寓的PSF中位数及每月成交量。
注意: 2026年9月 为尚未完整的月份。随着更多成交契约提交,成交量与PSF数据可能调整。
资料来源:新加坡市区重建局(URA) • 资料截至: 2026年9月 • 最后更新: 2026年9月7日

市场构成

Latest completed month: 2026年8月
成交量最高的5个项目 成交量 平均PSF
The Floravale 4 $1,126
Lake Life 2 $1,357
Westwood Residences 1 $1,372
Summerdale 1 $954
面积(方呎) 成交量 % 平均成交价
781 – 1000 1 13% $1.3M
1001 – 1200 1 13% $1.6M
1201 – 1500 5 63% $1.45M
1501 – 2000 1 13% $2.12M
指标 最新 12个月平均
成交量 8 7
平均PSF $1,193 $1,266
平均价 $1.54M $1.52M
▼ -15.6%
距12个月高点
高点: 2026年2月
▲ +10.9%
距12个月低点
低点: 2026年5月
▼ -6.4%
价格同比变化
2026年8月 对比 2025年8月
▼ -13.4%
价格环比变化
2026年8月 对比 2026年7月
▲ +166.7%
成交量环比变化
2026年8月 对比 2026年7月
82
总成交量
过去12个月
$1,193
PSF中位数
2026年8月
$1.54M
平均成交价
2026年8月
$1,482
最高PSF
Lake Life
$954
最低PSF
Summerdale

共管公寓与非有地私宅的PSF差距

此图比较过去12个月第22房产区转售共管公寓与非有地转售私宅的PSF中位数。

各面积组别PSF中位数

此图比较第22房产区不同单位面积组别的转售共管公寓PSF中位数。

第22房产区共管公寓按面积价格(12个月)

