很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
ALLAMANDA GROVE
ALLAMANDA GROVE 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
ALLAMANDA GROVE 成交走势
平均价格与成交量走势
根据2017年至今的成交记录,整理每月平均成交价和成交宗数。
ALLAMANDA GROVE 位置与周边设施
查看 ALLAMANDA GROVE 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
ALLAMANDA GROVE 周边设施
ALLAMANDA GROVE 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- SIXTH AVENUE MRT STATION900 mBUKIT TIMAH ROAD
- HOLLAND VILLAGE MRT STATION1.2 kmHOLLAND AVENUE
- TAN KAH KEE MRT STATION1.5 kmBUKIT TIMAH ROAD
小学
- HENRY PARK PRIMARY SCHOOL1.3 kmHOLLAND GROVE ROAD
- RAFFLES GIRLS' PRIMARY SCHOOL1.5 kmHILLCREST ROAD
- NANYANG PRIMARY SCHOOL1.6 kmKING'S ROAD
- METHODIST GIRLS' SCHOOL (PRIMARY)1.7 kmBLACKMORE DRIVE
中学
- HWA CHONG INSTITUTION1.1 kmBUKIT TIMAH ROAD
- NANYANG GIRLS' HIGH SCHOOL1.2 kmLINDEN DRIVE
- NATIONAL JUNIOR COLLEGE1.3 kmHILLCREST ROAD
- METHODIST GIRLS' SCHOOL (SECONDARY)1.6 kmBLACKMORE DRIVE
大专院校
- HWA CHONG INSTITUTION1.3 kmBUKIT TIMAH ROAD
- NATIONAL JUNIOR COLLEGE1.4 kmHILLCREST ROAD
- SINGAPORE POLYTECHNIC2.3 kmDOVER ROAD
熟食中心
- Holland Village Market and 餐饮 Centre1.4 kmLorong Mambong
- Empress Road Blk 7 (Empress Road Market and 餐饮 Centre)1.5 kmEmpress Road
- Ghim Moh Road Blk 201.5 kmGhim Moh Road
医院
- CRAWFURD HOSPITAL2.2 kmADAM ROAD
- GLENEAGLES HOSPITAL3.3 kmNAPIER ROAD
公园
- NAMLY PK250 m
- CORONATION PARK270 m
- SIXTH AVE PG350 m
图书馆
- Queenstown Library3.0 kmMargaret Drive
- Singapore Botanic Gardens' Library3.1 kmCluny Road
民众俱乐部
- Ulu Pandan CC (U/C)1.4 kmGhim Moh Road
- Buona Vista CC1.6 kmHolland Drive
体育设施
- MOE (Evans)2.8 kmEvans Road
- Queenstown Sport Centre3.1 kmStirling Road
- Clementi Sport Centre3.5 kmClementi Avenue 3
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 ALLAMANDA GROVE 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 ALLAMANDA GROVE 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
ALLAMANDA GROVE 本项目与周边市场比较
ALLAMANDA GROVE 与第10房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
本项目在第10房产区内的尺价位置
由于本项目最近12个月缺乏足够可用成交,暂不显示项目排名。可参考周边可比较项目了解当前市场情况。
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| CORONA VILLE | 101 m | — | — | 0 | — |
| ASTRIDVILLE | 249 m | 198541年楼龄 | — | 1 | $1,727 |
| DYNASTY LODGE | 261 m | 198541年楼龄 | — | 2 | $1,625 |
| DYNASTY GARDEN | 317 m | 197947年楼龄 | 33 | 1 | $1,724 |
| AVENUE PARK | 490 m | — | — | 0 | — |
| ASTRID MEADOWS | 507 m | 199036年楼龄 | — | 3 | $2,286 |
| THE SIXTH AVENUE RESIDENCES | 513 m | 201016年楼龄 | 175 | 3 | $2,051 |
| CASABELLA | 611 m | — | — | 1 | $2,070 |
| DUCHESS RESIDENCES | 698 m | 201016年楼龄 | 120 | 6 | $2,112 |
| SIXTH AVENUE VILLE | 758 m | 200026年楼龄 | — | 3 | $2,035 |
| FOURTH AVENUE RESIDENCES | 781 m | 20224年楼龄 | 476 | 15 | $2,504 |
| QUEEN ASTRID GARDENS | 782 m | 198937年楼龄 | — | 0 | — |
| FIFTH AVENUE CONDOMINIUM | 863 m | — | — | 4 | $2,102 |
| ROYALGREEN | 899 m | 20224年楼龄 | 285 | 5 | $2,757 |
| CORONATION GROVE | 901 m | 198541年楼龄 | — | 1 | $1,922 |
| SIXTH AVENUE CENTRE | 940 m | 198640年楼龄 | — | 1 | $1,500 |
| OEI TIONG HAM PARK RESIDENCES | 943 m | — | 9 | 0 | — |
| SECOND AVENUE JUNCTION | 943 m | — | — | 0 | — |
| VILLA AZURA | 981 m | 199927年楼龄 | — | 1 | $1,671 |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
<500 平方呎周边平均价格走势
<500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1 | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $2,267 |
| 2025-12 | 1 | $1.03M | $1.03M | $1.03M | $2,126 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOURTH AVENUE RESIDENCES | 公寓 | 476 | 2 | $1.06M | $2,197 |
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2 | $1.65M | $1.53M | $1.77M | $2,449 |
| 2026-05 | 1 | $1.92M | $1.92M | $1.92M | $2,877 |
| 2026-04 | 3 | $1.82M | $1.73M | $1.9M | $2,674 |
| 2026-02 | 1 | $1.38M | $1.38M | $1.38M | $2,137 |
| 2025-12 | 1 | $1.71M | $1.71M | $1.71M | $2,482 |
| 2025-11 | 1 | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $2,700 |
| 2025-10 | 1 | $1.73M | $1.73M | $1.73M | $2,504 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOURTH AVENUE RESIDENCES | 公寓 | 476 | 6 | $1.67M | $2,449 |
| ROYALGREEN | 公寓 | 285 | 4 | $1.82M | $2,732 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | $2.65M | $2.65M | $2.65M | $2,798 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOURTH AVENUE RESIDENCES | 公寓 | 476 | 1 | $2.65M | $2,798 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1 | $1.99M | $1.99M | $1.99M | $1,945 |
| 2026-06 | 2 | $3.15M | $3.15M | $3.15M | $2,884 |
| 2026-05 | 1 | $3.16M | $3.16M | $3.16M | $2,849 |
| 2026-04 | 1 | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1,724 |
| 2026-02 | 1 | $3.05M | $3.05M | $3.05M | $2,725 |
| 2026-01 | 1 | $2.98M | $2.98M | $2.98M | $2,683 |
| 2025-12 | 1 | $2.82M | $2.82M | $2.82M | $2,620 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOURTH AVENUE RESIDENCES | 公寓 | 476 | 5 | $3.03M | $2,744 |
| DYNASTY GARDEN | 公寓 | 33 | 1 | $1.8M | $1,724 |
| FIFTH AVENUE CONDOMINIUM | 公寓 | — | 1 | $1.99M | $1,945 |
| ROYALGREEN | 公寓 | 285 | 1 | $3.15M | $2,926 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $3.15M | $3.15M | $3.15M | $2,286 |
| 2026-06 | 2 | $3.07M | $2.5M | $3.64M | $2,060 |
| 2026-05 | 1 | $3.51M | $3.51M | $3.51M | $2,399 |
| 2026-04 | 2 | $2.8M | $2.4M | $3.2M | $2,141 |
| 2026-03 | 1 | $3M | $3M | $3M | $2,230 |
| 2026-02 | 2 | $2.45M | $1.81M | $3.1M | $1,902 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| DUCHESS RESIDENCES | 公寓 | 120 | 2 | $3.58M | $2,424 |
| FIFTH AVENUE CONDOMINIUM | 公寓 | — | 2 | $3.05M | $2,267 |
| ASTRID MEADOWS | 公寓 | — | 1 | $3.15M | $2,286 |
| CORONATION GROVE | 公寓 | — | 1 | $2.4M | $1,922 |
| SIXTH AVENUE CENTRE | 公寓 | — | 1 | $1.81M | $1,500 |
| THE SIXTH AVENUE RESIDENCES | 公寓 | 175 | 1 | $3.2M | $2,359 |
| VILLA AZURA | 公寓 | — | 1 | $2.5M | $1,671 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1 | $4M | $4M | $4M | $2,076 |
| 2026-07 | 1 | $4.6M | $4.6M | $4.6M | $2,414 |
| 2026-06 | 1 | $3.18M | $3.18M | $3.18M | $1,780 |
| 2026-05 | 1 | $3.04M | $3.04M | $3.04M | $1,641 |
| 2026-04 | 1 | $3.22M | $3.22M | $3.22M | $2,035 |
| 2025-12 | 1 | $3.51M | $3.51M | $3.51M | $1,999 |
| 2025-11 | 1 | $3.9M | $3.9M | $3.9M | $2,070 |
| 2025-10 | 1 | $3.03M | $3.03M | $3.03M | $1,609 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIXTH AVENUE VILLE | 公寓 | — | 3 | $3.58M | $2,037 |
| DYNASTY LODGE | 公寓 | — | 2 | $3.03M | $1,625 |
| ASTRID MEADOWS | 公寓 | — | 1 | $3.18M | $1,780 |
| CASABELLA | 公寓 | — | 1 | $3.9M | $2,070 |
| DUCHESS RESIDENCES | 公寓 | 120 | 1 | $4.6M | $2,414 |
2,001–3,000 平方呎周边平均价格走势
2,001–3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1 | $5.98M | $5.98M | $5.98M | $2,313 |
| 2026-07 | 1 | $5.1M | $5.1M | $5.1M | $2,051 |
| 2026-05 | 1 | $5.03M | $5.03M | $5.03M | $1,825 |
| 2026-04 | 1 | $4.8M | $4.8M | $4.8M | $1,973 |
| 2025-12 | 1 | $4.2M | $4.2M | $4.2M | $1,612 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE SIXTH AVENUE RESIDENCES | 公寓 | 175 | 2 | $4.65M | $1,832 |
| ASTRID MEADOWS | 公寓 | — | 1 | $5.98M | $2,313 |
| DUCHESS RESIDENCES | 公寓 | 120 | 1 | $5.03M | $1,825 |
| FIFTH AVENUE CONDOMINIUM | 公寓 | — | 1 | $4.8M | $1,973 |
>3,000 平方呎周边平均价格走势
>3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1 | $5M | $5M | $5M | $1,653 |
| 2026-02 | 1 | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $1,799 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| DUCHESS RESIDENCES | 公寓 | 120 | 2 | $5.25M | $1,726 |
市场分析
ALLAMANDA GROVE在近12个月没有成交记录,因此暂时不适合单凭本项目数据判断当前价格位置。
项目1公里范围内找到19个可比较公寓,其中14个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。ALLAMANDA GROVE 项目资料
项目了解 ALLAMANDA GROVE
ALLAMANDA GROVE 是一项有地住宅项目,位于新加坡第10房产区。项目地契为永久地契。最近的轨道交通站为SIXTH AVENUE MRT STATION,直线距离约900 m。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面所显示的信息、图表、统计数据、距离及其他资料来自公开来源,包括新加坡市区重建局(URA)的成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但有关资料可能存在错误、遗漏、延误或不准确之处。所有数据、计算、趋势、市场分析及距离均属估算,不应作为合同、法律、财务、投资、估价、规划或其他官方用途的依据。所有距离资料均为近似估算,不应作为实际通行、资格、邻近距离、规划或评估用途。使用者在作出任何决定或订立任何协议前,应自行向有关当局、官方记录或其他适当来源核实所有资料。