很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
BEDOK GROVE
BEDOK GROVE 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
BEDOK GROVE 成交走势
平均价格与成交量走势
根据2017年至今的成交记录,整理每月平均成交价和成交宗数。
BEDOK GROVE 位置与周边设施
查看 BEDOK GROVE 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
BEDOK GROVE 周边设施
BEDOK GROVE 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- TANAH MERAH MRT STATION720 mNEW UPPER CHANGI ROAD
- SUNGEI BEDOK MRT STATION730 mBEDOK ROAD
- BEDOK SOUTH MRT STATION970 mUPPER EAST COAST ROAD
小学
- TEMASEK PRIMARY SCHOOL1.1 kmBEDOK SOUTH AVENUE 3
- BEDOK GREEN PRIMARY SCHOOL1.6 kmBEDOK SOUTH AVENUE 2
- CHANGKAT PRIMARY SCHOOL1.7 kmSIMEI STREET 3
- ST. ANTHONY'S CANOSSIAN PRIMARY SCHOOL1.7 kmBEDOK NORTH AVENUE 4
中学
- BEDOK SOUTH SECONDARY SCHOOL170 mJALAN LANGGAR BEDOK
- BEDOK VIEW SECONDARY SCHOOL980 mBEDOK SOUTH AVENUE 3
- TEMASEK SECONDARY SCHOOL1.2 kmUPPER EAST COAST ROAD
- ANGLICAN HIGH SCHOOL1.4 kmUPPER CHANGI ROAD
大专院校
- ITE COLLEGE EAST1.1 kmSIMEI AVENUE
- TEMASEK JUNIOR COLLEGE2.0 kmBEDOK SOUTH ROAD
- TEMASEK POLYTECHNIC3.3 kmTAMPINES AVENUE 1
教育部幼儿园
- MOE KINDERGARTEN @ TEMASEK1.1 kmBEDOK SOUTH AVENUE 3
熟食中心
- 房ok 餐饮 Centre620 m房ok Road
- New Upper Changi Road Blk 581.3 kmNew Upper Changi Road
- 房ok North 街道 4 Blk 85 (85 Fengshan Centre)1.7 km房ok North 街道 4
医院
- CHANGI GENERAL HOSPITAL1.8 kmSIMEI STREET 3
- ST. ANDREW'S COMMUNITY HOSPITAL1.9 kmSIMEI STREET 3
公园
- PESARI WALK PG180 m
- BEDOK RIA CRESCENT PG250 m
- LIMAU VILLAS PG270 m
图书馆
- 房ok Library2.3 km房ok North 街道 1
- Tampines Library3.4 kmTampines Walk
民众俱乐部
- Siglap CC (U/C)1.1 km房ok South Road
- Siglap CC1.1 km房ok South Avenue 3
体育设施
- 房ok Stadium1.5 km房ok North 街道 2
- ActiveSG Sport Park @ 房ok North1.8 km房ok North 街道 2
- Heartbeat@房ok ActiveSG Sport Centre2.3 km房ok North 街道 1
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 BEDOK GROVE 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 BEDOK GROVE 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
BEDOK GROVE 本项目与周边市场比较
BEDOK GROVE 与第16房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
本项目在第16房产区内的尺价位置
由于本项目最近12个月缺乏足够可用成交,暂不显示项目排名。可参考周边可比较项目了解当前市场情况。
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| STRATFORD COURT | 397 m | — | — | 8 | $1,111 |
| COUNTRY PARK | 504 m | 200323年楼龄 | — | 0 | — |
| EASTWOOD CENTRE | 513 m | — | — | 3 | $1,108 |
| LIMAU PARK | 514 m | — | — | 1 | $1,515 |
| CASA FLORA | 519 m | 198739年楼龄 | — | 0 | — |
| COUNTRY PARK CONDOMINIUM | 535 m | — | — | 3 | $1,914 |
| EASTWOOD REGENCY | 564 m | 201313年楼龄 | 75 | 5 | $1,672 |
| LAGUNA 88 | 564 m | 200125年楼龄 | — | 2 | $1,316 |
| FAIRMOUNT CONDOMINIUM | 589 m | — | — | 2 | $1,134 |
| EASTWOOD GREEN | 602 m | 200026年楼龄 | — | 2 | $1,307 |
| BAGNALL HAUS | 617 m | 20280年楼龄 | 113 | 7 | $2,621 |
| EASTWOOD LODGE | 689 m | 199828年楼龄 | — | 0 | — |
| THE GLADES | 735 m | 20179年楼龄 | 726 | 34 | $1,731 |
| TANAH MERAH MANSION | 751 m | 198442年楼龄 | — | 1 | $1,178 |
| KEW GREEN | 767 m | 199828年楼龄 | — | 6 | $956 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 821 m | 20206年楼龄 | 720 | 35 | $2,019 |
| SCENECA RESIDENCE | 855 m | — | — | 10 | $2,289 |
| BEDOK SHOPPING COMPLEX | 867 m | — | — | 0 | — |
| URBAN VISTA | 907 m | 201610年楼龄 | 582 | 32 | $1,636 |
| BEDOK COURT | 916 m | 198541年楼龄 | — | 7 | $1,057 |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
<500 平方呎周边平均价格走势
<500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 4 | $776.3K | $722K | $820K | $1,751 |
| 2026-07 | 2 | $735K | $730K | $740K | $1,666 |
| 2026-06 | 1 | $828K | $828K | $828K | $1,672 |
| 2026-05 | 2 | $781.5K | $725K | $838K | $1,668 |
| 2026-04 | 2 | $723.5K | $722K | $725K | $1,640 |
| 2026-03 | 2 | $854K | $820K | $888K | $1,848 |
| 2026-02 | 1 | $728K | $728K | $728K | $1,650 |
| 2026-01 | 2 | $777.5K | $735K | $820K | $1,679 |
| 2025-12 | 3 | $970K | $735K | $1.34M | $2,032 |
| 2025-11 | 4 | $805K | $735K | $885K | $1,760 |
| 2025-10 | 1 | $870K | $870K | $870K | $2,072 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| URBAN VISTA | 公寓 | 582 | 9 | $729.1K | $1,652 |
| THE GLADES | 公寓 | 726 | 7 | $812.9K | $1,706 |
| EASTWOOD REGENCY | 公寓 | 75 | 4 | $792.3K | $1,717 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 公寓 | 720 | 3 | $881K | $2,048 |
| BAGNALL HAUS | 公寓 | 113 | 1 | $1.34M | $2,706 |
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 4 | $1.5M | $1.13M | $1.73M | $2,222 |
| 2026-07 | 4 | $1.25M | $915K | $1.75M | $1,860 |
| 2026-06 | 3 | $1.06M | $903K | $1.29M | $1,530 |
| 2026-05 | 1 | $1.14M | $1.14M | $1.14M | $1,961 |
| 2026-04 | 5 | $1.19M | $938.9K | $1.39M | $1,818 |
| 2026-03 | 4 | $1.4M | $1.12M | $1.94M | $2,086 |
| 2026-02 | 6 | $1.09M | $880K | $1.27M | $1,685 |
| 2026-01 | 6 | $1.16M | $865K | $1.35M | $1,854 |
| 2025-12 | 4 | $1.16M | $905K | $1.34M | $1,804 |
| 2025-11 | 5 | $1.3M | $932K | $1.97M | $2,007 |
| 2025-10 | 7 | $1.23M | $925K | $1.56M | $1,892 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE GLADES | 公寓 | 726 | 18 | $1.19M | $1,731 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 公寓 | 720 | 14 | $1.23M | $2,037 |
| URBAN VISTA | 公寓 | 582 | 10 | $949.4K | $1,595 |
| SCENECA RESIDENCE | 公寓 | — | 5 | $1.64M | $2,251 |
| BAGNALL HAUS | 公寓 | 113 | 2 | $1.96M | $2,580 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 4 | $1.89M | $1.82M | $2.07M | $2,072 |
| 2026-07 | 2 | $1.48M | $1.4M | $1.55M | $1,747 |
| 2026-06 | 3 | $1.54M | $1.18M | $2.17M | $1,742 |
| 2026-05 | 4 | $1.5M | $1M | $2.05M | $1,540 |
| 2026-04 | 4 | $1.77M | $1.7M | $1.87M | $1,993 |
| 2026-03 | 5 | $1.26M | $1.09M | $1.46M | $1,563 |
| 2026-01 | 5 | $1.61M | $1.15M | $1.82M | $1,828 |
| 2025-11 | 2 | $1.08M | $980K | $1.17M | $1,304 |
| 2025-10 | 2 | $1.78M | $1.72M | $1.85M | $2,020 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 公寓 | 720 | 12 | $1.81M | $2,023 |
| URBAN VISTA | 公寓 | 582 | 8 | $1.24M | $1,495 |
| THE GLADES | 公寓 | 726 | 6 | $1.5M | $1,711 |
| SCENECA RESIDENCE | 公寓 | — | 2 | $2.12M | $2,341 |
| EASTWOOD CENTRE | 公寓 | — | 1 | $1M | $1,080 |
| EASTWOOD GREEN | 公寓 | — | 1 | $1.25M | $1,276 |
| STRATFORD COURT | 公寓 | — | 1 | $1.18M | $1,200 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2 | $2.54M | $2.4M | $2.69M | $2,218 |
| 2026-07 | 1 | $1.27M | $1.27M | $1.27M | $1,082 |
| 2026-06 | 1 | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1,423 |
| 2026-04 | 1 | $1.72M | $1.72M | $1.72M | $1,718 |
| 2026-01 | 1 | $1.57M | $1.57M | $1.57M | $1,338 |
| 2025-12 | 3 | $1.46M | $1.21M | $1.87M | $1,357 |
| 2025-10 | 1 | $1.45M | $1.45M | $1.45M | $1,247 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE GLADES | 公寓 | 726 | 2 | $1.79M | $1,648 |
| BEDOK COURT | 公寓 | — | 1 | $1.27M | $1,082 |
| EASTWOOD CENTRE | 公寓 | — | 1 | $1.21M | $1,207 |
| EASTWOOD GREEN | 公寓 | — | 1 | $1.57M | $1,338 |
| EASTWOOD REGENCY | 公寓 | 75 | 1 | $1.7M | $1,423 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 公寓 | 720 | 1 | $2.4M | $2,123 |
| SCENECA RESIDENCE | 公寓 | — | 1 | $2.69M | $2,312 |
| STRATFORD COURT | 公寓 | — | 1 | $1.45M | $1,247 |
| URBAN VISTA | 公寓 | 582 | 1 | $1.3M | $1,285 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2 | $2.78M | $2.58M | $2.99M | $1,985 |
| 2026-07 | 3 | $1.97M | $1.42M | $2.65M | $1,509 |
| 2026-06 | 1 | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1,296 |
| 2026-04 | 1 | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $2,480 |
| 2026-03 | 1 | $1.58M | $1.58M | $1.58M | $1,288 |
| 2026-02 | 1 | $3.32M | $3.32M | $3.32M | $2,656 |
| 2026-01 | 3 | $2M | $1.56M | $2.43M | $1,444 |
| 2025-12 | 2 | $2.44M | $1.61M | $3.27M | $1,886 |
| 2025-10 | 4 | $2.1M | $1.55M | $2.93M | $1,531 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGNALL HAUS | 公寓 | 113 | 3 | $3.23M | $2,586 |
| COUNTRY PARK CONDOMINIUM | 公寓 | — | 3 | $2.55M | $1,903 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 公寓 | 720 | 3 | $2.74M | $1,977 |
| URBAN VISTA | 公寓 | 582 | 3 | $1.75M | $1,295 |
| STRATFORD COURT | 公寓 | — | 2 | $1.61M | $1,147 |
| EASTWOOD CENTRE | 公寓 | — | 1 | $1.55M | $1,108 |
| FAIRMOUNT CONDOMINIUM | 公寓 | — | 1 | $1.58M | $1,288 |
| LAGUNA 88 | 公寓 | — | 1 | $1.8M | $1,296 |
| TANAH MERAH MANSION | 公寓 | — | 1 | $1.56M | $1,178 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2 | $2.06M | $2.05M | $2.06M | $1,092 |
| 2026-07 | 1 | $1.92M | $1.92M | $1.92M | $979 |
| 2026-05 | 3 | $2.01M | $1.7M | $2.3M | $1,192 |
| 2025-11 | 2 | $2.22M | $1.63M | $2.82M | $1,310 |
| 2025-10 | 1 | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1,039 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEDOK COURT | 公寓 | — | 3 | $1.85M | $1,047 |
| STRATFORD COURT | 公寓 | — | 3 | $1.9M | $1,048 |
| FAIRMOUNT CONDOMINIUM | 公寓 | — | 1 | $1.92M | $979 |
| GRANDEUR PARK RESIDENCES | 公寓 | 720 | 1 | $2.82M | $1,616 |
| LIMAU PARK | 公寓 | — | 1 | $2.3M | $1,515 |
2,001–3,000 平方呎周边平均价格走势
2,001–3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2 | $2.63M | $2.41M | $2.85M | $1,014 |
| 2026-07 | 1 | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $1,026 |
| 2026-04 | 1 | $2.4M | $2.4M | $2.4M | $1,057 |
| 2026-03 | 1 | $2.89M | $2.89M | $2.89M | $1,335 |
| 2026-02 | 1 | $2.79M | $2.79M | $2.79M | $945 |
| 2025-11 | 2 | $3.54M | $2.18M | $4.9M | $1,425 |
| 2025-10 | 1 | $4.2M | $4.2M | $4.2M | $1,750 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEDOK COURT | 公寓 | — | 3 | $2.38M | $1,048 |
| KEW GREEN | 公寓 | — | 2 | $2.82M | $956 |
| SCENECA RESIDENCE | 公寓 | — | 2 | $4.55M | $1,764 |
| LAGUNA 88 | 公寓 | — | 1 | $2.89M | $1,335 |
| STRATFORD COURT | 公寓 | — | 1 | $2.18M | $1,072 |
>3,000 平方呎周边平均价格走势
>3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1 | $3.05M | $3.05M | $3.05M | $991 |
| 2026-07 | 1 | $3.3M | $3.3M | $3.3M | $1,099 |
| 2026-03 | 1 | $2.84M | $2.84M | $2.84M | $922 |
| 2025-11 | 1 | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $822 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEW GREEN | 公寓 | — | 4 | $2.97M | $959 |
市场分析
BEDOK GROVE在近12个月没有成交记录,因此暂时不适合单凭本项目数据判断当前价格位置。
项目1公里范围内找到20个可比较公寓,其中16个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。BEDOK GROVE 项目资料
项目了解 BEDOK GROVE
BEDOK GROVE 是一项有地住宅项目,位于新加坡第16房产区。项目于2003年取得临时入伙证(TOP),地契为永久地契。最近的轨道交通站为TANAH MERAH MRT STATION,直线距离约720 m。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面所显示的信息、图表、统计数据、距离及其他资料来自公开来源,包括新加坡市区重建局(URA)的成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但有关资料可能存在错误、遗漏、延误或不准确之处。所有数据、计算、趋势、市场分析及距离均属估算,不应作为合同、法律、财务、投资、估价、规划或其他官方用途的依据。所有距离资料均为近似估算,不应作为实际通行、资格、邻近距离、规划或评估用途。使用者在作出任何决定或订立任何协议前,应自行向有关当局、官方记录或其他适当来源核实所有资料。