很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
HELICONA LODGE
HELICONA LODGE 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
HELICONA LODGE 位置与周边设施
查看 HELICONA LODGE 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
HELICONA LODGE 周边设施
HELICONA LODGE 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- SUNGEI BEDOK MRT STATION460 mBEDOK ROAD
- BEDOK SOUTH MRT STATION510 mUPPER EAST COAST ROAD
- TANAH MERAH MRT STATION1.1 kmNEW UPPER CHANGI ROAD
小学
- TEMASEK PRIMARY SCHOOL870 mBEDOK SOUTH AVENUE 3
- BEDOK GREEN PRIMARY SCHOOL1.8 kmBEDOK SOUTH AVENUE 2
中学
- BEDOK SOUTH SECONDARY SCHOOL630 mJALAN LANGGAR BEDOK
- TEMASEK SECONDARY SCHOOL760 mUPPER EAST COAST ROAD
- BEDOK VIEW SECONDARY SCHOOL1.1 kmBEDOK SOUTH AVENUE 3
- ANGLICAN HIGH SCHOOL1.8 kmUPPER CHANGI ROAD
大专院校
- ITE COLLEGE EAST1.6 kmSIMEI AVENUE
- TEMASEK JUNIOR COLLEGE2.0 kmBEDOK SOUTH ROAD
- TEMASEK POLYTECHNIC3.8 kmTAMPINES AVENUE 1
教育部幼儿园
- MOE KINDERGARTEN @ TEMASEK870 mBEDOK SOUTH AVENUE 3
熟食中心
- 房ok 餐饮 Centre270 m房ok Road
- New Upper Changi Road Blk 581.4 kmNew Upper Changi Road
- 房ok South Road Blk 162.0 km房ok South Road
医院
- CHANGI GENERAL HOSPITAL2.4 kmSIMEI STREET 3
- ST. ANDREW'S COMMUNITY HOSPITAL2.5 kmSIMEI STREET 3
公园
- KEW DR PG180 m
- LIMAU GARDEN PG390 m
- KEW CRESCENT PG510 m
图书馆
- 房ok Library2.5 km房ok North 街道 1
- Tampines Library4.0 kmTampines Walk
民众俱乐部
- Siglap CC (U/C)770 m房ok South Road
- PAssion WaVe @ East Coast (Sea Sports Club)920 mEast Coast Parkway
体育设施
- 房ok Stadium1.7 km房ok North 街道 2
- ActiveSG Sport Park @ 房ok North2.0 km房ok North 街道 2
- Heartbeat@房ok ActiveSG Sport Centre2.5 km房ok North 街道 1
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 HELICONA LODGE 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 HELICONA LODGE 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
HELICONA LODGE 本项目与周边市场比较
HELICONA LODGE 与第16房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
本项目在第16房产区内的尺价位置
由于本项目最近12个月缺乏足够可用成交,暂不显示项目排名。可参考周边可比较项目了解当前市场情况。
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY PARK CONDOMINIUM | 166 m | — | — | 3 | $1,914 |
| BAGNALL HAUS | 201 m | 20280年楼龄 | 113 | 6 | $2,620 |
| COUNTRY PARK | 233 m | 200323年楼龄 | — | 0 | — |
| EASTWOOD CENTRE | 319 m | — | — | 3 | $1,108 |
| FAIRMOUNT CONDOMINIUM | 337 m | — | — | 2 | $1,134 |
| CASA FLORA | 339 m | 198739年楼龄 | — | 0 | — |
| EASTWOOD REGENCY | 362 m | 201313年楼龄 | 75 | 5 | $1,672 |
| LAGUNA 88 | 362 m | 200125年楼龄 | — | 2 | $1,316 |
| EASTWOOD GREEN | 372 m | 200026年楼龄 | — | 2 | $1,307 |
| KEW GREEN | 379 m | 199828年楼龄 | — | 6 | $956 |
| EASTWOOD LODGE | 467 m | 199828年楼龄 | — | 0 | — |
| LIMAU PARK | 649 m | — | — | 1 | $1,515 |
| TANAH MERAH MANSION | 772 m | 198442年楼龄 | — | 1 | $1,178 |
| IDYLLIC EAST | 844 m | 201115年楼龄 | 34 | 1 | $1,320 |
| THE DAFFODIL | 887 m | 199927年楼龄 | — | 4 | $1,533 |
| BEDOK COURT | 962 m | 198541年楼龄 | — | 7 | $1,057 |
| STRATFORD COURT | 974 m | — | — | 8 | $1,111 |
| BLEU @ EAST COAST | 991 m | 200917年楼龄 | 62 | 1 | $1,546 |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
<500 平方呎周边平均价格走势
<500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1 | $768K | $768K | $768K | $1,878 |
| 2026-06 | 1 | $828K | $828K | $828K | $1,672 |
| 2026-05 | 1 | $838K | $838K | $838K | $1,692 |
| 2026-01 | 1 | $735K | $735K | $735K | $1,626 |
| 2025-12 | 1 | $1.34M | $1.34M | $1.34M | $2,706 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EASTWOOD REGENCY | 公寓 | 75 | 4 | $792.3K | $1,717 |
| BAGNALL HAUS | 公寓 | 113 | 1 | $1.34M | $2,706 |
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1 | $1.94M | $1.94M | $1.94M | $2,540 |
| 2026-02 | 1 | $1.15M | $1.15M | $1.15M | $1,551 |
| 2025-11 | 1 | $1.97M | $1.97M | $1.97M | $2,619 |
| 2025-10 | 1 | $1.13M | $1.13M | $1.13M | $1,537 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGNALL HAUS | 公寓 | 113 | 2 | $1.96M | $2,580 |
| THE DAFFODIL | 公寓 | — | 2 | $1.14M | $1,544 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | $1.18M | $1.18M | $1.18M | $1,200 |
| 2026-05 | 2 | $1.13M | $1M | $1.25M | $1,178 |
| 2026-02 | 1 | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1,515 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EASTWOOD CENTRE | 公寓 | — | 1 | $1M | $1,080 |
| EASTWOOD GREEN | 公寓 | — | 1 | $1.25M | $1,276 |
| STRATFORD COURT | 公寓 | — | 1 | $1.18M | $1,200 |
| THE DAFFODIL | 公寓 | — | 1 | $1.5M | $1,515 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 | $1.27M | $1.27M | $1.27M | $1,082 |
| 2026-06 | 1 | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1,423 |
| 2026-01 | 2 | $1.55M | $1.53M | $1.57M | $1,433 |
| 2025-12 | 1 | $1.21M | $1.21M | $1.21M | $1,207 |
| 2025-10 | 1 | $1.45M | $1.45M | $1.45M | $1,247 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEDOK COURT | 公寓 | — | 1 | $1.27M | $1,082 |
| EASTWOOD CENTRE | 公寓 | — | 1 | $1.21M | $1,207 |
| EASTWOOD GREEN | 公寓 | — | 1 | $1.57M | $1,338 |
| EASTWOOD REGENCY | 公寓 | 75 | 1 | $1.7M | $1,423 |
| STRATFORD COURT | 公寓 | — | 1 | $1.45M | $1,247 |
| THE DAFFODIL | 公寓 | — | 1 | $1.53M | $1,528 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1 | $2.58M | $2.58M | $2.58M | $1,914 |
| 2026-07 | 1 | $2.65M | $2.65M | $2.65M | $2,018 |
| 2026-06 | 1 | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1,296 |
| 2026-04 | 1 | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $2,480 |
| 2026-03 | 1 | $1.58M | $1.58M | $1.58M | $1,288 |
| 2026-02 | 1 | $3.32M | $3.32M | $3.32M | $2,656 |
| 2026-01 | 2 | $2M | $1.56M | $2.43M | $1,478 |
| 2025-12 | 2 | $2.44M | $1.61M | $3.27M | $1,886 |
| 2025-10 | 2 | $1.58M | $1.55M | $1.6M | $1,126 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGNALL HAUS | 公寓 | 113 | 3 | $3.23M | $2,586 |
| COUNTRY PARK CONDOMINIUM | 公寓 | — | 3 | $2.55M | $1,903 |
| STRATFORD COURT | 公寓 | — | 2 | $1.61M | $1,147 |
| EASTWOOD CENTRE | 公寓 | — | 1 | $1.55M | $1,108 |
| FAIRMOUNT CONDOMINIUM | 公寓 | — | 1 | $1.58M | $1,288 |
| LAGUNA 88 | 公寓 | — | 1 | $1.8M | $1,296 |
| TANAH MERAH MANSION | 公寓 | — | 1 | $1.56M | $1,178 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2 | $2.06M | $2.05M | $2.06M | $1,092 |
| 2026-07 | 1 | $1.92M | $1.92M | $1.92M | $979 |
| 2026-05 | 3 | $2.01M | $1.7M | $2.3M | $1,192 |
| 2026-02 | 1 | $2.58M | $2.58M | $2.58M | $1,546 |
| 2025-11 | 1 | $1.63M | $1.63M | $1.63M | $1,003 |
| 2025-10 | 2 | $2.12M | $1.8M | $2.43M | $1,180 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEDOK COURT | 公寓 | — | 3 | $1.85M | $1,047 |
| STRATFORD COURT | 公寓 | — | 3 | $1.9M | $1,048 |
| BLEU @ EAST COAST | 公寓 | 62 | 1 | $2.58M | $1,546 |
| FAIRMOUNT CONDOMINIUM | 公寓 | — | 1 | $1.92M | $979 |
| IDYLLIC EAST | 公寓 | 34 | 1 | $2.43M | $1,320 |
| LIMAU PARK | 公寓 | — | 1 | $2.3M | $1,515 |
2,001–3,000 平方呎周边平均价格走势
2,001–3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2 | $2.63M | $2.41M | $2.85M | $1,014 |
| 2026-07 | 1 | $2.33M | $2.33M | $2.33M | $1,026 |
| 2026-04 | 1 | $2.4M | $2.4M | $2.4M | $1,057 |
| 2026-03 | 1 | $2.89M | $2.89M | $2.89M | $1,335 |
| 2026-02 | 1 | $2.79M | $2.79M | $2.79M | $945 |
| 2025-11 | 1 | $2.18M | $2.18M | $2.18M | $1,072 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEDOK COURT | 公寓 | — | 3 | $2.38M | $1,048 |
| KEW GREEN | 公寓 | — | 2 | $2.82M | $956 |
| LAGUNA 88 | 公寓 | — | 1 | $2.89M | $1,335 |
| STRATFORD COURT | 公寓 | — | 1 | $2.18M | $1,072 |
>3,000 平方呎周边平均价格走势
>3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1 | $3.05M | $3.05M | $3.05M | $991 |
| 2026-07 | 1 | $3.3M | $3.3M | $3.3M | $1,099 |
| 2026-03 | 1 | $2.84M | $2.84M | $2.84M | $922 |
| 2025-11 | 1 | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $822 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| KEW GREEN | 公寓 | — | 4 | $2.97M | $959 |
市场分析
HELICONA LODGE在近12个月没有成交记录,因此暂时不适合单凭本项目数据判断当前价格位置。
项目1公里范围内找到18个可比较公寓,其中15个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。HELICONA LODGE 项目资料
项目了解 HELICONA LODGE
HELICONA LODGE 是一项有地住宅项目,位于新加坡第16房产区。最近的轨道交通站为SUNGEI BEDOK MRT STATION,直线距离约460 m。以项目为中心1公里直线范围内,共有1所小学。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面所显示的信息、图表、统计数据、距离及其他资料来自公开来源,包括新加坡市区重建局(URA)的成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但有关资料可能存在错误、遗漏、延误或不准确之处。所有数据、计算、趋势、市场分析及距离均属估算,不应作为合同、法律、财务、投资、估价、规划或其他官方用途的依据。所有距离资料均为近似估算,不应作为实际通行、资格、邻近距离、规划或评估用途。使用者在作出任何决定或订立任何协议前,应自行向有关当局、官方记录或其他适当来源核实所有资料。