很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
THE RIVERINA
THE RIVERINA 市场概况
页面所列历史成交仅供了解市场,不等同于正式估价,也不应作为投资决定的唯一依据。
THE RIVERINA 成交走势
平均价格与成交量走势
根据2017年至今的成交记录,整理每月平均成交价和成交宗数。
近12个月成交分布
统计期间: 10月 2025 to 9月 2026.
单位面积分布
仅显示有成交记录的面积区间。
价格分布
按成交价格区间统计。
按面积查看最新成交
1501 – 2000 平方呎 平均价格走势
1501 – 2000 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1 | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $1,668 |
| 2026-07 | 1 | $2.55M | $2.55M | $2.55M | $1,579 |
| 2026-06 | 1 | $2.82M | $2.82M | $2.82M | $1,742 |
| 2026-05 | 1 | $2.8M | $2.8M | $2.8M | $1,574 |
| 2026-03 | 1 | $2.52M | $2.52M | $2.52M | $1,546 |
| 2025-11 | 3 | $2.64M | $2.48M | $2.85M | $1,637 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | Terrace House | — | 1,619 平方呎 | $1,668 | $2.7M |
| 2026-07 | Terrace House | — | 1,615 平方呎 | $1,579 | $2.55M |
| 2026-06 | Terrace House | — | 1,619 平方呎 | $1,742 | $2.82M |
| 2026-05 | Terrace House | — | 1,779 平方呎 | $1,574 | $2.8M |
| 2026-03 | Terrace House | — | 1,629 平方呎 | $1,546 | $2.52M |
| 2025-11 | Terrace House | — | 1,615 平方呎 | $1,610 | $2.6M |
| 2025-11 | Terrace House | — | 1,615 平方呎 | $1,536 | $2.48M |
| 2025-11 | Terrace House | — | 1,615 平方呎 | $1,765 | $2.85M |
2001 – 3000 平方呎 平均价格走势
2001 – 3000 平方呎 成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1 | $2.86M | $2.86M | $2.86M | $1,250 |
| 2025-11 | 1 | $3M | $3M | $3M | $1,093 |
| 2025-10 | 1 | $2.68M | $2.68M | $2.68M | $1,245 |
| 日期 | 类型 | 楼层 | 面积 | 尺价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | Semi-detached House | — | 2,287 平方呎 | $1,250 | $2.86M |
| 2025-11 | Semi-detached House | — | 2,745 平方呎 | $1,093 | $3M |
| 2025-10 | Terrace House | — | 2,153 平方呎 | $1,245 | $2.68M |
THE RIVERINA 位置与周边设施
查看 THE RIVERINA 及周边设施。 所示距离均为从项目起计的直线估算。
THE RIVERINA 周边设施
THE RIVERINA 周边最近的设施如下,距离为直线估算。
地铁 / 轻轨
- PASIR RIS MRT STATION850 mPASIR RIS CENTRAL
- TAMPINES MRT STATION2.6 kmTAMPINES CENTRAL 1
- TAMPINES EAST MRT STATION2.8 kmTAMPINES AVENUE 7
小学
- ELIAS PARK PRIMARY SCHOOL450 mPASIR RIS STREET 52
- PARK VIEW PRIMARY SCHOOL580 mPASIR RIS DRIVE 1
- MERIDIAN PRIMARY SCHOOL1.1 kmPASIR RIS STREET 71
- CASUARINA PRIMARY SCHOOL1.6 kmPASIR RIS STREET 41
- ANGSANA PRIMARY SCHOOL1.8 kmTAMPINES STREET 61
中学
- HAI SING CATHOLIC SCHOOL1.2 kmPASIR RIS DRIVE 6
- MERIDIAN SECONDARY SCHOOL1.4 kmPASIR RIS STREET 51
- PASIR RIS CREST SECONDARY SCHOOL1.8 kmPASIR RIS STREET 41
- LOYANG VIEW SECONDARY SCHOOL2.0 kmPASIR RIS STREET 11
大专院校
- TAMPINES MERIDIAN JUNIOR COLLEGE800 mPASIR RIS STREET 71
- TEMASEK POLYTECHNIC3.9 kmTAMPINES AVENUE 1
教育部幼儿园
- MOE KINDERGARTEN @ ELIAS PARK450 mPASIR RIS STREET 52
- MOE KINDERGARTEN @ MERIDIAN1.1 kmPASIR RIS STREET 71
- MOE KINDERGARTEN @ CASUARINA1.6 kmPASIR RIS STREET 41
- MOE KINDERGARTEN @ ANGSANA1.8 kmTAMPINES STREET 61
熟食中心
- Pasir Ris Central Hawker Centre1.0 kmPasir Ris Central
- Tampines North Hawker Centre1.5 kmTAMPINES STREET 62
- Hawker Centre @ Our Tampines Hub2.9 kmTampines Walk
医院
- Changi Medical Facility3.8 kmUPPER CHANGI ROAD NORTH
- ST. ANDREW'S COMMUNITY HOSPITAL4.2 kmSIMEI STREET 3
公园
- SG API API PK180 m
- ELIAS TERRACE PG830 m
- PASIR RIS PK870 m
图书馆
- Pasir Ris Library920 mPasir Ris Central 街道 3
- Tampines Library2.9 kmTampines Walk
民众俱乐部
- Pasir Ris Elias CC220 mPasir Ris Drive 3
- PAssion WaVe @ Pasir Ris (Sea Sports Club)680 mElias Road
体育设施
- Pasir Ris Sport Centre960 mPasir Ris Central
- Tampines Sport Centre2.9 kmTampines Walk
- SAFRA CLUBHOUSE (TAMPINES)3.8 kmTAMPINES ST 92
精选房源
Homy 当前房源,优先展示 THE RIVERINA 的相关房源。
委托 HOMY 出售
在这里刊登您的 THE RIVERINA 房源。
此位置专为您的房源预留。
WhatsApp 联系我们刊登您的房源
Skies Miltonia 全新三层复式顶层公寓出售
- 3 房
- 4 卫
- 2,562 ft²
- $1,015 psf
Eden Residences Capitol (首都御府) 豪华三卧室公寓|发展商直售
- 3 房
- 5 卫
- 3,003 ft²
- $3,989 psf
Belgravia Ace 全新永久地契半独立式洋房出售
- 5 房
- 4 卫
- 4,370 ft²
- $1,213 psf
THE RIVERINA 本项目与周边市场比较
THE RIVERINA 与第18房产区项目及最近12个月内1公里范围内成交的比较。
本项目在第18房产区内的尺价位置
1公里内可比较公寓
最多显示20个最近的私人公寓及EC项目。PSF(M)代表最近12个月尺价中位数。
| 项目 | 距离 | 入伙证 / 楼龄 | 单位 | 12个月成交 | 尺价中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA ESTA | 182 m | 201610年楼龄 | 376 | 17 | $1,368 |
| STRATUM | 188 m | 201610年楼龄 | 380 | 12 | $1,362 |
| NV RESIDENCES | 634 m | 201412年楼龄 | 642 | 21 | $1,414 |
| BELYSA | 639 m | 201412年楼龄 | 315 | 20 | $1,427 |
| OASIS @ ELIAS | 662 m | 201511年楼龄 | 388 | 7 | $1,233 |
| LIVIA | 678 m | 201115年楼龄 | 724 | 35 | $1,329 |
| THE PALETTE | 683 m | 201610年楼龄 | 892 | 36 | $1,576 |
| PASIR RIS 8 | 704 m | 20242年楼龄 | 487 | 22 | $2,073 |
| RIS GRANDEUR | 719 m | 200620年楼龄 | — | 7 | $1,323 |
| COCO PALMS | 744 m | — | 944 | 44 | $1,702 |
| ELIAS GREEN | 884 m | 199432年楼龄 | — | 12 | $965 |
| VUE 8 RESIDENCE | 898 m | 20179年楼龄 | 463 | 14 | $1,493 |
| WHITEWATER | 996 m | 200719年楼龄 | — | 19 | $1,113 |
按面积查看周边成交
统计最近12个月内、项目1公里范围内符合条件的私人公寓及EC成交。
<500 平方呎周边平均价格走势
<500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1 | $818K | $818K | $818K | $1,767 |
| 2026-05 | 1 | $815K | $815K | $815K | $1,761 |
| 2026-04 | 1 | $770K | $770K | $770K | $1,664 |
| 2026-03 | 2 | $742.5K | $670K | $815K | $1,640 |
| 2026-02 | 1 | $705K | $705K | $705K | $1,637 |
| 2025-10 | 1 | $815K | $815K | $815K | $1,761 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| COCO PALMS | 公寓 | 944 | 5 | $806.6K | $1,743 |
| STRATUM | 公寓 | 380 | 2 | $687.5K | $1,578 |
500–780 平方呎周边平均价格走势
500–780 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 6 | $1.15M | $696K | $1.54M | $1,686 |
| 2026-07 | 3 | $1.33M | $1.08M | $1.62M | $1,747 |
| 2026-06 | 5 | $1.19M | $1.05M | $1.28M | $1,704 |
| 2026-05 | 5 | $1.28M | $1.05M | $1.6M | $1,705 |
| 2026-04 | 8 | $1.3M | $1.05M | $1.64M | $1,725 |
| 2026-03 | 3 | $1.35M | $1.11M | $1.63M | $1,773 |
| 2026-02 | 2 | $1.19M | $1.13M | $1.25M | $1,875 |
| 2026-01 | 6 | $1.35M | $1.05M | $1.63M | $1,793 |
| 2025-12 | 4 | $1.37M | $1.05M | $1.65M | $1,839 |
| 2025-11 | 6 | $1.23M | $890K | $1.67M | $1,769 |
| 2025-10 | 4 | $1.16M | $1M | $1.55M | $1,699 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| PASIR RIS 8 | 公寓 | 487 | 18 | $1.46M | $2,053 |
| COCO PALMS | 公寓 | 944 | 14 | $1.27M | $1,706 |
| NV RESIDENCES | 公寓 | 642 | 8 | $1.03M | $1,433 |
| THE PALETTE | 公寓 | 892 | 7 | $1.2M | $1,611 |
| SEA ESTA | 公寓 | 376 | 2 | $793K | $1,363 |
| VUE 8 RESIDENCE | 公寓 | 463 | 2 | $1.14M | $1,536 |
| STRATUM | 公寓 | 380 | 1 | $1.07M | $1,401 |
781–1,000 平方呎周边平均价格走势
781–1,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 3 | $1.32M | $1.14M | $1.62M | $1,561 |
| 2026-07 | 3 | $1.42M | $1.25M | $1.6M | $1,531 |
| 2026-06 | 5 | $1.41M | $1.12M | $1.64M | $1,521 |
| 2026-05 | 4 | $1.19M | $1.1M | $1.37M | $1,393 |
| 2026-04 | 3 | $1.46M | $1.37M | $1.61M | $1,631 |
| 2026-03 | 3 | $1.23M | $1.1M | $1.37M | $1,324 |
| 2026-02 | 3 | $1.19M | $1.07M | $1.3M | $1,322 |
| 2026-01 | 3 | $1.16M | $1.13M | $1.18M | $1,420 |
| 2025-12 | 2 | $1.12M | $1.05M | $1.2M | $1,272 |
| 2025-11 | 5 | $1.23M | $1.11M | $1.53M | $1,451 |
| 2025-10 | 8 | $1.17M | $1.06M | $1.28M | $1,350 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVIA | 公寓 | 724 | 7 | $1.2M | $1,314 |
| SEA ESTA | 公寓 | 376 | 7 | $1.22M | $1,349 |
| COCO PALMS | 公寓 | 944 | 6 | $1.6M | $1,763 |
| NV RESIDENCES | 公寓 | 642 | 6 | $1.1M | $1,358 |
| BELYSA | 共管公寓 | 315 | 4 | $1.25M | $1,419 |
| THE PALETTE | 公寓 | 892 | 4 | $1.38M | $1,544 |
| VUE 8 RESIDENCE | 公寓 | 463 | 4 | $1.17M | $1,475 |
| STRATUM | 公寓 | 380 | 3 | $1.14M | $1,293 |
| OASIS @ ELIAS | 公寓 | 388 | 1 | $1.12M | $1,143 |
1,001–1,200 平方呎周边平均价格走势
1,001–1,200 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 3 | $1.23M | $1.18M | $1.28M | $1,083 |
| 2026-07 | 9 | $1.68M | $1.34M | $1.93M | $1,531 |
| 2026-06 | 3 | $1.45M | $1.28M | $1.65M | $1,314 |
| 2026-05 | 7 | $1.4M | $1.25M | $1.8M | $1,245 |
| 2026-04 | 10 | $1.68M | $1.5M | $1.87M | $1,508 |
| 2026-03 | 6 | $1.51M | $1.34M | $1.69M | $1,399 |
| 2026-02 | 7 | $1.52M | $1.38M | $1.64M | $1,420 |
| 2026-01 | 4 | $1.48M | $1.26M | $1.72M | $1,311 |
| 2025-12 | 9 | $1.73M | $1.27M | $2.25M | $1,596 |
| 2025-11 | 7 | $1.56M | $1.27M | $1.8M | $1,406 |
| 2025-10 | 3 | $1.52M | $1.47M | $1.55M | $1,392 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE PALETTE | 公寓 | 892 | 20 | $1.7M | $1,558 |
| WHITEWATER | 共管公寓 | — | 15 | $1.28M | $1,110 |
| BELYSA | 共管公寓 | 315 | 12 | $1.53M | $1,441 |
| COCO PALMS | 公寓 | 944 | 5 | $1.85M | $1,625 |
| NV RESIDENCES | 公寓 | 642 | 4 | $1.63M | $1,450 |
| RIS GRANDEUR | 公寓 | — | 3 | $1.41M | $1,306 |
| STRATUM | 公寓 | 380 | 3 | $1.5M | $1,369 |
| PASIR RIS 8 | 公寓 | 487 | 2 | $2.11M | $2,063 |
| LIVIA | 公寓 | 724 | 1 | $1.38M | $1,194 |
| OASIS @ ELIAS | 公寓 | 388 | 1 | $1.46M | $1,222 |
| SEA ESTA | 公寓 | 376 | 1 | $1.8M | $1,608 |
| VUE 8 RESIDENCE | 公寓 | 463 | 1 | $1.57M | $1,517 |
1,201–1,500 平方呎周边平均价格走势
1,201–1,500 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 6 | $2M | $1.55M | $2.36M | $1,509 |
| 2026-07 | 11 | $1.91M | $1.5M | $2.4M | $1,441 |
| 2026-06 | 3 | $2.11M | $1.83M | $2.25M | $1,521 |
| 2026-05 | 6 | $1.75M | $1.45M | $1.83M | $1,336 |
| 2026-04 | 6 | $2.12M | $1.6M | $2.82M | $1,658 |
| 2026-03 | 3 | $2.1M | $1.75M | $2.29M | $1,537 |
| 2026-02 | 9 | $1.92M | $1.52M | $2.37M | $1,421 |
| 2026-01 | 8 | $1.75M | $1.32M | $2.2M | $1,373 |
| 2025-12 | 3 | $2.08M | $1.93M | $2.2M | $1,511 |
| 2025-11 | 4 | $1.86M | $1.45M | $2.2M | $1,388 |
| 2025-10 | 4 | $1.59M | $1.38M | $1.8M | $1,239 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVIA | 公寓 | 724 | 16 | $1.71M | $1,298 |
| COCO PALMS | 公寓 | 944 | 13 | $2.24M | $1,651 |
| OASIS @ ELIAS | 公寓 | 388 | 5 | $1.63M | $1,274 |
| VUE 8 RESIDENCE | 公寓 | 463 | 5 | $2.04M | $1,541 |
| BELYSA | 共管公寓 | 315 | 4 | $1.84M | $1,411 |
| SEA ESTA | 公寓 | 376 | 4 | $1.79M | $1,367 |
| THE PALETTE | 公寓 | 892 | 4 | $2.19M | $1,574 |
| WHITEWATER | 共管公寓 | — | 4 | $1.42M | $1,122 |
| NV RESIDENCES | 公寓 | 642 | 3 | $1.88M | $1,447 |
| RIS GRANDEUR | 公寓 | — | 3 | $1.82M | $1,363 |
| PASIR RIS 8 | 公寓 | 487 | 2 | $2.71M | $2,114 |
1,501–2,000 平方呎周边平均价格走势
1,501–2,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 5 | $2.08M | $1.61M | $2.34M | $1,319 |
| 2026-07 | 6 | $2.17M | $1.95M | $2.27M | $1,337 |
| 2026-06 | 1 | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $981 |
| 2026-05 | 2 | $1.83M | $1.55M | $2.1M | $1,182 |
| 2026-04 | 3 | $1.98M | $1.55M | $2.23M | $1,293 |
| 2026-03 | 1 | $2.39M | $2.39M | $2.39M | $1,240 |
| 2026-02 | 2 | $1.45M | $1.43M | $1.47M | $955 |
| 2026-01 | 1 | $2.23M | $2.23M | $2.23M | $1,449 |
| 2025-12 | 2 | $1.51M | $1.48M | $1.53M | $958 |
| 2025-11 | 5 | $1.77M | $1.41M | $2.3M | $1,090 |
| 2025-10 | 4 | $1.89M | $1.47M | $2.25M | $1,172 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIAS GREEN | 公寓 | — | 12 | $1.5M | $971 |
| LIVIA | 公寓 | 724 | 11 | $2.18M | $1,384 |
| STRATUM | 公寓 | 380 | 3 | $2.18M | $1,274 |
| SEA ESTA | 公寓 | 376 | 2 | $2.08M | $1,204 |
| COCO PALMS | 公寓 | 944 | 1 | $2.34M | $1,403 |
| RIS GRANDEUR | 公寓 | — | 1 | $1.97M | $1,280 |
| THE PALETTE | 公寓 | 892 | 1 | $2.3M | $1,361 |
| VUE 8 RESIDENCE | 公寓 | 463 | 1 | $2.25M | $1,357 |
2,001–3,000 平方呎周边平均价格走势
2,001–3,000 平方呎周边成交量
| 月份 | 成交 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 1 | $2.73M | $2.73M | $2.73M | $1,223 |
| 2026-02 | 1 | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $1,194 |
| 公寓项目 | 类型 | 单位 | 成交 | 平均价格 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA ESTA | 公寓 | 376 | 1 | $2.7M | $1,194 |
| VUE 8 RESIDENCE | 公寓 | 463 | 1 | $2.73M | $1,223 |
市场分析
THE RIVERINA近12个月共有11宗成交,近期数据已具备一定参考价值。
本项目每方呎中位价约高于第18房产区项目中位数11.7%,反映买家为项目条件支付了一定溢价。
项目1公里范围内找到13个可比较公寓,其中13个在同期录得成交。当本项目成交较少时,这些周边交易可作为辅助参考。
以上分析根据实际成交和周边项目数据整理,仅供了解市场,并非正式估价。THE RIVERINA 项目资料
项目了解 THE RIVERINA
THE RIVERINA 是一项有地住宅项目,位于新加坡第18房产区。项目于2000年取得临时入伙证(TOP),地契为99 yrs lease commencing from 1996。根据目前数据库,本项目近12个月共有11宗成交,成交价中位数为$2.7M,每方呎中位价为$1,574。在有面积记录的成交中,1,501–2,000 平方呎是最常见的面积区间,占72.7%。最近的轨道交通站为PASIR RIS MRT STATION,直线距离约850 m。以项目为中心1公里直线范围内,共有2所小学。
咨询您的房产规划免责声明: 本页面所显示的信息、图表、统计数据、距离及其他资料来自公开来源,包括新加坡市区重建局(URA)的成交记录,仅供一般参考。我们会尽合理努力确保资料准确并及时更新,但有关资料可能存在错误、遗漏、延误或不准确之处。所有数据、计算、趋势、市场分析及距离均属估算,不应作为合同、法律、财务、投资、估价、规划或其他官方用途的依据。所有距离资料均为近似估算,不应作为实际通行、资格、邻近距离、规划或评估用途。使用者在作出任何决定或订立任何协议前,应自行向有关当局、官方记录或其他适当来源核实所有资料。