很多新加坡屋主都坚信一句话:只要地点好,一切都能被原谅。地铁站近、楼下有商场、学校在转角,房子就一定能轻松卖出 […]
453 Fernvale Road 两房式政府组屋出租
- 1 卧
- 1 浴
- 495 方呎
- $5.25 呎价
| 屋龄 | 成交量 | % | 平均价格 |
|---|---|---|---|
| 0至6年 | 2 | 4% | $1.25M |
| 6至12年 | 14 | 28% | $1.01M |
| 12至20年 | 6 | 12% | $772k |
| 20至30年 | 1 | 2% | $980k |
| 40至50年 | 27 | 54% | $495k |
关键指标以最近完整月份为准: 2026年7月. 数据来源:HDB组屋转售统计 • 数据截至: 2026年8月 • 最后更新: 2026年8月21日
| 月份 | 成交量 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 1 | $425k | $425k | $425k | $790 |
| 2026年5月 | 1 | $415k | $415k | $415k | $787 |
| 2026年4月 | 2 | $308k | $305k | $310k | $650 |
| 2026年3月 | 1 | $458k | $458k | $458k | $869 |
| 2025年9月 | 1 | $478k | $478k | $478k | $907 |
| 2025年8月 | 1 | $400k | $400k | $400k | $744 |
| 2025年7月 | 2 | $449k | $423k | $475k | $852 |
| 2025年5月 | 1 | $465k | $465k | $465k | $864 |
| 2024年7月 | 1 | $422k | $422k | $422k | $801 |
| 2024年6月 | 1 | $475k | $475k | $475k | $901 |
| 2024年5月 | 1 | $440k | $440k | $440k | $835 |
| 2023年10月 | 1 | $300k | $300k | $300k | $634 |
| 日期 | 地址 | 楼层 | 面积 | 成交价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 418 Clementi Ave 1 | 04-06 | 50 平方米 | $425k |
| 2026年5月 | 418 Clementi Ave 1 | 13-15 | 49 平方米 | $415k |
| 2026年4月 | 344 Clementi Ave 5 | 01-03 | 44 平方米 | $310k |
| 2026年4月 | 344 Clementi Ave 5 | 04-06 | 44 平方米 | $305k |
| 2026年3月 | 423 Clementi Ave 1 | 04-06 | 49 平方米 | $458k |
| 2025年9月 | 418 Clementi Ave 1 | 25-27 | 49 平方米 | $478k |
| 2025年8月 | 418 Clementi Ave 1 | 01-03 | 50 平方米 | $400k |
| 2025年7月 | 423 Clementi Ave 1 | 25-27 | 49 平方米 | $475k |
| 2025年7月 | 423 Clementi Ave 1 | 07-09 | 49 平方米 | $423k |
| 2025年5月 | 418 Clementi Ave 1 | 19-21 | 50 平方米 | $465k |
| 2024年7月 | 423 Clementi Ave 1 | 25-27 | 49 平方米 | $422k |
| 2024年6月 | 423 Clementi Ave 1 | 22-24 | 49 平方米 | $475k |
| 日期 | 地址 | 楼层 | 面积 | 组屋类型 | 剩余屋契 | 成交价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 418 Clementi Ave 1 | 04-06 | 50 平方米 | A型 | 86年 03个月 | $425k |
| 2026年5月 | 418 Clementi Ave 1 | 13-15 | 49 平方米 | A型 | 86年 05个月 | $415k |
| 2026年4月 | 344 Clementi Ave 5 | 01-03 | 44 平方米 | 改良式 | 52年 02个月 | $310k |
| 2026年4月 | 344 Clementi Ave 5 | 04-06 | 44 平方米 | 改良式 | 52年 02个月 | $305k |
| 2026年3月 | 423 Clementi Ave 1 | 04-06 | 49 平方米 | A型 | 86年 07个月 | $458k |
| 月份 | 成交量 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 12 | $490k | $355k | $896k | $690 |
| 2026年7月 | 23 | $477k | $340k | $760k | $638 |
| 2026年6月 | 20 | $477k | $350k | $838k | $628 |
| 2026年5月 | 22 | $495k | $358k | $820k | $671 |
| 2026年4月 | 15 | $447k | $350k | $730k | $622 |
| 2026年3月 | 16 | $491k | $341k | $709k | $665 |
| 2026年2月 | 16 | $457k | $348k | $710k | $638 |
| 2026年1月 | 22 | $453k | $370k | $830k | $601 |
| 2025年12月 | 12 | $436k | $355k | $663k | $604 |
| 2025年11月 | 14 | $417k | $365k | $460k | $552 |
| 2025年10月 | 12 | $452k | $400k | $660k | $636 |
| 2025年9月 | 28 | $439k | $356k | $700k | $588 |
| 日期 | 地址 | 楼层 | 面积 | 成交价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 464B Clementi Ave 1 | 34-36 | 71 平方米 | $896k |
| 2026年8月 | 311B Clementi Ave 4 | 40-42 | 60 平方米 | $730k |
| 2026年8月 | 311A Clementi Ave 4 | 10-12 | 60 平方米 | $665k |
| 2026年8月 | 374 Clementi Ave 4 | 07-09 | 68 平方米 | $452k |
| 2026年8月 | 376 Clementi Ave 4 | 04-06 | 67 平方米 | $450k |
| 2026年8月 | 306 Clementi Ave 4 | 10-12 | 67 平方米 | $415k |
| 2026年8月 | 728 Clementi West St 2 | 07-09 | 68 平方米 | $411k |
| 2026年8月 | 379 Clementi Ave 5 | 10-12 | 67 平方米 | $388k |
| 2026年8月 | 510 West Coast Dr | 10-12 | 67 平方米 | $380k |
| 2026年8月 | 608 Clementi West St 1 | 01-03 | 67 平方米 | $375k |
| 2026年8月 | 706 Clementi West St 2 | 07-09 | 68 平方米 | $362k |
| 2026年8月 | 706 Clementi West St 2 | 01-03 | 68 平方米 | $355k |
| 日期 | 地址 | 楼层 | 面积 | 组屋类型 | 剩余屋契 | 成交价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 464B Clementi Ave 1 | 34-36 | 71 平方米 | A型 | 96年 | $896k |
| 2026年8月 | 311B Clementi Ave 4 | 40-42 | 60 平方米 | DBSS | 87年 05个月 | $730k |
| 2026年8月 | 311A Clementi Ave 4 | 10-12 | 60 平方米 | DBSS | 87年 05个月 | $665k |
| 2026年8月 | 374 Clementi Ave 4 | 07-09 | 68 平方米 | 新式 | 54年 | $452k |
| 2026年8月 | 376 Clementi Ave 4 | 04-06 | 67 平方米 | 新式 | 53年 03个月 | $450k |
| 2026年8月 | 306 Clementi Ave 4 | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 51年 09个月 | $415k |
| 2026年8月 | 728 Clementi West St 2 | 07-09 | 68 平方米 | 新式 | 53年 01个月 | $411k |
| 2026年8月 | 379 Clementi Ave 5 | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 53年 02个月 | $388k |
| 2026年8月 | 510 West Coast Dr | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 50年 05个月 | $380k |
| 2026年8月 | 608 Clementi West St 1 | 01-03 | 67 平方米 | 新式 | 52年 04个月 | $375k |
| 2026年8月 | 706 Clementi West St 2 | 07-09 | 68 平方米 | 新式 | 52年 11个月 | $362k |
| 2026年8月 | 706 Clementi West St 2 | 01-03 | 68 平方米 | 新式 | 52年 11个月 | $355k |
| 2026年7月 | 440B Clementi Ave 3 | 07-09 | 69 平方米 | A型 | 91年 01个月 | $760k |
| 2026年7月 | 424 Clementi Ave 1 | 13-15 | 73 平方米 | A型 | 86年 03个月 | $715k |
| 2026年7月 | 423 Clementi Ave 1 | 04-06 | 75 平方米 | A型 | 86年 03个月 | $710k |
| 2026年7月 | 312A Clementi Ave 4 | 10-12 | 69 平方米 | A型 | 90年 02个月 | $708k |
| 2026年7月 | 311B Clementi Ave 4 | 28-30 | 60 平方米 | DBSS | 87年 05个月 | $703k |
| 2026年7月 | 729 Clementi West St 2 | 04-06 | 82 平方米 | 新式 | 56年 04个月 | $468k |
| 2026年7月 | 362 Clementi Ave 2 | 07-09 | 82 平方米 | 新式 | 50年 07个月 | $460k |
| 2026年7月 | 303 Clementi Ave 4 | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 51年 09个月 | $458k |
| 2026年7月 | 374 Clementi Ave 4 | 10-12 | 68 平方米 | 新式 | 54年 01个月 | $455k |
| 2026年7月 | 434 Clementi Ave 3 | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 51年 06个月 | $453k |
| 2026年7月 | 320 Clementi Ave 4 | 01-03 | 67 平方米 | 新式 | 51年 11个月 | $450k |
| 2026年7月 | 109 Clementi St 11 | 04-06 | 81 平方米 | 新式 | 57年 05个月 | $450k |
| 2026年7月 | 363 Clementi Ave 2 | 07-09 | 67 平方米 | 新式 | 50年 07个月 | $440k |
| 2026年7月 | 429 Clementi Ave 3 | 07-09 | 67 平方米 | 新式 | 50年 10个月 | $416k |
| 2026年7月 | 334 Clementi Ave 2 | 07-09 | 67 平方米 | 新式 | 51年 | $408k |
| 2026年7月 | 352 Clementi Ave 2 | 04-06 | 67 平方米 | 新式 | 51年 03个月 | $401k |
| 2026年7月 | 334 Clementi Ave 2 | 01-03 | 67 平方米 | 新式 | 51年 01个月 | $385k |
| 2026年7月 | 610 Clementi West St 1 | 10-12 | 74 平方米 | A型 | 56年 01个月 | $375k |
| 2026年7月 | 731 Clementi West St 2 | 04-06 | 68 平方米 | 新式 | 53年 | $373k |
| 2026年7月 | 509 West Coast Dr | 01-03 | 67 平方米 | 新式 | 50年 06个月 | $355k |
| 2026年7月 | 702 West Coast Rd | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 53年 02个月 | $345k |
| 2026年7月 | 607 Clementi West St 1 | 04-06 | 67 平方米 | 新式 | 52年 05个月 | $340k |
| 2026年7月 | 711 Clementi West St 2 | 04-06 | 67 平方米 | 新式 | 53年 04个月 | $340k |
| 2026年6月 | 440B Clementi Ave 3 | 19-21 | 69 平方米 | A型 | 91年 03个月 | $838k |
| 2026年6月 | 312A Clementi Ave 4 | 34-36 | 69 平方米 | A型 | 90年 03个月 | $780k |
| 2026年6月 | 420 Clementi Ave 1 | 04-06 | 74 平方米 | A型 | 86年 04个月 | $648k |
| 2026年6月 | 329 Clementi Ave 2 | 10-12 | 82 平方米 | 新式 | 51年 03个月 | $535k |
| 2026年6月 | 105 Clementi St 12 | 04-06 | 82 平方米 | 新式 | 57年 07个月 | $500k |
| 2026年6月 | 326 Clementi Ave 5 | 13-15 | 82 平方米 | 新式 | 51年 03个月 | $495k |
| 2026年6月 | 435 Clementi Ave 3 | 01-03 | 67 平方米 | 新式 | 51年 07个月 | $450k |
| 2026年6月 | 611 Clementi West St 1 | 07-09 | 74 平方米 | A型 | 56年 04个月 | $445k |
| 2026年6月 | 329 Clementi Ave 2 | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 51年 01个月 | $439k |
| 2026年6月 | 329 Clementi Ave 2 | 07-09 | 67 平方米 | 新式 | 51年 02个月 | $439k |
| 2026年6月 | 426 Clementi Ave 3 | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 51年 | $435k |
| 2026年6月 | 308 Clementi Ave 4 | 04-06 | 67 平方米 | 新式 | 52年 08个月 | $426k |
| 2026年6月 | 345 Clementi Ave 5 | 07-09 | 67 平方米 | 新式 | 51年 09个月 | $425k |
| 2026年6月 | 611 Clementi West St 1 | 04-06 | 74 平方米 | A型 | 56年 05个月 | $420k |
| 2026年6月 | 374 Clementi Ave 4 | 01-03 | 68 平方米 | 新式 | 54年 03个月 | $403k |
| 2026年6月 | 608 Clementi West St 1 | 04-06 | 67 平方米 | 新式 | 52年 06个月 | $394k |
| 2026年6月 | 506 West Coast Dr | 01-03 | 67 平方米 | 新式 | 51年 03个月 | $375k |
| 2026年6月 | 715 Clementi West St 2 | 07-09 | 68 平方米 | 新式 | 54年 04个月 | $372k |
| 2026年6月 | 704 West Coast Rd | 04-06 | 67 平方米 | 新式 | 53年 03个月 | $369k |
| 2026年6月 | 509 West Coast Dr | 07-09 | 67 平方米 | 新式 | 50年 07个月 | $350k |
| 2026年5月 | 440B Clementi Ave 3 | 13-15 | 69 平方米 | A型 | 91年 05个月 | $820k |
| 2026年5月 | 312A Clementi Ave 4 | 07-09 | 69 平方米 | A型 | 90年 03个月 | $696k |
| 2026年5月 | 311B Clementi Ave 4 | 13-15 | 60 平方米 | DBSS | 87年 08个月 | $660k |
| 2026年5月 | 311A Clementi Ave 4 | 16-18 | 60 平方米 | DBSS | 87年 07个月 | $659k |
| 2026年5月 | 421 Clementi Ave 1 | 19-21 | 73 平方米 | A型 | 86年 05个月 | $650k |
| 2026年5月 | 420 Clementi Ave 1 | 04-06 | 74 平方米 | A型 | 86年 05个月 | $650k |
| 2026年5月 | 308 Clementi Ave 4 | 10-12 | 82 平方米 | 新式 | 52年 09个月 | $545k |
| 2026年5月 | 379 Clementi Ave 5 | 07-09 | 82 平方米 | 新式 | 53年 05个月 | $495k |
| 2026年5月 | 346 Clementi Ave 5 | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 51年 11个月 | $465k |
| 2026年5月 | 330 Clementi Ave 2 | 07-09 | 67 平方米 | 新式 | 51年 03个月 | $455k |
| 2026年5月 | 363 Clementi Ave 2 | 07-09 | 67 平方米 | 新式 | 50年 09个月 | $440k |
| 2026年5月 | 346 Clementi Ave 5 | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 51年 11个月 | $435k |
| 2026年5月 | 341 Clementi Ave 5 | 07-09 | 67 平方米 | 新式 | 52年 | $430k |
| 2026年5月 | 351 Clementi Ave 2 | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 51年 05个月 | $425k |
| 2026年5月 | 303 Clementi Ave 4 | 04-06 | 67 平方米 | 新式 | 51年 11个月 | $425k |
| 2026年5月 | 611 Clementi West St 1 | 01-03 | 74 平方米 | A型 | 56年 05个月 | $390k |
| 2026年5月 | 728 Clementi West St 2 | 04-06 | 68 平方米 | 新式 | 53年 04个月 | $388k |
| 2026年5月 | 703 West Coast Rd | 13-15 | 67 平方米 | 新式 | 53年 05个月 | $385k |
| 2026年5月 | 330 Clementi Ave 2 | 01-03 | 67 平方米 | 新式 | 51年 03个月 | $380k |
| 2026年5月 | 362 Clementi Ave 2 | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 50年 08个月 | $370k |
| 2026年5月 | 508 West Coast Dr | 04-06 | 67 平方米 | 新式 | 51年 04个月 | $362k |
| 2026年5月 | 702 West Coast Rd | 07-09 | 67 平方米 | 新式 | 53年 05个月 | $358k |
| 2026年4月 | 311C Clementi Ave 4 | 40-42 | 60 平方米 | DBSS | 87年 09个月 | $730k |
| 2026年4月 | 366 Clementi Ave 2 | 04-06 | 61 平方米 | A型 | 75年 10个月 | $520k |
| 2026年4月 | 375 Clementi Ave 4 | 07-09 | 82 平方米 | 新式 | 53年 06个月 | $505k |
| 2026年4月 | 379 Clementi Ave 5 | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 53年 06个月 | $470k |
| 2026年4月 | 329 Clementi Ave 2 | 01-03 | 67 平方米 | 新式 | 51年 04个月 | $459k |
| 2026年4月 | 331 Clementi Ave 2 | 07-09 | 67 平方米 | 新式 | 51年 04个月 | $455k |
| 2026年4月 | 371 Clementi Ave 4 | 07-09 | 68 平方米 | 新式 | 54年 06个月 | $450k |
| 2026年4月 | 728 Clementi West St 2 | 10-12 | 68 平方米 | 新式 | 53年 05个月 | $420k |
| 2026年4月 | 729 Clementi West St 2 | 04-06 | 68 平方米 | 新式 | 56年 06个月 | $410k |
| 2026年4月 | 351 Clementi Ave 2 | 01-03 | 67 平方米 | 新式 | 51年 05个月 | $408k |
| 2026年4月 | 607 Clementi West St 1 | 04-06 | 67 平方米 | 新式 | 52年 08个月 | $408k |
| 2026年4月 | 506 West Coast Dr | 07-09 | 67 平方米 | 新式 | 51年 05个月 | $379k |
| 2026年4月 | 334 Clementi Ave 2 | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 51年 04个月 | $370k |
| 2026年4月 | 506 West Coast Dr | 01-03 | 67 平方米 | 新式 | 51年 04个月 | $368k |
| 2026年4月 | 508 West Coast Dr | 07-09 | 67 平方米 | 新式 | 51年 04个月 | $350k |
| 2026年3月 | 311B Clementi Ave 4 | 34-36 | 60 平方米 | DBSS | 87年 09个月 | $709k |
| 2026年3月 | 311C Clementi Ave 4 | 28-30 | 60 平方米 | DBSS | 87年 10个月 | $690k |
| 2026年3月 | 208B Clementi Ave 6 | 19-21 | 68 平方米 | A型 | 90年 08个月 | $665k |
| 2026年3月 | 432 Clementi Ave 3 | 07-09 | 81 平方米 | 新式 | 51年 10个月 | $550k |
| 2026年3月 | 330 Clementi Ave 2 | 07-09 | 82 平方米 | 新式 | 51年 04个月 | $545k |
| 2026年3月 | 612 Clementi West St 1 | 10-12 | 74 平方米 | A型 | 56年 09个月 | $480k |
| 2026年3月 | 327 Clementi Ave 5 | 04-06 | 67 平方米 | 新式 | 51年 05个月 | $476k |
| 2026年3月 | 607 Clementi West St 1 | 10-12 | 82 平方米 | 新式 | 52年 09个月 | $460k |
| 2026年3月 | 320 Clementi Ave 4 | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 52年 02个月 | $452k |
| 2026年3月 | 375 Clementi Ave 4 | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 53年 07个月 | $448k |
| 2026年3月 | 345 Clementi Ave 5 | 04-06 | 67 平方米 | 新式 | 52年 | $433k |
| 2026年3月 | 310 Clementi Ave 4 | 01-03 | 67 平方米 | 新式 | 52年 11个月 | $428k |
| 2026年3月 | 304 Clementi Ave 4 | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 52年 01个月 | $408k |
| 2026年3月 | 715 Clementi West St 2 | 13-15 | 68 平方米 | 新式 | 54年 07个月 | $395k |
| 2026年3月 | 703 West Coast Rd | 07-09 | 67 平方米 | 新式 | 53年 06个月 | $375k |
| 2026年3月 | 706 Clementi West St 2 | 04-06 | 68 平方米 | 新式 | 53年 05个月 | $341k |
| 2026年2月 | 311C Clementi Ave 4 | 31-33 | 60 平方米 | DBSS | 87年 11个月 | $710k |
| 2026年2月 | 311A Clementi Ave 4 | 40-42 | 60 平方米 | DBSS | 87年 11个月 | $685k |
| 2026年2月 | 307 Clementi Ave 4 | 10-12 | 82 平方米 | 新式 | 52年 10个月 | $525k |
| 2026年2月 | 374 Clementi Ave 4 | 10-12 | 68 平方米 | 新式 | 54年 07个月 | $469k |
| 2026年2月 | 326 Clementi Ave 5 | 04-06 | 67 平方米 | 新式 | 51年 06个月 | $455k |
| 2026年2月 | 335 Clementi Ave 2 | 04-06 | 67 平方米 | 新式 | 51年 10个月 | $430k |
| 2026年2月 | 364 Clementi Ave 2 | 07-09 | 67 平方米 | 新式 | 51年 | $430k |
| 2026年2月 | 346 Clementi Ave 5 | 04-06 | 67 平方米 | 新式 | 52年 02个月 | $428k |
| 2026年2月 | 371 Clementi Ave 4 | 07-09 | 68 平方米 | 新式 | 54年 07个月 | $423k |
| 2026年2月 | 364 Clementi Ave 2 | 07-09 | 67 平方米 | 新式 | 51年 | $418k |
| 2026年2月 | 345 Clementi Ave 5 | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 52年 02个月 | $418k |
| 2026年2月 | 374 Clementi Ave 4 | 01-03 | 68 平方米 | 新式 | 54年 06个月 | $410k |
| 2026年2月 | 602 Clementi West St 1 | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 52年 09个月 | $400k |
| 2026年2月 | 510 West Coast Dr | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 51年 | $390k |
| 2026年2月 | 715 Clementi West St 2 | 07-09 | 68 平方米 | 新式 | 54年 08个月 | $380k |
| 2026年2月 | 703 West Coast Rd | 10-12 | 67 平方米 | 新式 | 53年 08个月 | $348k |
| 月份 | 成交量 | 平均价格 | 最低 | 最高 | 平均尺价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 12 | $716k | $472k | $1.36M | $725 |
| 2026年7月 | 18 | $895k | $480k | $1.29M | $930 |
| 2026年6月 | 14 | $903k | $502k | $1.34M | $901 |
| 2026年5月 | 27 | $851k | $458k | $1.3M | $861 |
| 2026年4月 | 12 | $748k | $510k | $1.12M | $733 |
| 2026年3月 | 16 | $759k | $478k | $1.28M | $768 |
| 2026年2月 | 16 | $836k | $556k | $1.27M | $867 |
| 2026年1月 | 20 | $842k | $455k | $1.35M | $854 |
| 2025年12月 | 16 | $760k | $507k | $1.33M | $779 |
| 2025年11月 | 15 | $881k | $485k | $1.28M | $895 |
| 2025年10月 | 10 | $845k | $539k | $1.3M | $869 |
| 2025年9月 | 23 | $886k | $480k | $1.28M | $884 |
| 日期 | 地址 | 楼层 | 面积 | 成交价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 445A Clementi Ave 3 | 37-39 | 93 平方米 | $1.36M |
| 2026年8月 | 311C Clementi Ave 4 | 19-21 | 82 平方米 | $970k |
| 2026年8月 | 420 Clementi Ave 1 | 07-09 | 96 平方米 | $928k |
| 2026年8月 | 424 Clementi Ave 1 | 10-12 | 100 平方米 | $920k |
| 2026年8月 | 432 Clementi Ave 3 | 07-09 | 91 平方米 | $620k |
| 2026年8月 | 381 Clementi Ave 5 | 10-12 | 91 平方米 | $615k |
| 2026年8月 | 381 Clementi Ave 5 | 07-09 | 91 平方米 | $570k |
| 2026年8月 | 306 Clementi Ave 4 | 07-09 | 92 平方米 | $549k |
| 2026年8月 | 512 West Coast Dr | 10-12 | 91 平方米 | $548k |
| 2026年8月 | 205 Clementi Ave 6 | 04-06 | 92 平方米 | $541k |
| 2026年8月 | 609 Clementi West St 1 | 04-06 | 92 平方米 | $505k |
| 2026年8月 | 512 West Coast Dr | 10-12 | 92 平方米 | $472k |
| 日期 | 地址 | 楼层 | 面积 | 组屋类型 | 剩余屋契 | 成交价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 445A Clementi Ave 3 | 37-39 | 93 平方米 | A型 | 93年 11个月 | $1.36M |
| 2026年8月 | 311C Clementi Ave 4 | 19-21 | 82 平方米 | DBSS | 87年 05个月 | $970k |
| 2026年8月 | 420 Clementi Ave 1 | 07-09 | 96 平方米 | A型 | 86年 02个月 | $928k |
| 2026年8月 | 424 Clementi Ave 1 | 10-12 | 100 平方米 | A型 | 86年 02个月 | $920k |
| 2026年8月 | 432 Clementi Ave 3 | 07-09 | 91 平方米 | 新式 | 51年 05个月 | $620k |
| 2026年8月 | 381 Clementi Ave 5 | 10-12 | 91 平方米 | 新式 | 54年 01个月 | $615k |
| 2026年8月 | 381 Clementi Ave 5 | 07-09 | 91 平方米 | 新式 | 54年 01个月 | $570k |
| 2026年8月 | 306 Clementi Ave 4 | 07-09 | 92 平方米 | 新式 | 51年 09个月 | $549k |
| 2026年8月 | 512 West Coast Dr | 10-12 | 91 平方米 | 新式 | 50年 06个月 | $548k |
| 2026年8月 | 205 Clementi Ave 6 | 04-06 | 92 平方米 | 新式 | 57年 04个月 | $541k |
| 2026年8月 | 609 Clementi West St 1 | 04-06 | 92 平方米 | 新式 | 52年 04个月 | $505k |
| 2026年8月 | 512 West Coast Dr | 10-12 | 92 平方米 | 新式 | 50年 06个月 | $472k |
| 2026年7月 | 445A Clementi Ave 3 | 16-18 | 93 平方米 | A型 | 94年 | $1.29M |
| 2026年7月 | 445A Clementi Ave 3 | 22-24 | 93 平方米 | A型 | 94年 | $1.21M |
| 2026年7月 | 312C Clementi Ave 4 | 19-21 | 93 平方米 | A型 | 90年 01个月 | $1.07M |
| 2026年7月 | 311C Clementi Ave 4 | 28-30 | 82 平方米 | DBSS | 87年 05个月 | $1.07M |
| 2026年7月 | 208A Clementi Ave 6 | 19-21 | 93 平方米 | A型 | 90年 03个月 | $1M |
| 2026年7月 | 311B Clementi Ave 4 | 25-27 | 82 平方米 | DBSS | 87年 06个月 | $995k |
| 2026年7月 | 311B Clementi Ave 4 | 28-30 | 80 平方米 | DBSS | 87年 06个月 | $983k |
| 2026年7月 | 208B Clementi Ave 6 | 16-18 | 93 平方米 | A型 | 90年 03个月 | $982k |
| 2026年7月 | 311B Clementi Ave 4 | 22-24 | 80 平方米 | DBSS | 87年 06个月 | $980k |
| 2026年7月 | 423 Clementi Ave 1 | 10-12 | 99 平方米 | A型 | 86年 03个月 | $962k |
| 2026年7月 | 420 Clementi Ave 1 | 10-12 | 92 平方米 | A型 | 86年 03个月 | $927k |
| 2026年7月 | 462 Clementi Ave 3 | 07-09 | 90 平方米 | A型 | 79年 | $890k |
| 2026年7月 | 312C Clementi Ave 4 | 04-06 | 93 平方米 | A型 | 90年 02个月 | $847k |
| 2026年7月 | 428 Clementi Ave 3 | 10-12 | 91 平方米 | 新式 | 50年 11个月 | $650k |
| 2026年7月 | 411 C'wealth Ave West | 10-12 | 97 平方米 | 新式 | 50年 09个月 | $620k |
| 2026年7月 | 359 Clementi Ave 2 | 07-09 | 92 平方米 | 新式 | 50年 07个月 | $598k |
| 2026年7月 | 381 Clementi Ave 5 | 04-06 | 92 平方米 | 新式 | 54年 02个月 | $559k |
| 2026年7月 | 509 West Coast Dr | 07-09 | 83 平方米 | 新式 | 50年 06个月 | $480k |
| 2026年6月 | 445A Clementi Ave 3 | 34-36 | 93 平方米 | A型 | 94年 01个月 | $1.34M |
| 2026年6月 | 441B Clementi Ave 3 | 25-27 | 96 平方米 | A型 | 85年 02个月 | $1.17M |
| 2026年6月 | 441B Clementi Ave 3 | 13-15 | 91 平方米 | A型 | 85年 02个月 | $1.08M |
| 2026年6月 | 311A Clementi Ave 4 | 28-30 | 82 平方米 | DBSS | 87年 06个月 | $1M |
| 2026年6月 | 420 Clementi Ave 1 | 22-24 | 96 平方米 | A型 | 86年 04个月 | $980k |
| 2026年6月 | 421 Clementi Ave 1 | 22-24 | 96 平方米 | A型 | 86年 04个月 | $970k |
| 2026年6月 | 208A Clementi Ave 6 | 04-06 | 93 平方米 | A型 | 90年 05个月 | $948k |
| 2026年6月 | 454 Clementi Ave 3 | 10-12 | 86 平方米 | A型 | 75年 07个月 | $803k |
| 2026年6月 | 117 Clementi St 13 | 13-15 | 104 平方米 | A型 | 57年 04个月 | $800k |
| 2026年6月 | 460 Clementi Ave 3 | 07-09 | 86 平方米 | A型 | 75年 06个月 | $794k |
| 2026年6月 | 461 Clementi Ave 3 | 01-03 | 90 平方米 | A型 | 79年 06个月 | $780k |
| 2026年6月 | 113 Clementi St 13 | 04-06 | 104 平方米 | A型 | 57年 05个月 | $743k |
| 2026年6月 | 117 Clementi St 13 | 13-15 | 104 平方米 | A型 | 57年 04个月 | $740k |
| 2026年6月 | 510 West Coast Dr | 07-09 | 92 平方米 | 新式 | 50年 08个月 | $502k |
| 2026年5月 | 445B Clementi Ave 3 | 28-30 | 93 平方米 | A型 | 94年 02个月 | $1.3M |
| 2026年5月 | 440B Clementi Ave 3 | 31-33 | 94 平方米 | A型 | 91年 03个月 | $1.2M |
| 2026年5月 | 445B Clementi Ave 3 | 16-18 | 93 平方米 | A型 | 94年 02个月 | $1.2M |
| 2026年5月 | 445A Clementi Ave 3 | 13-15 | 93 平方米 | A型 | 94年 02个月 | $1.18M |
| 2026年5月 | 441B Clementi Ave 3 | 07-09 | 87 平方米 | A型 | 85年 03个月 | $1.16M |
| 2026年5月 | 312A Clementi Ave 4 | 13-15 | 93 平方米 | A型 | 90年 03个月 | $1.04M |
| 2026年5月 | 208B Clementi Ave 6 | 19-21 | 93 平方米 | A型 | 90年 06个月 | $993k |
| 2026年5月 | 311C Clementi Ave 4 | 13-15 | 80 平方米 | DBSS | 87年 08个月 | $950k |
| 2026年5月 | 312C Clementi Ave 4 | 04-06 | 93 平方米 | A型 | 90年 04个月 | $940k |
| 2026年5月 | 420 Clementi Ave 1 | 10-12 | 96 平方米 | A型 | 86年 04个月 | $935k |
| 2026年5月 | 424 Clementi Ave 1 | 13-15 | 96 平方米 | A型 | 86年 04个月 | $928k |
| 2026年5月 | 208B Clementi Ave 6 | 07-09 | 93 平方米 | A型 | 90年 06个月 | $925k |
| 2026年5月 | 417 Clementi Ave 1 | 16-18 | 96 平方米 | A型 | 86年 04个月 | $910k |
| 2026年5月 | 455 Clementi Ave 3 | 10-12 | 90 平方米 | A型 | 75年 08个月 | $900k |
| 2026年5月 | 454 Clementi Ave 3 | 19-21 | 90 平方米 | A型 | 75年 07个月 | $889k |
| 2026年5月 | 456 Clementi Ave 3 | 19-21 | 90 平方米 | A型 | 75年 07个月 | $882k |
| 2026年5月 | 460 Clementi Ave 3 | 01-03 | 86 平方米 | A型 | 75年 08个月 | $775k |
| 2026年5月 | 315 Clementi Ave 4 | 10-12 | 91 平方米 | 新式 | 52年 01个月 | $690k |
| 2026年5月 | 308 Clementi Ave 4 | 07-09 | 92 平方米 | 新式 | 52年 08个月 | $645k |
