Homy

市镇组屋分析 – 加冷 | 黄埔

加冷/黄埔组屋市场概况

此图显示加冷/黄埔各类组屋的整体平均转售价格走势。
注: 市场构成表中的平均价格,是根据各屋龄组别内所有已成交组屋房型计算。较大型组屋及优质地段可能会拉高平均价格。
数据来源:HDB组屋转售统计 • 数据截至: 2026年8月 • 最后更新: 2026年8月20日

市场构成

最近完整月份: 2026年7月
屋龄 成交量 % 平均价格
0至6年 1 1% $1.16M
6至12年 10 14% $1M
12至20年 5 7% $1.08M
20至30年 10 14% $906k
30至40年 7 10% $693k
40至50年 18 25% $511k
50年以上 20 28% $504k
📊 市场观察
  • 近期成交中,有63%来自屋龄30年或以上的组屋。
  • 50年以上是占比最大的成交组别,占28%。
  • 刚满最低居住年限(MOP)的组屋占成交量1%。
716
成交量(12个月)
总成交量
▼ -4.9%
价格同比变化
2026年7月 对比 2025年7月
▼ -9.8%
价格环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
■ 持平
成交量环比变化
2026年7月 对比 2026年6月
▼ -11.2%
过去12个月高点
高点: 2026年4月
各组屋房型平均转售价格
加冷/黄埔组屋市场 · 过去3年
此图比较加冷/黄埔各类组屋过去3年的平均转售价格走势,让屋主和买家了解不同房型的价格变化。
各组屋房型转售成交量
加冷/黄埔组屋市场 · 过去12个月
此图比较加冷/黄埔各类组屋过去12个月的转售成交量,显示每种房型每月完成的转售交易数量。

关键指标以最近完整月份为准: 2026年7月. 数据来源:HDB组屋转售统计 • 数据截至: 2026年8月 • 最后更新: 2026年8月20日

加冷/黄埔组屋市场最新走势

加冷/黄埔组屋转售市场在过去12个完整月份共录得 716宗成交。以最近完整月份2026年7月为准, 平均转售价格同比下跌4.9%,对比月份为2025年7月。 从短期走势来看,价格环比下跌9.8%,对比月份为2026年6月;同期成交量环比增加0.0%。

市场构成也显示,近期成交中有63%来自屋龄30年或以上的组屋。 刚满最低居住年限(MOP)的组屋占成交量1%。 这说明加冷/黄埔的买家需求并非只集中在较新的组屋;较旧组屋也可能因地点、价格、面积或买家对该区的熟悉程度而继续获得关注。

不过,市镇整体平均数据只能作为初步参考。实际成交价会因组屋房型、楼层、剩余屋契、单位状况、朝向、邻近设施,以及出售时市场上的竞争房源数量而有明显差异。

正考虑出售您在加冷/黄埔的组屋?我们可以根据近期邻近成交和当前竞争房源,为您的单位提供更贴近实际情况的个别评估。

二房式组屋转售

价格
成交量
二房式组屋每月概况
月份 成交量 平均价格 最低 最高 平均尺价
2026年8月 3 $341k $328k $365k $704
2026年7月 1 $308k $308k $308k $682
2026年5月 1 $308k $308k $308k $597
2026年3月 1 $350k $350k $350k $739
2026年2月 1 $315k $315k $315k $610
2026年1月 1 $360k $360k $360k $744
2025年11月 1 $305k $305k $305k $567
2025年10月 1 $345k $345k $345k $713
2025年8月 2 $312k $305k $318k $597
2025年7月 2 $343k $335k $350k $741
2025年6月 3 $333k $302k $358k $673
2025年5月 2 $301k $283k $318k $571
二房式组屋近期成交
日期 地址 楼层 面积 成交价
2026年8月 805 King George's Ave 13-15 44 平方米 $365k
2026年8月 6 Beach Rd 10-12 42 平方米 $330k
2026年8月 9 Jln Batu 07-09 50 平方米 $328k
2026年7月 6 Beach Rd 07-09 42 平方米 $308k
2026年5月 8 Jln Batu 04-06 48 平方米 $308k
2026年3月 805 King George's Ave 04-06 44 平方米 $350k
2026年2月 9 Jln Batu 07-09 48 平方米 $315k
2026年1月 7 St. George's Lane 13-15 45 平方米 $360k
2025年11月 8 Jln Batu 04-06 50 平方米 $305k
2025年10月 7 St. George's Lane 04-06 45 平方米 $345k
2025年8月 9 Jln Batu 01-03 48 平方米 $318k
2025年8月 9 Jln Batu 01-03 49 平方米 $305k

二房式组屋成交记录——过去6个月

7 总成交量
$329k 平均价格
$308k 最低价格
$365k 最高价格
日期 地址 楼层 面积 组屋类型 剩余屋契 成交价
2026年8月 805 King George's Ave 13-15 44 平方米 改良式 54年 01个月 $365k
2026年8月 6 Beach Rd 10-12 42 平方米 标准式 52年 02个月 $330k
2026年8月 9 Jln Batu 07-09 50 平方米 标准式 42年 11个月 $328k
2026年7月 6 Beach Rd 07-09 42 平方米 标准式 52年 02个月 $308k
2026年5月 8 Jln Batu 04-06 48 平方米 标准式 43年 02个月 $308k
2026年3月 805 King George's Ave 04-06 44 平方米 改良式 54年 06个月 $350k
2026年2月 9 Jln Batu 07-09 48 平方米 标准式 43年 05个月 $315k

三房式组屋转售

价格
成交量
三房式组屋每月概况
月份 成交量 平均价格 最低 最高 平均尺价
2026年8月 16 $477k $345k $750k $664
2026年7月 31 $496k $280k $1M $684
2026年6月 28 $516k $300k $1.1M $718
2026年5月 31 $506k $270k $859k $716
2026年4月 19 $519k $339k $1.03M $682
2026年3月 26 $547k $338k $930k $738
2026年2月 14 $470k $355k $750k $654
2026年1月 25 $508k $345k $845k $724
2025年12月 32 $513k $367k $880k $724
2025年11月 24 $481k $320k $1.12M $650
2025年10月 21 $520k $360k $845k $710
2025年9月 22 $451k $295k $820k $654
三房式组屋近期成交
日期 地址 楼层 面积 成交价
2026年8月 5A Upp Boon Keng Rd 07-09 67 平方米 $750k
2026年8月 38B Bendemeer Rd 07-09 69 平方米 $700k
2026年8月 107 Towner Rd 10-12 74 平方米 $683k
2026年8月 117A Jln Tenteram 25-27 67 平方米 $680k
2026年8月 50 Dorset Rd 04-06 68 平方米 $475k
2026年8月 12 Upp Boon Keng Rd 07-09 66 平方米 $461k
2026年8月 5 St. George's Lane 07-09 68 平方米 $440k
2026年8月 24 Bendemeer Rd 10-12 68 平方米 $420k
2026年8月 108 Mcnair Rd 01-03 64 平方米 $418k
2026年8月 57 Geylang Bahru 13-15 65 平方米 $400k
2026年8月 68 Geylang Bahru 16-18 65 平方米 $385k
2026年8月 63 Kallang Bahru 04-06 65 平方米 $383k

三房式组屋成交记录——过去6个月

165 总成交量
$508k 平均价格
$270k 最低价格
$1.1M 最高价格
日期 地址 楼层 面积 组屋类型 剩余屋契 成交价
2026年8月 5A Upp Boon Keng Rd 07-09 67 平方米 A型 84年 10个月 $750k
2026年8月 38B Bendemeer Rd 07-09 69 平方米 A型 84年 10个月 $700k
2026年8月 107 Towner Rd 10-12 74 平方米 A型 55年 10个月 $683k
2026年8月 117A Jln Tenteram 25-27 67 平方米 A型 90年 04个月 $680k
2026年8月 50 Dorset Rd 04-06 68 平方米 新式 51年 11个月 $475k
2026年8月 12 Upp Boon Keng Rd 07-09 66 平方米 改良式 53年 03个月 $461k
2026年8月 5 St. George's Lane 07-09 68 平方米 新式 53年 11个月 $440k
2026年8月 24 Bendemeer Rd 10-12 68 平方米 改良式 44年 06个月 $420k
2026年8月 108 Mcnair Rd 01-03 64 平方米 简易式 60年 $418k
2026年8月 57 Geylang Bahru 13-15 65 平方米 改良式 47年 $400k
2026年8月 68 Geylang Bahru 16-18 65 平方米 改良式 47年 $385k
2026年8月 63 Kallang Bahru 04-06 65 平方米 改良式 46年 06个月 $383k
2026年8月 74 Whampoa Dr 07-09 66 平方米 改良式 53年 11个月 $375k
2026年8月 3 St. George's Rd 07-09 59 平方米 改良式 48年 10个月 $368k
2026年8月 11 Upp Boon Keng Rd 04-06 66 平方米 改良式 46年 06个月 $350k
2026年8月 75 Whampoa Dr 04-06 65 平方米 改良式 46年 06个月 $345k
2026年7月 42 Jln Bahagia 01-03 118 平方米 排屋式 45年 01个月 $1M
2026年7月 56 Jln Ma'mor 01-03 78 平方米 排屋式 45年 01个月 $980k
2026年7月 8B Upp Boon Keng Rd 07-09 70 平方米 优质公寓式 90年 01个月 $786k
2026年7月 8A Upp Boon Keng Rd 10-12 70 平方米 优质公寓式 90年 01个月 $780k
2026年7月 38B Bendemeer Rd 07-09 69 平方米 A型 84年 11个月 $706k
2026年7月 117B Jln Tenteram 16-18 67 平方米 A型 90年 05个月 $668k
2026年7月 685 Race Course Rd 10-12 63 平方米 简易式 58年 07个月 $554k
2026年7月 123 Mcnair Rd 13-15 64 平方米 简易式 59年 10个月 $543k
2026年7月 10 Gloucester Rd 07-09 67 平方米 新式 49年 05个月 $520k
2026年7月 684 Race Course Rd 01-03 63 平方米 简易式 58年 06个月 $500k
2026年7月 2 Beach Rd 10-12 68 平方米 改良式 52年 03个月 $490k
2026年7月 806 King George's Ave 07-09 59 平方米 改良式 54年 02个月 $490k
2026年7月 467 Nth Bridge Rd 04-06 60 平方米 改良式 51年 04个月 $473k
2026年7月 20 St. George's Rd 10-12 82 平方米 新式 57年 04个月 $465k
2026年7月 65 Kallang Bahru 04-06 65 平方米 改良式 53年 06个月 $448k
2026年7月 7 St. George's Lane 04-06 60 平方米 改良式 58年 10个月 $428k
2026年7月 6 St. George's Lane 07-09 68 平方米 新式 54年 $423k
2026年7月 44 Bendemeer Rd 10-12 63 平方米 标准式 53年 06个月 $410k
2026年7月 45 Bendemeer Rd 07-09 66 平方米 改良式 44年 06个月 $408k
2026年7月 34 Whampoa West 01-03 68 平方米 改良式 44年 07个月 $408k
2026年7月 64 Kallang Bahru 01-03 65 平方米 改良式 46年 07个月 $400k
2026年7月 2 St. George's Rd 10-12 59 平方米 改良式 48年 11个月 $400k
2026年7月 97 Whampoa Dr 01-03 66 平方米 改良式 53年 01个月 $385k
2026年7月 74 Whampoa Dr 07-09 66 平方米 改良式 54年 $385k
2026年7月 16 Upp Boon Keng Rd 01-03 65 平方米 改良式 47年 08个月 $378k
2026年7月 77 Lor Limau 07-09 59 平方米 改良式 46年 02个月 $358k
2026年7月 98 Whampoa Dr 13-15 65 平方米 改良式 46年 09个月 $355k
2026年7月 6 Jln Batu 07-09 60 平方米 标准式 41年 06个月 $350k
2026年7月 33 Jln Bahagia 10-12 56 平方米 标准式 43年 $310k
2026年7月 28 Jln Bahagia 01-03 56 平方米 标准式 43年 07个月 $295k
2026年7月 34 Jln Bahagia 04-06 56 平方米 标准式 43年 $280k
2026年6月 41 Jln Bahagia 01-03 93 平方米 排屋式 45年 02个月 $1.1M
2026年6月 113D Mcnair Rd 25-27 68 平方米 优质公寓式 90年 07个月 $828k
2026年6月 9 Boon Keng Rd 04-06 69 平方米 DBSS 83年 08个月 $770k
2026年6月 113D Mcnair Rd 01-03 68 平方米 优质公寓式 90年 07个月 $736k
2026年6月 116B Jln Tenteram 28-30 67 平方米 A型 90年 06个月 $704k
2026年6月 25A St. George's Lane 01-03 68 平方米 A型 92年 11个月 $680k
2026年6月 116A Jln Tenteram 22-24 67 平方米 A型 90年 05个月 $670k
2026年6月 26 Bendemeer Rd 16-18 71 平方米 改良式 44年 07个月 $553k
2026年6月 463 Crawford Lane 16-18 60 平方米 改良式 55年 05个月 $550k
2026年6月 112 Mcnair Rd 07-09 64 平方米 简易式 59年 10个月 $545k
2026年6月 5 St. George's Lane 10-12 68 平方米 新式 54年 $530k
2026年6月 685 Race Course Rd 04-06 63 平方米 简易式 58年 08个月 $520k
2026年6月 124 Mcnair Rd 04-06 64 平方米 简易式 60年 $514k
2026年6月 94 Geylang Bahru 01-03 68 平方米 新式 51年 08个月 $453k
2026年6月 20 St. George's Rd 04-06 67 平方米 新式 57年 05个月 $445k
2026年6月 65 Kallang Bahru 04-06 65 平方米 改良式 53年 07个月 $435k
2026年6月 82 Whampoa Dr 07-09 66 平方米 改良式 47年 02个月 $405k
2026年6月 64 Kallang Bahru 01-03 65 平方米 改良式 46年 07个月 $400k
2026年6月 3 St. George's Rd 13-15 59 平方米 改良式 48年 11个月 $395k
2026年6月 45 Bendemeer Rd 10-12 66 平方米 改良式 44年 08个月 $390k
2026年6月 30 Bendemeer Rd 04-06 68 平方米 改良式 44年 08个月 $385k
2026年6月 82 Whampoa Dr 10-12 66 平方米 改良式 47年 02个月 $380k
2026年6月 3 St. George's Rd 04-06 59 平方米 改良式 49年 $371k
2026年6月 82 Whampoa Dr 04-06 66 平方米 改良式 47年 02个月 $362k
2026年6月 3 Jln Batu 04-06 60 平方米 标准式 41年 08个月 $357k
2026年6月 44 Bendemeer Rd 01-03 63 平方米 标准式 53年 08个月 $356k
2026年6月 3 Jln Batu 01-03 60 平方米 标准式 41年 08个月 $312k
2026年6月 27 Jln Bahagia 07-09 56 平方米 标准式 43年 $300k
2026年5月 25A St. George's Lane 31-33 68 平方米 A型 93年 01个月 $859k
2026年5月 26A St. George's Lane 25-27 68 平方米 A型 93年 01个月 $850k
2026年5月 26A St. George's Lane 28-30 68 平方米 A型 93年 $840k
2026年5月 8A Upp Boon Keng Rd 07-09 70 平方米 优质公寓式 90年 02个月 $823k
2026年5月 10C Bendemeer Rd 04-06 68 平方米 A型 90年 08个月 $750k
2026年5月 15 Farrer Pk Rd 10-12 62 平方米 A型 77年 02个月 $685k
2026年5月 105 Towner Rd 10-12 74 平方米 A型 57年 08个月 $648k
2026年5月 26 Bendemeer Rd 19-21 71 平方米 改良式 44年 08个月 $562k
2026年5月 685 Race Course Rd 07-09 63 平方米 简易式 58年 09个月 $555k
2026年5月 26 Bendemeer Rd 19-21 71 平方米 改良式 44年 09个月 $525k
2026年5月 50 Dorset Rd 07-09 68 平方米 新式 52年 02个月 $514k
2026年5月 50 Dorset Rd 10-12 68 平方米 新式 52年 01个月 $494k
2026年5月 806 King George's Ave 07-09 59 平方米 改良式 54年 03个月 $489k
2026年5月 123 Mcnair Rd 01-03 64 平方米 简易式 60年 $485k
2026年5月 50 Dorset Rd 07-09 68 平方米 新式 52年 02个月 $482k
2026年5月 34 Whampoa West 07-09 68 平方米 改良式 44年 08个月 $468k
2026年5月 65 Kallang Bahru 01-03 65 平方米 改良式 53年 09个月 $455k
2026年5月 5 St. George's Lane 07-09 68 平方米 新式 54年 02个月 $455k
2026年5月 463 Crawford Lane 13-15 60 平方米 改良式 55年 06个月 $450k
2026年5月 47 Bendemeer Rd 10-12 73 平方米 改良式 47年 06个月 $428k
2026年5月 43 Bendemeer Rd 07-09 63 平方米 标准式 53年 10个月 $405k
2026年5月 2 St. George's Rd 04-06 59 平方米 改良式 49年 01个月 $388k
2026年5月 68 Geylang Bahru 04-06 65 平方米 改良式 47年 03个月 $386k
2026年5月 72 Geylang Bahru 10-12 59 平方米 改良式 46年 10个月 $385k
2026年5月 44 Bendemeer Rd 10-12 63 平方米 标准式 53年 09个月 $370k
2026年5月 82 Whampoa Dr 13-15 66 平方米 改良式 47年 03个月 $370k
2026年5月 98 Whampoa Dr 04-06 65 平方米 改良式 46年 11个月 $350k
2026年5月 82 Whampoa Dr 10-12 66 平方米 改良式 47年 03个月 $343k
2026年5月 77 Lor Limau 01-03 59 平方米 改良式 46年 03个月 $335k
2026年5月 32 Jln Bahagia 04-06 56 平方米 标准式 43年 09个月 $270k
2026年5月 35 Jln Bahagia 01-03 56 平方米 标准式 43年 08个月 $270k
2026年4月 55 Jln Bahagia 01-03 94 平方米 排屋式 45年 03个月 $1.03M
2026年4月 51 Jln Bahagia 01-03 90 平方米 排屋式 45年 04个月 $888k
2026年4月 10C Bendemeer Rd 01-03 68 平方米 A型 90年 09个月 $730k
2026年4月 116A Jln Tenteram 07-09 67 平方米 A型 90年 08个月 $635k
2026年4月 23 St. George's Rd 04-06 82 平方米 新式 57年 04个月 $550k
2026年4月 43 Bendemeer Rd 01-03 75 平方米 标准式 53年 09个月 $500k
2026年4月 801 French Rd 07-09 68 平方米 改良式 51年 11个月 $498k
2026年4月 123 Mcnair Rd 04-06 64 平方米 简易式 60年 $488k
2026年4月 49 Dorset Rd 13-15 68 平方米 新式 52年 03个月 $460k
2026年4月 11 Upp Boon Keng Rd 13-15 65 平方米 改良式 46年 10个月 $459k
2026年4月 68 Geylang Bahru 13-15 65 平方米 改良式 47年 04个月 $430k
2026年4月 11 Upp Boon Keng Rd 10-12 65 平方米 改良式 46年 10个月 $428k
2026年4月 82 Whampoa Dr 04-06 66 平方米 改良式 47年 04个月 $428k
2026年4月 45 Bendemeer Rd 07-09 66 平方米 改良式 44年 10个月 $418k
2026年4月 3 St. George's Rd 13-15 59 平方米 改良式 49年 02个月 $410k
2026年4月 74 Whampoa Dr 13-15 66 平方米 改良式 54年 03个月 $400k
2026年4月 68 Geylang Bahru 04-06 65 平方米 改良式 47年 03个月 $390k
2026年4月 86 Whampoa Dr 04-06 66 平方米 改良式 47年 03个月 $380k
2026年4月 44 Bendemeer Rd 10-12 63 平方米 标准式 53年 10个月 $339k
2026年3月 46 Jln Bahagia 01-03 92 平方米 排屋式 45年 04个月 $930k
2026年3月 26A St. George's Lane 31-33 68 平方米 A型 93年 03个月 $880k
2026年3月 39 Jln Bahagia 01-03 83 平方米 排屋式 45年 05个月 $878k
2026年3月 5A Upp Boon Keng Rd 22-24 67 平方米 A型 85年 03个月 $780k
2026年3月 12 Kg Arang Rd 10-12 103 平方米 新式 55年 01个月 $729k
2026年3月 5A Upp Boon Keng Rd 10-12 67 平方米 A型 85年 02个月 $726k
2026年3月 15 Farrer Pk Rd 07-09 62 平方米 A型 77年 04个月 $675k
2026年3月 117B Jln Tenteram 22-24 67 平方米 A型 90年 09个月 $650k
2026年3月 102 Towner Rd 01-03 74 平方米 A型 56年 11个月 $610k
2026年3月 116B Jln Tenteram 04-06 67 平方米 A型 90年 09个月 $598k
2026年3月 684 Race Course Rd 13-15 63 平方米 简易式 58年 10个月 $528k
2026年3月 1 Kg Kayu Rd 04-06 62 平方米 标准式 57年 09个月 $500k
2026年3月 97 Geylang Bahru 07-09 68 平方米 新式 51年 10个月 $468k
2026年3月 11 Upp Boon Keng Rd 13-15 65 平方米 改良式 46年 10个月 $460k
2026年3月 34 Whampoa West 10-12 68 平方米 改良式 44年 11个月 $460k
2026年3月 11 Upp Boon Keng Rd 13-15 66 平方米 改良式 46年 11个月 $450k
2026年3月 6 St. George's Lane 10-12 68 平方米 新式 54年 04个月 $435k
2026年3月 23 Bendemeer Rd 07-09 68 平方米 改良式 44年 11个月 $430k
2026年3月 7 St. George's Lane 04-06 60 平方米 改良式 59年 03个月 $418k
2026年3月 24 Bendemeer Rd 01-03 68 平方米 改良式 44年 11个月 $417k
2026年3月 57 Geylang Bahru 04-06 65 平方米 改良式 47年 05个月 $395k
2026年3月 44 Bendemeer Rd 07-09 63 平方米 标准式 53年 11个月 $385k
2026年3月 86 Whampoa Dr 04-06 66 平方米 改良式 47年 05个月 $385k
2026年3月 3 St. George's Rd 07-09 59 平方米 改良式 49年 03个月 $370k
2026年3月 2 St. George's Rd 13-15 59 平方米 改良式 49年 02个月 $340k
2026年3月 77 Lor Limau 04-06 59 平方米 改良式 46年 05个月 $338k
2026年2月 14 Kg Arang Rd 04-06 103 平方米 新式 57年 06个月 $750k
2026年2月 116B Jln Tenteram 13-15 67 平方米 A型 90年 10个月 $670k
2026年2月 15 Farrer Pk Rd 01-03 62 平方米 A型 77年 04个月 $601k
2026年2月 16 Upp Boon Keng Rd 04-06 65 平方米 改良式 48年 01个月 $468k
2026年2月 94 Geylang Bahru 10-12 68 平方米 新式 52年 $460k
2026年2月 65 Kallang Bahru 10-12 65 平方米 改良式 54年 $460k
2026年2月 801 French Rd 07-09 59 平方米 改良式 52年 02个月 $440k
2026年2月 68 Geylang Bahru 04-06 65 平方米 改良式 47年 06个月 $412k
2026年2月 57 Geylang Bahru 01-03 65 平方米 改良式 47年 06个月 $410k
2026年2月 57 Geylang Bahru 10-12 65 平方米 改良式 47年 06个月 $408k
2026年2月 82 Whampoa Dr 10-12 66 平方米 改良式 47年 07个月 $390k
2026年2月 98 Whampoa Dr 10-12 65 平方米 改良式 47年 02个月 $379k
2026年2月 72 Geylang Bahru 04-06 59 平方米 改良式 47年 02个月 $377k
2026年2月 2 Jln Batu 04-06 60 平方米 标准式 42年 $355k

四房式组屋转售

价格
成交量
四房式组屋每月概况
月份 成交量 平均价格 最低 最高 平均尺价
2026年8月 23 $836k $535k $1.23M $815
2026年7月 28 $828k $480k $1.25M $831
2026年6月 26 $895k $540k $1.24M $906
2026年5月 25 $813k $520k $1.23M $809
2026年4月 22 $949k $500k $1.23M $957
2026年3月 23 $843k $485k $1.24M $827
2026年2月 16 $936k $585k $1.26M $916
2026年1月 33 $924k $620k $1.22M $925
2025年12月 18 $928k $564k $1.26M $919
2025年11月 21 $848k $460k $1.17M $855
2025年10月 17 $870k $516k $1.19M $878
2025年9月 27 $853k $530k $1.19M $870
四房式组屋近期成交
日期 地址 楼层 面积 成交价
2026年8月 8 Boon Keng Rd 22-24 94 平方米 $1.23M
2026年8月 113A Mcnair Rd 28-30 93 平方米 $1.18M
2026年8月 26B St. George's Lane 10-12 92 平方米 $1.08M
2026年8月 25A St. George's Lane 07-09 92 平方米 $1.06M
2026年8月 10C Bendemeer Rd 16-18 93 平方米 $1.06M
2026年8月 78 Lor Limau 07-09 93 平方米 $946k
2026年8月 2A Upp Boon Keng Rd 10-12 85 平方米 $935k
2026年8月 14 Upp Boon Keng Rd 16-18 103 平方米 $930k
2026年8月 78 Lor Limau 13-15 93 平方米 $900k
2026年8月 107 Towner Rd 22-24 105 平方米 $888k
2026年8月 116A Jln Tenteram 01-03 93 平方米 $820k
2026年8月 120 Mcnair Rd 04-06 104 平方米 $800k

四房式组屋成交记录——过去6个月

163 总成交量
$867k 平均价格
$480k 最低价格
$1.26M 最高价格
日期 地址 楼层 面积 组屋类型 剩余屋契 成交价
2026年8月 8 Boon Keng Rd 22-24 94 平方米 DBSS 83年 06个月 $1.23M
2026年8月 113A Mcnair Rd 28-30 93 平方米 优质公寓式 90年 05个月 $1.18M
2026年8月 26B St. George's Lane 10-12 92 平方米 A型 92年 10个月 $1.08M
2026年8月 25A St. George's Lane 07-09 92 平方米 A型 92年 10个月 $1.06M
2026年8月 10C Bendemeer Rd 16-18 93 平方米 A型 90年 05个月 $1.06M
2026年8月 78 Lor Limau 07-09 93 平方米 A型 90年 11个月 $946k
2026年8月 2A Upp Boon Keng Rd 10-12 85 平方米 A型 79年 05个月 $935k
2026年8月 14 Upp Boon Keng Rd 16-18 103 平方米 A型 71年 10个月 $930k
2026年8月 78 Lor Limau 13-15 93 平方米 A型 91年 $900k
2026年8月 107 Towner Rd 22-24 105 平方米 A型 55年 11个月 $888k
2026年8月 116A Jln Tenteram 01-03 93 平方米 A型 90年 04个月 $820k
2026年8月 120 Mcnair Rd 04-06 104 平方米 A型 59年 09个月 $800k
2026年8月 681 Race Course Rd 10-12 103 平方米 A型 59年 05个月 $800k
2026年8月 108 Mcnair Rd 07-09 104 平方米 A型 60年 $765k
2026年8月 113 Lor 3 Geylang 04-06 104 平方米 A型 62年 $750k
2026年8月 108 Mcnair Rd 07-09 104 平方米 A型 60年 $750k
2026年8月 124 Mcnair Rd 07-09 95 平方米 简易式 59年 11个月 $720k
2026年8月 112 Whampoa Rd 01-03 106 平方米 A型 67年 04个月 $680k
2026年8月 42 Cambridge Rd 07-09 92 平方米 新式 54年 11个月 $650k
2026年8月 43 Cambridge Rd 04-06 91 平方米 新式 54年 11个月 $610k
2026年8月 15 Upp Boon Keng Rd 13-15 88 平方米 改良式 47年 07个月 $572k
2026年8月 102 Jln Rajah 10-12 94 平方米 新式 53年 07个月 $569k
2026年8月 1 St. George's Rd 07-09 82 平方米 改良式 48年 10个月 $535k
2026年7月 8B Upp Boon Keng Rd 19-21 88 平方米 优质公寓式 90年 01个月 $1.25M
2026年7月 8A Upp Boon Keng Rd 22-24 95 平方米 优质公寓式 90年 01个月 $1.23M
2026年7月 9 Boon Keng Rd 31-33 94 平方米 DBSS 83年 06个月 $1.2M
2026年7月 26A St. George's Lane 22-24 92 平方米 A型 92年 10个月 $1.16M
2026年7月 8A Upp Boon Keng Rd 01-03 95 平方米 优质公寓式 90年 $1.1M
2026年7月 8 Boon Keng Rd 16-18 94 平方米 DBSS 83年 07个月 $1.07M
2026年7月 813 Jellicoe Rd 28-30 91 平方米 A型 75年 09个月 $1M
2026年7月 10C Bendemeer Rd 07-09 93 平方米 A型 90年 06个月 $980k
2026年7月 10B Bendemeer Rd 07-09 93 平方米 A型 90年 05个月 $965k
2026年7月 813 Jellicoe Rd 04-06 91 平方米 A型 75年 09个月 $930k
2026年7月 116A Jln Tenteram 31-33 93 平方米 A型 90年 04个月 $930k
2026年7月 108C Mcnair Rd 13-15 90 平方米 A型 77年 07个月 $929k
2026年7月 38C Bendemeer Rd 19-21 89 平方米 A型 84年 10个月 $900k
2026年7月 15 Farrer Pk Rd 25-27 76 平方米 A型 76年 11个月 $861k
2026年7月 40 Cambridge Rd 04-06 102 平方米 A型 70年 01个月 $779k
2026年7月 109 Mcnair Rd 10-12 104 平方米 A型 60年 03个月 $758k
2026年7月 110 Whampoa Rd 07-09 103 平方米 A型 70年 05个月 $730k
2026年7月 104 Whampoa Dr 04-06 101 平方米 A型 71年 03个月 $729k
2026年7月 104 Jln Rajah 25-27 103 平方米 A型 56年 06个月 $690k
2026年7月 43 Cambridge Rd 04-06 91 平方米 新式 54年 11个月 $668k
2026年7月 9 Gloucester Rd 07-09 91 平方米 新式 49年 05个月 $648k
2026年7月 102 Jln Rajah 07-09 94 平方米 新式 53年 07个月 $578k
2026年7月 99 Whampoa Dr 22-24 91 平方米 改良式 46年 10个月 $550k
2026年7月 95 Whampoa Dr 13-15 91 平方米 改良式 46年 07个月 $540k
2026年7月 19 St. George's Rd 01-03 92 平方米 新式 57年 05个月 $535k
2026年7月 99 Whampoa Dr 16-18 91 平方米 改良式 46年 09个月 $500k
2026年7月 49 Whampoa Sth 13-15 87 平方米 改良式 47年 03个月 $500k
2026年7月 83 Whampoa Dr 04-06 91 平方米 改良式 46年 07个月 $480k
2026年6月 26B St. George's Lane 28-30 92 平方米 A型 93年 $1.24M
2026年6月 8A Upp Boon Keng Rd 19-21 95 平方米 优质公寓式 90年 02个月 $1.22M
2026年6月 26B St. George's Lane 22-24 92 平方米 A型 93年 $1.16M
2026年6月 113A Mcnair Rd 22-24 93 平方米 优质公寓式 90年 07个月 $1.14M
2026年6月 10A Bendemeer Rd 19-21 93 平方米 A型 90年 07个月 $1.11M
2026年6月 113A Mcnair Rd 13-15 93 平方米 优质公寓式 90年 06个月 $1.1M
2026年6月 10C Bendemeer Rd 22-24 93 平方米 A型 90年 07个月 $1.07M
2026年6月 8C Upp Boon Keng Rd 19-21 88 平方米 优质公寓式 90年 02个月 $1.05M
2026年6月 8C Upp Boon Keng Rd 07-09 88 平方米 优质公寓式 90年 02个月 $1.05M
2026年6月 10C Bendemeer Rd 13-15 93 平方米 A型 90年 07个月 $1.04M
2026年6月 10C Bendemeer Rd 19-21 93 平方米 A型 90年 07个月 $1.03M
2026年6月 26A St. George's Lane 04-06 92 平方米 A型 93年 $995k
2026年6月 78 Lor Limau 13-15 93 平方米 A型 91年 01个月 $950k
2026年6月 113A Mcnair Rd 01-03 93 平方米 优质公寓式 90年 06个月 $940k
2026年6月 3B Upp Boon Keng Rd 25-27 90 平方米 A型 79年 03个月 $920k
2026年6月 11 Farrer Pk Rd 04-06 90 平方米 A型 77年 $830k
2026年6月 121 Mcnair Rd 13-15 104 平方米 A型 60年 $770k
2026年6月 38A Bendemeer Rd 01-03 89 平方米 A型 85年 $762k
2026年6月 111 Mcnair Rd 04-06 103 平方米 A型 59年 11个月 $700k
2026年6月 17 Jln Tenteram 07-09 86 平方米 A型 74年 05个月 $690k
2026年6月 18 St. George's Rd 10-12 91 平方米 新式 57年 07个月 $640k
2026年6月 466 Crawford Lane 04-06 82 平方米 改良式 55年 05个月 $625k
