Developer
Units
TENURE
Property Type
Project Name | 26 NEWTON | |||
Road | 26 NEWTON ROAD | |||
Location | Local | |||
District | D11 - WATTEN ESTATE, NOVENA, THOMSON | |||
Region | Central Region | |||
Broad Region | Core Central Region (CCR) | |||
Country | Singapore | |||
Category | NON-LANDED RESIDENTIAL | |||
Model | CONDO | |||
Developer | NOVELTY CORP PTE LTD | |||
Expected Top | T.O.P OBTAINED | |||
Expected Date Legal Completion | 31 DECEMBER 2019 | |||
Tenure | FREEHOLD | |||
Architect | JGP Architecture (S) Pte Ltd | |||
CS Engineer | KH Consultants | |||
ME Engineer | Elead Assosicates Private | |||
Project Account | 629-858002-001 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | |||
Max Building Height | 26 | |||
Property Security | 24 Hours Security Guard | |||
Land Size Area | 37,577 sqft | |||
Site Use | Residential | |||
Payment Schemes | Normal Progressive | |||
Mukim Lot No | 709N TS28 @ 26 Newton Road | |||
Floor To Ceiling Heights | 2.85 to 2.9m | |||
No Lift Lobbies | 2 | |||
Total No Units | 180 Units | |||
Addresses |
|
|||
Facilities |
|
Unit Type | No. of Units | Floor Area (sqm) | Floor Area (sqft) |
---|---|---|---|
1 BEDROOM | 76 | 44 - 79 | 474 - 850 |
2 BEDROOM | 38 | 52 - 96 | 560 - 1,033 |
2 BEDROOM + STUDY | 57 | 72 - 128 | 775 - 1,378 |
PENTHOUSE | 9 | 86 - 143 | 926 - 1,539 |
Total Units | 180 |
TYPE | Bedroom | Size(sqft) | Floor Plan |
---|---|---|---|
A | 1 BEDROOM | 474 | View > |
A-G | 1 BEDROOM | 570 | View > |
A1 | 1 BEDROOM | 484 | View > |
A1-G | 1 BEDROOM | 850 | View > |
B | 2 BEDROOM | 560 | View > |
B-G | 2 BEDROOM | 1,033 | View > |
B1 | 2 BEDROOM | 614 | View > |
B1-G | 2 BEDROOM | 807 | View > |
C | 2 BEDROOM + STUDY | 775 | View > |
C-G | 2 BEDROOM + STUDY | 850 | View > |
C1 | 2 BEDROOM + STUDY | 775 | View > |
C1-G | 2 BEDROOM + STUDY | 1,378 | View > |
C2 | 2 BEDROOM + STUDY | 775 | View > |
C2-G | 2 BEDROOM + STUDY | 1,173 | View > |
A-P | PENTHOUSE | 947 | View > |
A1-P | PENTHOUSE | 936 | View > |
A2-P | PENTHOUSE | 926 | View > |
A3-P | PENTHOUSE | 1,119 | View > |
B-P | PENTHOUSE | 1,163 | View > |
B1-P | PENTHOUSE | 1,216 | View > |
C-P | PENTHOUSE | 1,539 | View > |
C1-P | PENTHOUSE | 1,539 | View > |
C2-P | PENTHOUSE | 1,496 | View > |
Click here to download our E-brochure
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。