Developer
Units
TENURE
Property Type
| Project Name | PETIT JERVOIS | |||
| Road | JERVOIS ROAD | |||
| Location | Local | |||
| District | D10 - ARDMORE, BUKIT TIMAH, HOLLAND ROAD, TANGLIN | |||
| Region | Central Region | |||
| Broad Region | Core Central Region (CCR) | |||
| Country | Singapore | |||
| Category | NON-LANDED RESIDENTIAL | |||
| Expected Top | Q1 2022 | |||
| Expected Date Legal Completion | 31 MARCH 2025 | |||
| Tenure | FREEHOLD | |||
| Project Account | 04013020204 Malayan Banking Berhad | |||
| Land Size Area | 3,162.3 m² | |||
| Site Use | Residential | |||
| Payment Schemes | Normal Progressive Payment Scheme | |||
| Mukim Lot No | 01282C & 01284W TS 24 Jervois Road | |||
| Total No Units | 55 Units | |||
| Addresses |
|
|||
| Facilities |
|
|||
| Unit Type | No. of Units | Floor Area (sqm) | Floor Area (sqft) |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 17 | 54 - 60 | 581 - 646 |
| 2 Bedroom | 33 | 69 - 94 | 743 - 1,012 |
| 3 Bedroom | 5 | 97 - 120 | 1,044 - 1,292 |
| Total Units | 55 |
| TYPE | Bedroom | Size(sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|
| A1 | 1 Bedroom | 581 | |
| A2 | 1 Bedroom | 581 | View > |
| A3 | 1 Bedroom | 635 | View > |
| A4 | 1 Bedroom | 635 | View > |
| A5 | 1 Bedroom | 614 | View > |
| A6 | 1 Bedroom | 646 | |
| A7 | 1 Bedroom | 646 | View > |
| A8 | 1 Bedroom | 603 | View > |
| B10 | 2 Bedroom | 1,012 | View > |
| B11 | 2 Bedroom | 1,012 | |
| B12 | 2 Bedroom | 1,012 | |
| B13 | 2 Bedroom | 969 | View > |
| B2 | 2 Bedroom | 743 | View > |
| B3 | 2 Bedroom | 775 | View > |
| B4 | 2 Bedroom | 818 | View > |
| B5 | 2 Bedroom | 840 | View > |
| B6 | 2 Bedroom | 915 | View > |
| B7 | 2 Bedroom | 1,001 | |
| B8 | 2 Bedroom | 1,001 | View > |
| B9 | 2 Bedroom | 1,001 | View > |
| C1 | 3 Bedroom | 1,044 | View > |
| C3 | 3 Bedroom | 1,292 | View > |
| Description | Link |
|---|---|
| 2 Bedroom | Click Here To View > |
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。
