Developer
Units
TENURE
Property Type
Project Name | PARC KOMO | |||
Road | UPPER CHANGI ROAD NORTH | |||
Location | Local | |||
District | D17 - LOYANG, CHANGI | |||
Region | East Region | |||
Broad Region | Outside Central Region (OCR) | |||
Country | Singapore | |||
Category | NON-LANDED RESIDENTIAL | |||
Model | CONDO | |||
Developer | CEL REAL ESTATE DEVELOPMENT PTE LTD | |||
Expected Top | JUNE 2023 | |||
Expected Date Legal Completion | 4 JUNE 2026 | |||
Tenure | FREEHOLD | |||
Chinese Name | 绿意庭 | |||
Architect | Park + Associate | |||
Project Account | OCBC Bank Ltd for Project A/C: 712-763788-001 of CEL Real Estate Development Pte Ltd | |||
Land Size Area | 18,754.90 sqm | |||
Site Use | Mixed Development | |||
Payment Schemes | NPS | |||
Mukim Lot No | MK 31 Lots 1146A & 1147K | |||
Total No Units | 276 units of flat/apartment and 28 commercial units | |||
Facilities |
|
Unit Type | No. of Units | Floor Area (sqm) | Floor Area (sqft) |
---|---|---|---|
1 Bedroom | 30 | 42 - 45 | 452 - 484 |
1 Bedrrom + Study | 10 | 51 - 52 | 549 - 560 |
2 Bedroom Compact | 24 | 57 - 61 | 614 - 657 |
2 Bedroom Deluxe | 78 | 65 - 72 | 700 - 775 |
2 Bedroom Premium | 2 | 86 | 926 |
3 Bedroom + Study | 1 | 105 | 1,130 |
3 Bedroom Compact | 26 | 85 - 90 | 915 - 969 |
3 Bedroom Deluxe | 55 | 90 - 96 | 969 - 1,033 |
4 Bedroom Compact | 10 | 119 - 121 | 1,281 - 1,302 |
4 Bedroom Deluxe | 20 | 131 - 132 | 1,410 - 1,421 |
5 Bedroom Luxury | 20 | 168 - 177 | 1,808 - 1,905 |
Total Units | 276 |
TYPE | Bedroom | Size(sqft) | Floor Plan |
---|---|---|---|
1B1 | 1 Bedroom | 452 | View > |
1B1-P | 1 Bedroom | 452 | View > |
1B2 | 1 Bedroom | 474 | View > |
1B2-P | 1 Bedroom | 474 | View > |
1B3 | 1 Bedroom | 474 | View > |
1B3-P | 1 Bedroom | 474 | View > |
1B4 | 1 Bedroom | 474 | View > |
1B4-P | 1 Bedroom | 474 | View > |
1B5 | 1 Bedroom | 484 | View > |
1B5-P | 1 Bedroom | 484 | View > |
1S1 | 1 Bedrrom + Study | 549 | View > |
1S1a | 1 Bedrrom + Study | 560 | View > |
1S1b-G | 1 Bedrrom + Study | 560 | View > |
2C1 | 2 Bedroom Compact | 614 | View > |
2C1-P | 2 Bedroom Compact | 614 | View > |
2C2 | 2 Bedroom Compact | 614 | View > |
2C3 | 2 Bedroom Compact | 657 | View > |
2C3-P | 2 Bedroom Compact | 657 | View > |
2D1 | 2 Bedroom Deluxe | 721 | View > |
2D1a-G | 2 Bedroom Deluxe | 721 | View > |
2D2 | 2 Bedroom Deluxe | 732 | View > |
2D2a-G | 2 Bedroom Deluxe | 743 | View > |
2D3 | 2 Bedroom Deluxe | 732 | View > |
2D4 | 2 Bedroom Deluxe | 700 | View > |
2D4-P | 2 Bedroom Deluxe | 700 | View > |
2D5 | 2 Bedroom Deluxe | 721 | View > |
2D5-P | 2 Bedroom Deluxe | 721 | View > |
2D6 | 2 Bedroom Deluxe | 732 | View > |
2D6-P | 2 Bedroom Deluxe | 732 | View > |
2D7 | 2 Bedroom Deluxe | 732 | View > |
2D7-P | 2 Bedroom Deluxe | 732 | View > |
2D8 | 2 Bedroom Deluxe | 764 | View > |
2D8a-G | 2 Bedroom Deluxe | 775 | View > |
2P | 2 Bedroom Premium | 926 | View > |
3S | 3 Bedroom + Study | 1,130 | View > |
3C1 | 3 Bedroom Compact | 915 | View > |
3C1a-G | 3 Bedroom Compact | 915 | View > |
3C2 | 3 Bedroom Compact | 969 | View > |
3C2a | 3 Bedroom Compact | 969 | View > |
3C2b-G | 3 Bedroom Compact | 969 | View > |
3D1 | 3 Bedroom Deluxe | 1,023 | View > |
3D1a | 3 Bedroom Deluxe | 1,001 | View > |
3D1b | 3 Bedroom Deluxe | 969 | View > |
3D1c-G | 3 Bedroom Deluxe | 1,012 | View > |
3D1d-G | 3 Bedroom Deluxe | 990 | View > |
3D1e-G | 3 Bedroom Deluxe | 1,033 | View > |
4C1 | 4 Bedroom Compact | 1,281 | View > |
4C1a | 4 Bedroom Compact | 1,292 | View > |
4C1b-G | 4 Bedroom Compact | 1,302 | View > |
4D1 | 4 Bedroom Deluxe | 1,410 | View > |
4D1a | 4 Bedroom Deluxe | 1,421 | View > |
4D1b-G | 4 Bedroom Deluxe | 1,410 | View > |
5L1-G | 5 Bedroom Luxury | 1,873 | View > |
5L1a-G | 5 Bedroom Luxury | 1,905 | View > |
5L2 | 5 Bedroom Luxury | 1,808 | View > |
5L2a | 5 Bedroom Luxury | 1,808 | View > |
5L2b | 5 Bedroom Luxury | 1,808 | View > |
5L2c | 5 Bedroom Luxury | 1,819 | View > |
Description | Link |
---|---|
3 Bedroom Deluxe - Type 3D1 1023 sqft | Click Here To View > |
5 Bedroom Luxury - Type 5L2 1808 sqft | Click Here To View > |
Type 2D8a-G | Click Here To View > |
Type 3D1 | Click Here To View > |
Type 5L2 | Click Here To View > |
Click here to download our E-brochure
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。