Developer
Units
TENURE
Property Type
Project Name | FOURTH AVENUE RESIDENCES | |||
Road | FOURTH AVENUE | |||
Location | Local | |||
District | D10 - ARDMORE, BUKIT TIMAH, HOLLAND ROAD, TANGLIN | |||
Region | Central Region | |||
Broad Region | Core Central Region (CCR) | |||
Country | Singapore | |||
Category | NON-LANDED RESIDENTIAL | |||
Model | CONDO | |||
Developer | Leo Property Management Pte. Ltd. | |||
Expected Top | 7 JUNE 2023 | |||
Expected Date Legal Completion | 8 DECEMBER 2025 | |||
Tenure | 99 YEARS LEASEHOLD | |||
Chinese Name | 富雅轩 | |||
Architect | RSP Architects Planners & Engineers Pte Ltd | |||
Project Account | OCBC Ltd for Project Account No: 712-631811-001 of Valleypoint Investments Pte. Ltd. | |||
Land Size Area | 18532.2 sqm | |||
Site Use | Residential | |||
Payment Schemes | NPS | |||
Mukim Lot No | 07301P MK 04 Fourth Avenue | |||
Total No Units | 476 units | |||
Addresses |
|
|||
Facilities |
|
Unit Type | No. of Units | Floor Area (sqm) | Floor Area (sqft) |
---|---|---|---|
1 Bedroom | 164 | 44 - 48 | 474 - 517 |
2 Bedroom | 38 | 58 - 60 | 624 - 646 |
2 Bedroom Premium | 118 | 64 - 67 | 689 - 721 |
3 Bedroom | 64 | 85 - 90 | 915 - 969 |
3 Bedroom + Study | 68 | 100 - 105 | 1,076 - 1,130 |
4 Bedroom + Study | 24 | 137 - 139 | 1,475 - 1,496 |
Total Units | 476 |
TYPE | Bedroom | Size(sqft) | Floor Plan |
---|---|---|---|
A1a | 1 Bedroom | 484 | View > |
A1a(P) | 1 Bedroom | 484 | View > |
A1b | 1 Bedroom | 484 | View > |
A1b(P) | 1 Bedroom | 484 | View > |
A1c | 1 Bedroom | 506 | View > |
A1c(P) | 1 Bedroom | 506 | View > |
A1d | 1 Bedroom | 506 | View > |
A1d(P) | 1 Bedroom | 506 | View > |
A2 | 1 Bedroom | 495 | View > |
A2(P) | 1 Bedroom | 495 | View > |
A3 | 1 Bedroom | 517 | View > |
A3(P) | 1 Bedroom | 517 | View > |
A4 | 1 Bedroom | 474 | View > |
B1 | 2 Bedroom | 624 | View > |
B1(P) | 2 Bedroom | 624 | View > |
B2a | 2 Bedroom | 646 | View > |
B2a(P) | 2 Bedroom | 646 | View > |
B2b | 2 Bedroom | 646 | View > |
B2b(P) | 2 Bedroom | 646 | View > |
B3 | 2 Bedroom | 646 | View > |
B3(P) | 2 Bedroom | 646 | View > |
BP1a | 2 Bedroom Premium | 689 | View > |
BP1a(P) | 2 Bedroom Premium | 689 | View > |
BP1b | 2 Bedroom Premium | 689 | View > |
BP1b(P) | 2 Bedroom Premium | 689 | View > |
BP1c | 2 Bedroom Premium | 700 | View > |
BP1c(P) | 2 Bedroom Premium | 700 | View > |
BP2 | 2 Bedroom Premium | 710 | View > |
BP2(P) | 2 Bedroom Premium | 710 | View > |
BP3a | 2 Bedroom Premium | 710 | View > |
BP3a(P) | 2 Bedroom Premium | 710 | View > |
BP3b | 2 Bedroom Premium | 710 | View > |
BP4 | 2 Bedroom Premium | 710 | View > |
BP4(P) | 2 Bedroom Premium | 710 | View > |
BP5 | 2 Bedroom Premium | 710 | View > |
BP5(P) | 2 Bedroom Premium | 710 | View > |
BP6 | 2 Bedroom Premium | 721 | View > |
BP6(P) | 2 Bedroom Premium | 721 | View > |
C1 | 3 Bedroom | 915 | View > |
C1(P) | 3 Bedroom | 915 | View > |
C2 | 3 Bedroom | 947 | View > |
C2(H) | 3 Bedroom | 947 | View > |
C2(P) | 3 Bedroom | 947 | View > |
C3 | 3 Bedroom | 958 | View > |
C3(P) | 3 Bedroom | 958 | View > |
C4 | 3 Bedroom | 958 | View > |
C4(P) | 3 Bedroom | 958 | View > |
C5 | 3 Bedroom | 969 | View > |
C5(H) | 3 Bedroom | 969 | View > |
C5(P) | 3 Bedroom | 969 | View > |
C6 | 3 Bedroom | 969 | View > |
C6(P) | 3 Bedroom | 969 | View > |
CS1 | 3 Bedroom + Study | 1,076 | View > |
CS1(P) | 3 Bedroom + Study | 1,076 | View > |
CS2 | 3 Bedroom + Study | 1,109 | View > |
CS2(P) | 3 Bedroom + Study | 1,109 | View > |
CS3 | 3 Bedroom + Study | 1,130 | View > |
CS3(H) | 3 Bedroom + Study | 1,130 | View > |
CS3(P) | 3 Bedroom + Study | 1,130 | View > |
CS4a | 3 Bedroom + Study | 1,109 | View > |
CS4a(H) | 3 Bedroom + Study | 1,109 | View > |
CS4a(P) | 3 Bedroom + Study | 1,109 | View > |
CS4b | 3 Bedroom + Study | 1,109 | View > |
CS4b(H) | 3 Bedroom + Study | 1,109 | View > |
CS4b(P) | 3 Bedroom + Study | 1,109 | View > |
CS5 | 3 Bedroom + Study | 1,109 | View > |
CS5(P) | 3 Bedroom + Study | 1,109 | View > |
CS6 | 3 Bedroom + Study | 1,109 | View > |
CS6(H) | 3 Bedroom + Study | 1,109 | View > |
CS6(P) | 3 Bedroom + Study | 1,109 | View > |
CS7 | 3 Bedroom + Study | 1,119 | View > |
CS7(P) | 3 Bedroom + Study | 1,119 | View > |
DS1 | 4 Bedroom + Study | 1,475 | View > |
DS1(P) | 4 Bedroom + Study | 1,475 | View > |
DS2 | 4 Bedroom + Study | 1,496 | View > |
DS2(P) | 4 Bedroom + Study | 1,496 | View > |
DS3 | 4 Bedroom + Study | 1,485 | View > |
DS3(H) | 4 Bedroom + Study | 1,485 | View > |
DS3(P) | 4 Bedroom + Study | 1,485 | View > |
Description | Link |
---|---|
1-Bedroom | Click Here To View > |
2-Bedroom | Click Here To View > |
3-Bedroom | Click Here To View > |
Click here to download our E-brochure
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。