Developer
Units
TENURE
Property Type
Project Name | BOULEVARD 88 | |||
Road | ORCHARD BOULEVARD | |||
Location | Local | |||
District | D10 - ARDMORE, BUKIT TIMAH, HOLLAND ROAD, TANGLIN | |||
Region | Central Region | |||
Broad Region | Core Central Region (CCR) | |||
Country | Singapore | |||
Category | NON-LANDED RESIDENTIAL | |||
Model | CONDO | |||
Developer | GRANMIL HOLDINGS PTE LTD | |||
Expected Top | Q4 2022 | |||
Tenure | FREEHOLD | |||
Chinese Name | 铂瑞雅居 | |||
Architect | Safedie Architects & DP Architects Pte Ltd | |||
Quantity Surveyor | Arcadis Singapore Pte Ltd | |||
CS Engineer | Meinhardt (Singapore ) Ptd Ltd | |||
ME Engineer | Squire Mech Pte Ltd | |||
Project Account | 001-014206-2 DBS Bank Ltd | |||
Max Building Height | 2 Blocks of 28 Storey Towers | |||
Land Size Area | 130,537 sqft | |||
Site Use | Residential Flat Development | |||
Payment Schemes | Normal Progressive | |||
Mukim Lot No | Lot(s) 1076V, 1078T, 1136T & 1258K, TS24, at Orchard Boulevard/Cuscaden Road | |||
Total No Units | 154 units of flat/apartment and 1 block of hotel | |||
Addresses |
|
|||
Facilities |
|
Unit Type | No. of Units | Floor Area (sqm) | Floor Area (sqft) |
---|---|---|---|
2 Bedroom + Study | 50 | 122 | 1,313 |
3 Bedroom | 50 | 165 | 1,776 |
4 Bedroom | 50 | 256 - 260 | 2,756 - 2,799 |
Penthouse | 4 | 527 - 562 | 5,673 - 6,049 |
Total Units | 154 |
TYPE | Bedroom | Size(sqft) | Floor Plan |
---|---|---|---|
A1 | 2 Bedroom + Study | 1,313 | View > |
A1(1) | 2 Bedroom + Study | 1,313 | View > |
A2 | 2 Bedroom + Study | 1,313 | View > |
A2(1) | 2 Bedroom + Study | 1,313 | View > |
B1 | 3 Bedroom | 1,776 | View > |
B1(1) | 3 Bedroom | 1,776 | View > |
B1a | 3 Bedroom | 1,776 | View > |
B2 | 3 Bedroom | 1,776 | View > |
B2(1) | 3 Bedroom | 1,776 | View > |
B2a | 3 Bedroom | 1,776 | View > |
C1 | 4 Bedroom | 2,766 | View > |
C1a | 4 Bedroom | 2,777 | View > |
C2 | 4 Bedroom | 2,777 | View > |
C2a | 4 Bedroom | 2,799 | View > |
C3 | 4 Bedroom | 2,756 | View > |
C3a | 4 Bedroom | 2,777 | View > |
PH1 | Penthouse | 6,049 | View > |
PH2 | Penthouse | 6,028 | View > |
PH3 | Penthouse | 5,683 | View > |
PH4 | Penthouse | 5,673 | View > |
Description | Link |
---|---|
2-Bedroom + Study (3D Virtual Tour) | Click Here To View > |
3-Bedroom (3D Virtual Tour) | Click Here To View > |
Click here to download our E-brochure
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。