Developer
Units
TENURE
Property Type
| Project Name | LENTOR MODERN | |||
| Road | LENTOR CENTRAL | |||
| Location | Local | |||
| District | D26 - UPPER THOMSON, SPRINGLEAF | |||
| Region | North Region | |||
| Broad Region | Outside Central Region (OCR) | |||
| Country | Singapore | |||
| Category | NON-LANDED RESIDENTIAL | |||
| Model | CONDO | |||
| Expected Top | 1H 2026 | |||
| Tenure | 99 YEARS | |||
| Chinese Name | 曲水伦庭 | |||
| Architect | ADDP Architects LLP | |||
| CS Engineer | KCL Consultants Pte Ltd | |||
| Project Account | OCBC Ltd for Project A/C No. 717-454615-001 of Lentor Modern Pte Ltd and Lentor Central Pte Ltd | |||
| Land Size Area | 17,279.9 m² | |||
| Site Use | Residential with Commercial at 1st Sty | |||
| Mukim Lot No | MK20-01706C | |||
| Total No Units | 605 | |||
| Facilities |
|
|||
| Unit Type | No. of Units | Floor Area (sqm) | Floor Area (sqft) |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 63 | 49 | 527 |
| 2 Bedroom + Flex | 231 | 63 - 68 | 678 - 732 |
| 3 Bedroom + Flex | 248 | 90 - 105 | 969 - 1,130 |
| 4 Bedroom + Flex | 63 | 142 | 1,528 |
| Total Units | 605 |
| TYPE | Bedroom | Size(sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|
| A1S | 1 Bedroom | 527 | View > |
| A1S-G | 1 Bedroom | 527 | View > |
| B1 | 2 Bedroom + Flex | 678 | View > |
| B1-G | 2 Bedroom + Flex | 678 | View > |
| B1-R | 2 Bedroom + Flex | 678 | View > |
| B2 | 2 Bedroom + Flex | 732 | View > |
| B2-G | 2 Bedroom + Flex | 732 | View > |
| B2-R | 2 Bedroom + Flex | 732 | View > |
| C1 | 3 Bedroom + Flex | 969 | View > |
| C1-G | 3 Bedroom + Flex | 969 | View > |
| C1-R | 3 Bedroom + Flex | 969 | View > |
| C2 | 3 Bedroom + Flex | 980 | View > |
| C2-G | 3 Bedroom + Flex | 980 | View > |
| C2-R | 3 Bedroom + Flex | 980 | View > |
| C3 | 3 Bedroom + Flex | 990 | View > |
| C3-G | 3 Bedroom + Flex | 990 | View > |
| C3-R | 3 Bedroom + Flex | 990 | View > |
| C4 | 3 Bedroom + Flex | 1,109 | View > |
| C4-G | 3 Bedroom + Flex | 1,109 | View > |
| C4-R | 3 Bedroom + Flex | 1,109 | View > |
| C5 | 3 Bedroom + Flex | 1,130 | View > |
| C5-G | 3 Bedroom + Flex | 1,130 | View > |
| C5-R | 3 Bedroom + Flex | 1,130 | View > |
| C6 | 3 Bedroom + Flex | 1,130 | View > |
| C6-G | 3 Bedroom + Flex | 1,130 | View > |
| C6-R | 3 Bedroom + Flex | 1,130 | View > |
| D1 | 4 Bedroom + Flex | 1,528 | View > |
| D1-G | 4 Bedroom + Flex | 1,528 | View > |
| D1-R | 4 Bedroom + Flex | 1,528 | View > |
| Description | Link |
|---|---|
| Lentor Modern video 1 | Click Here To View > |
| 4BR Flex D1 1528 sqft | Click Here To View > |
| 2 BR Flex B1 678 sqft | Click Here To View > |
| 3 BR Flex C3 990 sqft | Click Here To View > |
| 1BR A1S 527 sqft | Click Here To View > |
| Level 1 | Click Here To View > |
| Level 4 | Click Here To View > |
| Level 14 | Click Here To View > |
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。
