Developer
Units
TENURE
Property Type
| Project Name | THE M | |||
| Road | MIDDLE ROAD | |||
| Location | Local | |||
| District | D7 - MIDDLE ROAD, GOLDEN MILE | |||
| Region | Central Region | |||
| Broad Region | Core Central Region (CCR) | |||
| Country | Singapore | |||
| Category | NON-LANDED RESIDENTIAL | |||
| Model | CONDO | |||
| Developer | Wingcharm Investment Pte Ltd | |||
| Expected Top | 31 MARCH 2024 | |||
| Expected Date Legal Completion | 31 MARCH 2027 | |||
| Tenure | 99 YEARS LEASEHOLD | |||
| Architect | P&T Group | |||
| CS Engineer | KCL | |||
| ME Engineer | UPC | |||
| Project Account | 052-597978-002 The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd | |||
| Max Building Height | 20 Storeys | |||
| Land Size Area | 7,462.6 sqm (80,327 Sqft) | |||
| Site Use | Residential | |||
| Payment Schemes | Normal Progressive Payment Scheme | |||
| Mukim Lot No | TS12-01055T | |||
| Total No Units | 522 Units | |||
| Addresses |
|
|||
| Facilities |
|
|||
| Unit Type | No. of Units | Floor Area (sqm) | Floor Area (sqft) |
|---|---|---|---|
| 1 BEDROOM | 96 | 38 - 58 | 409 - 624 |
| 1 BEDROOM + STUDY | 89 | 49 - 61 | 527 - 657 |
| 2 BEDROOM | 170 | 55 - 78 | 592 - 840 |
| 2 BEDROOM + STUDY | 102 | 67 - 91 | 721 - 980 |
| 3 BEDROOM DUAL KEY | 17 | 84 | 904 |
| STUDIO | 48 | 38 - 39 | 409 - 420 |
| Total Units | 522 |
| TYPE | Bedroom | Size(sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|
| A1 | 1 BEDROOM | 463 | View > |
| A1-R | 1 BEDROOM | 592 | View > |
| A2a | 1 BEDROOM | 441 | View > |
| A2a-R | 1 BEDROOM | 570 | View > |
| A2b | 1 BEDROOM | 431 | View > |
| A2b-R | 1 BEDROOM | 560 | View > |
| A3 | 1 BEDROOM | 463 | View > |
| A3-P | 1 BEDROOM | 463 | View > |
| A3-R | 1 BEDROOM | 463 | View > |
| A4a | 1 BEDROOM | 452 | View > |
| A4a-P | 1 BEDROOM | 452 | View > |
| A4a-R | 1 BEDROOM | 452 | View > |
| A4b | 1 BEDROOM | 463 | View > |
| A4b-P | 1 BEDROOM | 463 | View > |
| A4b-R | 1 BEDROOM | 463 | View > |
| A5 | 1 BEDROOM | 495 | View > |
| A5-P | 1 BEDROOM | 495 | View > |
| A5-R | 1 BEDROOM | 495 | View > |
| A6 | 1 BEDROOM | 409 | View > |
| A6-R | 1 BEDROOM | 409 | View > |
| A7 | 1 BEDROOM | 452 | View > |
| A7-P | 1 BEDROOM | 452 | View > |
| A7-R | 1 BEDROOM | 452 | View > |
| A8 | 1 BEDROOM | 452 | View > |
| A8-P | 1 BEDROOM | 452 | View > |
| A8-R | 1 BEDROOM | 452 | View > |
| A9 | 1 BEDROOM | 484 | View > |
| A9-R | 1 BEDROOM | 624 | View > |
| AS1 | 1 BEDROOM + STUDY | 527 | View > |
| AS1-R | 1 BEDROOM + STUDY | 657 | View > |
| AS2 | 1 BEDROOM + STUDY | 527 | View > |
| AS2-P | 1 BEDROOM + STUDY | 527 | View > |
| AS2-R | 1 BEDROOM + STUDY | 527 | View > |
| B1 | 2 BEDROOM | 667 | View > |
| B1-R | 2 BEDROOM | 840 | View > |
| B2 | 2 BEDROOM | 592 | View > |
| B2-R | 2 BEDROOM | 743 | View > |
| B3 | 2 BEDROOM | 614 | View > |
| B3-R | 2 BEDROOM | 764 | View > |
| B4 | 2 BEDROOM | 635 | View > |
| B4-R | 2 BEDROOM | 797 | View > |
| B5 | 2 BEDROOM | 592 | View > |
| B5-R | 2 BEDROOM | 732 | View > |
| B6 | 2 BEDROOM | 592 | View > |
| B6-R | 2 BEDROOM | 732 | View > |
| B7 | 2 BEDROOM | 635 | View > |
| B7-R | 2 BEDROOM | 743 | View > |
| BS1 | 2 BEDROOM + STUDY | 764 | View > |
| BS1-R | 2 BEDROOM + STUDY | 980 | View > |
| BS2 | 2 BEDROOM + STUDY | 743 | View > |
| BS2-R | 2 BEDROOM + STUDY | 947 | View > |
| BS3 | 2 BEDROOM + STUDY | 753 | View > |
| BS3-R | 2 BEDROOM + STUDY | 861 | View > |
| BS4 | 2 BEDROOM + STUDY | 721 | View > |
| BS4-R | 2 BEDROOM + STUDY | 861 | View > |
| BS5 | 2 BEDROOM + STUDY | 743 | View > |
| BS5-R | 2 BEDROOM + STUDY | 893 | View > |
| BS6 | 2 BEDROOM + STUDY | 732 | View > |
| BS6-R | 2 BEDROOM + STUDY | 904 | View > |
| C1 | 3 BEDROOM DUAL KEY | 904 | View > |
| S1 | STUDIO | 409 | View > |
| S1-R | STUDIO | 409 | View > |
| S2 | STUDIO | 409 | View > |
| S2-R | STUDIO | 409 | View > |
| S3 | STUDIO | 420 | View > |
| S3-R | STUDIO | 409 | View > |
| Description | Link |
|---|---|
| Studio 463 sqft | Click Here To View > |
| 1+Study 527 sqft | Click Here To View > |
| 2+Study 743 sqft | Click Here To View > |
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。
