Developer
Units
TENURE
Property Type
Project Name | 3 ORCHARD BY THE PARK | |||
Road | ORCHARD BOULEVARD | |||
Location | Local | |||
District | D10 - ARDMORE, BUKIT TIMAH, HOLLAND ROAD, TANGLIN | |||
Region | Central Region | |||
Broad Region | Core Central Region (CCR) | |||
Country | Singapore | |||
Category | NON-LANDED RESIDENTIAL | |||
Model | CONDO | |||
Developer | ORCHARD WESTWOOD PROPERTIES PTE LTD | |||
Expected Top | T.O.P OBTAINED | |||
Tenure | FREEHOLD | |||
Chinese Name | 乌节三翠林 | |||
Architect | Antonio Citterio Patricia Viel and Partners and DP Architects | |||
Project Account | 450-304-437-9 United Overseas Bank Limited | |||
Max Building Height | 25 | |||
Property Security | 24 Hours Security Guard | |||
Land Size Area | 62,179 sqft | |||
Site Use | Residential | |||
Payment Schemes | Normal Progressive Payment Scheme | |||
Mukim Lot No | 1070N TS 24 Orchard Boulevard | |||
Total No Units | 77 Units | |||
Addresses |
|
|||
Facilities |
|
Unit Type | No. of Units | Floor Area (sqm) | Floor Area (sqft) |
---|---|---|---|
2 Bedroom | 8 | 99 | 1,066 |
2 Bedroom (Balcony) | 6 | 107 - 108 | 1,152 - 1,163 |
3 Bedroom | 8 | 240 | 2,583 |
3 Bedroom (Balcony) | 11 | 165 | 1,776 |
3 Bedroom (Garden) | 11 | 173 | 1,862 |
3 Bedroom (Loft) | 3 | 240 | 2,583 |
4 Bedroom | 11 | 263 - 326 | 2,831 - 3,509 |
4 Bedroom (Balcony) | 15 | 210 | 2,260 |
Garden Suites | 2 | 280 - 353 | 3,014 - 3,800 |
Penthouse | 2 | 609 - 641 | 6,555 - 6,900 |
Total Units | 77 |
TYPE | Bedroom | Size(sqft) | Floor Plan |
---|---|---|---|
A1 | 2 Bedroom | 1,066 | View > |
A2-a | 2 Bedroom | 1,066 | View > |
A2-b | 2 Bedroom (Balcony) | 1,163 | View > |
A2-c | 2 Bedroom (Balcony) | 1,152 | View > |
B1-a2 | 3 Bedroom | 2,583 | View > |
B1-a3 | 3 Bedroom | 2,583 | View > |
B1-a4 | 3 Bedroom | 2,583 | View > |
B1-a5 | 3 Bedroom | 2,583 | View > |
B2-b1 | 3 Bedroom (Balcony) | 1,776 | View > |
B2-b2 | 3 Bedroom (Balcony) | 1,776 | View > |
B2-b3 | 3 Bedroom (Balcony) | 1,776 | View > |
B2-c | 3 Bedroom (Balcony) | 1,776 | View > |
B2-a1 | 3 Bedroom (Garden) | 1,862 | View > |
B2-a2 | 3 Bedroom (Garden) | 1,862 | View > |
B2-a3 | 3 Bedroom (Garden) | 1,862 | View > |
B1-a1 | 3 Bedroom (Loft) | 2,583 | View > |
C1-a | 4 Bedroom | 2,831 | View > |
C1-b1 | 4 Bedroom | 3,251 | View > |
C1-b2 | 4 Bedroom | 3,251 | View > |
C1-b3 | 4 Bedroom | 3,251 | View > |
C1-b4 | 4 Bedroom | 3,251 | View > |
C1-c1 | 4 Bedroom | 3,509 | View > |
C1-c2 | 4 Bedroom | 3,509 | View > |
C1-c3 | 4 Bedroom | 3,509 | View > |
C1-c4 | 4 Bedroom | 3,509 | View > |
C2-a | 4 Bedroom (Balcony) | 2,260 | View > |
C2-b1 | 4 Bedroom (Balcony) | 2,260 | View > |
C2-b2 | 4 Bedroom (Balcony) | 2,260 | |
G1 | Garden Suites | 3,014 | View > |
G2 | Garden Suites | 3,800 | View > |
PH-AB | Penthouse | 6,555 | View > |
PH-AC | Penthouse | 6,900 | View > |
Description | Link |
---|---|
Project Video - Chinese | Click Here To View > |
Facilities | Click Here To View > |
2 BR #04-04 1066 sqft | Click Here To View > |
3 BR #24-02 1862 sqft | Click Here To View > |
3 BR #24-02 | Click Here To View > |
4 BR #14-03 2260 sqft | Click Here To View > |
4 BR #14-03 | Click Here To View > |
4 BR #18-03 2260 sqft | Click Here To View > |
4 BR #18-03 | Click Here To View > |
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。