开发商
单位总数
地契产权
住宅类型
项目英文名称 | 10 EVELYN | |||
路名 | EVELYN ROAD | |||
本地或海外项目 | 本地项目 | |||
新加坡房产区域 | 第十一区-华登岭,诺维娜,汤申 | |||
地盘范围区 | 中央区 | |||
房产大范围 | 核心中央区 | |||
国家 | 新加坡 | |||
住宅类型 | 非有地住宅 | |||
房型分类 | 公寓 | |||
预期交房期 | Q2 2022 | |||
法定交易完成期 | 30 JUNE 2025 | |||
土地地契产权 | 永久产权 | |||
注册建筑师 | W Architects Pte Ltd | |||
土木及结构工程师 | TW-Asia Consultants Pte Ltd | |||
机电工程师 | Wistec Engineers & Associates Pte Ltd | |||
项目法定账户 | 003-700123- 6 DBS Bank Ltd | |||
项目土地面积 | 2,814.80sqm | |||
地盘规定用途 | 住宅项目 | |||
付款程序 | 根据建筑进程付款 | |||
分区地段偏码 | 00838V, 00839P,00648T, 99524T TS 28 Evelyn Road | |||
项目规模计划 | 56 | |||
注册地址 |
| |||
项目康乐设施 |
|
房款类型 | 类型数量 | 面积 (平方米) | 面积 (平方尺) |
---|---|---|---|
1 BEDROOM | 28 | 46 - 73 | 495 - 785 |
2 BEDROOM | 24 | 68 - 108 | 732 - 1,163 |
3 BEDROOM | 4 | 131 - 133 | 1,410 - 1,432 |
Total Units | 56 |
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。