项目英文名称 | KOPAR AT NEWTON | |||
路名 | MAKEWAY AVENUE | |||
本地或海外项目 | 本地项目 | |||
新加坡房产区域 | 第九区-乌节路,经禧路,里峇峇利 | |||
地盘范围区 | 中央区 | |||
房产大范围 | 核心中央区 | |||
国家 | 新加坡 | |||
住宅类型 | 非有地住宅 | |||
房型分类 | 公寓 | |||
发展商公司名称 | CEL Newton Pte Ltd | |||
预期交房期 | 31 DECEMBER 2023 | |||
法定交易完成期 | 31 DECEMBER 2026 | |||
土地地契产权 | 99 YEAR LEASEHOLD | |||
项目中文名称 | 纽顿铜源 | |||
注册建筑师 | ADDP Architects LLP | |||
项目法定账户 | 713-285567-001 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | |||
项目土地面积 | 11,643 Sqm | |||
地盘规定用途 | 住宅项目 | |||
付款程序 | 根据建筑进程付款 | |||
分区地段偏码 | TS28-01355T | |||
项目规模计划 | 378 Units | |||
注册地址 |
| |||
项目康乐设施 |
|
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。