开发商
单位总数
地契产权
住宅类型
项目英文名称 | MARINA ONE RESIDENCES | |||
路名 | MARINA WAY | |||
本地或海外项目 | 本地项目 | |||
新加坡房产区域 | 第一区-莱佛士坊,濱海灣,珍珠坊 | |||
地盘范围区 | 中央区 | |||
房产大范围 | 核心中央区 | |||
国家 | 新加坡 | |||
住宅类型 | 非有地住宅 | |||
房型分类 | 公寓 | |||
发展商公司名称 | MS RESIDENTIAL 2 PTE LTD | |||
预期交房期 | T.O.P OBTAINED | |||
法定交易完成期 | 31 AUGUST 2021 | |||
土地地契产权 | 99 年产权 | |||
项目中文名称 | 滨海盛景豪苑 | |||
注册建筑师 | Design Architect: Ingenhoven Architects Gmbh (Germany) Resident Architect: Architects 61 Pte Ltd | |||
工料测量师 | ICN Design International Pte Ltd (Singapore) | |||
土木及结构工程师 | Beca Carter Hollings & Fener (SEA) Pte LTd | |||
机电工程师 | Beca Carter Hollings & Fener (SEA) Pte LTd | |||
项目法定账户 | 450-305-399-8 United Overseas Bank Limited | |||
项目保安 | 24 hours security | |||
项目土地面积 | 282,493 sqft | |||
分区地段偏码 | 359A pt, 361T, 362A, 363K, 364N & 401P pt TS 30 Marina Way / Straits View | |||
项目规模计划 | 1042 units of flat/apartment and 49 commercial units | |||
注册地址 |
| |||
项目康乐设施 |
|
房款类型 | 类型数量 | 面积 (平方米) | 面积 (平方尺) |
---|---|---|---|
1 Bedroom | 401 | 55 - 72 | 589 - 775 |
1 Bedroom + Study | 57 | 68 - 71 | 732 - 764 |
2 Bedroom | 173 | 90 - 105 | 969 - 1,130 |
2 Bedroom + Study | 173 | 106 - 119 | 1,141 - 1,281 |
3 Bedroom | 86 | 140 - 143 | 1,507 - 1,539 |
3 Bedroom + Study | 86 | 145 - 148 | 1,561 - 1,593 |
4 Bedroom | 58 | 189 - 209 | 2,034 - 2,250 |
Penthouse | 8 | 601 - 809 | 6,469 - 8,708 |
Total Units | 1,042 |
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。