项目英文名称 | PARKWOOD RESIDENCES | |||
路名 | YIO CHU KANG ROAD | |||
本地或海外项目 | 本地项目 | |||
新加坡房产区域 | 第十九区-实龙岗花园,后港,榜鹅 | |||
地盘范围区 | 东部区域 | |||
房产大范围 | 中央区以外 | |||
国家 | 新加坡 | |||
住宅类型 | 非有地住宅 | |||
房型分类 | 公寓 | |||
发展商公司名称 | Oxley Garnet Pte Ltd | |||
预期交房期 | 31 DECEMBER 2023 | |||
法定交易完成期 | 31 DECEMBER 2026 | |||
土地地契产权 | 99 年产权 | |||
注册建筑师 | Ronny Chin Architects Pte Ltd | |||
项目法定账户 | 001-3-00150-7 Sing Investments & Finance Ltd | |||
项目最高楼层 | 5 Storeys | |||
项目土地面积 | 1,313.3 sqm | |||
地盘规定用途 | 住宅项目 | |||
付款程序 | 根据建筑进程付款 | |||
分区地段偏码 | 08493W MK 22 at Yio Chu Kang Road | |||
电梯大堂数量 | 2 Lift Lobbies | |||
项目规模计划 | 18 units of flat/apartment | |||
注册地址 |
| |||
项目康乐设施 |
|
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。