开发商
单位总数
地契产权
住宅类型
项目英文名称 | SEASCAPE | |||
路名 | COVE WAY | |||
本地或海外项目 | 本地项目 | |||
新加坡房产区域 | 第四区-直落布兰雅,圣淘沙,港湾 | |||
地盘范围区 | 中央区 | |||
房产大范围 | 核心中央区 | |||
国家 | 新加坡 | |||
住宅类型 | 非有地住宅 | |||
房型分类 | 公寓 | |||
发展商公司名称 | SEAVIEW (SENTOSA) PTE LTD | |||
土地地契产权 | 99 年产权 | |||
项目中文名称 | 涛源湾 | |||
项目法定账户 | 003-700052-3 DBS Bank Ltd | |||
项目土地面积 | 157,108 sq ft (14,596 sqm) | |||
地盘规定用途 | 住宅项目 | |||
分区地段偏码 | 2143P MK34 Cove Way | |||
项目规模计划 | 151 Units | |||
注册地址 |
| |||
项目康乐设施 |
|
房款类型 | 类型数量 | 面积 (平方米) | 面积 (平方尺) |
---|---|---|---|
3 Bedroom | 77 | 201 - 217 | 2,164 - 2,336 |
4 Bedroom | 54 | 248 - 378 | 2,669 - 4,069 |
Penthouse | 18 | 314 - 395 | 3,380 - 4,252 |
Sky & Sea Villa | 2 | 616 - 897 | 6,631 - 9,655 |
Total Units | 151 |
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。