项目英文名称 | THE M | |||
路名 | MIDDLE ROAD | |||
本地或海外项目 | 本地项目 | |||
新加坡房产区域 | 第七区-密驼路,黄金大厦 | |||
地盘范围区 | 中央区 | |||
房产大范围 | 核心中央区 | |||
国家 | 新加坡 | |||
住宅类型 | 非有地住宅 | |||
房型分类 | 公寓 | |||
发展商公司名称 | Wingcharm Investment Pte Ltd | |||
预期交房期 | 31 MARCH 2024 | |||
法定交易完成期 | 31 MARCH 2027 | |||
土地地契产权 | 99 年产权 | |||
注册建筑师 | P&T Group | |||
土木及结构工程师 | KCL | |||
机电工程师 | UPC | |||
项目法定账户 | 052-597978-002 The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd | |||
项目最高楼层 | 20 Storeys | |||
项目土地面积 | 7,462.6 sqm (80,327 Sqft) | |||
地盘规定用途 | 住宅项目 | |||
付款程序 | 根据建筑进程付款 | |||
分区地段偏码 | TS12-01055T | |||
项目规模计划 | 522 Units | |||
注册地址 |
| |||
项目康乐设施 |
|
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。