开发商
单位总数
地契产权
住宅类型
项目英文名称 | THE ATELIER | |||
路名 | MAKEWAY AVENUE | |||
本地或海外项目 | 本地项目 | |||
新加坡房产区域 | 第九区-乌节路,经禧路,里峇峇利 | |||
地盘范围区 | 中央区 | |||
房产大范围 | 核心中央区 | |||
国家 | 新加坡 | |||
住宅类型 | 非有地住宅 | |||
房型分类 | 公寓 | |||
发展商公司名称 | BUKIT SEMBAWANG LAND PTE LTD | |||
预期交房期 | DEC 2024 | |||
法定交易完成期 | 20 SEPTEMBER 2028 | |||
土地地契产权 | 永久产权 | |||
项目中文名称 | 艺雅轩 | |||
注册建筑师 | Ong & Ong Pte Ltd | |||
机电工程师 | WSP Consultancy Pte Ltd | |||
项目法定账户 | 713378677001 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | |||
项目土地面积 | 41,582 sq ft | |||
地盘规定用途 | 住宅项目 | |||
付款程序 | 根据建筑进程付款 | |||
分区地段偏码 | 00792X TS 28 Makeway Avenue | |||
项目规模计划 | 120 Units | |||
注册地址 |
| |||
项目康乐设施 |
|
房款类型 | 类型数量 | 面积 (平方米) | 面积 (平方尺) |
---|---|---|---|
1 Bedroom | 30 | 51 | 549 |
2 Bedroom | 45 | 81 - 85 | 872 - 915 |
3 Bedroom | 37 | 109 - 119 | 1,173 - 1,281 |
4 Bedroom | 8 | 139 | 1,496 |
Total Units | 120 |
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。