开发商
单位总数
地契产权
住宅类型
项目英文名称 | THE LINE @ TANJONG RHU | |||
路名 | TANJONG RHU ROAD | |||
本地或海外项目 | 本地项目 | |||
新加坡房产区域 | 第十五区-加東,如切,馬林百列 | |||
地盘范围区 | 中央区 | |||
房产大范围 | 其他中央区 | |||
国家 | 新加坡 | |||
住宅类型 | 非有地住宅 | |||
房型分类 | 公寓 | |||
发展商公司名称 | Lakeview Investments Pte Ltd | |||
预期交房期 | T.O.P OBTAINED | |||
法定交易完成期 | 12 DECEMBER 2019 | |||
土地地契产权 | 永久产权 | |||
项目中文名称 | 临涛苑 | |||
注册建筑师 | Mode Architects Pte Ltd | |||
工料测量师 | Langdon & Seah Singapore Pte Ltd | |||
土木及结构工程师 | KCL Consultants Pte Ltd | |||
机电工程师 | Surbana International Consultants Pte Ltd | |||
项目法定账户 | 450-305-533-8 United Overseas Bank Limited | |||
项目保安 | 24-HOUR SECURITY | |||
项目土地面积 | 5063.4 sqm | |||
地盘规定用途 | 住宅项目 | |||
付款程序 | 根据建筑进程付款 | |||
分区地段偏码 | 3861W, 3862V & 7366V (former lot 4299V) MK 25 Tanjong Rhu Road | |||
项目规模计划 | 130 Units | |||
注册地址 |
| |||
项目康乐设施 |
|
房款类型 | 类型数量 | 面积 (平方米) | 面积 (平方尺) |
---|---|---|---|
1 BEDROOM | 31 | 39 - 77 | 420 - 829 |
2 BEDROOM | 34 | 53 - 101 | 570 - 1,087 |
3 BEDROOM | 59 | 83 - 164 | 893 - 1,765 |
PENTHOUSE | 4 | 267 - 318 | 2,874 - 3,423 |
SKY APARTMENT | 2 | 216 | 2,325 |
Total Units | 130 |
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。