项目英文名称 | V ON SHENTON | |||
路名 | Shenton Way | |||
本地或海外项目 | 本地项目 | |||
新加坡房产区域 | 第一区-莱佛士坊,濱海灣,珍珠坊 | |||
地盘范围区 | 中央区 | |||
房产大范围 | 核心中央区 | |||
国家 | 新加坡 | |||
住宅类型 | 非有地住宅 | |||
房型分类 | 公寓 | |||
发展商公司名称 | UIC Investments (Properties) Pte Ltd | |||
预期交房期 | T.O.P OBTAINED | |||
法定交易完成期 | 31 DECEMBER 2020 | |||
土地地契产权 | 99-YEARS LEASEHOLD | |||
项目中文名称 | 珊顿•云尚 | |||
注册建筑师 | Architects 61 Pte Ltd | |||
工料测量师 | KPK Quantity Surveyors | |||
土木及结构工程师 | DE Consultants (S) Pte Ltd | |||
机电工程师 | J Roger Preston (S) Pte Ltd | |||
项目法定账户 | 450-304-791-2 United Overseas Bank Limited | |||
项目土地面积 | 72,959 sqft | |||
地盘规定用途 | 混合发展/综合发展 | |||
付款程序 | 根据建筑进程付款 | |||
分区地段偏码 | 80T TS 30 at Shenton Way | |||
项目规模计划 | 510 units of flat/apartment and 16 commercial units | |||
注册地址 |
| |||
项目康乐设施 |
|
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。